UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN > UNSUR KEUANGAN > Jumlah Aset Lancar

Kembali
OPD PengampuBadan Keuangan dan Aset Daerah
PeriodisasiTahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2021 2022 2023 2024 2025
5.2.12 Jumlah Aset Lancar Rupiah 276.542.236.556,38 196.790.092.823,1 153.867.066.196,92 157.338.261.882,14 N/A
5.2.12.1 Kas di Kas daerah Rupiah 154.122.995.901,27 113.256.714.786,92 73.090.220.635,08 50.403.857.554,76 N/A
5.2.12.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rupiah 55.327.280 100.494.826 225.857.091 70.120.591 N/A
5.2.12.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rupiah 88.653.712 46.064.000 46.064.000 46.064.000 N/A
5.2.12.4 Kas di BLUD Rupiah 59.912.100.689,9 45.411.668.816,3 46.817.923.633,42 38.991.083.783,59 N/A
5.2.12.5 Kas lainnya Rupiah 0 6.009.250.003 3.340.243 6.666.208 N/A
5.2.12.6 Kas di Bendahara BOS Rupiah 2.224.682.546 496.106.397 330.390.530 124.463.298 N/A
5.2.12.7 Piutang Pajak Rupiah 12.509.294.411,38 12.898.924.528,38 14.553.109.722,38 16.040.806.530,52 N/A
5.2.12.8 Piutang Retribusi Rupiah 216.242.261 230.966.411 251.710.475 25.009.881.400 N/A
5.2.12.9 Piutang Lainnya Rupiah 37.619.072.528,85 2.515.771.623 2.515.771.623 2.515.771.623 N/A
5.2.12.10 Penyisihan Piutang Rupiah -18.192.364.112,97 -17.940.930.183,22 -18.014.953.962,81 -18.811.542.423,89 N/A
5.2.12.11 Beban Dibayar Dimuka Rupiah 265.400.590,33 326.316.871,33 325.617.632 N/A N/A
5.2.12.12 Belanja Dibayar Dimuka Rupiah N/A N/A N/A N/A N/A
5.2.12.13 Persediaan Rupiah 27.720.830.748,62 24.537.430.343,55 24.699.795.765,75 31.781.764.291,98 N/A
5.2.12.14 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rupiah N/A 7.983.265.929,84 8.830.271.175,1 5.866.895.227,18 N/A
5.2.12.15 Piutang Transfer Antar Daerah Rupiah N/A 918.048.470 191.947.634 5.292.429.798 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan