URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA > Keluarga Berencana

Kembali
OPD PengampuDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.8.3 Keluarga Berencana          
2.8.3.1 Jumlah Peserta program KB Aktif PUS N/A 43.687 43.399 39.553 N/A
2.8.3.1.1 Laki-Laki PUS N/A 6.194 6.452 5.938 N/A
2.8.3.1.2 Perempuan PUS N/A 37.493 36.947 33.615 N/A
2.8.3.2 Jumlah Peserta program KB Aktif menurut Kapanewon PUS N/A 43.687 43.399 39.553 N/A
2.8.3.2.1 IUD PUS N/A N/A N/A 11.756 N/A
2.8.3.2.1.1 Temon PUS N/A 608 628 592 N/A
2.8.3.2.1.2 Wates PUS N/A 1.467 1.528 1.536 N/A
2.8.3.2.1.3 Panjatan PUS N/A 960 1.105 1.058 N/A
2.8.3.2.1.4 Galur PUS N/A 959 938 1.034 N/A
2.8.3.2.1.5 Lendah PUS N/A 1.657 1.607 1.543 N/A
2.8.3.2.1.6 Sentolo PUS N/A 1.480 1.593 1.494 N/A
2.8.3.2.1.7 Pengasih PUS N/A 1.748 1.649 1.679 N/A
2.8.3.2.1.8 Kokap PUS N/A 782 771 740 N/A
2.8.3.2.1.9 Girimulyo PUS N/A 368 352 270 N/A
2.8.3.2.1.10 Nanggulan PUS N/A 571 580 641 N/A
2.8.3.2.1.11 Samigaluh PUS N/A 501 560 548 N/A
2.8.3.2.1.12 Kalibawang PUS N/A 693 666 621 N/A
2.8.3.2.14 MOW PUS N/A 1.580 1.654 1.586 N/A
2.8.3.2.14.1 Temon PUS N/A 102 112 100 N/A
2.8.3.2.14.2 Wates PUS N/A 191 195 200 N/A
2.8.3.2.14.3 Panjatan PUS N/A 132 162 145 N/A
2.8.3.2.14.4 Galur PUS N/A 111 125 141 N/A
2.8.3.2.14.5 Lendah PUS N/A 114 131 124 N/A
2.8.3.2.14.6 Sentolo PUS N/A 234 238 222 N/A
2.8.3.2.14.7 Pengasih PUS N/A 188 176 180 N/A
2.8.3.2.14.8 Kokap PUS N/A 104 99 91 N/A
2.8.3.2.14.9 Girimulyo PUS N/A 84 73 63 N/A
2.8.3.2.14.10 Nanggulan PUS N/A 94 107 106 N/A
2.8.3.2.14.11 Samigaluh PUS N/A 127 153 136 N/A
2.8.3.2.14.12 Kalibawang PUS N/A 99 83 78 N/A
2.8.3.2.15 MOP PUS N/A 230 221 207 N/A
2.8.3.2.15.1 Temon PUS N/A 9 10 11 N/A
2.8.3.2.15.2 Wates PUS N/A 16 13 11 N/A
2.8.3.2.15.3 Panjatan PUS N/A 20 19 19 N/A
2.8.3.2.15.4 Galur PUS N/A 7 4 6 N/A
2.8.3.2.15.5 Lendah PUS N/A 9 11 10 N/A
2.8.3.2.15.6 Sentolo PUS N/A 18 20 19 N/A
2.8.3.2.15.7 Pengasih PUS N/A 43 43 40 N/A
2.8.3.2.15.8 Kokap PUS N/A 13 17 16 N/A
2.8.3.2.15.9 Girimulyo PUS N/A 53 46 35 N/A
2.8.3.2.15.10 Nanggulan PUS N/A 7 10 10 N/A
2.8.3.2.15.11 Samigaluh PUS N/A 15 17 17 N/A
2.8.3.2.15.12 Kalibawang PUS N/A 20 11 13 N/A
2.8.3.2.16 Kondom PUS N/A 5.964 6.231 5.731 N/A
2.8.3.2.16.1 Temon PUS N/A 556 570 503 N/A
2.8.3.2.16.2 Wates PUS N/A 516 781 752 N/A
2.8.3.2.16.3 Panjatan PUS N/A 347 375 379 N/A
2.8.3.2.16.4 Galur PUS N/A 549 535 483 N/A
2.8.3.2.16.5 Lendah PUS N/A 875 720 677 N/A
2.8.3.2.16.6 Sentolo PUS N/A 880 960 909 N/A
2.8.3.2.16.7 Pengasih PUS N/A 645 689 526 N/A
2.8.3.2.16.8 Kokap PUS N/A 331 327 324 N/A
2.8.3.2.16.9 Girimulyo PUS N/A 171 217 147 N/A
2.8.3.2.16.10 Nanggulan PUS N/A 376 332 357 N/A
2.8.3.2.16.11 Samigaluh PUS N/A 485 420 415 N/A
2.8.3.2.16.12 Kalibawang PUS N/A 233 305 259 N/A
2.8.3.2.17 Implan PUS N/A 6.513 7.086 6.781 N/A
2.8.3.2.17.1 Temon PUS N/A 309 368 333 N/A
2.8.3.2.17.2 Wates PUS N/A 464 538 518 N/A
2.8.3.2.17.3 Panjatan PUS N/A 433 523 519 N/A
2.8.3.2.17.4 Galur PUS N/A 234 266 250 N/A
2.8.3.2.17.5 Lendah PUS N/A 455 446 426 N/A
2.8.3.2.17.6 Sentolo PUS N/A 397 457 424 N/A
2.8.3.2.17.7 Pengasih PUS N/A 661 667 690 N/A
2.8.3.2.17.8 Kokap PUS N/A 960 975 965 N/A
2.8.3.2.17.9 Girimulyo PUS N/A 898 923 763 N/A
2.8.3.2.17.10 Nanggulan PUS N/A 624 758 748 N/A
2.8.3.2.17.11 Samigaluh PUS N/A 425 497 507 N/A
2.8.3.2.17.12 Kalibawang PUS N/A 653 668 638 N/A
2.8.3.2.18 Suntik N/A 13.344 12.316 10.227 N/A
2.8.3.2.18.1 Temon PUS N/A 808 838 710 N/A
2.8.3.2.18.2 Wates PUS N/A 1.262 1.378 1.061 N/A
2.8.3.2.18.3 Panjatan PUS N/A 1.418 1.284 1.093 N/A
2.8.3.2.18.4 Galur PUS N/A 1.173 824 680 N/A
2.8.3.2.18.5 Lendah PUS N/A 1.373 1.072 895 N/A
2.8.3.2.18.6 Sentolo PUS N/A 1.435 1.467 1.288 N/A
2.8.3.2.18.7 Pengasih PUS N/A 1.458 1.252 1.026 N/A
2.8.3.2.18.8 Kokap PUS N/A 896 823 751 N/A
2.8.3.2.18.9 Girimulyo PUS N/A 768 741 525 N/A
2.8.3.2.18.10 Nanggulan PUS N/A 1.034 1.054 874 N/A
2.8.3.2.18.11 Samigaluh PUS N/A 828 793 706 N/A
2.8.3.2.18.12 Kalibawang PUS N/A 891 790 618 N/A
2.8.3.2.19 Pil N/A 4.262 3.914 3.265 N/A
2.8.3.2.19.1 Temon PUS N/A 464 461 425 N/A
2.8.3.2.19.2 Wates PUS N/A 429 411 308 N/A
2.8.3.2.19.3 Panjatan PUS N/A 515 429 321 N/A
2.8.3.2.19.4 Galur PUS N/A 270 274 214 N/A
2.8.3.2.19.5 Lendah PUS N/A 374 311 285 N/A
2.8.3.2.19.6 Sentolo PUS N/A 454 379 345 N/A
2.8.3.2.19.7 Pengasih PUS N/A 582 533 404 N/A
2.8.3.2.19.8 Kokap PUS N/A 356 322 301 N/A
2.8.3.2.19.9 Girimulyo PUS N/A 192 174 112 N/A
2.8.3.2.19.10 Nanggulan PUS N/A 253 229 206 N/A
2.8.3.2.19.11 Samigaluh PUS N/A 224 235 200 N/A
2.8.3.2.19.12 Kalibawang PUS N/A 149 156 144 N/A
2.8.3.3 Jumlah Peserta KB Baru PUS N/A 4.457 3.938 3.184 N/A
2.8.3.3.1 Laki-Laki PUS N/A 811 829 711 N/A
2.8.3.3.2 Perempuan PUS N/A 3.646 3.109 2.473 N/A
2.8.3.4 Jumlah Peserta KB Baru menurut Kapanewon PUS N/A 4.050 3.677 3.184 N/A
2.8.3.4.1 IUD PUS N/A 1.287 1.298 1.115 N/A
2.8.3.4.1.1 Temon PUS N/A 55 23 28 N/A
2.8.3.4.1.2 Wates PUS N/A 487 481 390 N/A
2.8.3.4.1.3 Panjatan PUS N/A 19 27 23 N/A
2.8.3.4.1.4 Galur PUS N/A 41 26 24 N/A
2.8.3.4.1.5 Lendah PUS N/A 118 149 143 N/A
2.8.3.4.1.6 Sentolo PUS N/A 379 442 368 N/A
2.8.3.4.1.7 Pengasih PUS N/A 87 60 47 N/A
2.8.3.4.1.8 Kokap PUS N/A 16 15 16 N/A
2.8.3.4.1.9 Girimulyo PUS N/A 11 8 8 N/A
2.8.3.4.1.10 Nanggulan PUS N/A 15 25 17 N/A
2.8.3.4.1.11 Samigaluh PUS N/A 19 14 30 N/A
2.8.3.4.1.12 Kalibawang PUS N/A 40 28 21 N/A
2.8.3.4.2 MOW PUS N/A 124 194 142 N/A
2.8.3.4.2.1 Temon PUS N/A 1 0 0 N/A
2.8.3.4.2.2 Wates PUS N/A 92 112 89 N/A
2.8.3.4.2.3 Panjatan PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.2.4 Galur PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.2.5 Lendah PUS N/A 0 10 11 N/A
2.8.3.4.2.6 Sentolo PUS N/A 31 72 42 N/A
2.8.3.4.2.7 Pengasih PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.2.8 Kokap PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.2.9 Girimulyo PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.2.10 Nanggulan PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.2.11 Samigaluh PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.2.12 Kalibawang PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3 MOP PUS N/A 11 22 15 N/A
2.8.3.4.3.1 Temon PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3.2 Wates PUS N/A 11 14 15 N/A
2.8.3.4.3.3 Panjatan PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3.4 Galur PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3.5 Lendah PUS N/A 0 7 0 N/A
2.8.3.4.3.6 Sentolo PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3.7 Pengasih PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3.8 Kokap PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3.9 Girimulyo PUS N/A 0 1 0 N/A
2.8.3.4.3.10 Nanggulan PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3.11 Samigaluh PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.3.12 Kalibawang PUS N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.4.4 Kondom PUS N/A 800 807 696 N/A
2.8.3.4.4.1 Temon PUS N/A 156 11 48 N/A
2.8.3.4.4.2 Wates PUS N/A 414 580 490 N/A
2.8.3.4.4.3 Panjatan PUS N/A 24 11 23 N/A
2.8.3.4.4.4 Galur PUS N/A 9 4 1 N/A
2.8.3.4.4.5 Lendah PUS N/A 18 9 27 N/A
2.8.3.4.4.6 Sentolo PUS N/A 72 67 50 N/A
2.8.3.4.4.7 Pengasih PUS N/A 16 23 25 N/A
2.8.3.4.4.8 Kokap PUS N/A 6 15 1 N/A
2.8.3.4.4.9 Girimulyo PUS N/A 10 5 12 N/A
2.8.3.4.4.10 Nanggulan PUS N/A 34 21 13 N/A
2.8.3.4.4.11 Samigaluh PUS N/A 17 11 6 N/A
2.8.3.4.4.12 Kalibawang PUS N/A 24 50 0 N/A
2.8.3.4.5 Implan PUS N/A 988 708 647 N/A
2.8.3.4.5.1 Temon PUS N/A 116 74 98 N/A
2.8.3.4.5.2 Wates PUS N/A 177 106 63 N/A
2.8.3.4.5.3 Panjatan PUS N/A 37 73 88 N/A
2.8.3.4.5.4 Galur PUS N/A 33 32 29 N/A
2.8.3.4.5.5 Lendah PUS N/A 61 39 37 N/A
2.8.3.4.5.6 Sentolo PUS N/A 47 60 45 N/A
2.8.3.4.5.7 Pengasih PUS N/A 69 19 49 N/A
2.8.3.4.5.8 Kokap PUS N/A 75 35 31 N/A
2.8.3.4.5.9 Girimulyo PUS N/A 86 52 52 N/A
2.8.3.4.5.10 Nanggulan PUS N/A 160 107 69 N/A
2.8.3.4.5.11 Samigaluh PUS N/A 43 52 52 N/A
2.8.3.4.5.12 Kalibawang PUS N/A 84 59 34 N/A
2.8.3.4.6 Suntik N/A 752 594 449 N/A
2.8.3.4.6.1 Temon PUS N/A 94 47 48 N/A
2.8.3.4.6.2 Wates PUS N/A 108 78 36 N/A
2.8.3.4.6.3 Panjatan PUS N/A 52 51 20 N/A
2.8.3.4.6.4 Galur PUS N/A 38 31 24 N/A
2.8.3.4.6.5 Lendah PUS N/A 39 41 33 N/A
2.8.3.4.6.6 Sentolo PUS N/A 72 45 49 N/A
2.8.3.4.6.7 Pengasih PUS N/A 132 111 95 N/A
2.8.3.4.6.8 Kokap PUS N/A 30 24 22 N/A
2.8.3.4.6.9 Girimulyo PUS N/A 63 32 20 N/A
2.8.3.4.6.10 Nanggulan PUS N/A 40 60 41 N/A
2.8.3.4.6.11 Samigaluh PUS N/A 41 44 53 N/A
2.8.3.4.6.12 Kalibawang PUS N/A 43 30 8 N/A
2.8.3.4.7 Pil N/A N/A N/A 120 N/A
2.8.3.4.7.1 Temon PUS N/A 54 33 52 N/A
2.8.3.4.7.2 Wates PUS N/A 228 150 18 N/A
2.8.3.4.7.3 Panjatan PUS N/A 43 21 5 N/A
2.8.3.4.7.4 Galur PUS N/A 12 14 8 N/A
2.8.3.4.7.5 Lendah PUS N/A 25 13 7 N/A
2.8.3.4.7.6 Sentolo PUS N/A 27 21 14 N/A
2.8.3.4.7.7 Pengasih PUS N/A 44 23 8 N/A
2.8.3.4.7.8 Kokap PUS N/A 7 2 2 N/A
2.8.3.4.7.9 Girimulyo PUS N/A 21 17 1 N/A
2.8.3.4.7.10 Nanggulan PUS N/A 22 4 1 N/A
2.8.3.4.7.11 Samigaluh PUS N/A 10 12 3 N/A
2.8.3.4.7.12 Kalibawang PUS N/A 2 5 1 N/A
2.8.3.6 Tenaga Lini Lapangan          
2.8.3.6.2 PKB dan PLKB Orang N/A N/A 32 30 N/A
2.8.3.6.4 IMP Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.8.3.6.4.4 PPKBD Orang N/A N/A N/A 88 N/A
2.8.3.6.4.5 Sub PPKBD Orang N/A N/A N/A 945 N/A
2.8.3.6.4.6 Pok KB Orang N/A N/A N/A 3.688 N/A
2.8.3.6.5 Kader Poktan Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.8.3.6.5.1 BKB Orang N/A N/A N/A 2.253 N/A
2.8.3.6.5.2 BKR Orang N/A N/A N/A 442 N/A
2.8.3.6.5.3 BKL Orang N/A N/A N/A 944 N/A
2.8.3.6.5.4 PIK-R Kelompok N/A N/A N/A 93 N/A
2.8.3.6.5.5 UPPKA Orang N/A N/A N/A 996 N/A
2.8.3.6.6 Tim Pendamping Keluarga / TPK Orang N/A N/A N/A 229 N/A
2.8.3.7 Tempat Pelayanan Keluarga Berencana (Teregister SIGA BKKBN) Unit          
2.8.3.7.1.1 Tempat Pelayanan KB Berdasarkan Kepemilikan Unit N/A 34 34 84 N/A
2.8.3.7.1.1.1 Tempat Pelayanan KB Pemerintah Unit N/A 25 25 25 N/A
2.8.3.7.1.1.1.1 Temon Unit N/A 2 2 2 N/A
2.8.3.7.1.1.1.2 Wates Unit N/A 3 3 3 N/A
2.8.3.7.1.1.1.3 Panjatan Unit N/A 2 2 2 N/A
2.8.3.7.1.1.1.4 Galur Unit N/A 2 2 2 N/A
2.8.3.7.1.1.1.5 Lendah Unit N/A 2 2 2 N/A
2.8.3.7.1.1.1.6 Sentolo Unit N/A 3 3 4 N/A
2.8.3.7.1.1.1.7 Pengasih Unit N/A 3 3 2 N/A
2.8.3.7.1.1.1.8 Kokap Unit N/A 2 2 2 N/A
2.8.3.7.1.1.1.9 Girimulyo Unit N/A 2 2 2 N/A
2.8.3.7.1.1.1.10 Nanggulan Unit N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.1.1.1.11 Samigaluh Unit N/A 2 2 2 N/A
2.8.3.7.1.1.1.12 Kalibawang Unit N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.1.1.2 Tempat Pelayanan KB Swasta Unit N/A 9 9 59 N/A
2.8.3.7.1.1.2.1 Temon Unit N/A 1 1 5 N/A
2.8.3.7.1.1.2.2 Wates Unit N/A 3 3 6 N/A
2.8.3.7.1.1.2.3 Panjatan Unit N/A 0 0 5 N/A
2.8.3.7.1.1.2.4 Galur Unit N/A 1 1 2 N/A
2.8.3.7.1.1.2.5 Lendah Unit N/A 0 0 7 N/A
2.8.3.7.1.1.2.6 Sentolo Unit N/A 0 0 6 N/A
2.8.3.7.1.1.2.7 Pengasih Unit N/A 1 1 9 N/A
2.8.3.7.1.1.2.8 Kokap Unit N/A 0 0 2 N/A
2.8.3.7.1.1.2.9 Girimulyo Unit N/A 0 0 4 N/A
2.8.3.7.1.1.2.10 Nanggulan Unit N/A 2 2 8 N/A
2.8.3.7.1.1.2.11 Samigaluh Unit N/A 0 0 3 N/A
2.8.3.7.1.1.2.12 Kalibawang Unit N/A 1 1 2 N/A
2.8.3.7.1.2 Tempat Pelayanan KB Berdasarkan Jenis Unit N/A 68 68 44 N/A
2.8.3.7.1.2.2 Faskes dan TPMB Setara Faskes Unit N/A 6 6 11 N/A
2.8.3.7.1.2.2.1 Temon Unit N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.1.2.2.2 Wates Unit N/A 1 1 0 N/A
2.8.3.7.1.2.2.3 Panjatan Unit N/A 0 0 1 N/A
2.8.3.7.1.2.2.4 Galur Unit N/A 0 0 1 N/A
2.8.3.7.1.2.2.5 Lendah Unit N/A 1 1 3 N/A
2.8.3.7.1.2.2.6 Sentolo Unit N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.1.2.2.7 Pengasih Unit N/A 0 0 3 N/A
2.8.3.7.1.2.2.8 Kokap Unit N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.7.1.2.2.9 Girimulyo Unit N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.7.1.2.2.10 Nanggulan Unit N/A 1 1 0 N/A
2.8.3.7.1.2.2.11 Samigaluh Unit N/A 1 0 0 N/A
2.8.3.7.1.2.2.12 Kalibawang Unit N/A 0 1 1 N/A
2.8.3.7.1.2.3 Jejaring Unit N/A 0 0 33 N/A
2.8.3.7.1.2.3.1 Temon Unit N/A 0 0 3 N/A
2.8.3.7.1.2.3.2 Wates Unit N/A 0 0 3 N/A
2.8.3.7.1.2.3.3 Panjatan Unit N/A 0 0 2 N/A
2.8.3.7.1.2.3.4 Galur Unit N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.7.1.2.3.5 Lendah Unit N/A 0 0 2 N/A
2.8.3.7.1.2.3.6 Sentolo Unit N/A 0 0 4 N/A
2.8.3.7.1.2.3.7 Pengasih Unit N/A 0 0 0 N/A
2.8.3.7.1.2.3.8 Kokap Unit N/A 0 0 5 N/A
2.8.3.7.1.2.3.9 Girimulyo Unit N/A 0 0 2 N/A
2.8.3.7.1.2.3.10 Nanggulan Unit N/A 0 0 4 N/A
2.8.3.7.1.2.3.11 Samigaluh Unit N/A 0 0 5 N/A
2.8.3.7.1.2.3.12 Kalibawang Unit N/A 0 0 3 N/A
2.8.3.7.2 Jumlah Balai Penyuluhan KB Balai KB N/A 12 12 12 N/A
2.8.3.7.2.1 Temon Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.2 Wates Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.3 Panjatan Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.4 Galur Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.5 Lendah Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.6 Sentolo Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.7 Pengasih Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.8 Kokap Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.9 Girimulyo Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.10 Nanggulan Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.11 Samigaluh Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.7.2.12 Kalibawang Balai KB N/A 1 1 1 N/A
2.8.3.13 Perkembangan Unmet Need KB % N/A 11,48 8,57 7,01 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan