Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
2.9.2 Perhubungan          
2.9.2.1 Transportasi Darat          
2.9.2.1.1 Jumlah Penumpang Yang Terangkut Angkutan Umum Orang 199631 190977 382473 0 0
2.9.2.1.2 Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Ton 0 0 0 0 0
2.9.2.1.3 Jumlah Orang Melalui Terminal Orang 0 0 0 0 0
2.9.2.1.3.1 Tipe A Orang 0 0 0 0 0
2.9.2.1.3.2 Tipe B Orang 0 0 0 0 0
2.9.2.1.3.3 Tipe C Orang 0 0 0 0 0
2.9.2.1.4 Jumlah Jembatan Timbang Unit 1 1 1 0 0
2.9.2.1.5 Jumlah Stasiun Kereta Api Unit 2 4 4 0 0
2.9.2.1.6 Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Unit 1013 1013 1013 0 0
2.9.2.1.7 Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia Unit 3369 3369 3369 0 0
2.9.2.1.8 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 0.24 0.24 0.24 0 0
2.9.2.1.8.1 V/C ratio pada Ruas jalan Perkotaan - 0.24 0.24 0.24 0 0
2.9.2.1.8.2 V/C ratio pada Ruas jalan Non Perkotaan - 0 0 0 0 0
2.9.2.2 Transportasi Udara          
2.9.2.2.1 Jumlah Bandara Unit 1 1 1 0 0
2.9.2.2.1.1 Bandara Internasional Unit 1 1 1 0 0
2.9.2.2.1.2 Bandara Lokal Unit 0 0 0 0 0
2.9.2.2.2 Jumlah Orang Yang Melalui Bandara (Penumpang) Orang 0 0 0 0 0
2.9.2.2.3 Jumlah Barang yang Melalui Bandara Ton 0 0 0 0 0