Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
2.9.7 Uji Kendaraan          
2.9.7.1 Jumlah Kendaraan Wajib Uji Unit 4208 4009 3973 3966 0
2.9.7.1.1 Mobil Penumpang (Angkudes dan Taksi) Umum Unit 18 18 18 25 0
2.9.7.1.2 Mobil Penumpang Bukan Umum Unit 2 2 1 2 0
2.9.7.1.3 Bus Umum Unit 133 84 68 65 0
2.9.7.1.4 Bus Bukan Umum Unit 85 83 86 91 0
2.9.7.1.5 Mobil Barang ( Truck, Pick Up, Traktor Head) Umum Unit 296 248 236 237 0
2.9.7.1.6 Mobil Barang ( Truck, Pick Up, Traktor Head) Bukan Umum Unit 3669 3569 3559 3546 0
2.9.7.1.7 Kendaraan Khusus (TNI & POLRI) Umum Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.1.8 Kendaraan Khusus (TNI & POLRI) Bukan Umum Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.1.9 Kereta Gandeng Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.1.10 Kereta Tempelan Unit 5 5 5 0 0
2.9.7.2 Jumlah Kendaraan Yang Diujikan Unit 0 0 0 5825 0
2.9.7.2.1 Mobil Penumpang (Angkudes dan Taksi) Umum Unit 0 0 0 50 0
2.9.7.2.2 Mobil Penumpang Bukan Umum Unit 0 0 0 4 0
2.9.7.2.3 Bus Umum Unit 0 0 0 151 0
2.9.7.2.4 Bus Bukan Umum Unit 0 0 0 208 0
2.9.7.2.5 Mobil Barang ( Truck, Pick Up, Traktor Head) Umum Unit 0 0 0 279 0
2.9.7.2.6 Mobil Barang ( Truck, Pick Up, Traktor Head) Bukan Umum Unit 0 0 0 5133 0
2.9.7.2.7 Kendaraan Khusus (TNI & POLRI) Umum Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.2.8 Kendaraan Khusus (TNI & POLRI) Bukan Umum Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.2.9 Kereta Gandeng Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.2.10 Kereta Tempelan Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.3 Jumlah Kendaraan Tidak Lulus Uji Unit 0 0 0 159 0
2.9.7.3.1 Mobil Penumpang (Angkudes dan Taksi) Umum Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.3.2 Mobil Penumpang Bukan Umum Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.3.3 Bus Umum Unit 0 0 0 9 0
2.9.7.3.4 Bus Bukan Umum Unit 0 0 0 7 0
2.9.7.3.5 Mobil Barang ( Truck, Pick Up, Traktor Head) Umum Unit 0 0 0 6 0
2.9.7.3.6 Mobil Barang ( Truck, Pick Up, Traktor Head) Bukan Umum Unit 0 0 0 137 0
2.9.7.3.7 Kendaraan Khusus (TNI & POLRI) Umum Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.3.8 Kendaraan Khusus (TNI & POLRI) Bukan Umum Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.3.9 Kereta Gandeng Unit 0 0 0 0 0
2.9.7.3.10 Kereta Tempelan Unit 0 0 0 0 0