Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
2.11.1 Koperasi          
2.11.1.1 Jumlah Koperasi Unit 0 0 0 1923 0
2.11.1.1.1 Jumlah Koperasi Berdasarkan Sifat Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.1.1 Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.1.2 Koperasi Pasif Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.2 Jumlah Koperasi Berdasarkan Kapanewon Unit 0 0 0 284 0
2.11.1.1.2.1 Temon Unit 0 0 0 27 0
2.11.1.1.2.2 Wates Unit 0 0 0 67 0
2.11.1.1.2.3 Panjatan Unit 0 0 0 12 0
2.11.1.1.2.4 Galur Unit 0 0 0 18 0
2.11.1.1.2.5 Lendah Unit 0 0 0 15 0
2.11.1.1.2.6 Sentolo Unit 0 0 0 22 0
2.11.1.1.2.7 Pengasih Unit 0 0 0 42 0
2.11.1.1.2.8 Kokap Unit 0 0 0 26 0
2.11.1.1.2.9 Girimulyo Unit 0 0 0 9 0
2.11.1.1.2.10 Nanggulan Unit 0 0 0 15 0
2.11.1.1.2.11 Samigaluh Unit 0 0 0 17 0
2.11.1.1.2.12 Kalibawang Unit 0 0 0 14 0
2.11.1.1.3 Jumlah Koperasi Berdasarkan Bentuk Koperasi Unit 0 0 0 284 0
2.11.1.1.3.1 Primer Unit 0 0 0 278 0
2.11.1.1.3.1.1 Aktif Unit 0 0 0 207 0
2.11.1.1.3.1.2 Pasif Unit 0 0 0 71 0
2.11.1.1.3.2 Sekunder Unit 0 0 0 6 0
2.11.1.1.3.2.1 Aktif Unit 0 0 0 5 0
2.11.1.1.3.2.2 Pasif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.4 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Unit 0 0 0 284 0
2.11.1.1.4.1 Koperasi Jasa Unit 0 0 0 6 0
2.11.1.1.4.1.1 Aktif Unit 0 0 0 4 0
2.11.1.1.4.1.2 Pasif Unit 0 0 0 2 0
2.11.1.1.4.2 Koperasi Konsumen Unit 0 0 0 161 0
2.11.1.1.4.2.1 Aktif Unit 0 0 0 113 0
2.11.1.1.4.2.2 Pasif Unit 0 0 0 48 0
2.11.1.1.4.3 Koperasi Pemasaran Unit 0 0 0 13 0
2.11.1.1.4.3.1 Aktif Unit 0 0 0 11 0
2.11.1.1.4.3.2 Pasif Unit 0 0 0 2 0
2.11.1.1.4.4 Koperasi Produsen Unit 0 0 0 22 0
2.11.1.1.4.4.1 Aktif Unit 0 0 0 18 0
2.11.1.1.4.4.2 Pasif Unit 0 0 0 4 0
2.11.1.1.4.5 Koperasi Simpan Pinjam Unit 0 0 0 82 0
2.11.1.1.4.5.1 Aktif Unit 0 0 0 66 0
2.11.1.1.4.5.2 Pasif Unit 0 0 0 16 0
2.11.1.1.5 Jumlah Koperasi Berdasarkan Kelompok Koperasi Unit 0 0 0 281 0
2.11.1.1.5.1 Koperasi Angkutan Darat Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.1.1 Aktif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.1.2 Pasif Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.5.2 Koperasi kepolisian Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.2.1 Aktif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.2.2 Pasif Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.5.3 Koperasi Mahasiswa Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.3.1 Aktif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.3.2 Pasif Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.5.4 Koperasi Nelayan Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.4.1 Aktif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.4.2 Pasif Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.5.5 Koperasi Pasar Unit 0 0 0 3 0
2.11.1.1.5.5.1 Aktif Unit 0 0 0 2 0
2.11.1.1.5.5.2 Pasif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.6 Koperasi Pegawai negeri Unit 0 0 0 41 0
2.11.1.1.5.6.1 Aktif Unit 0 0 0 37 0
2.11.1.1.5.6.2 Pasif Unit 0 0 0 4 0
2.11.1.1.5.7 Koperasi Pepabri Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.5.8 Aktif Unit 0 0 0 5 0
2.11.1.1.5.8.1 Pasif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.9 Koperasi Pertanian Unit 0 0 0 18 0
2.11.1.1.5.9.1 Aktif Unit 0 0 0 10 0
2.11.1.1.5.9.2 Pasif Unit 0 0 0 8 0
2.11.1.1.5.10 Koperasi Profesi Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.10.1 Aktif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.10.2 Pasif Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.5.11 Koperasi Serba Usaha Unit 0 0 0 134 0
2.11.1.1.5.11.1 Aktif Unit 0 0 0 92 0
2.11.1.1.5.11.2 Pasif Unit 0 0 0 42 0
2.11.1.1.5.12 Koperasi Simpan Pinjam Unit 0 0 0 41 0
2.11.1.1.5.12.1 Aktif Unit 0 0 0 36 0
2.11.1.1.5.12.2 Pasif Unit 0 0 0 5 0
2.11.1.1.5.13 Koperasi Wanita Unit 0 0 0 7 0
2.11.1.1.5.13.1 Aktif Unit 0 0 0 5 0
2.11.1.1.5.13.2 Pasif Unit 0 0 0 2 0
2.11.1.1.5.14 Kopinkra Unit 0 0 0 2 0
2.11.1.1.5.14.1 Aktif Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.5.14.2 Pasif Unit 0 0 0 2 0
2.11.1.1.5.15 Kopkar Unit 0 0 0 9 0
2.11.1.1.5.15.1 Aktif Unit 0 0 0 4 0
2.11.1.1.5.15.2 Pasif Unit 0 0 0 5 0
2.11.1.1.5.16 Koppontren Unit 0 0 0 4 0
2.11.1.1.5.16.1 Aktif Unit 0 0 0 3 0
2.11.1.1.5.16.2 Pasif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.5.17 KUD Unit 0 0 0 12 0
2.11.1.1.5.17.1 Aktif Unit 0 0 0 11 0
2.11.1.1.5.17.2 Pasif Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.6 Jumlah Koperasi Berdasarkan Bentuk Ekonomi/ Prinsip Keuangan Unit 0 0 0 284 0
2.11.1.1.6.1 Koperasi Kovensional Unit 0 0 0 253 0
2.11.1.1.6.1.1 Aktif Unit 0 0 0 184 0
2.11.1.1.6.1.2 Pasif Unit 0 0 0 69 0
2.11.1.1.6.2 Koperasi Syariah Unit 0 0 0 31 0
2.11.1.1.6.2.1 Aktif Unit 0 0 0 28 0
2.11.1.1.6.2.2 Pasif Unit 0 0 0 3 0
2.11.1.1.7 Jumlah KUD dan NON KUD Unit 0 0 0 506 0
2.11.1.1.7.1 Jumlah KUD dan NON KUD Unit 0 0 0 272 0
2.11.1.1.7.1.1 Jumlah Non KUD Unit 0 0 0 272 0
2.11.1.1.7.2 Temon Unit 0 0 0 28 0
2.11.1.1.7.2.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.2.2 NON KUD Unit 0 0 0 27 0
2.11.1.1.7.3 Wates Unit 0 0 0 67 0
2.11.1.1.7.3.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.3.2 NON KUD Unit 0 0 0 66 0
2.11.1.1.7.4 Panjatan Unit 0 0 0 12 0
2.11.1.1.7.4.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.4.2 NON KUD Unit 0 0 0 11 0
2.11.1.1.7.5 Galur Unit 0 0 0 8 0
2.11.1.1.7.5.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.5.2 NON KUD Unit 0 0 0 7 0
2.11.1.1.7.6 Lendah Unit 0 0 0 15 0
2.11.1.1.7.6.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.6.2 NON KUD Unit 0 0 0 14 0
2.11.1.1.7.7 Sentolo Unit 0 0 0 22 0
2.11.1.1.7.7.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.7.2 NON KUD Unit 0 0 0 21 0
2.11.1.1.7.8 Pengasih Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.1.7.9 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.9.1 NON KUD Unit 0 0 0 40 0
2.11.1.1.7.10 Kokap Unit 0 0 0 26 0
2.11.1.1.7.10.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.10.2 NON KUD Unit 0 0 0 25 0
2.11.1.1.7.11 Girimulyo Unit 0 0 0 9 0
2.11.1.1.7.11.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.11.2 NON KUD Unit 0 0 0 8 0
2.11.1.1.7.12 Nanggulan Unit 0 0 0 15 0
2.11.1.1.7.12.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.12.2 NON KUD Unit 0 0 0 14 0
2.11.1.1.7.13 Samigaluh Unit 0 0 0 17 0
2.11.1.1.7.13.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.13.2 NON KUD Unit 0 0 0 16 0
2.11.1.1.7.14 Kalibawang Unit 0 0 0 14 0
2.11.1.1.7.14.1 KUD Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.1.7.14.2 NON KUD Unit 0 0 0 13 0
2.11.1.2 Jumlah Anggota Koperasi Orang 0 0 0 378403 0
2.11.1.2.1 Jumlah Anggota Koperasi Orang 0 0 0 75771 0
2.11.1.2.1.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 75663 0
2.11.1.2.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 108 0
2.11.1.2.2 Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Bentuk Koperasi Orang 0 0 0 75771 0
2.11.1.2.2.1 Primer Orang 0 0 0 75663 0
2.11.1.2.2.1.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 55922 0
2.11.1.2.2.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 19741 0
2.11.1.2.2.2 Sekunder Orang 0 0 0 108 0
2.11.1.2.2.2.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 108 0
2.11.1.2.2.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.2.3 Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Orang 0 0 0 75771 0
2.11.1.2.3.1 Koperasi Jasa Orang 0 0 0 727 0
2.11.1.2.3.1.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 454 0
2.11.1.2.3.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 273 0
2.11.1.2.3.2 Koperasi Konsumen Orang 0 0 0 41906 0
2.11.1.2.3.2.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 30699 0
2.11.1.2.3.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 11207 0
2.11.1.2.3.3 Koperasi Pemasaran Orang 0 0 0 8326 0
2.11.1.2.3.3.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 7738 0
2.11.1.2.3.3.2 Perempuan Orang 0 0 0 588 0
2.11.1.2.3.4 Koperasi Produsen Orang 0 0 0 734 0
2.11.1.2.3.4.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 517 0
2.11.1.2.3.4.2 Perempuan Orang 0 0 0 217 0
2.11.1.2.3.5 Koperasi Simpan Pinjam Orang 0 0 0 24078 0
2.11.1.2.3.5.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 16622 0
2.11.1.2.3.5.2 Perempuan Orang 0 0 0 7456 0
2.11.1.2.4 Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Kelompok Koperasi Orang 0 0 0 75319 0
2.11.1.2.4.1 Koperasi Angkutan Darat Orang 0 0 0 293 0
2.11.1.2.4.1.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 293 0
2.11.1.2.4.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.2.4.2 Koperasi kepolisian Orang 0 0 0 1104 0
2.11.1.2.4.2.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 1104 0
2.11.1.2.4.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.2.4.3 Koperasi Mahasiswa Orang 0 0 0 86 0
2.11.1.2.4.3.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 86 0
2.11.1.2.4.3.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.2.4.4 Koperasi Nelayan Orang 0 0 0 40 0
2.11.1.2.4.4.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 16 0
2.11.1.2.4.4.2 Perempuan Orang 0 0 0 24 0
2.11.1.2.4.5 Koperasi Pasar Orang 0 0 0 966 0
2.11.1.2.4.5.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 132 0
2.11.1.2.4.5.2 Perempuan Orang 0 0 0 834 0
2.11.1.2.4.6 Koperasi Pegawai negeri Orang 0 0 0 5944 0
2.11.1.2.4.6.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 3013 0
2.11.1.2.4.6.2 Perempuan Orang 0 0 0 2931 0
2.11.1.2.4.7 Koperasi Pepabri Orang 0 0 0 499 0
2.11.1.2.4.7.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 293 0
2.11.1.2.4.7.2 Perempuan Orang 0 0 0 206 0
2.11.1.2.4.8 Koperasi Pertanian Orang 0 0 0 1054 0
2.11.1.2.4.8.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 823 0
2.11.1.2.4.8.2 Perempuan Orang 0 0 0 231 0
2.11.1.2.4.9 Koperasi Profesi Orang 0 0 0 248 0
2.11.1.2.4.9.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 248 0
2.11.1.2.4.9.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.2.4.10 Koperasi Serba Usaha Orang 0 0 0 24803 0
2.11.1.2.4.10.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 18511 0
2.11.1.2.4.10.2 Perempuan Orang 0 0 0 6292 0
2.11.1.2.4.11 Koperasi Simpan Pinjam Orang 0 0 0 20131 0
2.11.1.2.4.11.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 14637 0
2.11.1.2.4.11.2 Perempuan Orang 0 0 0 5494 0
2.11.1.2.4.12 Koperasi Wanita Orang 0 0 0 963 0
2.11.1.2.4.12.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 71 0
2.11.1.2.4.12.2 Perempuan Orang 0 0 0 892 0
2.11.1.2.4.13 Kopinkra Orang 0 0 0 62 0
2.11.1.2.4.13.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 53 0
2.11.1.2.4.13.2 Perempuan Orang 0 0 0 9 0
2.11.1.2.4.14 Kopkar Orang 0 0 0 1574 0
2.11.1.2.4.14.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 548 0
2.11.1.2.4.14.2 Perempuan Orang 0 0 0 1026 0
2.11.1.2.4.15 Koppontren Orang 0 0 0 211 0
2.11.1.2.4.15.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 129 0
2.11.1.2.4.15.2 Perempuan Orang 0 0 0 82 0
2.11.1.2.4.16 KUD Orang 0 0 0 17341 0
2.11.1.2.4.16.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 15767 0
2.11.1.2.4.16.2 Perempuan Orang 0 0 0 1574 0
2.11.1.2.5 Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Bentuk Ekonomi Orang 0 0 0 75771 0
2.11.1.2.5.1 Koperasi Kovensional Orang 0 0 0 54802 0
2.11.1.2.5.1.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 40774 0
2.11.1.2.5.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 14028 0
2.11.1.2.5.2 Koperasi Syariah Orang 0 0 0 20969 0
2.11.1.2.5.2.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 15256 0
2.11.1.2.5.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 5713 0
2.11.1.3 Pegawai Koperasi          
2.11.1.3.1 Jumlah Pengurus Koperasi Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.1.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.2 Jumlah Pengawas Koperasi Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.2.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.3 Jumlah Dewan Syariah Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.3.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.3.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4 Jumlah Manajer Koperasi Orang 0 0 0 213 0
2.11.1.3.4.1 Jumlah Manajer Koperasi Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.1.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.2 Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Bentuk Koperasi Orang 0 0 0 71 0
2.11.1.3.4.2.1 Koperasi Primer Orang 0 0 0 70 0
2.11.1.3.4.2.2 Koperasi Sekunder Orang 0 0 0 1 0
2.11.1.3.4.3 Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi Orang 0 0 0 71 0
2.11.1.3.4.3.1 Koperasi Jasa Orang 0 0 0 1 0
2.11.1.3.4.3.2 Koperasi Konsumen Orang 0 0 0 37 0
2.11.1.3.4.3.3 Koperasi Pemasaran Orang 0 0 0 3 0
2.11.1.3.4.3.4 Koperasi Produsen Orang 0 0 0 2 0
2.11.1.3.4.3.5 Koperasi Simpan Pinjam Orang 0 0 0 28 0
2.11.1.3.4.4 Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.1 Koperasi angkutan Darat Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.2 Koperasi kepolisian Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.3 Koperasi mahasiswa Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.4 Koperasi Nelayan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.5 Koperasi Pasar Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.6 Koperasi Pegawai Negeri Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.7 Koperasi Pepabri Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.8 Koperasi Pertanian Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.9 Koperasi Profesi Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.10 Koperasi Serba Usaha Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.11 Koperasi Simpan Pinjam Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.12 Koperasi Wanita Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.13 Kopinkra Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.14 Kopkar Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.15 Koppontren Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.4.16 KUD Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.4.5 Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Bentuk Ekonomi Orang 0 0 0 71 0
2.11.1.3.4.5.1 Koperasi Konvensional Orang 0 0 0 47 0
2.11.1.3.4.5.2 Koperasi Syariah Orang 0 0 0 24 0
2.11.1.3.5 Jumlah Karyawan Koperasi Orang 0 0 0 1324 0
2.11.1.3.5.1 Jumlah Karyawan Koperasi Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.1.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.2 Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Bentuk Koperasi Orang 0 0 0 662 0
2.11.1.3.5.2.1 Koperasi Primer Orang 0 0 0 655 0
2.11.1.3.5.2.2 Koperasi Sekunder Orang 0 0 0 7 0
2.11.1.3.5.3 Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi Orang 0 0 0 662 0
2.11.1.3.5.3.1 Koperasi Jasa Orang 0 0 0 4 0
2.11.1.3.5.3.2 Koperasi Konsumen Orang 0 0 0 296 0
2.11.1.3.5.3.3 Koperasi Pemasaran Orang 0 0 0 26 0
2.11.1.3.5.3.4 Koperasi Produsen Orang 0 0 0 28 0
2.11.1.3.5.3.5 Koperasi Simpan Pinjam Orang 0 0 0 308 0
2.11.1.3.5.4 Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.1 Koperasi angkutan Darat Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.2 Koperasi kepolisian Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.3 Koperasi mahasiswa Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.4 Koperasi Nelayan Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.5 Koperasi Pasar Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.6 Koperasi Pegawai Negeri Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.7 Koperasi Pepabri Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.8 Koperasi Pertanian Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.9 Koperasi Profesi Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.10 Koperasi Serba Usaha Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.11 Koperasi Simpan Pinjam Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.12 Koperasi Wanita Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.13 Kopinkra Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.14 Kopkar Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.15 Koppontren Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.5.4.16 KUD Orang 0 0 0 0 0
2.11.1.3.6 Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Bentuk Ekonomi Orang 0 0 0 662 0
2.11.1.3.6.1 Koperasi Konvensional Orang 0 0 0 560 0
2.11.1.3.6.2 Koperasi Syariah Orang 0 0 0 102 0
2.11.1.4 Jumlah Koperasi yg melaksanakan RAT Koperasi 0 0 0 625 0
2.11.1.4.1 Jumlah RAT berdasarkan Bentuk Koperasi Koperasi 0 0 0 157 0
2.11.1.4.1.1 Koperasi Primer Koperasi 0 0 0 153 0
2.11.1.4.1.2 Koperasi Sekunder Koperasi 0 0 0 4 0
2.11.1.4.2 Jumlah RAT berdasarkan Jenis Koperasi Koperasi 0 0 0 157 0
2.11.1.4.2.1 Koperasi Jasa Koperasi 0 0 0 3 0
2.11.1.4.2.2 Koperasi Konsumen Koperasi 0 0 0 87 0
2.11.1.4.2.3 Koperasi Pemasaran Koperasi 0 0 0 7 0
2.11.1.4.2.4 Koperasi Produsen Koperasi 0 0 0 4 0
2.11.1.4.2.5 Koperasi Simpan Pinjam Koperasi 0 0 0 56 0
2.11.1.4.3 Jumlah RAT berdasarkan Kelompok Koperasi Koperasi 0 0 0 154 0
2.11.1.4.3.1 Koperasi angkutan Darat Koperasi 0 0 0 0 0
2.11.1.4.3.2 Koperasi kepolisian Koperasi 0 0 0 1 0
2.11.1.4.3.3 Koperasi mahasiswa Koperasi 0 0 0 1 0
2.11.1.4.3.4 Koperasi Nelayan Koperasi 0 0 0 1 0
2.11.1.4.3.5 Koperasi Pasar Koperasi 0 0 0 2 0
2.11.1.4.3.6 Koperasi Pegawai Negeri Koperasi 0 0 0 30 0
2.11.1.4.3.7 Koperasi Pepabri Koperasi 0 0 0 4 0
2.11.1.4.3.8 Koperasi Pertanian Koperasi 0 0 0 7 0
2.11.1.4.3.9 Koperasi Profesi Koperasi 0 0 0 1 0
2.11.1.4.3.10 Koperasi Serba Usaha Koperasi 0 0 0 57 0
2.11.1.4.3.11 Koperasi Simpan Pinjam Koperasi 0 0 0 31 0
2.11.1.4.3.12 Koperasi Wanita Koperasi 0 0 0 5 0
2.11.1.4.3.13 Kopinkra Koperasi 0 0 0 0 0
2.11.1.4.3.14 Kopkar Koperasi 0 0 0 2 0
2.11.1.4.3.15 Koppontren Koperasi 0 0 0 1 0
2.11.1.4.3.16 KUD Koperasi 0 0 0 11 0
2.11.1.4.4 Jumlah RAT berdasarkan Bentuk Ekonomi Koperasi 0 0 0 157 0
2.11.1.4.4.1 Koperasi Konvensional Koperasi 0 0 0 131 0
2.11.1.4.4.2 Koperasi Syariah Koperasi 0 0 0 26 0
2.11.1.5 Data Keuangan Koperasi Menurut Jenis Koperasi          
2.11.1.5.1 Koperasi Jasa Rp. Juta 0 0 0 25647400000 0
2.11.1.5.1.1 Modal Sendiri Rp. Juta 0 0 0 8258750000 0
2.11.1.5.1.2 Modal Luar Rp. Juta 0 0 0 2011630000 0
2.11.1.5.1.3 Volume Usaha Koperasi Rp. Juta 0 0 0 5021920000 0
2.11.1.5.1.4 Selisih Hasil Usaha Rp. Juta 0 0 0 84655800 0
2.11.1.5.1.5 Aset Koperasi Rp. Juta 0 0 0 10270400000 0
2.11.1.5.2 Koperasi Konsumen Rp. Juta 0 0 0 590522000000 0
2.11.1.5.2.1 Modal Sendiri Rp. Juta 0 0 0 100486000000 0
2.11.1.5.2.2 Modal Luar Rp. Juta 0 0 0 94358000000 0
2.11.1.5.2.3 Volume Usaha Koperasi Rp. Juta 0 0 0 197687000000 0
2.11.1.5.2.4 Selisih Hasil Usaha Rp. Juta 0 0 0 3498390000 0
2.11.1.5.2.5 Aset Koperasi Rp. Juta 0 0 0 194493000000 0
2.11.1.5.3 Koperasi Pemasaran Rp. Juta 0 0 0 177768000000 0
2.11.1.5.3.1 Modal Sendiri Rp. Juta 0 0 0 8804310000 0
2.11.1.5.3.2 Modal Luar Rp. Juta 0 0 0 50577900000 0
2.11.1.5.3.3 Volume Usaha Koperasi Rp. Juta 0 0 0 58340300000 0
2.11.1.5.3.4 Selisih Hasil Usaha Rp. Juta 0 0 0 659840000 0
2.11.1.5.3.5 Aset Koperasi Rp. Juta 0 0 0 59385700000 0
2.11.1.5.4 Koperasi Produsen Rp. Juta 0 0 0 12785900000 0
2.11.1.5.4.1 Modal Sendiri Rp. Juta 0 0 0 4312730000 0
2.11.1.5.4.2 Modal Luar Rp. Juta 0 0 0 2032900000 0
2.11.1.5.4.3 Volume Usaha Koperasi Rp. Juta 0 0 0 652874000 0
2.11.1.5.4.4 Selisih Hasil Usaha Rp. Juta 0 0 0 0 0
2.11.1.5.4.5 Aset Koperasi Rp. Juta 0 0 0 5787390000 0
2.11.1.5.5 Koperasi Simpan Pinjam Rp. Juta 0 0 0 352956000000 0
2.11.1.5.5.1 Modal Sendiri Rp. Juta 0 0 0 39161200000 0
2.11.1.5.5.2 Modal Luar Rp. Juta 0 0 0 99422400000 0
2.11.1.5.5.3 Volume Usaha Koperasi Rp. Juta 0 0 0 73731500000 0
2.11.1.5.5.4 Selisih Hasil Usaha Rp. Juta 0 0 0 1967040000 0
2.11.1.5.5.5 Aset Koperasi Rp. Juta 0 0 0 138674000000 0
2.11.1.6 Jumlah Tomira Unit 0 0 0 33 0
2.11.1.6.1 Temon Unit 0 0 0 8 0
2.11.1.6.2 Wates Unit 0 0 0 11 0
2.11.1.6.3 Panjatan Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.6.4 Galur Unit 0 0 0 2 0
2.11.1.6.5 Lendah Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.6.6 Sentolo Unit 0 0 0 3 0
2.11.1.6.7 Pengasih Unit 0 0 0 4 0
2.11.1.6.8 Kokap Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.6.9 Girimulyo Unit 0 0 0 0 0
2.11.1.6.10 Nanggulan Unit 0 0 0 2 0
2.11.1.6.11 Samigaluh Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.6.12 Kalibawang Unit 0 0 0 1 0
2.11.1.7 Modal Sendiri Rp. Juta 0 0 0 0 0
2.11.1.8 Modal Luar Rp. Juta 0 0 0 0 0
2.11.1.9 Volume Usaha Koperasi Rp. Juta 0 0 0 0 0
2.11.1.10 Selisih Hasil Usaha Rp. Juta 0 0 0 0 0
2.11.1.11 Aset Koperasi Rp. Juta 0 0 0 0 0