Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
2.11.2 UMKM          
2.11.2.1 Profil UMKM          
2.11.2.1.1 Usaha Mikro          
2.11.2.1.1.1 Jumlah Usaha Per Sektor Ekonomi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.1 Sektor Pertanian Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.2 Sektor Perdagangan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.3 Sektor Kelautan dan Perikanan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.4 Sektor Kehutanan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.5 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.6 Sektor Transportasi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.7 Sektor Komunikasi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.8 Sektor Pariwisata Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.9 Sektor Jasa Kesehatan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.10 Sektor Konstruksi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.11 Sektor RealEstate, Usaha Persewaan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.12 Sektor Jasa Pendidikan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.13 Sektor Industeri Pengolahan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.14 Ekonomi Kreatif Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.1.15 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.2 Jumlah Tenaga Kerja Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.2.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.3 Tenaga Borongan Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.1.4 Nilai Omset dalam 1 Tahun Rp. Juta 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2 Usaha Kecil          
2.11.2.1.2.1 Jumlah Usaha Per Sektor Ekonomi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.1 Sektor Pertanian Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.2 Sektor Perdagangan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.3 Sektor Kelautan dan Perikanan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.4 Sektor Kehutanan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.5 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.6 Sektor Transportasi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.7 Sektor Komunikasi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.8 Sektor Pariwisata Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.9 Sektor Jasa Kesehatan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.10 Sektor Konstruksi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.11 Sektor RealEstate, Usaha Persewaan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.12 Sektor Jasa Pendidikan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.13 Sektor Industeri Pengolahan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.14 Ekonomi Kreatif Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.1.15 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.2 Jumlah Tenaga Kerja Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.2.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.3 Tenaga Borongan Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.2.4 Nilai Omset dalam 1 Tahun Rp. Juta 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3 Usaha Menengah          
2.11.2.1.3.1 Jumlah Usaha Per Sektor Ekonomi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.1 Sektor Pertanian Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.2 Sektor Perdagangan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.3 Sektor Kelautan dan Perikanan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.4 Sektor Kehutanan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.5 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.6 Sektor Transportasi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.7 Sektor Komunikasi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.8 Sektor Pariwisata Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.9 Sektor Jasa Kesehatan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.10 Sektor Konstruksi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.11 Sektor RealEstate, Usaha Persewaan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.12 Sektor Jasa Pendidikan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.13 Sektor Industeri Pengolahan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.14 Ekonomi Kreatif Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.1.15 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.2 Jumlah Tenaga Kerja Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.2.1 Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.3 Tenaga Borongan Orang 0 0 0 0 0
2.11.2.1.3.4 Nilai Omset dalam 1 Tahun Rp. Juta 0 0 0 0 0
2.11.2.2 Jumlah UKM          
2.11.2.2.1 Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.1 Sektor Pertanian Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.2 Sektor Perdagangan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.3 Sektor Kelautan dan Perikanan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.4 Sektor Kehutanan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.5 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.6 Sektor Transportasi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.7 Sektor Komunikasi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.8 Sektor Pariwisata Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.9 Sektor Jasa Kesehatan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.10 Sektor Konstruksi Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.11 Sektor RealEstate, Usaha Persewaan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.12 Sektor Jasa Pendidikan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.13 Sektor Industeri Pengolahan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.14 Ekonomi Kreatif Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.1.15 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.2 Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.2.1 Usaha Mikro Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.2.2 Usaha Kecil Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.2.3 Usaha Menengah Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3 Jumlah UMKM Berdasarkan Kapanewon Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.1 Temon Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.2 Wates Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.3 Panjatan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.4 Galur Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.5 Lendah Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.6 Sentolo Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.7 Pengasih Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.8 Kokap Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.9 Girimulyo Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.10 Nanggulan Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.11 Samigaluh Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.2.3.12 Kalibawang Unit 0 0 0 0 0
2.11.2.3 Jumlah Pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun n Rupiah 0 0 0 0 0
2.11.2.4 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Tenaga Kerja 0 0 0 0 0
2.11.2.4.1 Mikro Tenaga Kerja 0 0 0 0 0
2.11.2.4.2 Kecil Tenaga Kerja 0 0 0 0 0
2.11.2.4.3 Menengah Tenaga Kerja 0 0 0 0 0
2.11.2.5 Data Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 0
2.11.2.5.1 Nilai Omzet Koperasi Juta Rupiah 0 0 0 0 0
2.11.2.5.2 Nilai Omzet UKM Milyar Rupiah 0 0 0 0 0
2.11.2.5.3 Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Persen 0 0 0 0 0