Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
2.12.3 PMDN          
2.12.3.1 Jumlah Proyek PMDN Proyek 0 0 0 0 0
2.12.3.2 Pertumbuhan Investasi PMDN Juta Rupiah 0 0 272375 0 0
2.12.3.2.1 Pertumbuhan Akumulasi Investasi PMDN Persen 0 0 272375 0 0
2.12.3.2.2 Akumulasi Realisasi Investasi PMDN Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3 Realisasi Investasi PMDN per Sektor 0 0 0 0 0
2.12.3.3.1 Sektor Primer Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.1.1 Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.1.2 Perikanan Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.1.3 Pertambangan Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2 Sektor Sekunder Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.1 Industri Makanan Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.2 Industri Tekstil Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.3 Industri barang dari Kulit dan Alas Kaki Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.4 Industri Kayu Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.5 Industri Kertas dan Percetakan Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.6 Industri Kimia dan Farmasi Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.7 Industri Karet dan Plastik Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.8 Industri Mineral Non Logam Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.9 Industri Logam dasar, barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.10 Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.11 Industri Barang dari Semen Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.12 Industri Lainnya Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.2.13 Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.3 Sektor Tersier Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.3.1 Konstruksi Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.3.2 Perhotelan dan Restoran Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.3.3 Perdagangan dan Reparasi Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.3.4 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.3.5 Transportasi, Gudang dan Komunikasi Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.3.6 Listrik, Gas dan Air Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.3.3.7 Jasa Lainnya Rupiah 0 0 0 0 0
2.12.3.4 Jumlah Tenaga Kerja PMDN Fasilitasi Orang 0 0 243 0 0