Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
3.3.1 Pertanian          
3.3.1.1 Padi Sawah          
3.3.1.1.1 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.1.1.2 Luas Panen Ha 19008.8 11400 19365.3 18881.2 0
3.3.1.1.3 Produksi Gabah Ton 125903 75540.8 75540.8 128218 0
3.3.1.1.4 Produksi Beras Ton 78991.6 47636 47636 74171.1 0
3.3.1.1.5 Produktivitas Kw/Ha 66.24 66.26 66.26 67.96 0
3.3.1.2 Padi Ladang          
3.3.1.2.1 Luas Tanam Ha 31 17.4 17.4 0 0
3.3.1.2.2 Luas Panen Ha 28.8 14.4 14.4 20 0
3.3.1.2.3 Produksi Gabah Ton 99.97 48.37 48.37 146 0
3.3.1.2.4 Produksi Beras Ton 62.72 30.5 30.5 82 0
3.3.1.2.5 Produktivitas Kw/Ha 22 21.18 21.18 2.44 0
3.3.1.3 Jagung          
3.3.1.3.1 Luas Tanam Ha 4226.2 686.7 686.7 0 0
3.3.1.3.2 Luas Panen Ha 4785 1782 1782 2739.96 0
3.3.1.3.3 Produksi Ton 30074.2 11319.7 11319.7 18593.4 0
3.3.1.3.4 Produktivitas Kw/Ha 59.28 63.52 63.52 67.86 0
3.3.1.4 Kacang Kedelai          
3.3.1.4.1 Luas Tanam Ha 1493.7 1752 1752 0 0
3.3.1.4.2 Luas Panen Ha 1500.9 15 15 1845.45 0
3.3.1.4.3 Produksi Ton 2173.54 22 22 3017.79 0
3.3.1.4.4 Produktivitas Kw/Ha 14.49 14.67 14.67 1.72 0
3.3.1.5 Kacang Hijau          
3.3.1.5.1 Luas Tanam Ha 207.1 163 163 0 0
3.3.1.5.2 Luas Panen Ha 223.1 120 120 0 0
3.3.1.5.3 Produksi Ton 122.96 61.7 61.7 0 0
3.3.1.5.4 Produktivitas Kw/Ha 5.52 5.14 5.14 0 0
3.3.1.6 Kacang Tanah          
3.3.1.6.1 Luas Tanam Ha 391.3 146 146 0 0
3.3.1.6.2 Luas Panen Ha 429.8 235 235 0 0
3.3.1.6.3 Produksi Ton 633.29 338.47 338.47 0 0
3.3.1.6.4 Produktivitas Kw/Ha 14.74 14.4 14.4 0 0
3.3.1.7 Ubi Kayu          
3.3.1.7.1 Luas Tanam Ha 1917 113 113 0 0
3.3.1.7.2 Luas Panen Ha 2236.1 139 139 0 0
3.3.1.7.3 Produksi Ton 56837 2761 2761 0 0
3.3.1.7.4 Produktivitas Kw/Ha 254.18 198.63 198.63 0 0
3.3.1.8 Ubi Jalar          
3.3.1.8.1 Luas Tanam Ha 32.8 14 14 0 0
3.3.1.8.2 Luas Panen Ha 31.8 32 32 0 0
3.3.1.8.3 Produksi Ton 374.9 426 426 0 0
3.3.1.8.4 Produktivitas Kw/Ha 117.89 133.13 133.13 0 0
3.3.1.9 Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Ha