Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
3.3.2 Holtikultura          
3.3.2.1 Mangga          
3.3.2.1.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.1.2 Jumlah Produksi Ton 11827.9 0 11871.5 0 0
3.3.2.1.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 171541 0 172446 0 0
3.3.2.1.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.1.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.69 0 0 0 0
3.3.2.2 Jeruk          
3.3.2.2.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.2.2 Jumlah Produksi Ton 2097.7 144 1118.4 0 0
3.3.2.2.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 32086 6728 32346 0 0
3.3.2.2.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.2.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.65 0.21 0.21 0 0
3.3.2.3 Pepaya          
3.3.2.3.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.3.2 Jumlah Produksi Ton 5099.2 1159 5496.8 0 0
3.3.2.3.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 51405 48864 56864 0 0
3.3.2.3.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.3.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.99 0.24 0.24 0 0
3.3.2.4 Pisang          
3.3.2.4.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.4.2 Jumlah Produksi Ton 35783.1 0 37130 0 0
3.3.2.4.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 404497 0 403832 0 0
3.3.2.4.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.4.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.88 0 0 0 0
3.3.2.5 Nanas          
3.3.2.5.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.5.2 Jumlah Produksi Ton 373.4 0 384.1 0 0
3.3.2.5.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 46825 0 49324 0 0
3.3.2.5.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.5.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.08 0 0 0 0
3.3.2.6 Durian          
3.3.2.6.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.6.2 Jumlah Produksi Ton 4847.19 0 4890.4 0 0
3.3.2.6.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 72558 0 72348 0 0
3.3.2.6.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.6.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.67 0 0 0 0
3.3.2.7 Manggis          
3.3.2.7.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.7.2 Jumlah Produksi Ton 2392.07 0 2408.4 0 0
3.3.2.7.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 36078 0 36114 0 0
3.3.2.7.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.7.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.66 0 0 0 0
3.3.2.8 Melon          
3.3.2.8.1 Luas Panen Ha 1026 0 289.8 0 0
3.3.2.8.2 Jumlah Produksi Ton 2143.02 0 6285 0 0
3.3.2.8.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 0 0 0 0 0
3.3.2.8.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 20.89 0 0 0 0
3.3.2.8.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0 0 0 0 0
3.3.2.9 Alpukat          
3.3.2.9.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.9.2 Jumlah Produksi Ton 1676.2 0 1729.8 0 0
3.3.2.9.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 17015 0 17116 0 0
3.3.2.9.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.9.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.99 0 0 0 0
3.3.2.10 Belimbing          
3.3.2.10.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.10.2 Jumlah Produksi Ton 321.6 0 332.3 0 0
3.3.2.10.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 6277 0 6240 0 0
3.3.2.10.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.10.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.51 0 0 0 0
3.3.2.11 Dukuh/Langsat          
3.3.2.11.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.11.2 Jumlah Produksi Ton 780.6 0 793.7 0 0
3.3.2.11.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 14171 0 14224 0 0
3.3.2.11.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.11.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.55 0 0 0 0
3.3.2.12 Jambu Biji          
3.3.2.12.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.12.2 Jumlah Produksi Ton 1318.1 0 1834.4 0 0
3.3.2.12.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 33106 0 32540 0 0
3.3.2.12.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.12.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.4 0 0 0 0
3.3.2.13 Jambu air          
3.3.2.13.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.13.2 Jumlah Produksi Ton 747.5 0 789.8 0 0
3.3.2.13.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 10192 0 10188 0 0
3.3.2.13.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.13.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.73 0 0 0 0
3.3.2.14 Nangka/Cempedak          
3.3.2.14.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.14.2 Jumlah Produksi Ton 6568.3 0 8062.3 0 0
3.3.2.14.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 59407 0 68448 0 0
3.3.2.14.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.14.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 1.11 0 0 0 0
3.3.2.15 Salak          
3.3.2.15.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.15.2 Jumlah Produksi Ton 2482.7 0 2523.7 0 0
3.3.2.15.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 126254 0 126732 0 0
3.3.2.15.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.15.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.2 0 0 0 0
3.3.2.16 Rambutan          
3.3.2.16.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.16.2 Jumlah Produksi Ton 6134.2 0 6166.8 0 0
3.3.2.16.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 70308 0 71213 0 0
3.3.2.16.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.16.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.87 0 0 0 0
3.3.2.17 Sawo          
3.3.2.17.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.17.2 Jumlah Produksi Ton 771.4 0 1080.6 0 0
3.3.2.17.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 8238 0 11625 0 0
3.3.2.17.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.17.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.94 0 0 0 0
3.3.2.18 Sirsak          
3.3.2.18.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.18.2 Jumlah Produksi Ton 308.4 0 461.5 0 0
3.3.2.18.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 4997 0 6453 0 0
3.3.2.18.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.18.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.62 0 0 0 0
3.3.2.19 Markisa          
3.3.2.19.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.19.2 Jumlah Produksi Ton 46.7 0 0 0 0
3.3.2.19.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 958 0 0 0 0
3.3.2.19.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.19.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.49 0 0 0 0
3.3.2.20 Sukun          
3.3.2.20.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.20.2 Jumlah Produksi Ton 3866.8 0 3914.4 0 0
3.3.2.20.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 45712 0 47112 0 0
3.3.2.20.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.20.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.85 0 0 0 0
3.3.2.21 Melinjo          
3.3.2.21.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.21.2 Jumlah Produksi Ton 7967.2 0 8844.2 0 0
3.3.2.21.3 Total Jumlah Pohon yang menghasilkan Pohon 159912 0 168034 0 0
3.3.2.21.4 Produktivitas Perluas Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.21.5 Produktivitas Pepohonan Kw/Pohon 0.5 0 0 0 0
3.3.2.22 Bawang Merah          
3.3.2.22.1 Luas Panen Ha 892 0 995.6 0 0
3.3.2.22.2 Jumlah Produksi Ton 8635.7 0 9720.9 0 0
3.3.2.22.3 Produktivitas perluasan Kw/Ha 96.81 0 0 0 0
3.3.2.23 kubis          
3.3.2.23.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.23.2 Jumlah Produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.2.23.3 Produktivitas perluasan Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.24 Cabai          
3.3.2.24.1 Luas Panen Ha 3706 0 3.088 0 0
3.3.2.24.2 Jumlah Produksi Ton 37776.5 0 34.493 0 0
3.3.2.24.3 Produktivitas perluasan Kw/Ha 101.93 0 0 0 0
3.3.2.25 Petsai/Sawi          
3.3.2.25.1 Luas Panen Ha 220 0 396 0 0
3.3.2.25.2 Jumlah Produksi Ton 1740.5 0 321080 0 0
3.3.2.25.3 Produktivitas perluasan Kw/Ha 79.11 0 0 0 0
3.3.2.26 Daun Bawang          
3.3.2.26.1 Luas Panen Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.26.2 Jumlah Produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.2.26.3 Produktivitas perluasan Kw/Ha 0 0 0 0 0
3.3.2.27 Kembang Kol          
3.3.2.27.1 Luas Panen Ha 15 0 0 0 0
3.3.2.27.2 Jumlah Produksi Ton 112.5 0 0 0 0
3.3.2.27.3 Produktivitas perluasan Kw/Ha 75 0 0 0 0