Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
3.3.3 Perkebunan          
3.3.3.1 Karet          
3.3.3.1.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.1.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.1.3 Jumlah produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.1.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.2 Teh          
3.3.3.2.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.2.2 Luas Tanam Ha 136.5 0 0 0 0
3.3.3.2.3 Jumlah produksi Ton 220.26 0 0 0 0
3.3.3.2.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.3 Kopi          
3.3.3.3.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.3.2 Luas Tanam Ha 1473.05 0 0 0 0
3.3.3.3.3 Jumlah produksi Ton 434.09 0 0 0 0
3.3.3.3.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.4 Tembakau          
3.3.3.4.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.4.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.4.3 Jumlah produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.4.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.5 Kakao          
3.3.3.5.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.5.2 Luas Tanam Ha 3584.85 0 0 0 0
3.3.3.5.3 Jumlah produksi Ton 1371.02 0 0 0 0
3.3.3.5.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.6 Lada          
3.3.3.6.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.6.2 Luas Tanam Ha 10.04 0 0 0 0
3.3.3.6.3 Jumlah produksi Ton 4.14 0 0 0 0
3.3.3.6.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.7 Vanili          
3.3.3.7.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.7.2 Luas Tanam Ha 9.8 0 0 0 0
3.3.3.7.3 Jumlah produksi Ton 1.28 0 0 0 0
3.3.3.7.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.8 Tebu          
3.3.3.8.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.8.2 Luas Tanam Ha 409.1 0 0 0 0
3.3.3.8.3 Jumlah produksi Ton 1672.01 0 0 0 0
3.3.3.8.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.9 Kelapa          
3.3.3.9.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.9.2 Luas Tanam Ha 409.1 0 0 0 0
3.3.3.9.3 Jumlah produksi Ton 26095.1 0 0 0 0
3.3.3.9.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.10 Pala          
3.3.3.10.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.10.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.10.3 Jumlah produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.10.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.11 Cengkeh          
3.3.3.11.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.11.2 Luas Tanam Ha 3085.9 0 0 0 0
3.3.3.11.3 Jumlah produksi Ton 698.8 0 0 0 0
3.3.3.11.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.12 Jambu Mete          
3.3.3.12.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.12.2 Luas Tanam Ha 21.75 0 0 0 0
3.3.3.12.3 Jumlah produksi Ton 2.08 0 0 0 0
3.3.3.12.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.13 Kapuk          
3.3.3.13.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.13.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.13.3 Jumlah produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.13.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.14 Aren          
3.3.3.14.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.14.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.14.3 Jumlah produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.14.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.15 Pandan          
3.3.3.15.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.15.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.15.3 Jumlah produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.15.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.16 Kina -          
3.3.3.16.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.16.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.16.3 Jumlah Produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.16.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.17 Kapolga -          
3.3.3.17.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.17.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.17.3 Jumlah Produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.17.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.18 Sawit -          
3.3.3.18.1 Luas Areal Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.18.2 Luas Tanam Ha 0 0 0 0 0
3.3.3.18.3 Jumlah Produksi Ton 0 0 0 0 0
3.3.3.18.4 Jumlah Konsumsi Ton 0 0 0 0 0