Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
4.2.2 Rekapitulasi Kegiatan DPRD          
4.2.2.1 Rapat Paripurna Kali 37 61 43 66 0
4.2.2.2 Rapat Komisi Kali 0 32 34 108 0
4.2.2.2.1 Komisi I Kali 0 10 7 27 0
4.2.2.2.2 Komisi II Kali 0 8 9 29 0
4.2.2.2.3 Komisi III Kali 0 6 6 27 0
4.2.2.2.4 Komisi IV Kali 0 8 12 25 0
4.2.2.3 Peninjauan Komisi Kali 0 9 4 35 0
4.2.2.3.1 Komisi I Kali 0 4 1 9 0
4.2.2.3.2 Komisi II Kali 0 1 1 11 0
4.2.2.3.3 Komisi III Kali 0 1 1 8 0
4.2.2.3.4 Komisi IV Kali 0 3 1 7 0
4.2.2.4 Rapat Pimpinan Kali 0 12 12 11 0
4.2.2.5 Rapat Badan Anggaran Kali 61 6 80 75 0
4.2.2.6 Rapat Badan Musyawarah Kali 0 12 12 10 0
4.2.2.7 Rapat Badan Pembentukan Daerah Kali 0 10 8 8 0
4.2.2.8 Rapat Badan Kehormatan Kali 0 12 3 2 0
4.2.2.9 Rapat Konsultasi Kali 0 0 0 0 0
4.2.2.10 Rapat Gabungan Komisi Kali 0 0 1 2 0
4.2.2.11 Rapat-Rapat Pansus Kali 0 49 52 80 0
4.2.2.12 Rapat Dengar Pendapat Umum/Tamu dan Public Hearing Kali 0 4 32 65 0
4.2.2.13 Menerima Unjuk Rasa Kali 0 0 0 0 0
4.2.2.14 Rapat Fraksi Kali 0 189 46 75 0
4.2.2.14.1 Fraksi PDIP Kali 0 44 10 16 0
4.2.2.14.2 Fraksi PAN Kali 0 18 7 11 0
4.2.2.14.3 Fraksi Gerindra Kali 0 43 7 10 0
4.2.2.14.4 Fraksi Golkar Kali 0 18 8 15 0
4.2.2.14.5 Fraksi PKB Kali 0 18 7 11 0
4.2.2.14.6 Fraksi PKS Kali 0 48 7 12 0
4.2.2.15 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Ke Luar Kabupaten          
4.2.2.15.1 Komisi I Kali 0 0 35 32 0
4.2.2.15.2 Komisi II Kali 0 0 35 32 0
4.2.2.15.3 Komisi III Kali 0 0 35 32 0
4.2.2.15.4 Komisi IV Kali 0 0 35 32 0
4.2.2.15.5 Badan Anggaran Kali 18 23 24 32 0
4.2.2.15.6 Badan Musyawarah Kali 0 6 9 9 0
4.2.2.15.7 Badan Pembentukan Perda Kali 0 7 9 9 0
4.2.2.15.8 Badan Kehormatan Kali 0 7 9 5 0
4.2.2.15.9 Pansus-Pansus Kali 0 20 28 27 0
4.2.2.16 Konsultasi Kali 11 10 18 0 0
4.2.2.16.1 Badan Anggaran Kali 9 10 10 0 0
4.2.2.16.2 Badan Musyawarah Kali 0 0 0 0 0
4.2.2.16.3 Badan Pembentukan Perda Kali 2 0 0 0 0
4.2.2.16.4 Badan Kehormatan Kali 0 0 0 0 0
4.2.2.16.5 Pansus-Pansus Kali 0 0 8 0 0
4.2.2.17 Delegasi Kali 0 0 0 0 0
4.2.2.18 Bimbingan Teknis Kali 6 6 6 6 0
4.2.2.19 Reses Kali 3 3 3 3 0
4.2.2.20 Kunjungan Keluar Negeri Kali 0 0 0 0 0
4.2.2.21 Pendampingan Kali 0 0 24 196 0
4.2.2.21.1 Komisi I Kali 0 0 4 49 0
4.2.2.21.2 Komisi II Kali 0 0 6 49 0
4.2.2.21.3 Komisi III Kali 0 0 5 49 0
4.2.2.21.4 Komisi IV Kali 0 0 9 49 0