Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
5.1.6 Jumlah Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran Murni          
5.1.6.1 Jumlah Program RKPD Program 1 0 0 190 0
5.1.6.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program 1 0 0 4 0
5.1.6.1.2 Dinas Kesehatan Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.3 RSUD Wates Program 0 0 0 0 0
5.1.6.1.4 RSUD Nyi Ageng Serang Program 0 0 0 0 0
5.1.6.1.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Program 0 0 0 12 0
5.1.6.1.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.7 Satuan Polisi Pamong Praja Program 0 0 0 2 0
5.1.6.1.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program 0 0 0 3 0
5.1.6.1.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program 0 0 0 9 0
5.1.6.1.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program 0 0 0 6 0
5.1.6.1.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Program 0 0 0 7 0
5.1.6.1.12 Dinas Lingkungan Hidup Program 0 0 0 7 0
5.1.6.1.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program 0 0 0 4 0
5.1.6.1.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program 0 0 0 6 0
5.1.6.1.15 Dinas Perhubungan Program 0 0 0 2 0
5.1.6.1.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program 0 0 0 6 0
5.1.6.1.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Program 0 0 0 1 0
5.1.6.1.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program 0 0 0 3 0
5.1.6.1.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Program 0 0 0 4 0
5.1.6.1.22 Dinas Pariwisata Program 0 0 0 4 0
5.1.6.1.23 Dinas Pertanian dan Pangan Program 0 0 0 7 0
5.1.6.1.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.25 Sekretariat Daerah Program 0 0 0 3 0
5.1.6.1.26 Sekretariat DPRD Program 0 0 0 2 0
5.1.6.1.27 Kapanewon Temon Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.28 Kapanewon Wates Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.29 Kapanewon Panjatan Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.30 Kapanewon Galur Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.31 Kapanewon Lendah Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.32 Kapanewon Sentolo Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.33 Kapanewon Pengasih Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.34 Kapanewon Kokap Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.35 Kapanewon Girimulyo Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.36 Kapanewon Nanggulan Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.37 Kapanewon Samigaluh Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.38 Kapanewon Kalibawang Program 0 0 0 5 0
5.1.6.1.39 Inspektorat Daerah Program 0 0 0 3 0
5.1.6.1.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program 0 0 0 4 0
5.1.6.1.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program 0 0 0 4 0
5.1.6.1.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Program 0 0 0 2 0
5.1.6.2 Jumlah Kegiatan RKPD Kegiatan 0 0 0 503 0
5.1.6.2.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kegiatan 0 0 0 14 0
5.1.6.2.2 Dinas Kesehatan Kegiatan 0 0 0 18 0
5.1.6.2.3 RSUD Wates Kegiatan 0 0 0 0 0
5.1.6.2.4 RSUD Nyi Ageng Serang Kegiatan 0 0 0 0 0
5.1.6.2.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan 0 0 0 19 0
5.1.6.2.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan 0 0 0 10 0
5.1.6.2.7 Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan 0 0 0 9 0
5.1.6.2.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan 0 0 0 18 0
5.1.6.2.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kegiatan 0 0 0 13 0
5.1.6.2.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kegiatan 0 0 0 15 0
5.1.6.2.12 Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan 0 0 0 12 0
5.1.6.2.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kegiatan 0 0 0 14 0
5.1.6.2.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kegiatan 0 0 0 14 0
5.1.6.2.15 Dinas Perhubungan Kegiatan 0 0 0 14 0
5.1.6.2.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Kegiatan 0 0 0 10 0
5.1.6.2.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Kegiatan 0 0 0 12 0
5.1.6.2.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kegiatan 0 0 0 12 0
5.1.6.2.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kegiatan 0 0 0 7 0
5.1.6.2.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Kegiatan 0 0 0 13 0
5.1.6.2.22 Dinas Pariwisata Kegiatan 0 0 0 9 0
5.1.6.2.23 Dinas Pertanian dan Pangan Kegiatan 0 0 0 21 0
5.1.6.2.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Kegiatan 0 0 0 12 0
5.1.6.2.25 Sekretariat Daerah Kegiatan 0 0 0 18 0
5.1.6.2.26 Sekretariat DPRD Kegiatan 0 0 0 16 0
5.1.6.2.27 Kapanewon Temon Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.28 Kapanewon Wates Kegiatan 0 0 0 12 0
5.1.6.2.29 Kapanewon Panjatan Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.30 Kapanewon Galur Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.31 Kapanewon Lendah Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.32 Kapanewon Sentolo Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.33 Kapanewon Pengasih Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.34 Kapanewon Kokap Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.35 Kapanewon Girimulyo Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.36 Kapanewon Nanggulan Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.37 Kapanewon Samigaluh Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.38 Kapanewon Kalibawang Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.2.39 Inspektorat Daerah Kegiatan 0 0 0 10 0
5.1.6.2.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan 0 0 0 14 0
5.1.6.2.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan 0 0 0 13 0
5.1.6.2.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan 0 0 0 11 0
5.1.6.3 Anggaran RKPD Rupiah 0 0 0 1589690000000 0
5.1.6.3.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rupiah 0 0 0 498923000000 0
5.1.6.3.2 Dinas Kesehatan Rupiah 0 0 0 360550000000 0
5.1.6.3.3 RSUD Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.6.3.4 RSUD Nyi Ageng Serang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.6.3.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Rupiah 0 0 0 130625000000 0
5.1.6.3.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rupiah 0 0 0 3940340000 0
5.1.6.3.7 Satuan Polisi Pamong Praja Rupiah 0 0 0 5525160000 0
5.1.6.3.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rupiah 0 0 0 4198990000 0
5.1.6.3.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rupiah 0 0 0 19653200000 0
5.1.6.3.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rupiah 0 0 0 15024800000 0
5.1.6.3.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Rupiah 0 0 0 15973200000 0
5.1.6.3.12 Dinas Lingkungan Hidup Rupiah 0 0 0 4430620000 0
5.1.6.3.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rupiah 0 0 0 6065960000 0
5.1.6.3.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rupiah 0 0 0 11265700000 0
5.1.6.3.15 Dinas Perhubungan Rupiah 0 0 0 13067400000 0
5.1.6.3.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Rupiah 0 0 0 9378970000 0
5.1.6.3.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Rupiah 0 0 0 3261620000 0
5.1.6.3.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rupiah 0 0 0 4047440000 0
5.1.6.3.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rupiah 0 0 0 3613910000 0
5.1.6.3.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rupiah 0 0 0 4152230000 0
5.1.6.3.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Rupiah 0 0 0 4506600000 0
5.1.6.3.22 Dinas Pariwisata Rupiah 0 0 0 7147220000 0
5.1.6.3.23 Dinas Pertanian dan Pangan Rupiah 0 0 0 25909800000 0
5.1.6.3.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Rupiah 0 0 0 12692100000 0
5.1.6.3.25 Sekretariat Daerah Rupiah 0 0 0 23769400000 0
5.1.6.3.26 Sekretariat DPRD Rupiah 0 0 0 45259600000 0
5.1.6.3.27 Kapanewon Temon Rupiah 0 0 0 1767180000 0
5.1.6.3.28 Kapanewon Wates Rupiah 0 0 0 4272050000 0
5.1.6.3.29 Kapanewon Panjatan Rupiah 0 0 0 1720440000 0
5.1.6.3.30 Kapanewon Galur Rupiah 0 0 0 1855810000 0
5.1.6.3.31 Kapanewon Lendah Rupiah 0 0 0 1924150000 0
5.1.6.3.32 Kapanewon Sentolo Rupiah 0 0 0 1987330000 0
5.1.6.3.33 Kapanewon Pengasih Rupiah 0 0 0 1860710000 0
5.1.6.3.34 Kapanewon Kokap Rupiah 0 0 0 1939380000 0
5.1.6.3.35 Kapanewon Girimulyo Rupiah 0 0 0 1802990000 0
5.1.6.3.36 Kapanewon Nanggulan Rupiah 0 0 0 1933660000 0
5.1.6.3.37 Kapanewon Samigaluh Rupiah 0 0 0 1826850000 0
5.1.6.3.38 Kapanewon Kalibawang Rupiah 0 0 0 1905580000 0
5.1.6.3.39 Inspektorat Daerah Rupiah 0 0 0 5263540000 0
5.1.6.3.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rupiah 0 0 0 6167360000 0
5.1.6.3.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Rupiah 0 0 0 214696000000 0
5.1.6.3.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Rupiah 0 0 0 105787000000 0