Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
5.1.7 Kinerja Keuangan dan Fisik OPD          
5.1.7.1 Anggaran Rupiah 0 0 0 62589300000 0
5.1.7.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rupiah 0 0 0 62589300000 0
5.1.7.1.2 Dinas Kesehatan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.3 RSUD Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.4 RSUD Nyi Ageng Serang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.7 Satuan Polisi Pamong Praja Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.12 Dinas Lingkungan Hidup Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.15 Dinas Perhubungan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.22 Dinas Pariwisata Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.23 Dinas Pertanian dan Pangan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.25 Sekretariat Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.26 Sekretariat DPRD Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.27 Kapanewon Temon Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.28 Kapanewon Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.29 Kapanewon Panjatan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.30 Kapanewon Galur Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.31 Kapanewon Lendah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.32 Kapanewon Sentolo Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.33 Kapanewon Pengasih Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.34 Kapanewon Kokap Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.35 Kapanewon Girimulyo Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.36 Kapanewon Nanggulan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.37 Kapanewon Samigaluh Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.38 Kapanewon Kalibawang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.39 Inspektorat Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.1.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2 Target Keuangan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.2 Dinas Kesehatan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.3 RSUD Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.4 RSUD Nyi Ageng Serang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.7 Satuan Polisi Pamong Praja Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.12 Dinas Lingkungan Hidup Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.15 Dinas Perhubungan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.22 Dinas Pariwisata Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.23 Dinas Pertanian dan Pangan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.25 Sekretariat Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.26 Sekretariat DPRD Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.27 Kapanewon Temon Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.28 Kapanewon Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.29 Kapanewon Panjatan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.30 Kapanewon Galur Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.31 Kapanewon Lendah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.32 Kapanewon Sentolo Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.33 Kapanewon Pengasih Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.34 Kapanewon Kokap Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.35 Kapanewon Girimulyo Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.36 Kapanewon Nanggulan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.37 Kapanewon Samigaluh Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.38 Kapanewon Kalibawang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.39 Inspektorat Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.2.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3 Realisasi Keuangan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.2 Dinas Kesehatan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.3 RSUD Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.4 RSUD Nyi Ageng Serang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.7 Satuan Polisi Pamong Praja Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.12 Dinas Lingkungan Hidup Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.15 Dinas Perhubungan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.22 Dinas Pariwisata Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.23 Dinas Pertanian dan Pangan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.25 Sekretariat Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.26 Sekretariat DPRD Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.27 Kapanewon Temon Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.28 Kapanewon Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.29 Kapanewon Panjatan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.30 Kapanewon Galur Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.31 Kapanewon Lendah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.32 Kapanewon Sentolo Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.33 Kapanewon Pengasih Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.34 Kapanewon Kokap Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.35 Kapanewon Girimulyo Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.36 Kapanewon Nanggulan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.37 Kapanewon Samigaluh Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.38 Kapanewon Kalibawang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.39 Inspektorat Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.3.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4 Gap Keuangan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.2 Dinas Kesehatan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.3 RSUD Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.4 RSUD Nyi Ageng Serang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.7 Satuan Polisi Pamong Praja Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.12 Dinas Lingkungan Hidup Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.15 Dinas Perhubungan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.22 Dinas Pariwisata Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.23 Dinas Pertanian dan Pangan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.25 Sekretariat Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.26 Sekretariat DPRD Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.27 Kapanewon Temon Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.28 Kapanewon Wates Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.29 Kapanewon Panjatan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.30 Kapanewon Galur Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.31 Kapanewon Lendah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.32 Kapanewon Sentolo Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.33 Kapanewon Pengasih Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.34 Kapanewon Kokap Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.35 Kapanewon Girimulyo Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.36 Kapanewon Nanggulan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.37 Kapanewon Samigaluh Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.38 Kapanewon Kalibawang Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.39 Inspektorat Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.4.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Rupiah 0 0 0 0 0
5.1.7.5 Target Fisik Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.2 Dinas Kesehatan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.3 RSUD Wates Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.4 RSUD Nyi Ageng Serang Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.7 Satuan Polisi Pamong Praja Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.12 Dinas Lingkungan Hidup Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.15 Dinas Perhubungan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.22 Dinas Pariwisata Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.23 Dinas Pertanian dan Pangan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.25 Sekretariat Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.26 Sekretariat DPRD Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.27 Kapanewon Temon Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.28 Kapanewon Wates Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.29 Kapanewon Panjatan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.30 Kapanewon Galur Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.31 Kapanewon Lendah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.32 Kapanewon Sentolo Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.33 Kapanewon Pengasih Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.34 Kapanewon Kokap Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.35 Kapanewon Girimulyo Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.36 Kapanewon Nanggulan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.37 Kapanewon Samigaluh Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.38 Kapanewon Kalibawang Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.39 Inspektorat Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.5.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6 Realisasi Fisik Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.2 Dinas Kesehatan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.3 RSUD Wates Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.4 RSUD Nyi Ageng Serang Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.7 Satuan Polisi Pamong Praja Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.12 Dinas Lingkungan Hidup Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.15 Dinas Perhubungan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.22 Dinas Pariwisata Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.23 Dinas Pertanian dan Pangan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.25 Sekretariat Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.26 Sekretariat DPRD Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.27 Kapanewon Temon Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.28 Kapanewon Wates Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.29 Kapanewon Panjatan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.30 Kapanewon Galur Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.31 Kapanewon Lendah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.32 Kapanewon Sentolo Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.33 Kapanewon Pengasih Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.34 Kapanewon Kokap Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.35 Kapanewon Girimulyo Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.36 Kapanewon Nanggulan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.37 Kapanewon Samigaluh Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.38 Kapanewon Kalibawang Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.39 Inspektorat Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.6.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7 Gap Fisik Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.2 Dinas Kesehatan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.3 RSUD Wates Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.4 RSUD Nyi Ageng Serang Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.7 Satuan Polisi Pamong Praja Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.11 Dinas Pertanahan dan tata Ruang ( Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.12 Dinas Lingkungan Hidup Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.15 Dinas Perhubungan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.16 Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.18 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.19 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.21 Dinas Kelautan dan Perikanan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.22 Dinas Pariwisata Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.23 Dinas Pertanian dan Pangan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.24 Dinas Perdagangan dan perindustrian Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.25 Sekretariat Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.26 Sekretariat DPRD Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.27 Kapanewon Temon Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.28 Kapanewon Wates Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.29 Kapanewon Panjatan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.30 Kapanewon Galur Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.31 Kapanewon Lendah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.32 Kapanewon Sentolo Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.33 Kapanewon Pengasih Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.34 Kapanewon Kokap Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.35 Kapanewon Girimulyo Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.36 Kapanewon Nanggulan Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.37 Kapanewon Samigaluh Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.38 Kapanewon Kalibawang Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.39 Inspektorat Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.41 Badan Keuangan dan Aset Daerah Persen 0 0 0 0 0
5.1.7.7.42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Persen 0 0 0 0 0