Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
5.3.1 Jumlah PNS Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1 Jumlah PNS menurut Golongan Orang 0 0 0 5151 0
5.3.1.1.1 Golongan I Orang 0 0 0 19 0
5.3.1.1.1.1 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.4 Badan Penanggulangan Bancana Daerah Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.1.1.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.6 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.9 Dinas Kesehatan Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.1.10 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.11 Dinas Koperasi dan UKM Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.12 Dinas Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.13 Dinas Pariwisata Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.1.1.14 Dinsa Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 0 0 0 2 0
5.3.1.1.1.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.17 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.1.1.18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.19 Dinas Perhubungan Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.1.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.21 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.22 Dinas Pertanian dan Pangan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.23 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.24 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.25 Inspektorat Daerah Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.26 Kapanewon Temon Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.27 Kapanewon Wates Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.28 Kapanewon Panjatan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.29 Kapanewon Galur Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.30 Kapanewon Lendah Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.31 Kapanewon Sentolo Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.32 Kapanewon Pengasih Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.33 Kapanewon Kokap Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.34 Kapanewon Girimulyo Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.35 Kapanewon Nanggulan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.36 Kapanewon Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.37 Kapanewon Kalibawang Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.38 Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.39 RSUD Nyi Ageng serang Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.40 RSUD Wates Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.1.1.41 Satuan Polisi Pamong Praja Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.42 Sekretariat Daerah Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.1.43 Sekretariat DPRD Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.2 Golongan II Orang 0 0 0 640 0
5.3.1.1.2.1 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.2.2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Orang 0 0 0 27 0
5.3.1.1.2.4 Badan Penanggulangan Bancana Daerah Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.2.6 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.2.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.2.9 Dinas Kesehatan Orang 0 0 0 174 0
5.3.1.1.2.10 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang 0 0 0 8 0
5.3.1.1.2.11 Dinas Koperasi dan UKM Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.2.12 Dinas Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.2.13 Dinas Pariwisata Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.14 Dinsa Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 0 0 0 29 0
5.3.1.1.2.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.2.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.2.17 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang 0 0 0 87 0
5.3.1.1.2.18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.2.19 Dinas Perhubungan Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.2.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.1.2.21 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.2.22 Dinas Pertanian dan Pangan Orang 0 0 0 14 0
5.3.1.1.2.23 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang 0 0 0 8 0
5.3.1.1.2.24 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.2.25 Inspektorat Daerah Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.26 Kapanewon Temon Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.2.27 Kapanewon Wates Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.28 Kapanewon Panjatan Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.2.29 Kapanewon Galur Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.2.30 Kapanewon Lendah Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.2.31 Kapanewon Sentolo Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.32 Kapanewon Pengasih Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.1.2.33 Kapanewon Kokap Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.34 Kapanewon Girimulyo Orang 0 0 0 8 0
5.3.1.1.2.35 Kapanewon Nanggulan Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.2.36 Kapanewon Samigaluh Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.1.2.37 Kapanewon Kalibawang Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.1.2.38 Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.2.39 RSUD Nyi Ageng serang Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.1.2.40 RSUD Wates Orang 0 0 0 72 0
5.3.1.1.2.41 Satuan Polisi Pamong Praja Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.2.42 Sekretariat Daerah Orang 0 0 0 17 0
5.3.1.1.2.43 Sekretariat DPRD Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.1.3 Golongan III Orang 0 0 0 2999 0
5.3.1.1.3.1 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 32 0
5.3.1.1.3.2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.1.3.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Orang 0 0 0 43 0
5.3.1.1.3.4 Badan Penanggulangan Bancana Daerah Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.1.3.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 0 0 0 29 0
5.3.1.1.3.6 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Orang 0 0 0 26 0
5.3.1.1.3.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Orang 0 0 0 24 0
5.3.1.1.3.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 0 0 0 28 0
5.3.1.1.3.9 Dinas Kesehatan Orang 0 0 0 414 0
5.3.1.1.3.10 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang 0 0 0 26 0
5.3.1.1.3.11 Dinas Koperasi dan UKM Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.1.3.12 Dinas Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.1.3.13 Dinas Pariwisata Orang 0 0 0 18 0
5.3.1.1.3.14 Dinsa Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 0 0 0 50 0
5.3.1.1.3.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Orang 0 0 0 26 0
5.3.1.1.3.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang 0 0 0 20 0
5.3.1.1.3.17 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang 0 0 0 1458 0
5.3.1.1.3.18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Orang 0 0 0 37 0
5.3.1.1.3.19 Dinas Perhubungan Orang 0 0 0 30 0
5.3.1.1.3.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang 0 0 0 20 0
5.3.1.1.3.21 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Orang 0 0 0 20 0
5.3.1.1.3.22 Dinas Pertanian dan Pangan Orang 0 0 0 73 0
5.3.1.1.3.23 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang 0 0 0 21 0
5.3.1.1.3.24 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang 0 0 0 27 0
5.3.1.1.3.25 Inspektorat Daerah Orang 0 0 0 37 0
5.3.1.1.3.26 Kapanewon Temon Orang 0 0 0 13 0
5.3.1.1.3.27 Kapanewon Wates Orang 0 0 0 21 0
5.3.1.1.3.28 Kapanewon Panjatan Orang 0 0 0 13 0
5.3.1.1.3.29 Kapanewon Galur Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.1.3.30 Kapanewon Lendah Orang 0 0 0 14 0
5.3.1.1.3.31 Kapanewon Sentolo Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.1.3.32 Kapanewon Pengasih Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.3.33 Kapanewon Kokap Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.1.3.34 Kapanewon Girimulyo Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.1.3.35 Kapanewon Nanggulan Orang 0 0 0 15 0
5.3.1.1.3.36 Kapanewon Samigaluh Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.1.3.37 Kapanewon Kalibawang Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.1.3.38 Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.3.39 RSUD Nyi Ageng serang Orang 0 0 0 58 0
5.3.1.1.3.40 RSUD Wates Orang 0 0 0 166 0
5.3.1.1.3.41 Satuan Polisi Pamong Praja Orang 0 0 0 34 0
5.3.1.1.3.42 Sekretariat Daerah Orang 0 0 0 80 0
5.3.1.1.3.43 Sekretariat DPRD Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.1.4 Golongan IV Orang 0 0 0 1493 0
5.3.1.1.4.1 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.4.2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.4.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.4.4 Badan Penanggulangan Bancana Daerah Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.1.4.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.1.4.6 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.4.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.4.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.4.9 Dinas Kesehatan Orang 0 0 0 85 0
5.3.1.1.4.10 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.4.11 Dinas Koperasi dan UKM Orang 0 0 0 8 0
5.3.1.1.4.12 Dinas Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.4.13 Dinas Pariwisata Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.4.14 Dinsa Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.4.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.4.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.4.17 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang 0 0 0 1083 0
5.3.1.1.4.18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.1.4.19 Dinas Perhubungan Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.4.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.4.21 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.4.22 Dinas Pertanian dan Pangan Orang 0 0 0 31 0
5.3.1.1.4.23 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.1.4.24 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.1.4.25 Inspektorat Daerah Orang 0 0 0 14 0
5.3.1.1.4.26 Kapanewon Temon Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.1.4.27 Kapanewon Wates Orang 0 0 0 2 0
5.3.1.1.4.28 Kapanewon Panjatan Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.4.29 Kapanewon Galur Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.1.4.30 Kapanewon Lendah Orang 0 0 0 2 0
5.3.1.1.4.31 Kapanewon Sentolo Orang 0 0 0 2 0
5.3.1.1.4.32 Kapanewon Pengasih Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.4.33 Kapanewon Kokap Orang 0 0 0 2 0
5.3.1.1.4.34 Kapanewon Girimulyo Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.1.4.35 Kapanewon Nanggulan Orang 0 0 0 2 0
5.3.1.1.4.36 Kapanewon Samigaluh Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.1.4.37 Kapanewon Kalibawang Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.1.4.38 Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.1.4.39 RSUD Nyi Ageng serang Orang 0 0 0 21 0
5.3.1.1.4.40 RSUD Wates Orang 0 0 0 72 0
5.3.1.1.4.41 Satuan Polisi Pamong Praja Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.1.4.42 Sekretariat Daerah Orang 0 0 0 20 0
5.3.1.1.4.43 Sekretariat DPRD Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.2 Jumlah PNS menurut Jabatan per Instansi Orang 0 0 0 5145 0
5.3.1.2.1 JFT Orang 0 0 0 3675 0
5.3.1.2.1.1 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 19 0
5.3.1.2.1.2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.2.1.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.2.1.4 Badan Penanggulangan Bancana Daerah Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 0 0 0 15 0
5.3.1.2.1.6 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.2.1.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.1.9 Dinas Kesehatan Orang 0 0 0 521 0
5.3.1.2.1.10 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang 0 0 0 17 0
5.3.1.2.1.11 Dinas Koperasi dan UKM Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.2.1.12 Dinas Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.2.1.13 Dinas Pariwisata Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.2.1.14 Dinsa Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 0 0 0 20 0
5.3.1.2.1.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.2.1.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.1.17 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang 0 0 0 2473 0
5.3.1.2.1.18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Orang 0 0 0 13 0
5.3.1.2.1.19 Dinas Perhubungan Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.2.1.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang 0 0 0 20 0
5.3.1.2.1.21 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.22 Dinas Pertanian dan Pangan Orang 0 0 0 65 0
5.3.1.2.1.23 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.2.1.24 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang 0 0 0 17 0
5.3.1.2.1.25 Inspektorat Daerah Orang 0 0 0 37 0
5.3.1.2.1.26 Kapanewon Temon Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.27 Kapanewon Wates Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.28 Kapanewon Panjatan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.29 Kapanewon Galur Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.30 Kapanewon Lendah Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.31 Kapanewon Sentolo Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.32 Kapanewon Pengasih Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.33 Kapanewon Kokap Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.34 Kapanewon Girimulyo Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.35 Kapanewon Nanggulan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.36 Kapanewon Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.37 Kapanewon Kalibawang Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.38 Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.1.39 RSUD Nyi Ageng serang Orang 0 0 0 70 0
5.3.1.2.1.40 RSUD Wates Orang 0 0 0 246 0
5.3.1.2.1.41 Satuan Polisi Pamong Praja Orang 0 0 0 26 0
5.3.1.2.1.42 Sekretariat Daerah Orang 0 0 0 35 0
5.3.1.2.1.43 Sekretariat DPRD Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.2.2 JFU Orang 0 0 0 1019 0
5.3.1.2.2.1 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 19 0
5.3.1.2.2.2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.2.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Orang 0 0 0 48 0
5.3.1.2.2.4 Badan Penanggulangan Bancana Daerah Orang 0 0 0 13 0
5.3.1.2.2.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 0 0 0 20 0
5.3.1.2.2.6 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Orang 0 0 0 22 0
5.3.1.2.2.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Orang 0 0 0 19 0
5.3.1.2.2.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 0 0 0 27 0
5.3.1.2.2.9 Dinas Kesehatan Orang 0 0 0 118 0
5.3.1.2.2.10 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang 0 0 0 14 0
5.3.1.2.2.11 Dinas Koperasi dan UKM Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.2.2.12 Dinas Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.2.2.13 Dinas Pariwisata Orang 0 0 0 18 0
5.3.1.2.2.14 Dinsa Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 0 0 0 57 0
5.3.1.2.2.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Orang 0 0 0 18 0
5.3.1.2.2.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang 0 0 0 15 0
5.3.1.2.2.17 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang 0 0 0 144 0
5.3.1.2.2.18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Orang 0 0 0 28 0
5.3.1.2.2.19 Dinas Perhubungan Orang 0 0 0 24 0
5.3.1.2.2.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.2.2.21 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Orang 0 0 0 14 0
5.3.1.2.2.22 Dinas Pertanian dan Pangan Orang 0 0 0 36 0
5.3.1.2.2.23 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang 0 0 0 17 0
5.3.1.2.2.24 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang 0 0 0 15 0
5.3.1.2.2.25 Inspektorat Daerah Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.2.2.26 Kapanewon Temon Orang 0 0 0 13 0
5.3.1.2.2.27 Kapanewon Wates Orang 0 0 0 15 0
5.3.1.2.2.28 Kapanewon Panjatan Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.2.2.29 Kapanewon Galur Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.2.2.30 Kapanewon Lendah Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.2.2.31 Kapanewon Sentolo Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.2.2.32 Kapanewon Pengasih Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.2.2.33 Kapanewon Kokap Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.2.34 Kapanewon Girimulyo Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.2.2.35 Kapanewon Nanggulan Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.2.2.36 Kapanewon Samigaluh Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.2.2.37 Kapanewon Kalibawang Orang 0 0 0 11 0
5.3.1.2.2.38 Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.2.39 RSUD Nyi Ageng serang Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.2.2.40 RSUD Wates Orang 0 0 0 53 0
5.3.1.2.2.41 Satuan Polisi Pamong Praja Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.2.2.42 Sekretariat Daerah Orang 0 0 0 63 0
5.3.1.2.2.43 Sekretariat DPRD Orang 0 0 0 17 0
5.3.1.2.3 Struktural Orang 0 0 0 451 0
5.3.1.2.3.1 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.2.3.2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.2.3.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Orang 0 0 0 22 0
5.3.1.2.3.4 Badan Penanggulangan Bancana Daerah Orang 0 0 0 5 0
5.3.1.2.3.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.6 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Orang 0 0 0 15 0
5.3.1.2.3.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.2.3.9 Dinas Kesehatan Orang 0 0 0 38 0
5.3.1.2.3.10 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.2.3.11 Dinas Koperasi dan UKM Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.2.3.12 Dinas Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.2.3.13 Dinas Pariwisata Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.2.3.14 Dinsa Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 0 0 0 13 0
5.3.1.2.3.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Orang 0 0 0 8 0
5.3.1.2.3.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang 0 0 0 3 0
5.3.1.2.3.17 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang 0 0 0 18 0
5.3.1.2.3.18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.2.3.19 Dinas Perhubungan Orang 0 0 0 15 0
5.3.1.2.3.20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang 0 0 0 6 0
5.3.1.2.3.21 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Orang 0 0 0 15 0
5.3.1.2.3.22 Dinas Pertanian dan Pangan Orang 0 0 0 17 0
5.3.1.2.3.23 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.2.3.24 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.25 Inspektorat Daerah Orang 0 0 0 8 0
5.3.1.2.3.26 Kapanewon Temon Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.27 Kapanewon Wates Orang 0 0 0 14 0
5.3.1.2.3.28 Kapanewon Panjatan Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.29 Kapanewon Galur Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.30 Kapanewon Lendah Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.31 Kapanewon Sentolo Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.32 Kapanewon Pengasih Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.33 Kapanewon Kokap Orang 0 0 0 8 0
5.3.1.2.3.34 Kapanewon Girimulyo Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.35 Kapanewon Nanggulan Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.36 Kapanewon Samigaluh Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.37 Kapanewon Kalibawang Orang 0 0 0 9 0
5.3.1.2.3.38 Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.2.3.39 RSUD Nyi Ageng serang Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.2.3.40 RSUD Wates Orang 0 0 0 12 0
5.3.1.2.3.41 Satuan Polisi Pamong Praja Orang 0 0 0 10 0
5.3.1.2.3.42 Sekretariat Daerah Orang 0 0 0 19 0
5.3.1.2.3.43 Sekretariat DPRD Orang 0 0 0 7 0
5.3.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur Orang 0 0 0 54 0
5.3.1.3.1 <25 Orang 0 0 0 51 0
5.3.1.3.1.1 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 2 0
5.3.1.3.1.2 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.3.1.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Orang 0 0 0 18 0
5.3.1.3.1.4 Badan Penanggulangan Bancana Daerah Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.3.1.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.3.1.6 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.3.1.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.3.1.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.3.1.9 Dinas Kesehatan Orang 0 0 0 4 0
5.3.1.3.1.10 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.3.1.11 Dinas Koperasi dan UKM Orang 0 0 0 0 0
5.3.1.3.1.12 Dinas Lingkungan Hidup Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.3.1.13 Dinas Pariwisata Orang 0 0 0 1 0
5.3.1.3.1.14 Dinsa Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 0 0 0 0 0
