Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
6.1.4 Data Pengawasan Inspektorat Daerah          
6.1.4.1 Audit / Pemeriksaan          
6.1.4.1.1 Pemeriksaan Laporan Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBDes Kalurahan 87 87 87 0 0
6.1.4.1.2 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kalurahan 2 35 0 0 0
6.1.4.1.3 Pemeriksaan Reguler OPD OPD 37 26 14 0 0
6.1.4.1.4 Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Dok 8 8 8 0 0
6.1.4.1.5 Pemeriksaan Kasus/ khusus Dok 5 15 7 0 0
6.1.4.1.6 Pemeriksaan Kinerja OPD OPD 10 14 14 0 0
6.1.4.2 Review Dok 244 215 270 0 0
6.1.4.2.1 LKPD Dok 1 1 0 0 0
6.1.4.2.2 Laporan Keuangan SKPD Dok 42 42 42 0 0
6.1.4.2.3 LKjIP Bupati Dok 1 0 0 0 0
6.1.4.2.4 Renja OPD dan Perubahan Renja OPD Dok 84 84 84 0 0
6.1.4.2.5 LPPD Dok 1 0 1 0 0
6.1.4.2.6 KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan Dok 2 2 2 0 0
6.1.4.2.7 RKPD dan Perubahan RKPD Dok 2 2 2 0 0
6.1.4.2.8 Capaian OUTPUT DAK Fisisk Dok 27 0 55 0 0
6.1.4.2.9 RKA dan RKA Perubahan OPD Dok 84 84 84 0 0
6.1.4.3 Evaluasi OPD 62 84 72 0 0
6.1.4.3.1 Implementasi SAKIP OPD 42 42 42 0 0
6.1.4.3.2 SPI OPD 20 42 30 0 0
6.1.4.4 Pemantauan Kali 4 4 4 0 0
6.1.4.4.1 TL LHP BPK RI Kali 2 2 2 0 0
6.1.4.4.2 TL LHP APIP Kali 2 2 2 0 0
6.1.4.5 Monitoring Pelaksanaan MCP ( Monitoring Center of Preventian) KPK Kali 4 4 2 0 0
6.1.4.6 Pengawasan lainnya 51 51 41 0 0
6.1.4.6.1 Cash dan Stok Opname OPD 42 42 36 0 0
6.1.4.6.2 Pelatihan dan Pengembangan Mandiri(PPM) Kali 4 4 2 0 0
6.1.4.6.3 Saber Pungli Dok 1 1 2 0 0
6.1.4.6.4 Pendampingan ZI OPD 4 4 1 0 0