Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
9.1.5 PDRB          
9.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.2 Pertambangan dan Penggalian Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.3 Industri Pengolahan Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.4 Pengadaan Listrik dan Gas Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.6 Konstruksi Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.8 Transportasi dan Pergudangan Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.10 Informasi dan Komunikasi Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.11 Jasa Keuangan dan Asuransi Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.12 Real Estate Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.13 Jasa Perusahaan Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.15 Jasa Pendidikan Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.1.17 Jasa Lainnya Persen 0 0 0 0 0
9.1.5.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Juta Rp. 11738100 12443100 14315400 15847200 0
9.1.5.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Juta Rp. 1959670 2040220 2223480 2444810 0
9.1.5.2.2 Pertambangan dan Penggalian Juta Rp. 163610 167390 178304 205750 0
9.1.5.2.3 Industri Pengolahan Juta Rp. 1299020 1381300 1464830 1577000 0
9.1.5.2.4 Pengadaan Listrik dan Gas Juta Rp. 9830 10023.5 11078 12358.1 0
9.1.5.2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Juta Rp. 14310 15055.1 16506.8 17410.9 0
9.1.5.2.6 Konstruksi Juta Rp. 1957140 2070200 2279420 2365630 0
9.1.5.2.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Juta Rp. 1485150 1545070 1750480 1871580 0
9.1.5.2.8 Transportasi dan Pergudangan Juta Rp. 1004960 984994 1760350 2374620 0
9.1.5.2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Juta Rp. 393200 453733 542969 597416 0
9.1.5.2.10 Informasi dan Komunikasi Juta Rp. 600120 748339 781713 829176 0
9.1.5.2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi Juta Rp. 329360 352050 406902 455934 0
9.1.5.2.12 Real Estate Juta Rp. 386420 400523 420564 444054 0
9.1.5.2.13 Jasa Perusahaan Juta Rp. 31490 35029.6 38746 43461 0
9.1.5.2.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Juta Rp. 949830 964119 1030730 1071590 0
9.1.5.2.15 Jasa Pendidikan Juta Rp. 632960 678666 716485 772421 0
9.1.5.2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Juta Rp. 189180 203072 222162 248284 0
9.1.5.2.17 Jasa Lainnya Juta Rp. 331850 393274 470659 515703 0
9.1.5.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Juta RP. 8468310 8778800 9419360 9951960 0
9.1.5.3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Juta Rp. 1224900 1244660 1267430 1283510 0
9.1.5.3.2 Pertambangan dan Penggalian Juta Rp. 127050 124138 125784 134027 0
9.1.5.3.3 Industri Pengolahan Juta Rp. 978800 994974 1009180 1051750 0
9.1.5.3.4 Pengadaan Listrik dan Gas Juta Rp. 8200 8349.4 8954.8 9597.33 0
9.1.5.3.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Juta Rp. 10690 11102.5 11842.8 12224.9 0
9.1.5.3.6 Konstruksi Juta Rp. 1390050 1433220 1491300 1565350 0
9.1.5.3.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Juta Rp. 1081960 1098830 1169490 1215410 0
9.1.5.3.8 Transportasi dan Pergudangan Juta Rp. 704850 693723 1017890 1207620 0
9.1.5.3.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Juta Rp. 281610 311060 351872 378148 0
9.1.5.3.10 Informasi dan Komunikasi Juta Rp. 605440 735781 747104 780944 0
9.1.5.3.11 Jasa Keuangan dan Asuransi Juta Rp. 218870 221836 233939 257892 0
9.1.5.3.12 Real Estate Juta Rp. 297390 300478 307735 317210 0
9.1.5.3.13 Jasa Perusahaan Juta Rp. 26540 28637 30633.3 33060.9 0
9.1.5.3.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Juta Rp. 596450 584765 601683 613820 0
9.1.5.3.15 Jasa Pendidikan Juta Rp. 501580 523427 529606 548760 0
9.1.5.3.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Juta Rp. 144680 150893 157662 165990 0
9.1.5.3.17 Jasa Lainnya Juta Rp. 269250 312930 357236 376630 0
9.1.5.4 Kontribusi Sektor PDRB % 100.61 99.98 100.01 99.99 0
9.1.5.4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan % 16.69 16.13 15.53 15.43 0
9.1.5.4.2 Pertambangan dan Penggalian % 1.39 1.32 1.25 1.3 0
9.1.5.4.3 Industri Pengolahan % 11.7 10.81 10.23 9.95 0
9.1.5.4.4 Pengadaan Listrik dan Gas % 0.08 0.08 0.08 0.08 0
9.1.5.4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang % 0.12 0.12 0.12 0.11 0
9.1.5.4.6 Konstruksi % 16.67 16.98 15.92 14.93 0
9.1.5.4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor % 12.65 12.22 12.23 11.81 0
9.1.5.4.8 Transportasi dan Pergudangan % 8.56 9.11 12.3 14.98 0
9.1.5.4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % 3.35 3.58 3.79 3.77 0
9.1.5.4.10 Informasi dan Komunikasi % 5.11 5.71 5.46 5.23 0
9.1.5.4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi % 2.81 2.79 2.84 2.88 0
9.1.5.4.12 Real Estate % 3.29 3.13 2.94 2.8 0
9.1.5.4.13 Jasa Perusahaan % 0.27 0.27 0.27 0.27 0
9.1.5.4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib % 8.09 7.62 7.2 6.76 0
9.1.5.4.15 Jasa Pendidikan % 5.39 5.38 5.01 4.87 0
9.1.5.4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % 1.61 1.61 1.55 1.57 0
9.1.5.4.17 Jasa Lainnya % 2.83 3.12 3.29 3.25 0
9.1.5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY % -3.45 4.37 6.58 5.65 0
9.1.5.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo % -3.45 4.37 6.58 5.65 0