Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
9.1.9 Ketenagakerjaan          
9.1.9.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja (>15 th) Orang 259421 259044 259044 0 0
9.1.9.1.1 Jumlah Penduduk 15th ke atas menurut jenis kegiatan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.1.1 Jumlah angkatan kerja Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.1.1.1 Bekerja Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.1.1.2 Pengangguran Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.1.2 Jumlah bukan angkatan kerja Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.1.2.1 Sekolah Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.1.2.2 Mengurus Rumah Tangga Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.1.2.3 Kegiatan Lainnya Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.2 Jumlah penduduk 15th ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.2.1 Berusaha Sendiri Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.2.2 Berusaha dibantu buruh tak tetap/ buruh tidak dibayar Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.2.3 Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.2.4 Buruh/ Karyawan/ Pegawai Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.2.5 Pekerja Bebas di Pertanian Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.2.6 Pekerja Bebas di Non Pertanian Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.2.7 Pekerja Keluarga/ tak dibayar Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.1.3 Penduduk 15th ke atas yang bekerja di sektor pertanian dan Non Pertanian          
9.1.9.1.3.1 Persentase Penduduk 15th ke atas yang bekerja di sektor pertanian persen 0 0 0 0 0
9.1.9.1.3.2 Persentase Penduduk 15th ke atas yang bekerja di sektor Non Pertanian persen 0 0 0 0 0
9.1.9.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen 0 0 0 0 0
9.1.9.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persen 0 0 0 0 0
9.1.9.4 Jumlah penduduk yang bekerja Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.4.1 Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor formal dan informal Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.4.1.1 Formal Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.4.1.1.1 Persentase Formal Persen 0 0 0 0 0
9.1.9.4.1.2 Informal Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.4.1.2.1 Persentase Informal Persen 0 0 0 0 0
9.1.9.4.2 Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.4.2.1 Pertanian Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.4.2.2 Industri Pengolahan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.4.2.3 Jasa Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.5 Penganggur Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.6 Pekerja Tidak Penuh Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.6.1 Setengah Penganggur Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.6.2 Pekerja Paruh Waktu Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.7 Proporsi lapangan Kerja Informal sektor Non Pertanian % 0 0 0 0 0
9.1.9.8 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian % 0 0 0 0 0
9.1.9.9 Persentase Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan % 0 0 0 0 0
9.1.9.10 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin -          
9.1.9.10.1 Berusaha Sendiri Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.1.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar dan pekerja keluarga/tak dibayar Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.2.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.3 Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.3.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.3.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.4 Pekerja Bebas Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.4.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.10.4.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.11 Jumlah Pekerja Formal Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin -          
9.1.9.11.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.11.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.11.3 Laki - laki Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.12 Jumlah Pekerja disektor Informal Berumur 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kab Kulon Progo - 0 0 0 0 0
9.1.9.12.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.12.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.12.3 Laki - laki + Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.13 Jumlah Pekerja Tidak Dibayar menurut Jenis Kelamin di Kab Kulon Progo - 0 0 0 0 0
9.1.9.13.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.13.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.13.3 Laki - laki + Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.14 Jumlah Pekerja Profesional dan Manajerial menurut Jenis Kelamin - 0 0 0 0 0
9.1.9.14.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.14.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.14.3 Laki - laki + Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15 Jumlah Pekerja menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kab Kulon Progo - 0 0 0 0 0
9.1.9.15.1 Tenaga Prosfesional Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.1.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.1.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.2 Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan dan Pejabat Pelaksana, Tenaga TU dan Tenaga YBDI Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.2.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.2.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.3 Tenaga Usaha Penjualan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.3.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.3.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.4 Tenaga Usaha Jasa T U Tani, Kebun, Ternak, Ikan, Hutan dan Perburuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.4.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.4.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.5 Tenaga Produksi OP alat angkutan dan pekerja kasar lainnya Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.5.1 Laki - laki Orang 0 0 0 0 0
9.1.9.15.5.2 Perempuan Orang 0 0 0 0 0