Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
2.5.15 Pemantauan Kualitas Air Sungai -          
2.5.15.1 Sungai Serang -          
2.5.15.1.1 Pelimpahan Waduk Sermo -          
2.5.15.1.1.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.1.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.1.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.1.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.1.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.1.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.1.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.2 Jembatan Serang -          
2.5.15.1.2.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.2.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.2.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.2.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.2.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.2.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.2.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.3 Jembatan Giripeni -          
2.5.15.1.3.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.3.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.3.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.3.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.3.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.3.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.3.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.4 Bendungan Pekik Jamal -          
2.5.15.1.4.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.4.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.4.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.4.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.4.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.4.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.4.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.5 Jembatan Karangwuni -          
2.5.15.1.5.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.5.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.5.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.5.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.5.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.1.5.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.1.5.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2 Sungai Papah -          
2.5.15.2.1 Jembatan Kedung Lilin -          
2.5.15.2.1.8 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.1.9 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.1.10 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.1.11 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.1.12 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.1.13 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.1.14 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.2 Jembatan Jangkang Lor -          
2.5.15.2.2.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.2.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.2.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.2.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.2.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.2.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.2.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.3 Jembatan Sukoreno -          
2.5.15.2.3.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.3.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.3.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.3.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.3.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.3.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.3.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.4 Jembatan Tugu Pensil -          
2.5.15.2.4.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.4.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.4.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.4.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.4.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.4.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.4.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.5 Jembatan Margosari -          
2.5.15.2.5.1 BOD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.5.2 COD mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.5.3 TSS mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.5.4 DO mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.5.5 Total Fosfat mg/m3 0 0 0 0 0
2.5.15.2.5.6 Koli Tinja MPN/100ml 0 0 0 0 0
2.5.15.2.5.7 Koli Total MPN/100ml 0 0 0 0 0