Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.1.21 Data Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga          
1.1.21.1 Prestasi Cabang Olahraga Peringkat 0 0 4 0 0
1.1.21.2 Jumlah Peningkatan Sentra Pemberdayaan Pemuda Sentra 0 0 0 0 0
1.1.21.3 Persentase Penguatan Organisasi Pemuda dalam Pembinaan/Pemberdayaan Pemuda % 0 0 0 0 0
1.1.21.4 Persentase Kinerja Penigkatan Mutu Pendidikan % 0 0 0 0 0
1.1.21.5 Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan Kelompok 0 0 19 0 0
1.1.21.6 Pemenuhan SNP SD/MI % 0 0 0 0 0
1.1.21.7 Pemenuhan SNP SMP/MTs % 0 0 0 0 0
1.1.21.8 Persentase Kinerja Pemerataan & Perluasan Pendidikan Menengah % 0 0 0 0 0
1.1.21.9 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 0 0 97 0 0
1.1.21.10 Persentase Kinerja Pemerataan & Perluasan Pendidikan Dasar % 0 0 0 0 0
1.1.21.11 Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga % 0 0 99 0 0
1.1.21.12 Jumlah Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan Orang 0 0 80 0 0
1.1.21.13 Keercapaian wajib belajar 12 tahun % 0 0 0 0 0
1.1.21.14 Pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan Orang 0 0 0 0 0
1.1.21.15 Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis budaya % 0 0 100 0 0
1.1.21.16 Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) % 0 0 0 0 0
1.1.21.17 Jumlah Peningkatan Pemuda Kader Aktif Orang 0 0 5 0 0
1.1.21.18 Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju % 0 0 0 0 0