Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.2.4 Pertumbuhan Penduduk          
1.2.4.1 Jumlah Bayi di Kabupaten Kulon Progo dirinci menurut Kapanewon Bayi 4716 4503 4171 3953 0
1.2.4.1.1 Temon Bayi 278 306 326 281 0
1.2.4.1.2 Wates Bayi 597 619 495 493 0
1.2.4.1.3 Panjatan Bayi 432 411 396 353 0
1.2.4.1.4 Galur Bayi 326 324 328 294 0
1.2.4.1.5 Lendah Bayi 440 447 372 344 0
1.2.4.1.6 Sentolo Bayi 545 507 493 513 0
1.2.4.1.7 Pengasih Bayi 573 584 500 424 0
1.2.4.1.8 Kokap Bayi 367 304 302 290 0
1.2.4.1.9 Girimulyo Bayi 247 237 203 179 0
1.2.4.1.10 Nanggulan Bayi 330 290 288 302 0
1.2.4.1.11 Samigaluh Bayi 282 229 223 199 0
1.2.4.1.12 Kalibawang Bayi 299 245 245 281 0
1.2.4.2 Jumlah Kelahiran per Kapanewon di Kabupaten Kulon progo Bayi 4768 4555 4146 3975 0
1.2.4.2.1 Temon Bayi 280 308 263 289 0
1.2.4.2.2 Wates Bayi 606 623 496 457 0
1.2.4.2.3 Panjatan Bayi 436 414 388 371 0
1.2.4.2.4 Galur Bayi 329 326 294 322 0
1.2.4.2.5 Lendah Bayi 445 448 376 371 0
1.2.4.2.6 Sentolo Bayi 547 512 510 449 0
1.2.4.2.7 Pengasih Bayi 578 603 507 484 0
1.2.4.2.8 Kokap Bayi 376 304 303 284 0
1.2.4.2.9 Girimulyo Bayi 249 241 203 239 0
1.2.4.2.10 Nanggulan Bayi 336 293 292 258 0
1.2.4.2.11 Samigaluh Bayi 285 234 229 209 0
1.2.4.2.12 Kalibawang Bayi 301 249 285 242 0
1.2.4.3 Jumlah Kematian Bayi per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Bayi 38 54 46 36 0
1.2.4.3.1 Temon Bayi 5 0 5 2 0
1.2.4.3.2 Wates Bayi 2 6 6 5 0
1.2.4.3.3 Panjatan Bayi 7 4 2 2 0
1.2.4.3.4 Galur Bayi 4 6 3 3 0
1.2.4.3.5 Lendah Bayi 1 6 8 5 0
1.2.4.3.6 Sentolo Bayi 2 4 3 2 0
1.2.4.3.7 Pengasih Bayi 4 7 8 3 0
1.2.4.3.8 Kokap Bayi 2 7 4 2 0
1.2.4.3.9 Girimulyo Bayi 2 3 1 4 0
1.2.4.3.10 Nanggulan Bayi 8 5 4 3 0
1.2.4.3.11 Samigaluh Bayi 1 3 1 5 0
1.2.4.3.12 Kalibawang Bayi 0 3 1 0 0
1.2.4.4 Jumlah Kematian Balita per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Balita 49 68 9 7 0
1.2.4.4.1 Temon Balita 6 2 1 1 0
1.2.4.4.2 Wates Balita 3 7 0 0 0
1.2.4.4.3 Panjatan Balita 7 6 1 2 0
1.2.4.4.4 Galur Balita 4 8 0 0 0
1.2.4.4.5 Lendah Balita 2 6 2 1 0
1.2.4.4.6 Sentolo Balita 4 5 1 0 0
1.2.4.4.7 Pengasih Balita 6 11 0 2 0
1.2.4.4.8 Kokap Balita 4 8 0 1 0
1.2.4.4.9 Girimulyo Balita 2 4 0 0 0
1.2.4.4.10 Nanggulan Balita 8 5 0 0 0
1.2.4.4.11 Samigaluh Balita 2 3 2 0 0
1.2.4.4.12 Kalibawang Balita 1 3 2 0 0
1.2.4.5 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kapanewon di Kab Kulon Progo Orang 3 10 0 0 0
1.2.4.5.1 Temon Orang 0 0 0 0 0
1.2.4.5.2 Wates Orang 0 1 0 0 0
1.2.4.5.3 Panjatan Orang 0 0 0 0 0
1.2.4.5.4 Galur Orang 0 1 0 0 0
1.2.4.5.5 Lendah Orang 1 2 0 0 0
1.2.4.5.6 Sentolo Orang 0 0 0 0 0
1.2.4.5.7 Pengasih Orang 0 1 0 0 0
1.2.4.5.8 Kokap Orang 0 2 0 0 0
1.2.4.5.9 Girimulyo Orang 0 1 0 0 0
1.2.4.5.10 Nanggulan Orang 1 1 0 0 0
1.2.4.5.11 Samigaluh Orang 1 0 0 0 0
1.2.4.5.12 Kalibawang Orang 0 1 0 0 0
1.2.4.6 Jumlah Kematian Ibu pada Saat Hamil, Melahirkan dan Nifas Kasus 3 10 8 0 0