Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.2.5 Kasus Penyakit          
1.2.5.1 Jumlah Penderita Tuberkolosis (TB) per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 247 262 238 286 0
1.2.5.1.1 Temon Orang 19 16 14 23 0
1.2.5.1.2 Wates Orang 22 36 25 58 0
1.2.5.1.3 Panjatan Orang 24 30 32 28 0
1.2.5.1.4 Galur Orang 15 18 11 13 0
1.2.5.1.5 Lendah Orang 14 19 13 24 0
1.2.5.1.6 Sentolo Orang 36 48 38 37 0
1.2.5.1.7 Pengasih Orang 10 22 31 29 0
1.2.5.1.8 Kokap Orang 18 20 15 19 0
1.2.5.1.9 Girimulyo Orang 17 21 9 15 0
1.2.5.1.10 Nanggulan Orang 16 10 13 16 0
1.2.5.1.11 Samigaluh Orang 27 6 11 8 0
1.2.5.1.12 Kalibawang Orang 29 16 26 16 0
1.2.5.2 Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) per Kapanewon di Kab KP Orang 316 211 328 76 0
1.2.5.2.1 Temon Orang 22 21 41 11 0
1.2.5.2.2 Wates Orang 54 41 29 3 0
1.2.5.2.3 Panjatan Orang 24 19 42 3 0
1.2.5.2.4 Galur Orang 25 18 19 3 0
1.2.5.2.5 Lendah Orang 43 9 32 6 0
1.2.5.2.6 Sentolo Orang 17 29 53 4 0
1.2.5.2.7 Pengasih Orang 45 18 36 13 0
1.2.5.2.8 Kokap Orang 17 10 42 2 0
1.2.5.2.9 Girimulyo Orang 15 4 17 3 0
1.2.5.2.10 Nanggulan Orang 40 38 5 15 0
1.2.5.2.11 Samigaluh Orang 10 2 6 7 0
1.2.5.2.12 Kalibawang Orang 4 2 6 6 0
1.2.5.3 Jumlah Penderita Malaria per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 5 18 97 10 0
1.2.5.3.1 Temon Orang 0 1 0 0 0
1.2.5.3.2 Wates Orang 1 0 0 0 0
1.2.5.3.3 Panjatan Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.3.4 Galur Orang 0 0 2 1 0
1.2.5.3.5 Lendah Orang 1 0 0 0 0
1.2.5.3.6 Sentolo Orang 1 2 0 0 0
1.2.5.3.7 Pengasih Orang 1 1 3 3 0
1.2.5.3.8 Kokap Orang 1 1 4 4 0
1.2.5.3.9 Girimulyo Orang 0 1 2 0 0
1.2.5.3.10 Nanggulan Orang 0 0 0 1 0
1.2.5.3.11 Samigaluh Orang 0 11 86 1 0
1.2.5.3.12 Kalibawang Orang 0 1 0 0 0
1.2.5.4 Jumlah Penderita AFP (Acute Flaccid Paralysis) per Kapanewon di Kab KP Orang 0 3 0 4 0
1.2.5.4.1 Temon Orang 0 2 0 1 0
1.2.5.4.2 Wates Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.4.3 Panjatan Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.4.4 Galur Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.4.5 Lendah Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.4.6 Sentolo Orang 0 1 0 0 0
1.2.5.4.7 Pengasih Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.4.8 Kokap Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.4.9 Girimulyo Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.4.10 Nanggulan Orang 0 0 0 2 0
1.2.5.4.11 Samigaluh Orang 0 0 0 1 0
1.2.5.4.12 Kalibawang Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.5 Jumlah Penderita HIV per Kelompok Umur di Kabupaten Kulon Progo Orang 26 11 28 54 0
1.2.5.5.1 Kelompok <= 4 tahun Anak 1 0 0 0 0
1.2.5.5.2 Kelompok 5 - 14 Tahun Anak 0 0 1 0 0
1.2.5.5.3 Kelompok 15 - 19 Tahun Orang 0 2 1 9 0
1.2.5.5.4 Kelompok 20 - 24 Tahun Orang 1 0 0 6 0
1.2.5.5.5 Kelompok 25 - 49 Tahun Orang 16 6 19 25 0
1.2.5.5.6 Kelompok >= 50 Tahun Orang 8 3 7 14 0
1.2.5.6 Jumlah Pneumonia Balita per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Balita 258 257 303 482 0
1.2.5.6.1 Temon Balita 10 7 18 32 0
1.2.5.6.2 Wates Balita 11 198 21 11 0
1.2.5.6.3 Panjatan Balita 12 0 58 21 0
1.2.5.6.4 Galur Balita 13 2 15 32 0
1.2.5.6.5 Lendah Balita 20 3 35 49 0
1.2.5.6.6 Sentolo Balita 51 30 22 32 0
1.2.5.6.7 Pengasih Balita 32 1 64 55 0
1.2.5.6.8 Kokap Balita 57 4 23 23 0
1.2.5.6.9 Girimulyo Balita 22 9 12 78 0
1.2.5.6.10 Nanggulan Balita 4 0 0 102 0
1.2.5.6.11 Samigaluh Balita 5 3 14 20 0
1.2.5.6.12 Kalibawang Balita 21 0 21 27 0
1.2.5.7 Jumlah Penderita Kusta per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 2 0 2 6 0
1.2.5.7.1 Temon Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.7.2 Wates Orang 0 0 0 2 0
1.2.5.7.3 Panjatan Orang 1 0 0 0 0
1.2.5.7.4 Galur Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.7.5 Lendah Orang 0 0 1 1 0
1.2.5.7.6 Sentolo Orang 0 0 0 1 0
1.2.5.7.7 Pengasih Orang 0 0 1 0 0
1.2.5.7.8 Kokap Orang 1 0 0 2 0
1.2.5.7.9 Girimulyo Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.7.10 Nanggulan Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.7.11 Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.7.12 Kalibawang Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.8 Jumlah Penderita AIDS Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.9 Jumlah Penderita Hepatitis Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.10 Jumlah Penderita Campak Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.11 Jumlah Penderita Tetanus Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.12 Jumlah Penderita Diare Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.13 Jumlah Kasus Penyakit Berdasarkan Surveilan Terpadu Puskesmas (STP)          
1.2.5.13.1 Diare Berdarah Orang 0 0 0 135 0
1.2.5.13.2 Tifus Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.13.3 Tb BTA (+) Orang 0 0 0 130 0
1.2.5.13.4 Kusta MB Orang 0 0 0 5 0
1.2.5.13.5 Pneumonia Orang 0 0 0 508 0
1.2.5.13.6 Sifilis Orang 0 0 0 7 0
1.2.5.13.7 Gonorrhoe Orang 0 0 0 18 0
1.2.5.14 Penyakit Tidak Menular/ Degeneratif          
1.2.5.14.1 Hipertensi Orang 0 0 0 29497 0
1.2.5.14.2 Diabetes Melitus Orang 0 0 0 8045 0
1.2.5.15 Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Kulon Progo Kejadian 5 9 7 23 0
1.2.5.15.1 Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemi Desa 5 9 7 23 0
1.2.5.16 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit          
1.2.5.16.1 Jumlah Penderita Baru TBC BTA yang Ditemukan dan Diobati Orang 0 0 0 130 0
1.2.5.16.2 Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati Orang 0 0 0 68 0
1.2.5.16.3 Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly yang Ditemukan dan Diobati Orang 0 0 0 0 0
1.2.5.16.4 Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA Orang 0 0 0 354 0
1.2.5.17 Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa 0 0 0 0 0
1.2.5.18 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Kasus 0 0 0 0 0
1.2.5.19 Capaian Eliminasi Malaria (Proxy : Annual Parasite Index) 0 0 0 0 0
1.2.5.20 Capaian Eliminasi Kusta 0 0 0 0 0
1.2.5.21 Capaian Eliminasi Filariasis 0 0 0 0 0
1.2.5.22 Persentase merokok pada Penduduk Umjur Kurang dari sama dengan 18 Tahun % 0 0 0 0 0
1.2.5.23 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi 0 0 0 0 0
1.2.5.24 Jumlah Penderita Demam Berdarah (DHF) Kasus 0 0 0 0 0