Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.2.6 Data Rumah Sakit Umum Daerah Wates          
1.2.6.1 Jumlah Kunjungan IGD RSUD Wates kasus 0 0 0 32563 0
1.2.6.1.1 Jumlah Rujukan Kasus 0 0 0 502 0
1.2.6.1.1.1 Kasus Kebidanan Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.1.1.2 Kasus Pskiatrik Kasus 0 0 0 7 0
1.2.6.1.1.3 Kasus Anak Kasus 0 0 0 23 0
1.2.6.1.1.4 Kasus Bedah Kasus 0 0 0 12 0
1.2.6.1.1.5 Kasus Non Bedah Kasus 0 0 0 460 0
1.2.6.1.2 Jumlah Non Rujukan Kasus 0 0 0 15807 0
1.2.6.1.2.1 Kasus Kebidanan Kasus 0 0 0 1 0
1.2.6.1.2.2 Kasus Pskiatrik Kasus 0 0 0 152 0
1.2.6.1.2.3 Kasus Anak Kasus 0 0 0 424 0
1.2.6.1.2.4 Kasus Bedah Kasus 0 0 0 559 0
1.2.6.1.2.5 Kasus Non Bedah Kasus 0 0 0 14671 0
1.2.6.1.3 Jumlah Dirawat Kasus 0 0 0 5896 0
1.2.6.1.3.1 Kasus Kebidanan Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.1.3.2 Kasus Pskiatrik Kasus 0 0 0 121 0
1.2.6.1.3.3 Kasus Anak Kasus 0 0 0 222 0
1.2.6.1.3.4 Kasus Bedah Kasus 0 0 0 223 0
1.2.6.1.3.5 Kasus Non Bedah Kasus 0 0 0 5330 0
1.2.6.1.4 Jumlah Dirujuk Kasus 0 0 0 71 0
1.2.6.1.4.1 Kasus Kebidanan Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.1.4.2 Kasus Pskiatrik Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.1.4.3 Kasus Anak Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.1.4.4 Kasus Bedah Kasus 0 0 0 10 0
1.2.6.1.4.5 Kasus Non Bedah Kasus 0 0 0 61 0
1.2.6.1.5 Jumlah Dipulangkan Kasus 0 0 0 10263 0
1.2.6.1.5.1 Kasus Kebidanan Kasus 0 0 0 1 0
1.2.6.1.5.2 Kasus Pskiatrik Kasus 0 0 0 37 0
1.2.6.1.5.3 Kasus Anak Kasus 0 0 0 225 0
1.2.6.1.5.4 Kasus Bedah Kasus 0 0 0 336 0
1.2.6.1.5.5 Kasus Non Bedah Kasus 0 0 0 9664 0
1.2.6.1.6 Jumlah Mati Sebelum Dirawat Kasus 0 0 0 24 0
1.2.6.1.6.1 Kasus Kebidanan Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.1.6.2 Kasus Pskiatrik Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.1.6.3 Kasus Anak Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.1.6.4 Kasus Bedah Kasus 0 0 0 1 0
1.2.6.1.6.5 Kasus Non Bedah Kasus 0 0 0 23 0
1.2.6.2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RSUD Wates menurut Jenis Pelayanan kunjungan 0 0 0 102460 0
1.2.6.2.1 Jumlah Kunjungan Pria Baru kunjungan 0 0 0 11615 0
1.2.6.2.1.1 Alamanda kunjungan 0 0 0 4 0
1.2.6.2.1.2 Anak kunjungan 0 0 0 1078 0
1.2.6.2.1.4 Anestesi kunjungan 0 0 0 228 0
1.2.6.2.1.5 Bedah kunjungan 0 0 0 381 0
1.2.6.2.1.7 Bedah Digestif kunjungan 0 0 0 29 0
1.2.6.2.1.8 Bedah Urologi kunjungan 0 0 0 566 0
1.2.6.2.1.9 Bedah Syaraf kunjungan 0 0 0 65 0
1.2.6.2.1.10 Cek Up/KIR Dokter kunjungan 0 0 0 1124 0
1.2.6.2.1.11 Poli Dalam kunjungan 0 0 0 943 0
1.2.6.2.1.12 Geniatri kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.1.13 Gigi dan Mulut kunjungan 0 0 0 446 0
1.2.6.2.1.14 Gizi kunjungan 0 0 0 25 0
1.2.6.2.1.15 Haemodialisa kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.1.16 Jantung kunjungan 0 0 0 1064 0
1.2.6.2.1.17 Jantung Sore kunjungan 0 0 0 937 0
1.2.6.2.1.18 Jiwa kunjungan 0 0 0 785 0
1.2.6.2.1.19 Kamar Operasi kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.1.20 Kandungan kunjungan 0 0 0 9 0
1.2.6.2.1.21 Kulit Kelamin kunjungan 0 0 0 428 0
1.2.6.2.1.22 Mata kunjungan 0 0 0 544 0
1.2.6.2.1.23 Orthopedi kunjungan 0 0 0 599 0
1.2.6.2.1.24 Psikologi kunjungan 0 0 0 52 0
1.2.6.2.1.26 Syaraf kunjungan 0 0 0 922 0
1.2.6.2.1.27 THT kunjungan 0 0 0 400 0
1.2.6.2.1.28 Bedah Mulut kunjungan 0 0 0 199 0
1.2.6.2.1.29 Bedah Thoraks Kardiovaskular kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.1.30 KHOM kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.1.31 Konservasi Gigi kunjungan 0 0 0 139 0
1.2.6.2.1.32 Laktasi kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.1.33 MCU kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.1.34 Paru kunjungan 0 0 0 264 0
1.2.6.2.1.35 Rehabilitasi Medis kunjungan 0 0 0 384 0
1.2.6.2.2 Jumlah Kunjungan Pria Lama kunjungan 0 0 0 38030 0
1.2.6.2.2.1 Alamanda kunjungan 0 0 0 357 0
1.2.6.2.2.2 Anak kunjungan 0 0 0 2260 0
1.2.6.2.2.4 Anestesi kunjungan 0 0 0 19 0
1.2.6.2.2.5 Bedah kunjungan 0 0 0 519 0
1.2.6.2.2.7 Bedah Digestif kunjungan 0 0 0 84 0
1.2.6.2.2.8 Bedah Urologi kunjungan 0 0 0 1201 0
1.2.6.2.2.9 Bedah Syaraf kunjungan 0 0 0 124 0
1.2.6.2.2.10 Cek Up/KIR Dokter kunjungan 0 0 0 848 0
1.2.6.2.2.11 Poli Dalam kunjungan 0 0 0 3728 0
1.2.6.2.2.12 Geniatri kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.2.13 Gigi dan Mulut kunjungan 0 0 0 671 0
1.2.6.2.2.14 Gizi kunjungan 0 0 0 46 0
1.2.6.2.2.15 Haemodialisa kunjungan 0 0 0 7414 0
1.2.6.2.2.16 Jantung kunjungan 0 0 0 4059 0
1.2.6.2.2.17 Jantung Sore kunjungan 0 0 0 7731 0
1.2.6.2.2.18 Jiwa kunjungan 0 0 0 2353 0
1.2.6.2.2.19 Kamar Operasi kunjungan 0 0 0 1564 0
1.2.6.2.2.20 Kandungan kunjungan 0 0 0 17 0
1.2.6.2.2.21 Kulit Kelamin kunjungan 0 0 0 372 0
1.2.6.2.2.22 Mata kunjungan 0 0 0 676 0
1.2.6.2.2.23 Orthopedi kunjungan 0 0 0 1520 0
1.2.6.2.2.24 Psikologi kunjungan 0 0 0 28 0
1.2.6.2.2.26 Syaraf kunjungan 0 0 0 2094 0
1.2.6.2.2.27 THT kunjungan 0 0 0 345 0
1.2.6.2.3 Jumlah Kunjungan Wanita Baru kunjungan 0 0 0 12528 0
1.2.6.2.3.1 Alamanda kunjungan 0 0 0 5 0
1.2.6.2.3.2 Anak kunjungan 0 0 0 778 0
1.2.6.2.3.4 Anestesi kunjungan 0 0 0 182 0
1.2.6.2.3.5 Bedah kunjungan 0 0 0 387 0
1.2.6.2.3.7 Bedah Digestif kunjungan 0 0 0 23 0
1.2.6.2.3.8 Bedah Urologi kunjungan 0 0 0 147 0
1.2.6.2.3.9 Bedah Syaraf kunjungan 0 0 0 48 0
1.2.6.2.3.10 Cek Up/KIR Dokter kunjungan 0 0 0 1110 0
1.2.6.2.3.11 Poli Dalam kunjungan 0 0 0 1073 0
1.2.6.2.3.12 Geniatri kunjungan 0 0 0 1 0
1.2.6.2.3.13 Gigi dan Mulut kunjungan 0 0 0 598 0
1.2.6.2.3.14 Gizi kunjungan 0 0 0 30 0
1.2.6.2.3.15 Haemodialisa kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.3.16 Jantung kunjungan 0 0 0 879 0
1.2.6.2.3.17 Jantung Sore kunjungan 0 0 0 913 0
1.2.6.2.3.18 Jiwa kunjungan 0 0 0 880 0
1.2.6.2.3.19 Kamar Operasi kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.3.20 Kandungan kunjungan 0 0 0 1477 0
1.2.6.2.3.21 Kulit Kelamin kunjungan 0 0 0 484 0
1.2.6.2.3.22 Mata kunjungan 0 0 0 597 0
1.2.6.2.3.23 Orthopedi kunjungan 0 0 0 519 0
1.2.6.2.3.24 Psikologi kunjungan 0 0 0 79 0
1.2.6.2.3.26 Syaraf kunjungan 0 0 0 829 0
1.2.6.2.3.27 THT kunjungan 0 0 0 406 0
1.2.6.2.3.28 Bedah Mulut kunjungan 0 0 0 262 0
1.2.6.2.3.29 Bedah Thoraks Kardiovaskular kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.3.30 KHOM kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.3.31 Konservasi Gigi kunjungan 0 0 0 258 0
1.2.6.2.3.32 Laktasi kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.3.33 MCU kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.3.34 Paru kunjungan 0 0 0 239 0
1.2.6.2.3.35 Rehabilitasi Medis kunjungan 0 0 0 324 0
1.2.6.2.4 Jumlah Kunjungan Wanita Lama kunjungan 0 0 0 40287 0
1.2.6.2.4.1 Alamanda kunjungan 0 0 0 196 0
1.2.6.2.4.2 Anak kunjungan 0 0 0 1684 0
1.2.6.2.4.4 Anestesi kunjungan 0 0 0 6 0
1.2.6.2.4.5 Bedah kunjungan 0 0 0 782 0
1.2.6.2.4.7 Bedah Digestif kunjungan 0 0 0 77 0
1.2.6.2.4.8 Bedah Urologi kunjungan 0 0 0 274 0
1.2.6.2.4.9 Bedah Syaraf kunjungan 0 0 0 121 0
1.2.6.2.4.10 Cek Up/KIR Dokter kunjungan 0 0 0 881 0
1.2.6.2.4.11 Poli Dalam kunjungan 0 0 0 4489 0
1.2.6.2.4.12 Geniatri kunjungan 0 0 0 0 0
1.2.6.2.4.13 Gigi dan Mulut kunjungan 0 0 0 1399 0
1.2.6.2.4.14 Gizi kunjungan 0 0 0 155 0
1.2.6.2.4.15 Haemodialisa kunjungan 0 0 0 4943 0
1.2.6.2.4.16 Jantung kunjungan 0 0 0 3464 0
1.2.6.2.4.17 Jantung Sore kunjungan 0 0 0 7906 0
1.2.6.2.4.18 Jiwa kunjungan 0 0 0 2739 0
1.2.6.2.4.19 Kamar Operasi kunjungan 0 0 0 1884 0
1.2.6.2.4.20 Kandungan kunjungan 0 0 0 3830 0
1.2.6.2.4.21 Kulit Kelamin kunjungan 0 0 0 443 0
1.2.6.2.4.22 Mata kunjungan 0 0 0 923 0
1.2.6.2.4.23 Orthopedi kunjungan 0 0 0 1255 0
1.2.6.2.4.24 Psikologi kunjungan 0 0 0 62 0
1.2.6.2.4.26 Syaraf kunjungan 0 0 0 2409 0
1.2.6.2.4.27 THT kunjungan 0 0 0 365 0
1.2.6.3 Jumlah Pegawai RSUD Wates menurut Pendidikan Orang 0 0 0 764 0
1.2.6.3.1 Profesi Orang 0 0 0 102 0
1.2.6.3.1.1 Dokter Umum Orang 0 0 0 14 0
1.2.6.3.1.2 Dokter Gigi Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.1.3 Dokter Spesialis Orang 0 0 0 42 0
1.2.6.3.1.4 Dokter PGDS Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.1.5 Perawat Kesehatan Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.1.6 Sekolah Pengatur Rawat Gigi Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.1.7 Apoteker Orang 0 0 0 12 0
1.2.6.3.1.8 Asisten Apoteker Orang 0 0 0 23 0
1.2.6.3.1.9 Radiografer Orang 0 0 0 9 0
1.2.6.3.1.10 Fisikawan Medis Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.1.11 Tenaga Kesehatan Masyarakat Lainnya Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.2 S2 Orang 0 0 0 6 0
1.2.6.3.2.1 Kesehatan Masyarakat Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.2.2 Magister Keperawatan Orang 0 0 0 2 0
1.2.6.3.2.3 Manajemen Perencanaan Orang 0 0 0 3 0
1.2.6.3.2.4 Sarjana Ekonomi/Akuntansi Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.3 S1 Orang 0 0 0 93 0
1.2.6.3.3.1 Keperawatan Orang 0 0 0 58 0
1.2.6.3.3.2 Kesehatan Masyarakat Orang 0 0 0 2 0
1.2.6.3.3.3 Gizi Orang 0 0 0 3 0
1.2.6.3.3.4 Psikolog Klinis Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.3.5 Ekonomi Akuntansi Orang 0 0 0 17 0
1.2.6.3.3.6 Administrasi Orang 0 0 0 7 0
1.2.6.3.3.7 Hukum Orang 0 0 0 3 0
1.2.6.3.3.8 Komputer Orang 0 0 0 3 0
1.2.6.3.4 D4 Orang 0 0 0 34 0
1.2.6.3.4.1 Keperawatan Orang 0 0 0 23 0
1.2.6.3.4.2 Tenaga Kebidanan Orang 0 0 0 8 0
1.2.6.3.4.3 Keperawatan Anastesi Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.4.4 Kesehatan Gigi Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.4.5 Elektromekanik Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.4.6 Teknik Elektro Medik Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.4.7 Analis Kesehatan Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.5 D3 Orang 0 0 0 378 0
1.2.6.3.5.1 Keperawatan Orang 0 0 0 248 0
1.2.6.3.5.2 Kebidanan Orang 0 0 0 54 0
1.2.6.3.5.3 Kesehatan Gigi Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.5.4 Sanitarian Orang 0 0 0 7 0
1.2.6.3.5.5 Gizi Orang 0 0 0 5 0
1.2.6.3.5.6 Tata Boga Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.5.7 Fisioterapi Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.5.8 Okupasi Terapi Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.5.9 Terapi Wicara Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.5.10 Perekam Medis Orang 0 0 0 25 0
1.2.6.3.5.11 Teknik Elektro Medik Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.5.12 Analis Kesehatan Orang 0 0 0 19 0
1.2.6.3.5.13 D3 Lainnya Orang 0 0 0 15 0
1.2.6.3.5.14 Sarjana Muda Ekonomi Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.5.15 Sarjana Muda Komputer Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.5.16 Sarjana Muda Lainnya Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.6 D1 Orang 0 0 0 2 0
1.2.6.3.6.1 Bidan Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.6.2 Gizi Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.6.3 Transfusi Darah Orang 0 0 0 2 0
1.2.6.3.7 Dasar sampai menengah Orang 0 0 0 149 0
1.2.6.3.7.1 SD Kebawah Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.3.7.2 SMTP Orang 0 0 0 7 0
1.2.6.3.7.3 SMA Orang 0 0 0 77 0
1.2.6.3.7.4 SMEA Orang 0 0 0 6 0
1.2.6.3.7.5 STM Orang 0 0 0 58 0
1.2.6.3.7.6 SMKK Orang 0 0 0 1 0
1.2.6.3.7.7 Tenaga Kesehatan Medis Lainnya (SMAK) Orang 0 0 0 0 0
1.2.6.4 Morbiditas Pasien Rawat Jalan RSUD Wates          
1.2.6.4.1 Jumlah Kasus Baru menurut golongan sebab -sebab Sakit Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.1 Demam tifoid dan paratifoid Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.2 Amebiasis Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.3 Diare & gastroenteristis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.4 Penyakit infeksi lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.5 Tuberkulosis paru lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.6 Tuberkulosis Alat napas lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.7 Tuberkulosis susunan saraf pusat lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.8 Tuberkulosis Milier Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.9 Lepra/Kusta Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.10 Septisemia Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.11 Penyakit Bakteri Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.12 Infeksi Gonokok Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.13 Demam Dengue dan Demam Virus Tular Nyamuk Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.14 Demam Berdarah Dengue Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.15 Infeksi Herpesvirus (Herpes Simpleks) Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.16 Varisela (cacar air) dan Zoster (herpes zoster) Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.17 Campak Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.18 Hepatitis B Akut Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.19 Hepatitis Virus Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.20 Penyakit virus gangguan defisiensi imun pada manusia (HIV) Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.21 Gondong Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.22 Penyakit Virus lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.23 Mikosis Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.24 Penyakit Cacing Tambang Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.25 Helmintiasis lain Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.26 Paru/ Lobus luluh akibat TB Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.27 Penyakit Infeksi dan parasit Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.28 Neoplasma ganas bibir, rongga mulut, kelenjar liur, faring, tonsil Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.29 Neoplasma ganas daerah rektosigmoid, rektum dan anus Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.30 Neoplasma ganas hati dan saluran empedu intrahepatik Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.31 Melanoma Ganas kulit Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.32 Neoplasma ganas payudara Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.33 Neoplasma ganas kelenjar endokrin lain dan struktur terkait Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.34 jinak payudara Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.35 Leiomioma uterus Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.36 Neoplasma jinak otak dan susunan saraf pusat lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.37 Neoplasma Jinak lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.38 Neoplasma yang tak menentu perangainya dan yang tak diketahui sifatnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.39 Anemia Defisiensi Zat Besi Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.40 Anemia Hemolitik Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.41 Anemia Aplastik Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.42 Anemia lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.43 Agranulositosus Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.44 Kondisi Hemoragik dan penyakit darah dan organ pembuat darah lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.45 Penyakit tertentu yang menyangkut mekanisme imun Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.46 Tirotoksikosis (Hipertiroidisme) Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.47 Hipotiroidisme Lain Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.48 Penyakit Gondok Nontoksik Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.49 Tiroiditis Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.50 Diabetes Melitus bergantung Insulin Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.51 Diabetes Melitus tidak Bergantung Insulin Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.52 Diabetes melitus YTT Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.53 Malnutrisi Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.54 Deplesi Volume ( Dehidrasi) Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.55 Gangguan endokrin, Nutrisi dan Metabolik lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.56 Demensia Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.57 Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.58 Gangguan Mental dan Perilaku akibat Zat pelarut yang mudah menguap, atau zat multipel dan zat psikoa Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.59 Skizofrenia, gangguan skizotipal, psikotik akut dan sementara Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.60 Gangguan skizoafektif Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.61 Gangguan Psikotik nonorganik lainnya atau YTT Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.62 Episode manik dan gangguan efektif bipolar Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.63 Episode depresif, gangguan depresif berulang, gangguan suasana perasaan (mood afektif) menetap lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.64 Gangguan anxietas fobik, gangguan anxietas lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.65 Gangguan Obsesif - komplusif Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.66 Reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian, gangguan somatoform, gangguan neurotik lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.67 Gangguan Disosiatif (Konversi) Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.68 Retardasi Mental Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.69 Sindrom Amnesik dan Gangguan Mental Organik Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.70 Gangguan Perkembangan Psikologis Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.71 Gangguan Hiperkinetik, perilaku, emosional atau fungsi sosial khas, gangguan "tic", dan gangguan men Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.72 Penyakit Radang susunan syaraf pusat Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.73 Penyakit Parkinson Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.74 Epilepsi Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.75 Migren dan Sindrom nyeri Kepala lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.76 Gangguan serangan peredaran otak sepintas dan sindrom yang terkait Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.77 Sindroma Carpal tunnel Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.78 Gangguan Saraf, Radiks dan pleksus saraf Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.79 Infantil Cerebral Palsy Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.80 Sindrom Paralitik Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.81 Penyakit Susunan Saraf Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.82 Radang Kelopak Mata Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.83 Konjungtivitas dan Gangguan Lain Konjungtiva Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.84 Keratitis dan Gangguan lain sklera dan Kornea Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.85 Katarak dan Gangguan Lain Lensa Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.86 Ablasi dan Kerusakan Retina Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.87 Glaukoma Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.88 Strabismus Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.89 Gangguan Refraksi dan Akomodasi Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.90 Gangguan Lain Kelopak Mata Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.91 Gangguan Sistem Lakrimal dan Orbita Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.92 Iridosiklitis dan Gangguan lain Iris dan Badan Silier Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.93 Gangguan Koroid dan Korioretina Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.94 Gangguan Lain Retina Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.95 Gangguan Badan Kaca dan Bola Mata Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.96 Gangguan saraf optik dan saraf penglihatan Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.97 Gangguan daya liat Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.98 Otitis Media dan Gangguan mastoid dan Telinga tengah Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.99 Gangguan Daya Dengar Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.100 Fistula/ Kista Preaurikel Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.101 Penyakit telinga dan prosesus Mastoid Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.102 Demam Reumatik Akut Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.103 Penyakit Jantung Reumatik Kronik Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.104 Hipertensi Esensial (primer) Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.105 Penyakit Hipertensi Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.106 Infark Miokard Akut Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.107 Penyakit Jantung Iskemik Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.108 Gangguan Hantaran dan Aritmia Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.109 Gagal Jantung Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.110 Penyakit Jantung Lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.111 Perdarahan Intrakranial Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.112 Infark Serebral Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.113 Strok tak menyebut perdarahan atau infark Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.114 Penyakit arteri, arteriol dan kapiler lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.115 Flebitis, tromboflebitis, emboli dan tromobosis vena Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.116 Hemoroid/Wasir Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.117 Penyakit sistem sirkulasi lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.118 Faringitis akut Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.119 Tonsilitis akut Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.120 Laringitis dan trakeitis akut Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.121 Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.122 Influensa Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.123 Pneumonia Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.124 Bronkitis akut dan Bronkiolitis akut Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.125 Sinusitis kronik Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.126 Penyakit Hidung dan Sinus hidung lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.127 Penyakit Tonsil dan Adenoid kronik Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.128 Penyakit Saluran napas bagian atas lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.129 Bronkitis, emfisema dan penyakit paru obstruktif kronik lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.130 Asma akibat kerja Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.131 Bronkiektasis Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.132 Pneumotoraks Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.133 Penyakit sistem napas lainnya Kasus 0 0 0 0 0
1.2.6.4.1.134 Karies Gigi Kasus 0 0 0 0 0
