Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.3.1 Pekerjaan Umum          
1.3.1.1 Kondisi Jalan          
1.3.1.1.1 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan km 636.025 636.025 636.02 636.025 0
1.3.1.1.1.1 Baik km 297.312 300.012 302.64 300.886 0
1.3.1.1.1.2 Sedang km 147.522 152.022 150.33 155.99 0
1.3.1.1.1.3 Rusak Ringan km 102.378 101.178 100.23 98.453 0
1.3.1.1.1.4 Rusak Berat km 88.813 82.813 82.82 80.696 0
1.3.1.1.2 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan km 636.025 636.025 636.025 636.025 0
1.3.1.1.2.1 Aspal(AC/HRS) dan Penetrasi km 550.34 554.84 554.84 554.84 0
1.3.1.1.2.2 Beton km 33.295 35.995 35.995 35.995 0
1.3.1.1.2.3 Telford/Kerikil km 52.39 45.19 45.19 45.19 0
1.3.1.1.3 Panjang jalan Berdasarkan Material          
1.3.1.1.3.1 Jalan Nasional          
1.3.1.1.3.1.1 Hotmix (Aspal Beton) Km 28.32 28.32 28.32 28.32 0
1.3.1.1.3.2 Jalan Provinsi          
1.3.1.1.3.2.1 Hotmix (Aspal Beton) Km 175.14 175.14 175.14 175.14 0
1.3.1.1.3.2.2 Tanah Km 0 0 0 0 0
1.3.1.1.4 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi          
1.3.1.1.4.1 Jalan Baik Km 0 300.012 0 300.886 0
1.3.1.1.4.2 Jalan sedang Km 0 152.022 0 155.99 0
1.3.1.1.4.3 Jalan Kondisi Mantap Km 0 452.034 0 456.876 0
1.3.1.1.4.4 Jalan Rusak Sedang Km 0 152.022 0 155.99 0
1.3.1.1.4.5 Jalan Rusak Berat Km 0 82.813 0 80.696 0
1.3.1.1.4.6 Jalan Kondisi Tidak Mantap Km 0 234.835 0 236.686 0
1.3.1.1.4.7 Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap % 0 71.07 0 71.8 0
1.3.1.1.5 Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi          
1.3.1.1.5.1 Jalan Nasional          
1.3.1.1.5.1.1 Arteri Km 0 28.32 0 28 0
1.3.1.1.5.1.2 Kolektor Km 0 0 0 0 0
1.3.1.1.5.2 Jalan Propinsi          
1.3.1.1.5.2.1 Kolektor 2 Km 0 21.71 0 21 0
1.3.1.1.5.2.2 Kolektor 3 Km 0 0 0 0 0
1.3.1.1.5.2.3 Jalan Strategis Propinsi Km 0 0 0 0 0
1.3.1.1.6 Panjang Jalan yang memiliki Fasilitas          
1.3.1.1.6.1 Trotoar Km 0 11.87 0 11.87 0
1.3.1.1.6.2 Drainase/Saluran Pembuangan Air Km 0 8.18 0 8.18 0
1.3.1.1.7 Status Jalan          
1.3.1.1.7.1 Nasional Km 0 28.32 0 28.32 0
1.3.1.1.7.2 Propinsi Km 0 175.14 0 175.14 0
1.3.1.1.7.3 Kabupaten Km 0 1.308 0 636.025 0
1.3.1.2 Kondisi Jembatan          
1.3.1.2.1 Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi Jembatan unit 0 156 0 157 0
1.3.1.2.1.1 Baik unit 0 30 0 14 0
1.3.1.2.1.2 Rusak Ringan unit 0 105 0 137 0
1.3.1.2.1.3 Rusak Sedang unit 0 21 0 4 0
1.3.1.2.1.4 Rusak Berat unit 0 0 0 2 0
1.3.1.2.1.5 Kritis unit 0 0 0 0 0
1.3.1.2.2 Panjang Jembatan Km 0 1.968 0 1983.35 0
1.3.1.2.3 Jumlah Jembatan Unit 0 157 0 157 0
1.3.1.3 Kondisi Irigasi          
1.3.1.3.1 Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Prioritas km 0 0 0 88.8741 0
1.3.1.3.1.1 Panjang Jaringan Primer km 0 0 0 37.1244 0
1.3.1.3.1.1.1 Kalibawang km 0 0 0 24.3 0
1.3.1.3.1.1.2 Sapon km 0 0 0 3.931 0
1.3.1.3.1.1.3 Balong V km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.4 Banaran km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.5 Banjaran km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.6 Belik II km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.7 Bogor km 0 0 0 0.02 0
1.3.1.3.1.1.8 Borongaren km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.9 Brangkalan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.10 Cikli km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.11 Clangkring km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.12 Clumprit km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.13 Dasnganten km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.14 Dukuh km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.15 Dungdekem km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.16 Duren/Mudal km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.17 Gegunung km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.18 Gemalang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.19 Grembul km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.20 Jambeaji km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.21 Jati km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.22 Jetis km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.23 Jurug km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.24 Kanjangan km 0 0 0 1.21 0
1.3.1.3.1.1.25 Karang/Togor km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.26 Kayangan km 0 0 0 1.22 0
1.3.1.3.1.1.27 Kebonharjo km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.28 Kedung Bathang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.29 Kedung Bisu km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.30 Kedung Kobong km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.31 Kedung Mojing km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.32 Kembangmalang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.33 Klampok km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.34 Kluwihan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.35 Mejing km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.36 Melar km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.37 Ngobaran (3bd) km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.38 Niten km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.39 Nyemani km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.40 Pandan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.41 Penggung km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.42 Pengkol km 0 0 0 0.06 0
1.3.1.3.1.1.43 Pereng km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.44 Plelen km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.45 Promasan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.46 Sarigono km 0 0 0 0.09 0
1.3.1.3.1.1.47 Sarimulyo km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.48 Secang/Ngancar km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.49 Seprati km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.50 Siliran km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.51 Singo Goweng km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.52 Soka km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.53 Sumitro km 0 0 0 0.2 0
1.3.1.3.1.1.54 Tulangan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.55 Wadas km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.56 Balong km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.1.57 Bancik km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.1.58 Belik km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.1.59 Besole km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.1.60 Bimo km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.1.61 Blekok km 0 0 0 0.2 0
1.3.1.3.1.1.62 Blimbing km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.1.63 Cikal km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.64 D. Cengkek km 0 0 0 0.2 0
1.3.1.3.1.1.65 Dersono km 0 0 0 0.4 0
1.3.1.3.1.1.66 Dhung Winong km 0 0 0 0.3 0
1.3.1.3.1.1.67 Dlimas km 0 0 0 0.05 0
1.3.1.3.1.1.68 Dung Biru km 0 0 0 0.3 0
1.3.1.3.1.1.69 Dung Bulu km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.1.70 Dung Cingklok km 0 0 0 0.3 0
1.3.1.3.1.1.71 Dung Wutah km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.1.72 Dungpucung km 0 0 0 1.4 0
1.3.1.3.1.1.73 Dungsalak km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.1.74 Dungsono km 0 0 0 0.05 0
1.3.1.3.1.1.75 Gimong km 0 0 0 0.2 0
1.3.1.3.1.1.76 Jangkang km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.1.77 Jarakan km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.1.78 Kali Ngiwo km 0 0 0 0.2 0
1.3.1.3.1.1.79 Kembang km 0 0 0 0.25 0
1.3.1.3.1.1.80 Kembang km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.1.81 Kleben km 0 0 0 0.015 0
1.3.1.3.1.1.82 Ngroto km 0 0 0 0.045 0
1.3.1.3.1.1.83 Pengason km 0 0 0 0.02 0
1.3.1.3.1.1.84 Sebalong km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.1.85 Sendat km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.86 Separang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.1.87 Sinogo km 0 0 0 0.01 0
1.3.1.3.1.1.88 Sriten km 0 0 0 0.01 0
1.3.1.3.1.1.89 Tlogo km 0 0 0 0.015 0
1.3.1.3.1.1.90 Wareng km 0 0 0 0.01 0
1.3.1.3.1.1.91 Watu Payung km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.1.92 Wiyu km 0 0 0 0.02 0
1.3.1.3.1.1.93 Banyu Agung/Tawang km 0 0 0 0.3669 0
1.3.1.3.1.1.94 Kamal Kiri km 0 0 0 0.1785 0
1.3.1.3.1.1.95 Kamal Kanan km 0 0 0 0.103 0
1.3.1.3.1.2 Panjang Jaringan Sekunder km 0 0 0 15.7542 0
1.3.1.3.1.2.1 Kalibawang km 0 0 0 3.3773 0
1.3.1.3.1.2.2 Sapon km 0 0 0 4.9723 0
1.3.1.3.1.2.3 Balong V km 0 0 0 0.0536 0
1.3.1.3.1.2.4 Banaran km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.5 Banjaran km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.2.6 Belik II km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.7 Bogor km 0 0 0 0.1292 0
1.3.1.3.1.2.8 Borongaren km 0 0 0 0.1234 0
1.3.1.3.1.2.9 Brangkalan km 0 0 0 0.0144 0
1.3.1.3.1.2.10 Cikli km 0 0 0 0.0885 0
1.3.1.3.1.2.11 Clangkring km 0 0 0 0.0397 0
1.3.1.3.1.2.12 Clumprit km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.13 Dasnganten km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.14 Dukuh km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.15 Dungdekem km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.16 Duren/Mudal km 0 0 0 0.1134 0
1.3.1.3.1.2.17 Gegunung km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.18 Gemalang km 0 0 0 0.0337 0
1.3.1.3.1.2.19 Grembul km 0 0 0 0.1182 0
1.3.1.3.1.2.20 Jambeaji km 0 0 0 0.006 0
1.3.1.3.1.2.21 Jati km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.22 Jetis km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.23 Jurug km 0 0 0 0.2481 0
1.3.1.3.1.2.24 Kanjangan km 0 0 0 0.1614 0
1.3.1.3.1.2.25 Karang/Togor km 0 0 0 0.2 0
1.3.1.3.1.2.26 Kayangan km 0 0 0 0.1173 0
1.3.1.3.1.2.27 Kebonharjo km 0 0 0 0.0847 0
1.3.1.3.1.2.28 Kedung Bathang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.29 Kedung Bisu km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.30 Kedung Kobong km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.31 Kedung Mojing km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.32 Kembangmalang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.33 Klampok km 0 0 0 0.1167 0
1.3.1.3.1.2.34 Kluwihan km 0 0 0 0.0841 0
1.3.1.3.1.2.35 Mejing km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.36 Melar km 0 0 0 0.1317 0
1.3.1.3.1.2.37 Ngobaran (3bd) km 0 0 0 0.1871 0
1.3.1.3.1.2.38 Niten km 0 0 0 0.1713 0
1.3.1.3.1.2.39 Nyemani km 0 0 0 0.1089 0
1.3.1.3.1.2.40 Pandan km 0 0 0 0.125 0
1.3.1.3.1.2.41 Penggung km 0 0 0 0.3 0
1.3.1.3.1.2.42 Pengkol km 0 0 0 0.1986 0
1.3.1.3.1.2.43 Pereng km 0 0 0 0.1188 0
1.3.1.3.1.2.44 Plelen km 0 0 0 0.4382 0
1.3.1.3.1.2.45 Promasan km 0 0 0 0.075 0
1.3.1.3.1.2.46 Sarigono km 0 0 0 0.27 0
1.3.1.3.1.2.47 Sarimulyo km 0 0 0 0.08 0
1.3.1.3.1.2.48 Secang/Ngancar km 0 0 0 0.0534 0
1.3.1.3.1.2.49 Seprati km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.50 Siliran km 0 0 0 0.028 0
1.3.1.3.1.2.51 Singo Goweng km 0 0 0 0.1788 0
1.3.1.3.1.2.52 Soka km 0 0 0 0.0194 0
1.3.1.3.1.2.53 Sumitro km 0 0 0 0.2682 0
1.3.1.3.1.2.54 Tulangan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.55 Wadas km 0 0 0 0.0648 0
1.3.1.3.1.2.56 Balong km 0 0 0 0.13 0
1.3.1.3.1.2.57 Bancik km 0 0 0 0.065 0
1.3.1.3.1.2.58 Belik km 0 0 0 0.07 0
1.3.1.3.1.2.59 Besole km 0 0 0 0.065 0
1.3.1.3.1.2.60 Bimo km 0 0 0 0.07 0
1.3.1.3.1.2.61 Blekok km 0 0 0 0.075 0
1.3.1.3.1.2.62 Blimbing km 0 0 0 0.05 0
1.3.1.3.1.2.63 Cikal km 0 0 0 0.06 0
1.3.1.3.1.2.64 D. Cengkek km 0 0 0 0.05 0
1.3.1.3.1.2.65 Dersono km 0 0 0 0.03 0
1.3.1.3.1.2.66 Dhung Winong km 0 0 0 0.075 0
1.3.1.3.1.2.67 Dlimas km 0 0 0 0.065 0
1.3.1.3.1.2.68 Dung Biru km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.2.69 Dung Bulu km 0 0 0 0.08 0
1.3.1.3.1.2.70 Dung Cingklok km 0 0 0 0.18 0
1.3.1.3.1.2.71 Dung Wutah km 0 0 0 0.09 0
1.3.1.3.1.2.72 Dungpucung km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.73 Dungsalak km 0 0 0 0.06 0
1.3.1.3.1.2.74 Dungsono km 0 0 0 0.12 0
1.3.1.3.1.2.75 Gimong km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.2.76 Jangkang km 0 0 0 0.07 0
1.3.1.3.1.2.77 Jarakan km 0 0 0 0.08 0
1.3.1.3.1.2.78 Kali Ngiwo km 0 0 0 0.16 0
1.3.1.3.1.2.79 Kembang km 0 0 0 0.075 0
1.3.1.3.1.2.80 Kembang km 0 0 0 0.07 0
1.3.1.3.1.2.81 Kleben km 0 0 0 0.13 0
1.3.1.3.1.2.82 Ngroto km 0 0 0 0.12 0
1.3.1.3.1.2.83 Pengason km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.2.84 Sebalong km 0 0 0 0.05 0
1.3.1.3.1.2.85 Sendat km 0 0 0 0.07 0
1.3.1.3.1.2.86 Separang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.87 Sinogo km 0 0 0 0.01 0
1.3.1.3.1.2.88 Sriten km 0 0 0 0.06 0
1.3.1.3.1.2.89 Tlogo km 0 0 0 0.055 0
1.3.1.3.1.2.90 Wareng km 0 0 0 0.075 0
1.3.1.3.1.2.91 Watu Payung km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.2.92 Wiyu km 0 0 0 0.07 0
1.3.1.3.1.2.93 Banyu Agung/Tawang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.94 Kamal Kiri km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.2.95 Kamal Kanan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3 Panjang Jaringan Tersier km 0 0 0 35.9955 0
1.3.1.3.1.3.1 Kalibawang km 0 0 0 15.675 0
1.3.1.3.1.3.2 Sapon km 0 0 0 12 0
1.3.1.3.1.3.3 Balong V km 0 0 0 0.08 0
1.3.1.3.1.3.4 Banaran km 0 0 0 0.13 0
1.3.1.3.1.3.5 Banjaran km 0 0 0 0.08 0
1.3.1.3.1.3.6 Belik II km 0 0 0 0.06 0
1.3.1.3.1.3.7 Bogor km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.8 Borongaren km 0 0 0 0.14 0
1.3.1.3.1.3.9 Brangkalan km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.3.10 Cikli km 0 0 0 0.3 0
1.3.1.3.1.3.11 Clangkring km 0 0 0 0.2 0
1.3.1.3.1.3.12 Clumprit km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.3.13 Dasnganten km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.3.14 Dukuh km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.3.15 Dungdekem km 0 0 0 0.175 0
1.3.1.3.1.3.16 Duren/Mudal km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.3.17 Gegunung km 0 0 0 0.16 0
1.3.1.3.1.3.18 Gemalang km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.3.19 Grembul km 0 0 0 0.09 0
1.3.1.3.1.3.20 Jambeaji km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.3.21 Jati km 0 0 0 0.225 0
1.3.1.3.1.3.22 Jetis km 0 0 0 0.18 0
1.3.1.3.1.3.23 Jurug km 0 0 0 0.3 0
1.3.1.3.1.3.24 Kanjangan km 0 0 0 0.45 0
1.3.1.3.1.3.25 Karang/Togor km 0 0 0 0.03 0
1.3.1.3.1.3.26 Kayangan km 0 0 0 0.2805 0
1.3.1.3.1.3.27 Kebonharjo km 0 0 0 0.11 0
1.3.1.3.1.3.28 Kedung Bathang km 0 0 0 0.14 0
1.3.1.3.1.3.29 Kedung Bisu km 0 0 0 0.09 0
1.3.1.3.1.3.30 Kedung Kobong km 0 0 0 0.11 0
1.3.1.3.1.3.31 Kedung Mojing km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.3.32 Kembangmalang km 0 0 0 0.11 0
1.3.1.3.1.3.33 Klampok km 0 0 0 0.13 0
1.3.1.3.1.3.34 Kluwihan km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.3.35 Mejing km 0 0 0 0.12 0
1.3.1.3.1.3.36 Melar km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.3.37 Ngobaran (3bd) km 0 0 0 0.08 0
1.3.1.3.1.3.38 Niten km 0 0 0 0.25 0
1.3.1.3.1.3.39 Nyemani km 0 0 0 0.16 0
1.3.1.3.1.3.40 Pandan km 0 0 0 0.015 0
1.3.1.3.1.3.41 Penggung km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.3.42 Pengkol km 0 0 0 0.08 0
1.3.1.3.1.3.43 Pereng km 0 0 0 0.26 0
1.3.1.3.1.3.44 Plelen km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.45 Promasan km 0 0 0 0.13 0
1.3.1.3.1.3.46 Sarigono km 0 0 0 0.12 0
1.3.1.3.1.3.47 Sarimulyo km 0 0 0 0.1575 0
1.3.1.3.1.3.48 Secang/Ngancar km 0 0 0 0.105 0
1.3.1.3.1.3.49 Seprati km 0 0 0 0.25 0
1.3.1.3.1.3.50 Siliran km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.51 Singo Goweng km 0 0 0 0.24 0
1.3.1.3.1.3.52 Soka km 0 0 0 0.1 0
1.3.1.3.1.3.53 Sumitro km 0 0 0 0.34 0
1.3.1.3.1.3.54 Tulangan km 0 0 0 0.15 0
1.3.1.3.1.3.55 Wadas km 0 0 0 0.23 0
1.3.1.3.1.3.56 Balong km 0 0 0 0.02 0
1.3.1.3.1.3.57 Bancik km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.58 Belik km 0 0 0 0.0175 0
1.3.1.3.1.3.59 Besole km 0 0 0 0.005 0
1.3.1.3.1.3.60 Bimo km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.61 Blekok km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.3.62 Blimbing km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.63 Cikal km 0 0 0 0.02 0
1.3.1.3.1.3.64 D. Cengkek km 0 0 0 0.005 0
1.3.1.3.1.3.65 Dersono km 0 0 0 0.04 0
1.3.1.3.1.3.66 Dhung Winong km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.3.67 Dlimas km 0 0 0 0.01 0
1.3.1.3.1.3.68 Dung Biru km 0 0 0 0.03 0
1.3.1.3.1.3.69 Dung Bulu km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.3.70 Dung Cingklok km 0 0 0 0.06 0
1.3.1.3.1.3.71 Dung Wutah km 0 0 0 0.01 0
1.3.1.3.1.3.72 Dungpucung km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.73 Dungsalak km 0 0 0 0.01 0
1.3.1.3.1.3.74 Dungsono km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.3.75 Gimong km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.76 Jangkang km 0 0 0 0.01 0
1.3.1.3.1.3.77 Jarakan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.78 Kali Ngiwo km 0 0 0 0.03 0
1.3.1.3.1.3.79 Kembang km 0 0 0 0.02 0
1.3.1.3.1.3.80 Kembang km 0 0 0 0.005 0
1.3.1.3.1.3.81 Kleben km 0 0 0 0.035 0
1.3.1.3.1.3.82 Ngroto km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.3.83 Pengason km 0 0 0 0.03 0
1.3.1.3.1.3.84 Sebalong km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.85 Sendat km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.3.86 Separang km 0 0 0 0.02 0
1.3.1.3.1.3.87 Sinogo km 0 0 0 0.11 0
1.3.1.3.1.3.88 Sriten km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.89 Tlogo km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.90 Wareng km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.91 Watu Payung km 0 0 0 0.025 0
1.3.1.3.1.3.92 Wiyu km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.93 Banyu Agung/Tawang km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.94 Kamal Kiri km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.1.3.95 Kamal Kanan km 0 0 0 0 0
1.3.1.3.2 Luas Daerah Irigasi ha 0 255.052 0 1623.05 0
1.3.1.3.2.1 Kalibawang ha 0 7.152 0 7.152 0
1.3.1.3.2.2 Sapon ha 0 1.9 0 1.9 0
1.3.1.3.2.3 Balong V ha 0 7 0 7 0
1.3.1.3.2.4 Banaran ha 0 3 0 3 0
1.3.1.3.2.5 Banjaran ha 0 17 0 17 0
1.3.1.3.2.6 Belik II ha 0 4 0 4 0
1.3.1.3.2.7 Bogor ha 0 15 0 15 0
1.3.1.3.2.8 Borongaren ha 0 8 0 8 0
1.3.1.3.2.9 Brangkalan ha 0 21 0 21 0
1.3.1.3.2.10 Cikli ha 0 36 0 36 0
1.3.1.3.2.11 Clangkring ha 0 4 0 4 0
1.3.1.3.2.12 Clumprit ha 0 5 0 5 0
1.3.1.3.2.13 Dasnganten ha 0 30 0 30 0
1.3.1.3.2.14 Dukuh ha 0 8 0 8 0
1.3.1.3.2.15 Dungdekem ha 0 8 0 8 0
1.3.1.3.2.16 Duren/Mudal ha 0 26 0 26 0
1.3.1.3.2.17 Gegunung ha 0 7 0 7 0
1.3.1.3.2.18 Gemalang ha 0 11 0 11 0
1.3.1.3.2.19 Grembul ha 0 6 0 6 0
1.3.1.3.2.20 Jambeaji ha 0 30 0 30 0
1.3.1.3.2.21 Jati ha 0 0 0 6 0
1.3.1.3.2.22 Jetis ha 0 0 0 8 0
1.3.1.3.2.23 Jurug ha 0 0 0 59 0
1.3.1.3.2.24 Kanjangan ha 0 0 0 37 0
1.3.1.3.2.25 Karang/Togor ha 0 0 0 12 0
1.3.1.3.2.26 Kayangan ha 0 0 0 198 0
1.3.1.3.2.27 Kebonharjo ha 0 0 0 24 0
1.3.1.3.2.28 Kedung Bathang ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.29 Kedung Bisu ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.30 Kedung Kobong ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.31 Kedung Mojing ha 0 0 0 4 0
1.3.1.3.2.32 Kembangmalang ha 0 0 0 4 0
1.3.1.3.2.33 Klampok ha 0 0 0 3 0
1.3.1.3.2.34 Kluwihan ha 0 0 0 8 0
1.3.1.3.2.35 Mejing ha 0 0 0 6 0
1.3.1.3.2.36 Melar ha 0 0 0 30 0
1.3.1.3.2.37 Ngobaran (3bd) ha 0 0 0 30 0
1.3.1.3.2.38 Niten ha 0 0 0 125 0
1.3.1.3.2.39 Nyemani ha 0 0 0 15 0
1.3.1.3.2.40 Pandan ha 0 0 0 7 0
1.3.1.3.2.41 Penggung ha 0 0 0 32 0
1.3.1.3.2.42 Pengkol ha 0 0 0 34 0
1.3.1.3.2.43 Pereng ha 0 0 0 7 0
1.3.1.3.2.44 Plelen ha 0 0 0 74 0
1.3.1.3.2.45 Promasan ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.46 Sarigono ha 0 0 0 30 0
1.3.1.3.2.47 Sarimulyo ha 0 0 0 4 0
1.3.1.3.2.48 Secang/Ngancar ha 0 0 0 9 0
1.3.1.3.2.49 Seprati ha 0 0 0 6 0
1.3.1.3.2.50 Siliran ha 0 0 0 8 0
1.3.1.3.2.51 Singo Goweng ha 0 0 0 25 0
1.3.1.3.2.52 Soka ha 0 0 0 8 0
1.3.1.3.2.53 Sumitro ha 0 0 0 98 0
1.3.1.3.2.54 Tulangan ha 0 0 0 15 0
1.3.1.3.2.55 Wadas ha 0 0 0 20 0
1.3.1.3.2.56 Balong ha 0 0 0 11 0
1.3.1.3.2.57 Bancik ha 0 0 0 6 0
1.3.1.3.2.58 Belik ha 0 0 0 7 0
1.3.1.3.2.59 Besole ha 0 0 0 6 0
1.3.1.3.2.60 Bimo ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.61 Blekok ha 0 0 0 8 0
1.3.1.3.2.62 Blimbing ha 0 0 0 4 0
1.3.1.3.2.63 Cikal ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.64 D. Cengkek ha 0 0 0 4 0
1.3.1.3.2.65 Dersono ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.66 Dhung Winong ha 0 0 0 10 0
1.3.1.3.2.67 Dlimas ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.68 Dung Biru ha 0 0 0 10 0
1.3.1.3.2.69 Dung Bulu ha 0 0 0 8 0
1.3.1.3.2.70 Dung Cingklok ha 0 0 0 21 0
1.3.1.3.2.71 Dung Wutah ha 0 0 0 7 0
1.3.1.3.2.72 Dungpucung ha 0 0 0 10 0
1.3.1.3.2.73 Dungsalak ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.74 Dungsono ha 0 0 0 10 0
1.3.1.3.2.75 Gimong ha 0 0 0 8 0
1.3.1.3.2.76 Jangkang ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.77 Jarakan ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.78 Kali Ngiwo ha 0 0 0 21 0
1.3.1.3.2.79 Kembang ha 0 0 0 10 0
1.3.1.3.2.80 Kembang ha 0 0 0 8 0
1.3.1.3.2.81 Kleben ha 0 0 0 6 0
1.3.1.3.2.82 Ngroto ha 0 0 0 17 0
1.3.1.3.2.83 Pengason ha 0 0 0 12 0
1.3.1.3.2.84 Sebalong ha 0 0 0 5 0
1.3.1.3.2.85 Sendat ha 0 0 0 5 0
