Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.5.2 Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah          
1.5.2.1 Kerusakan Kawasan Akibat Bencana          
1.5.2.1.1 Longsor Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.2 Banjir Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.3 Angin Ribut Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.4 Kebakaran Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.5 Gempa Bumi Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.6 Gunung Meletus Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.7 Tsunami Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.8 Badai Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.9 Kebakaran Hutan Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.1.10 Kekeringan Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.2 Kawasan Rawan Bencana Alam          
1.5.2.2.1 Jumlah Kawasan Rawan Longsor Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.2.2 Jumlah Kawasan Rawan Banjir Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.2.3 Jumlah Kawasan Rawan Angin Ribut Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.2.4 Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.2.5 Jumlah Kawasan Rawan Gunung Meletus Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.2.6 Jumlah Kawasan Rawan Tsunami Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.2.7 Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.2.8 Jumlah Kawasan Rawan Kekeringan Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.3 Frekuensi Terjadinya Bencana          
1.5.2.3.1 Longsor Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.2 Banjir Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.3 Angin Ribut Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.4 Kebakaran Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.5 Gempa Bumi Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.6 Gunung Meletus Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.7 Tsunami Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.8 Badai Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.9 Kebakaran Hutan Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.3.10 kekeringan Kali/Tahun 0 0 0 0 0
1.5.2.4 Pusat Evakuasi Bencana Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.4.1 Jumlah Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.4.2 Lokasi Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.5 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana          
1.5.2.5.1 Banjir Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.5.2 Gunung Meletus Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.5.3 Longsor Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.5.4 Gempa Bumi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.5.5 Tsunami Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.5.6 Lainnya Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.6 Jumlah Lokasi Pengungsian Lokasi 0 0 0 0 0
1.5.2.7 Jumlah Pengungsi yang Telah Kembali ke Lokasi Asal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.8 Jumlah Pengungsi yang Telah Direlokasi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.9 Jumlah Korban Bencana Alam          
1.5.2.9.1 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.9.2 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.9.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.10 Lokasi Bencana          
1.5.2.10.1 Jumlah Lokasi Bencana Lokasi 0 0 0 0 0
1.5.2.10.2 Jumlah Kapanewon Lokasi Bencana Kapanewon 0 0 0 0 0
1.5.2.11 Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Bencana Rp Juta 0 0 0 0 0
1.5.2.15 Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 0 0 0 0 0
1.5.2.16 Jumlah Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Rp 0 0 0 0 0
1.5.2.17 Jumlah Korban Akibat Bencana Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19 Catatan Data Bencana          
1.5.2.19.1 Banjir          
1.5.2.19.1.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.1.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.1.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.1.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.1.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.1.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.1.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.1.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.2 Gelombang Pasang/Abrasi          
1.5.2.19.2.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.2.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.2.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.2.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.2.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.2.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.2.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.2.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.3 Gempa Bumi          
1.5.2.19.3.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.3.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.3.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.3.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.3.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.3.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.3.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.3.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.4 Tsunami          
1.5.2.19.4.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.4.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.4.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.4.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.4.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.4.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.4.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.4.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.6 kekeringan          
1.5.2.19.6.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.6.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.6.3 Luka-LUka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.6.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.6.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.6.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.6.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.6.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.7 Letusan Gunung Api          
1.5.2.19.7.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.7.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.7.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.7.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.7.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.7.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.7.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.7.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.8 Cuaca Ekstrim          
1.5.2.19.8.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.8.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.8.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.8.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.8.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.8.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.8.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.8.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.9 Angin Kencang          
1.5.2.19.9.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.9.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.9.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.9.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.9.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.9.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.9.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.9.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.10 Kebakaran          
1.5.2.19.10.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.10.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.10.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.10.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.10.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.10.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.10.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.10.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.11 Kebakaran Hutan          
1.5.2.19.11.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.11.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.11.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.11.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.11.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.11.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.11.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.11.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.12 Tanah Longsor          
1.5.2.19.12.1 Jumlah Kejadian Kali 0 0 0 0 0
1.5.2.19.12.2 Meninggal Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.12.3 Luka-Luka Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.12.4 Hilang Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.12.5 Menderita Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.12.6 Mengungsi Orang 0 0 0 0 0
1.5.2.19.12.7 Rumah Rusak Berat Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.19.12.8 Rumah Rusak Ringan Unit 0 0 0 0 0
1.5.2.20 Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Kulon Progo          
1.5.2.20.1 Potensi Luas Banjir Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.2 Potensi Luas Banjir Bandang Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.3 Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.4 Potensi Kekeringan Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.5 Potensi Letusan Gunung Api Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.6 Potensi Dampak Cuaca Ekstrim Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.7 Potensi Tanah Longsor Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.8 Potensi Wilayah Terdampak Gempa Bumi Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.9 Potensi Wilayah Terdampak Tsunami Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.20.12 Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.21 Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah          
1.5.2.21.1 Indeks Ketahanan Daerah 0 0 0 0 0
1.5.2.21.2 Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD % 0 0 0 0 0
1.5.2.21.3 Jumlah Desa Tangguh Bencana Desa 0 0 0 0 0
1.5.2.21.4 Jumlah Sekolah Siaga Bencana Sekolah 0 0 0 0 0
1.5.2.21.5 Regulasi Dokumen 0 0 0 0 0
1.5.2.21.6 Indeks Rasio Bencana Indonesia Kulon Progo 0 0 0 0 0
1.5.2.21.7 Jumlah Dokumen RPB dan RADPRB Dokumen 0 0 0 0 0
1.5.2.21.8 Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana Dokumen 0 0 0 0 0
1.5.2.22 Tingkat Ancaman Bencana          
1.5.2.22.1 Banjir          
1.5.2.22.1.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.1.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.2 Banjir Bandang          
1.5.2.22.2.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.2.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.3 Cuaca Ekstrim          
1.5.2.22.3.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.3.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.5 Gelombang Ekstrim dan Abrasi          
1.5.2.22.5.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.5.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.6 Gempa Bumi          
1.5.2.22.6.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.6.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.7 Kebakaran Hutan dan Lahan          
1.5.2.22.7.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.7.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.9 Kekeringan          
1.5.2.22.9.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.9.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.10 Letusan Gunung Api Merapi          
1.5.2.22.10.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.10.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.11 Tanah Longsor          
1.5.2.22.11.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.11.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.22.12 Tsunami          
1.5.2.22.12.1 Luas Ha 0 0 0 0 0
1.5.2.22.12.2 Kelas Resiko 0 0 0 0 0
1.5.2.24 Data Kejadian Bencana          
1.5.2.24.1 Jumlah Kejadian Bencana Angin Ribut Kejadian 0 0 0 109 0
1.5.2.24.1.1 Temon Kejadian 0 0 0 6 0
1.5.2.24.1.2 Wates Kejadian 0 0 0 4 0
1.5.2.24.1.3 Panjatan Kejadian 0 0 0 13 0
1.5.2.24.1.4 Galur Kejadian 0 0 0 9 0
1.5.2.24.1.5 Lendah Kejadian 0 0 0 9 0
1.5.2.24.1.6 Sentolo Kejadian 0 0 0 20 0
1.5.2.24.1.7 Pengasih Kejadian 0 0 0 15 0
1.5.2.24.1.8 Kokap Kejadian 0 0 0 8 0
1.5.2.24.1.9 Girimulyo Kejadian 0 0 0 2 0
1.5.2.24.1.10 Nanggulan Kejadian 0 0 0 2 0
1.5.2.24.1.11 Samigaluh Kejadian 0 0 0 5 0
1.5.2.24.1.12 Kalibawang Kejadian 0 0 0 16 0
1.5.2.24.2 Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor Kejadian 0 0 0 82 0
1.5.2.24.2.1 Temon Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.2.2 Wates Kejadian 0 0 0 3 0
1.5.2.24.2.3 Panjatan Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.2.4 Galur Kejadian 0 0 0 1 0
1.5.2.24.2.5 Lendah Kejadian 0 0 0 1 0
1.5.2.24.2.6 Sentolo Kejadian 0 0 0 1 0
1.5.2.24.2.7 Pengasih Kejadian 0 0 0 7 0
1.5.2.24.2.8 Kokap Kejadian 0 0 0 18 0
1.5.2.24.2.9 Girimulyo Kejadian 0 0 0 31 0
1.5.2.24.2.10 Nanggulan Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.2.11 Samigaluh Kejadian 0 0 0 8 0
1.5.2.24.2.12 Kalibawang Kejadian 0 0 0 12 0
1.5.2.24.3 Jumlah Kejadian Bencana Banjir Kejadian 0 0 0 2 0
1.5.2.24.3.1 Temon Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.2 Wates Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.3 Panjatan Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.4 Galur Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.5 Lendah Kejadian 0 0 0 2 0
1.5.2.24.3.6 Sentolo Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.7 Pengasih Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.8 Kokap Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.9 Girimulyo Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.10 Nanggulan Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.11 Samigaluh Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.3.12 Kalibawang Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4 Jumlah Kejadian Bencana Banjir lahar Dingin Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.1 Temon Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.2 Wates Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.3 Panjatan Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.4 Galur Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.5 Lendah Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.6 Sentolo Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.7 Pengasih Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.8 Kokap Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.9 Girimulyo Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.10 Nanggulan Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.11 Samigaluh Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.4.12 Kalibawang Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.5 Jumlah Kejadian Kebakaran Kejadian 0 0 0 118 0
1.5.2.24.5.1 Temon Kejadian 0 0 0 4 0
1.5.2.24.5.2 Wates Kejadian 0 0 0 20 0
1.5.2.24.5.3 Panjatan Kejadian 0 0 0 9 0
1.5.2.24.5.4 Galur Kejadian 0 0 0 7 0
1.5.2.24.5.5 Lendah Kejadian 0 0 0 7 0
1.5.2.24.5.6 Sentolo Kejadian 0 0 0 17 0
1.5.2.24.5.7 Pengasih Kejadian 0 0 0 18 0
1.5.2.24.5.8 Kokap Kejadian 0 0 0 10 0
1.5.2.24.5.9 Girimulyo Kejadian 0 0 0 6 0
1.5.2.24.5.10 Nanggulan Kejadian 0 0 0 5 0
1.5.2.24.5.11 Samigaluh Kejadian 0 0 0 3 0
1.5.2.24.5.12 Kalibawang Kejadian 0 0 0 12 0
1.5.2.24.6 Jumlah Kejadian Bencana Lainnya, Kekeringan, Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kejadian 0 0 0 1134 0
1.5.2.24.6.1 Temon Kejadian 0 0 0 10 0
1.5.2.24.6.2 Wates Kejadian 0 0 0 19 0
1.5.2.24.6.3 Panjatan Kejadian 0 0 0 28 0
1.5.2.24.6.4 Galur Kejadian 0 0 0 2 0
1.5.2.24.6.5 Lendah Kejadian 0 0 0 1 0
1.5.2.24.6.6 Sentolo Kejadian 0 0 0 0 0
1.5.2.24.6.7 Pengasih Kejadian 0 0 0 17 0
1.5.2.24.6.8 Kokap Kejadian 0 0 0 373 0
1.5.2.24.6.9 Girimulyo Kejadian 0 0 0 142 0
1.5.2.24.6.10 Nanggulan Kejadian 0 0 0 2 0
1.5.2.24.6.11 Samigaluh Kejadian 0 0 0 373 0
1.5.2.24.6.12 Kalibawang Kejadian 0 0 0 167 0
1.5.2.25 Jumlah Sarana Pendukung Pemadam Kebakaran dengan Kondisi Baik menurut Jenis Barang 0 0 0 88 0
1.5.2.25.1 Pesawat Telepon Unit 0 0 0 2 0
1.5.2.25.2 Jaket Tahan Api Buah 0 0 0 1 0
1.5.2.25.3 Full Face Mask Dragger Buah 0 0 0 5 0
1.5.2.25.4 Sepatu Boot Safety Petrova Buah 0 0 0 17 0
1.5.2.25.5 Velbet Unit 0 0 0 7 0
1.5.2.25.6 HT Buah 0 0 0 25 0
1.5.2.25.7 RIG Unit 0 0 0 5 0
1.5.2.25.8 Senter HID Buah 0 0 0 6 0
1.5.2.25.9 Apar 6 Kg Buah 0 0 0 11 0
1.5.2.25.10 Kait Pemadaman Buah 0 0 0 4 0
1.5.2.25.11 Kait Kombinasi Buah 0 0 0 0 0
1.5.2.25.12 Tangga Darurat Kebakaran Buah 0 0 0 3 0
1.5.2.25.13 Fire Blanket Buah 0 0 0 2 0
1.5.2.26 Jumlah Unit Pemadam Kebakaran dengan Kondisi Baik Unit 0 0 0 3 0
1.5.2.26.1 Mobil Pemadam Kebakaran Merk/ Type Toyota buatan tahun 2014 Unit 0 0 0 1 0
1.5.2.26.2 Mobil Pemadam Kebakaran Merk/ Type Hino buatan tahun 2015 Unit 0 0 0 1 0
1.5.2.26.3 Mobil Tanki Air Merk /Type Izuzu buatan tahun 2012 Unit 0 0 0 1 0