Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.6.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)          
1.6.1.1 Jumlah Anak Jalanan menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Anak 5 5 3 3 0
1.6.1.1.1 Temon Anak 2 2 2 2 0
1.6.1.1.2 Wates Anak 1 1 1 1 0
1.6.1.1.3 Panjatan Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.1.4 Galur Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.1.5 Lendah Anak 2 2 0 0 0
1.6.1.1.6 Sentolo Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.1.7 Pengasih Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.1.8 Kokap Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.1.9 Girimulyo Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.1.10 Nanggulan Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.1.11 Samigaluh Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.1.12 Kalibawang Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2 Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki di Kabupaten Kulon Progo Anak 3 3 2 2 0
1.6.1.2.1 Temon Anak 2 2 2 2 0
1.6.1.2.2 Wates Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.3 Panjatan Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.4 Galur Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.5 Lendah Anak 1 1 0 0 0
1.6.1.2.6 Sentolo Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.7 Pengasih Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.8 Kokap Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.9 Girimulyo Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.10 Nanggulan Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.11 Samigaluh Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.2.12 Kalibawang Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3 Jumlah Anak Jalanan Perempuan di kabupaten Kulon Progo Anak 2 2 1 1 0
1.6.1.3.1 Temon Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.2 Wates Anak 1 1 1 1 0
1.6.1.3.3 Panjatan Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.4 Galur Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.5 Lendah Anak 1 1 0 0 0
1.6.1.3.6 Sentolo Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.7 Pengasih Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.8 Kokap Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.9 Girimulyo Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.10 Nanggulan Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.11 Samigaluh Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.3.12 Kalibawang Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.4 Jumlah Balita Terlantar menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Balita 174 174 64 86 0
1.6.1.4.1 Temon Balita 13 13 9 13 0
1.6.1.4.2 Wates Balita 7 7 2 11 0
1.6.1.4.3 Panjatan Balita 32 32 4 7 0
1.6.1.4.4 Galur Balita 8 8 9 12 0
1.6.1.4.5 Lendah Balita 7 7 0 4 0
1.6.1.4.6 Sentolo Balita 24 24 6 5 0
1.6.1.4.7 Pengasih Balita 15 15 32 4 0
1.6.1.4.8 Kokap Balita 25 25 0 7 0
1.6.1.4.9 Girimulyo Balita 2 2 0 5 0
1.6.1.4.10 Nanggulan Balita 13 13 2 7 0
1.6.1.4.11 Samigaluh Balita 19 19 0 1 0
1.6.1.4.12 Kalibawang Balita 9 9 0 10 0
1.6.1.5 Jumlah Balita Laki-Laki Terlantar di Kabupaten Kulon Progo Balita 83 83 27 46 0
1.6.1.5.1 Temon Balita 6 6 5 6 0
1.6.1.5.2 Wates Balita 5 5 0 7 0
1.6.1.5.3 Panjatan Balita 12 12 2 4 0
1.6.1.5.4 Galur Balita 1 1 2 6 0
1.6.1.5.5 Lendah Balita 5 5 0 3 0
1.6.1.5.6 Sentolo Balita 10 10 3 2 0
1.6.1.5.7 Pengasih Balita 8 8 14 0 0
1.6.1.5.8 Kokap Balita 14 14 0 5 0
1.6.1.5.9 Girimulyo Balita 0 0 0 3 0
1.6.1.5.10 Nanggulan Balita 5 5 1 5 0
1.6.1.5.11 Samigaluh Balita 12 12 0 0 0
1.6.1.5.12 Kalibawang Balita 5 5 0 5 0
1.6.1.6 Jumlah Anak Balita Perempuan Terlantar di Kabupaten Kulon Progo Balita 91 91 37 40 0
1.6.1.6.1 Temon Balita 7 7 4 7 0
1.6.1.6.2 Wates Balita 2 2 2 4 0
1.6.1.6.3 Panjatan Balita 20 20 2 3 0
1.6.1.6.4 Galur Balita 7 7 7 6 0
1.6.1.6.5 Lendah Balita 2 2 0 1 0
1.6.1.6.6 Sentolo Balita 14 14 3 3 0
1.6.1.6.7 Pengasih Balita 7 7 18 4 0
1.6.1.6.8 Kokap Balita 11 11 0 2 0
1.6.1.6.9 Girimulyo Balita 2 2 0 2 0
1.6.1.6.10 Nanggulan Balita 8 8 1 2 0
1.6.1.6.11 Samigaluh Balita 7 7 0 1 0
1.6.1.6.12 Kalibawang Balita 4 4 0 5 0
1.6.1.7 Jumlah Anak Terlantar Anak 1685 1685 667 853 0
1.6.1.7.1 Temon Anak 90 90 37 47 0
1.6.1.7.2 Wates Anak 94 94 60 116 0
1.6.1.7.3 Panjatan Anak 253 253 63 39 0
1.6.1.7.4 Galur Anak 158 158 98 33 0
1.6.1.7.5 Lendah Anak 116 116 43 56 0
1.6.1.7.6 Sentolo Anak 121 121 63 129 0
1.6.1.7.7 Pengasih Anak 14 14 111 81 0
1.6.1.7.8 Kokap Anak 265 265 95 103 0
1.6.1.7.9 Girimulyo Anak 20 20 6 30 0
1.6.1.7.10 Nanggulan Anak 81 81 39 91 0
1.6.1.7.11 Samigaluh Anak 274 274 12 22 0
1.6.1.7.12 Kalibawang Anak 199 199 40 106 0
1.6.1.8 Jumlah Anak Laki-Laki Terlantar di Kabupaten Kulon Progo Anak 898 898 339 463 0
1.6.1.8.1 Temon Anak 53 53 21 26 0
1.6.1.8.2 Wates Anak 50 50 34 73 0
1.6.1.8.3 Panjatan Anak 146 146 31 23 0
1.6.1.8.4 Galur Anak 97 97 51 15 0
1.6.1.8.5 Lendah Anak 48 48 20 33 0
1.6.1.8.6 Sentolo Anak 61 61 33 67 0
1.6.1.8.7 Pengasih Anak 8 8 53 37 0
1.6.1.8.8 Kokap Anak 124 124 47 57 0
1.6.1.8.9 Girimulyo Anak 11 11 3 17 0
1.6.1.8.10 Nanggulan Anak 34 34 18 48 0
1.6.1.8.11 Samigaluh Anak 160 160 9 11 0
1.6.1.8.12 Kalibawang Anak 106 106 19 56 0
1.6.1.9 Jumlah Anak Perempuan Terlantar di Kabupaten Kulon Progo Anak 787 787 328 390 0
1.6.1.9.1 Temon Anak 37 37 16 21 0
1.6.1.9.2 Wates Anak 44 44 26 43 0
1.6.1.9.3 Panjatan Anak 107 107 32 16 0
1.6.1.9.4 Galur Anak 61 61 47 18 0
1.6.1.9.5 Lendah Anak 68 68 23 23 0
1.6.1.9.6 Sentolo Anak 60 60 30 62 0
1.6.1.9.7 Pengasih Anak 6 6 58 44 0
1.6.1.9.8 Kokap Anak 141 141 48 46 0
1.6.1.9.9 Girimulyo Anak 9 9 3 13 0
1.6.1.9.10 Nanggulan Anak 47 47 21 43 0
1.6.1.9.11 Samigaluh Anak 114 114 3 11 0
1.6.1.9.12 Kalibawang Anak 93 93 21 50 0
1.6.1.10 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Orang 95 95 81 0 0
1.6.1.10.1 Temon Orang 5 5 5 0 0
1.6.1.10.2 Wates Orang 6 6 8 0 0
1.6.1.10.3 Panjatan Orang 18 18 6 0 0
1.6.1.10.4 Galur Orang 6 6 3 0 0
1.6.1.10.5 Lendah Orang 8 8 11 0 0
1.6.1.10.6 Sentolo Orang 7 7 8 0 0
1.6.1.10.7 Pengasih Orang 12 12 12 0 0
1.6.1.10.8 Kokap Orang 9 9 6 0 0
1.6.1.10.9 Girimulyo Orang 1 1 7 0 0
1.6.1.10.10 Nanggulan Orang 3 3 3 0 0
1.6.1.10.11 Samigaluh Orang 5 5 2 0 0
1.6.1.10.12 Kalibawang Orang 15 15 10 0 0
1.6.1.11 Jumlah Laki-Laki Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Kulon Progo Orang 20 20 12 0 0
1.6.1.11.1 Temon Orang 2 2 1 0 0
1.6.1.11.2 Wates Orang 1 1 1 0 0
1.6.1.11.3 Panjatan Orang 2 2 1 0 0
1.6.1.11.4 Galur Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.11.5 Lendah Orang 3 3 1 0 0
1.6.1.11.6 Sentolo Orang 3 3 1 0 0
1.6.1.11.7 Pengasih Orang 4 4 2 0 0
1.6.1.11.8 Kokap Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.11.9 Girimulyo Orang 0 0 2 0 0
1.6.1.11.10 Nanggulan Orang 1 1 3 0 0
1.6.1.11.11 Samigaluh Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.11.12 Kalibawang Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.12 Jumlah Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Kulon Progo Orang 75 75 69 35 0
1.6.1.12.1 Temon Orang 3 3 4 3 0
1.6.1.12.2 Wates Orang 5 5 7 4 0
1.6.1.12.3 Panjatan Orang 16 16 5 3 0
1.6.1.12.4 Galur Orang 5 5 3 2 0
1.6.1.12.5 Lendah Orang 5 5 10 4 0
1.6.1.12.6 Sentolo Orang 4 4 7 2 0
1.6.1.12.7 Pengasih Orang 8 8 10 8 0
1.6.1.12.8 Kokap Orang 8 8 6 2 0
1.6.1.12.9 Girimulyo Orang 1 1 5 2 0
1.6.1.12.10 Nanggulan Orang 2 2 0 1 0
1.6.1.12.11 Samigaluh Orang 4 4 2 2 0
1.6.1.12.12 Kalibawang Orang 14 14 10 2 0
1.6.1.13 Jumlah kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Kulon Progo Anak 95 95 53 38 0
1.6.1.13.1 Temon Anak 5 5 6 1 0
1.6.1.13.2 Wates Anak 6 6 6 10 0
1.6.1.13.3 Panjatan Anak 18 18 4 2 0
1.6.1.13.4 Galur Anak 6 6 1 1 0
1.6.1.13.5 Lendah Anak 8 8 6 3 0
1.6.1.13.6 Sentolo Anak 7 7 6 4 0
1.6.1.13.7 Pengasih Anak 12 12 5 5 0
1.6.1.13.8 Kokap Anak 9 9 3 5 0
1.6.1.13.9 Girimulyo Anak 1 1 5 1 0
1.6.1.13.10 Nanggulan Anak 3 3 2 0 0
1.6.1.13.11 Samigaluh Anak 5 5 7 2 0
1.6.1.13.12 Kalibawang Anak 15 15 2 4 0
1.6.1.14 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Kulon Progo Orang 95 51 27 35 0
1.6.1.14.1 Temon Orang 5 2 3 3 0
1.6.1.14.2 Wates Orang 6 10 4 4 0
1.6.1.14.3 Panjatan Orang 18 4 1 3 0
1.6.1.14.4 Galur Orang 6 3 2 2 0
1.6.1.14.5 Lendah Orang 8 8 3 4 0
1.6.1.14.6 Sentolo Orang 7 5 3 2 0
1.6.1.14.7 Pengasih Orang 12 6 3 8 0
1.6.1.14.8 Kokap Orang 9 3 3 2 0
1.6.1.14.9 Girimulyo Orang 1 1 2 2 0
1.6.1.14.10 Nanggulan Orang 3 3 0 1 0
1.6.1.14.11 Samigaluh Orang 5 2 3 2 0
1.6.1.14.12 Kalibawang Orang 15 4 0 2 0
1.6.1.15 Jumlah Pemulung Orang 32 30 19 18 0
1.6.1.15.1 Jumlah Pemulung Laki-laki menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 26 26 13 12 0
1.6.1.15.1.1 Temon Orang 5 5 3 3 0
1.6.1.15.1.2 Wates Orang 6 6 1 1 0
1.6.1.15.1.3 Panjatan Orang 2 2 0 0 0
1.6.1.15.1.4 Galur Orang 2 2 1 0 0
1.6.1.15.1.5 Lendah Orang 4 4 1 1 0
1.6.1.15.1.6 Sentolo Orang 4 4 3 3 0
1.6.1.15.1.7 Pengasih Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.15.1.8 Kokap Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.15.1.9 Girimulyo Orang 0 0 1 1 0
1.6.1.15.1.10 Nanggulan Orang 1 1 2 2 0
1.6.1.15.1.11 Samigaluh Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.15.1.12 Kalibawang Orang 1 1 1 1 0
1.6.1.15.2 Jumlah Pemulung Perempuan menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 6 4 6 6 0
1.6.1.15.2.1 Temon Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.15.2.2 Wates Orang 1 1 1 1 0
1.6.1.15.2.3 Panjatan Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.15.2.4 Galur Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.15.2.5 Lendah Orang 0 0 1 1 0
1.6.1.15.2.6 Sentolo Orang 3 1 1 1 0
1.6.1.15.2.7 Pengasih Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.15.2.8 Kokap Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.15.2.9 Girimulyo Orang 0 0 1 1 0
1.6.1.15.2.10 Nanggulan Orang 2 2 1 1 0
1.6.1.15.2.11 Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.15.2.12 Kalibawang Orang 0 0 1 1 0
1.6.1.16 Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Orang 2010 2010 1516 1428 0
1.6.1.16.1 Temon Orang 116 116 106 106 0
1.6.1.16.2 Wates Orang 213 213 180 173 0
1.6.1.16.3 Panjatan Orang 260 260 195 169 0
1.6.1.16.4 Galur Orang 205 205 201 187 0
1.6.1.16.5 Lendah Orang 226 226 195 179 0
1.6.1.16.6 Sentolo Orang 204 204 159 154 0
1.6.1.16.7 Pengasih Orang 219 219 173 164 0
1.6.1.16.8 Kokap Orang 143 143 61 60 0
1.6.1.16.9 Girimulyo Orang 90 90 59 57 0
1.6.1.16.10 Nanggulan Orang 77 77 76 73 0
1.6.1.16.11 Samigaluh Orang 145 145 62 45 0
1.6.1.16.12 Kalibawang Orang 112 112 49 61 0
1.6.1.17 Jumlah Lanjut Usia Terlantar Orang 5205 5200 3308 3297 0
1.6.1.17.1 Jumlah Lanjut Usia Terlantar Laki-laki di Kabupaten Kulon Progo Orang 1679 1674 907 904 0
1.6.1.17.1.1 Temon Orang 148 143 63 63 0
1.6.1.17.1.2 Wates Orang 133 133 92 91 0
1.6.1.17.1.3 Panjatan Orang 164 164 60 60 0
1.6.1.17.1.4 Galur Orang 109 109 94 92 0
1.6.1.17.1.5 Lendah Orang 166 166 85 85 0
1.6.1.17.1.6 Sentolo Orang 132 132 112 112 0
1.6.1.17.1.7 Pengasih Orang 295 295 182 182 0
1.6.1.17.1.8 Kokap Orang 194 194 97 97 0
1.6.1.17.1.9 Girimulyo Orang 39 39 18 18 0
1.6.1.17.1.10 Nanggulan Orang 29 29 40 40 0
1.6.1.17.1.11 Samigaluh Orang 149 149 22 22 0
1.6.1.17.1.12 Kalibawang Orang 121 121 42 42 0
1.6.1.17.2 Jumlah Lanjut Usia Terlantar Perempuan di Kabupaten Kulon Progo Orang 3526 3526 2401 2393 0
1.6.1.17.2.1 Temon Orang 314 314 216 216 0
1.6.1.17.2.2 Wates Orang 300 300 227 224 0
1.6.1.17.2.3 Panjatan Orang 350 350 166 166 0
1.6.1.17.2.4 Galur Orang 233 233 234 230 0
1.6.1.17.2.5 Lendah Orang 335 335 225 225 0
1.6.1.17.2.6 Sentolo Orang 290 290 325 324 0
1.6.1.17.2.7 Pengasih Orang 590 590 442 442 0
1.6.1.17.2.8 Kokap Orang 369 369 252 252 0
1.6.1.17.2.9 Girimulyo Orang 136 136 67 67 0
1.6.1.17.2.10 Nanggulan Orang 57 57 89 89 0
1.6.1.17.2.11 Samigaluh Orang 252 252 43 43 0
1.6.1.17.2.12 Kalibawang Orang 300 300 115 115 0
1.6.1.18 Jumlah Penyandang Disabilitas Orang 8884 5737 10476 17950 0
1.6.1.18.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Laki-laki menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 2906 2906 3001 3105 0
1.6.1.18.1.1 Temon Orang 189 189 215 216 0
1.6.1.18.1.2 Wates Orang 224 224 253 253 0
1.6.1.18.1.3 Panjatan Orang 329 329 304 309 0
1.6.1.18.1.4 Galur Orang 288 288 284 287 0
1.6.1.18.1.5 Lendah Orang 319 319 293 294 0
1.6.1.18.1.6 Sentolo Orang 250 250 318 400 0
1.6.1.18.1.7 Pengasih Orang 328 328 282 282 0
1.6.1.18.1.8 Kokap Orang 283 283 293 304 0
1.6.1.18.1.9 Girimulyo Orang 134 134 157 157 0
1.6.1.18.1.10 Nanggulan Orang 218 218 232 232 0
1.6.1.18.1.11 Samigaluh Orang 196 196 186 187 0
1.6.1.18.1.12 Kalibawang Orang 148 148 184 184 0
1.6.1.18.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Perempuan menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 2197 2197 2245 2320 0
1.6.1.18.2.1 Temon Orang 163 163 171 173 0
1.6.1.18.2.2 Wates Orang 195 195 191 191 0
1.6.1.18.2.3 Panjatan Orang 239 239 220 223 0
1.6.1.18.2.4 Galur Orang 192 192 188 189 0
1.6.1.18.2.5 Lendah Orang 241 241 231 231 0
1.6.1.18.2.6 Sentolo Orang 187 187 246 308 0
1.6.1.18.2.7 Pengasih Orang 289 289 256 256 0
1.6.1.18.2.8 Kokap Orang 176 176 173 180 0
1.6.1.18.2.9 Girimulyo Orang 88 88 110 110 0
1.6.1.18.2.10 Nanggulan Orang 157 157 186 186 0
1.6.1.18.2.11 Samigaluh Orang 153 153 147 147 0
1.6.1.18.2.12 Kalibawang Orang 117 117 126 126 0
1.6.1.18.3 Penyandang Tuna Netra Orang 343 390 426 426 0
1.6.1.18.4 Penyandang Tuna Rungu-Wicara (data Gabungan Tuna Wicara, Rungu dan Rungu-Wicara) Orang 324 244 149 386 0
1.6.1.18.5 Penyandang Tuna Daksa Orang 1075 0 1668 1912 0
1.6.1.18.6 Penyandang Tuna Grahita Orang 1066 0 1248 895 0
1.6.1.18.7 Penyandang Disabilitas Mental Orang 489 0 1167 2999 0
1.6.1.18.8 Penyandang Disabilitas Ganda Orang 291 0 572 482 0
1.6.1.18.9 Jumlah Penyandang Difabilitas Miskin dan Rentan Miskin yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Orang 193 0 0 5425 0
1.6.1.18.10 Tidak diketahui Jenis Kecacatannya Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.19 Jumlah Anak dengan Kedisabilitasan di Kabupaten Kulon Progo Anak 341 341 341 459 0
1.6.1.19.1 Jumlah Anak laki-laki dengan Kedisabilitasan menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Anak 179 179 179 244 0
1.6.1.19.1.1 Temon Anak 6 6 6 24 0
1.6.1.19.1.2 Wates Anak 24 24 24 29 0
1.6.1.19.1.3 Panjatan Anak 18 18 18 12 0
1.6.1.19.1.4 Galur Anak 22 22 22 21 0
1.6.1.19.1.5 Lendah Anak 15 15 15 14 0
1.6.1.19.1.6 Sentolo Anak 22 22 22 38 0
1.6.1.19.1.7 Pengasih Anak 16 16 16 17 0
1.6.1.19.1.8 Kokap Anak 11 11 11 19 0
1.6.1.19.1.9 Girimulyo Anak 17 17 17 21 0
1.6.1.19.1.10 Nanggulan Anak 10 10 10 22 0
1.6.1.19.1.11 Samigaluh Anak 10 10 10 11 0
1.6.1.19.1.12 Kalibawang Anak 8 8 8 16 0
1.6.1.19.2 Jumlah Anak Perempuan dengan Kedisabilitasan menurut Kapanewon di Kulon Progo Anak 162 162 162 215 0
1.6.1.19.2.1 Temon Anak 7 7 7 10 0
1.6.1.19.2.2 Wates Anak 16 16 16 24 0
1.6.1.19.2.3 Panjatan Anak 14 14 14 22 0
1.6.1.19.2.4 Galur Anak 13 13 13 12 0
1.6.1.19.2.5 Lendah Anak 21 21 21 27 0
1.6.1.19.2.6 Sentolo Anak 15 15 15 29 0
1.6.1.19.2.7 Pengasih Anak 19 19 19 27 0
1.6.1.19.2.8 Kokap Anak 7 7 7 7 0
1.6.1.19.2.9 Girimulyo Anak 14 14 14 13 0
1.6.1.19.2.10 Nanggulan Anak 16 16 16 20 0
1.6.1.19.2.11 Samigaluh Anak 7 7 7 12 0
1.6.1.19.2.12 Kalibawang Anak 13 13 13 12 0
1.6.1.20 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi di Kabupaten Kulon Progo KK 341 747 452 417 0
1.6.1.20.1 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi Laki-laki menurut Kapanewon di Kulon Progo KK 179 546 346 314 0
1.6.1.20.1.1 Temon KK 6 24 7 6 0
1.6.1.20.1.2 Wates KK 24 47 41 41 0
1.6.1.20.1.3 Panjatan KK 18 135 85 59 0
1.6.1.20.1.4 Galur KK 22 101 66 65 0
1.6.1.20.1.5 Lendah KK 15 28 7 7 0
1.6.1.20.1.6 Sentolo KK 22 12 10 10 0
1.6.1.20.1.7 Pengasih KK 16 78 43 41 0
1.6.1.20.1.8 Kokap KK 11 7 12 12 0
1.6.1.20.1.9 Girimulyo KK 17 15 9 9 0
1.6.1.20.1.10 Nanggulan KK 10 36 20 19 0
1.6.1.20.1.11 Samigaluh KK 10 27 6 6 0
1.6.1.20.1.12 Kalibawang KK 8 36 40 39 0
1.6.1.20.2 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi Perempuan menurut Kapanewon di Kulon Progo KK 162 201 106 103 0
1.6.1.20.2.1 Temon KK 7 21 5 5 0
1.6.1.20.2.2 Wates KK 16 14 9 9 0
1.6.1.20.2.3 Panjatan KK 14 31 13 11 0
1.6.1.20.2.4 Galur KK 13 29 20 20 0
1.6.1.20.2.5 Lendah KK 21 12 3 3 0
1.6.1.20.2.6 Sentolo KK 15 29 10 10 0
1.6.1.20.2.7 Pengasih KK 19 15 3 3 0
1.6.1.20.2.8 Kokap KK 7 5 7 7 0
1.6.1.20.2.9 Girimulyo KK 14 1 1 1 0
1.6.1.20.2.10 Nanggulan KK 16 14 11 11 0
1.6.1.20.2.11 Samigaluh KK 7 15 6 5 0
1.6.1.20.2.12 Kalibawang KK 13 15 18 18 0
1.6.1.21 Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Kulon Progo Orang 21 21 9 8 0
1.6.1.21.1 Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA Laki-laki menurut Kapanewon di Kulon Progo Orang 20 20 9 8 0
1.6.1.21.1.1 Temon Orang 2 2 2 2 0
1.6.1.21.1.2 Wates Orang 2 2 1 1 0
1.6.1.21.1.3 Panjatan Orang 5 5 3 2 0
1.6.1.21.1.4 Galur Orang 1 1 1 1 0
1.6.1.21.1.5 Lendah Orang 6 6 2 2 0
1.6.1.21.1.6 Sentolo Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.21.1.7 Pengasih Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.1.8 Kokap Orang 2 2 0 0 0
1.6.1.21.1.9 Girimulyo Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.1.10 Nanggulan Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.1.11 Samigaluh Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.21.1.12 Kalibawang Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2 Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA Perempuan menurut Kapanewon di Kulon Progo Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.21.2.1 Temon Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.2 Wates Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.21.2.3 Panjatan Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.4 Galur Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.5 Lendah Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.6 Sentolo Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.7 Pengasih Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.8 Kokap Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.9 Girimulyo Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.10 Nanggulan Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.11 Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.21.2.12 Kalibawang Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.22 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Kulon Progo Anak 16 16 22 85 0
1.6.1.22.1 Temon Anak 0 0 0 3 0
1.6.1.22.2 Wates Anak 0 0 5 22 0
1.6.1.22.3 Panjatan Anak 4 4 1 7 0
1.6.1.22.4 Galur Anak 2 2 0 6 0
1.6.1.22.5 Lendah Anak 0 0 4 6 0
1.6.1.22.6 Sentolo Anak 2 2 1 4 0
1.6.1.22.7 Pengasih Anak 2 2 4 15 0
1.6.1.22.8 Kokap Anak 0 0 3 11 0
1.6.1.22.9 Girimulyo Anak 1 1 0 4 0
1.6.1.22.10 Nanggulan Anak 0 0 0 2 0
1.6.1.22.11 Samigaluh Anak 1 1 4 1 0
1.6.1.22.12 Kalibawang Anak 4 4 0 4 0
1.6.1.23 Jumlah Anak Laki-laki Berhadapan dengan Hukum menurut Kapanewon Anak 2 2 9 64 0
1.6.1.23.1 Temon Anak 0 0 0 3 0
1.6.1.23.2 Wates Anak 0 0 5 16 0
1.6.1.23.3 Panjatan Anak 0 0 0 5 0
1.6.1.23.4 Galur Anak 1 1 0 6 0
1.6.1.23.5 Lendah Anak 0 0 1 6 0
1.6.1.23.6 Sentolo Anak 1 1 0 4 0
1.6.1.23.7 Pengasih Anak 0 0 3 12 0
1.6.1.23.8 Kokap Anak 0 0 0 7 0
1.6.1.23.9 Girimulyo Anak 0 0 0 2 0
1.6.1.23.10 Nanggulan Anak 0 0 0 2 0
1.6.1.23.11 Samigaluh Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.23.12 Kalibawang Anak 0 0 0 1 0
1.6.1.24 Jumlah Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum menurut Kapanewon Anak 14 14 13 21 0
1.6.1.24.1 Temon Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.24.2 Wates Anak 0 0 0 6 0
1.6.1.24.3 Panjatan Anak 4 4 1 2 0
1.6.1.24.4 Galur Anak 1 1 0 0 0
1.6.1.24.5 Lendah Anak 0 0 3 0 0
1.6.1.24.6 Sentolo Anak 1 1 1 0 0
1.6.1.24.7 Pengasih Anak 2 2 1 3 0
1.6.1.24.8 Kokap Anak 0 0 3 4 0
1.6.1.24.9 Girimulyo Anak 1 1 0 2 0
1.6.1.24.10 Nanggulan Anak 0 0 0 0 0
1.6.1.24.11 Samigaluh Anak 1 1 4 1 0
1.6.1.24.12 Kalibawang Anak 4 4 0 3 0
1.6.1.25 Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial di Kabupaten Kulon Progo Orang 35 35 23 0 0
1.6.1.25.1 Jumlah Pekerja Migran Laki-laki Bermasalah Sosial di Kabupaten Kulon Progo Orang 20 20 17 0 0
1.6.1.25.1.1 Temon Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.25.1.2 Wates Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.25.1.3 Panjatan Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.25.1.4 Galur Orang 14 14 14 0 0
1.6.1.25.1.5 Lendah Orang 1 1 1 0 0
1.6.1.25.1.6 Sentolo Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.25.1.7 Pengasih Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.25.1.8 Kokap Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.25.1.9 Girimulyo Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.25.1.10 Nanggulan Orang 3 3 2 0 0
1.6.1.25.1.11 Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.25.1.12 Kalibawang Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.25.2 Jumlah Pekerja Migran Perempuan Bermasalah Sosial di Kabupaten Kulon Progo Orang 15 15 6 0 0
1.6.1.25.2.1 Temon Orang 3 3 1 0 0
1.6.1.25.2.2 Wates Orang 2 2 2 0 0
1.6.1.25.2.3 Panjatan Orang 1 1 0 0 0
1.6.1.25.2.4 Galur Orang 2 2 3 0 0
1.6.1.25.2.5 Lendah Orang 5 5 0 0 0
1.6.1.25.2.6 Sentolo Orang 0 0 0 0 0
1.6.1.25.2.7 Pengasih Orang 1 1 0 0 0
