Data Ku Detil
Kembali
Data
Kode Nama Elemen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.6.2 Data Panti          
1.6.2.1 Jumlah Panti Unit 0 0 0 0 0
1.6.2.2 Jumlah Penghuni Panti (Dalam dan Luar Panti) di Kulon Progo Orang 1177 1177 0 0 0
1.6.2.2.1 Temon Orang 28 28 0 0 0
1.6.2.2.2 Wates Orang 152 152 0 0 0
1.6.2.2.3 Panjatan Orang 30 30 0 0 0
1.6.2.2.4 Galur Orang 98 98 0 0 0
1.6.2.2.5 Lendah Orang 56 56 0 0 0
1.6.2.2.6 Sentolo Orang 214 214 0 0 0
1.6.2.2.7 Pengasih Orang 56 56 0 0 0
1.6.2.2.8 Kokap Orang 113 113 0 0 0
1.6.2.2.9 Girimulyo Orang 34 34 0 0 0
1.6.2.2.10 Nanggulan Orang 241 241 0 0 0
1.6.2.2.11 Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.2.12 Kalibawang Orang 155 155 0 0 0
1.6.2.3 Jumlah Penghuni Panti (Dalam dan Luar Panti) Laki-laki di Kulon Progo Orang 570 570 0 0 0
1.6.2.3.1 Temon Orang 13 13 0 0 0
1.6.2.3.2 Wates Orang 67 67 0 0 0
1.6.2.3.3 Panjatan Orang 13 13 0 0 0
1.6.2.3.4 Galur Orang 66 66 0 0 0
1.6.2.3.5 Lendah Orang 20 20 0 0 0
1.6.2.3.6 Sentolo Orang 119 119 0 0 0
1.6.2.3.7 Pengasih Orang 24 24 0 0 0
1.6.2.3.8 Kokap Orang 55 55 0 0 0
1.6.2.3.9 Girimulyo Orang 21 21 0 0 0
1.6.2.3.10 Nanggulan Orang 108 108 0 0 0
1.6.2.3.11 Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.3.12 Kalibawang Orang 64 64 0 0 0
1.6.2.4 Jumlah Penghuni Panti (Dalam dan Luar Panti) Perempuan di Kulon Progo Orang 607 607 0 0 0
1.6.2.4.1 Temon Orang 15 15 0 0 0
1.6.2.4.2 Wates Orang 85 85 0 0 0
1.6.2.4.3 Panjatan Orang 17 17 0 0 0
1.6.2.4.4 Galur Orang 32 32 0 0 0
1.6.2.4.5 Lendah Orang 36 36 0 0 0
1.6.2.4.6 Sentolo Orang 95 95 0 0 0
1.6.2.4.7 Pengasih Orang 32 32 0 0 0
1.6.2.4.8 Kokap Orang 58 58 0 0 0
1.6.2.4.9 Girimulyo Orang 13 13 0 0 0
1.6.2.4.10 Nanggulan Orang 133 133 0 0 0
1.6.2.4.11 Samigaluh Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.4.12 Kalibawang Orang 91 91 0 0 0
1.6.2.5 Jumlah Panti Sosial (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial) Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.5.1 Panti Sosial Asuhan Anak (Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak) Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.5.2 Panti Sosial Tresna Wredha (Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha) Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.5.3 Panti Sosial Bina Remaja(Balai Perlindungan Dan Rehab Sosial Remaja) Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.5.4 Panti Sosial Karya Wanita (Balai Perlindungan & Rehabilitasi Sosial Wanita) Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.5.5 Panti Sosial Bina Karya (Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya & Laras) Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.5.6 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang disabilitas) Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.6 Jumlah Panti Sosial Orang 23 23 23 0 0
1.6.2.6.1 Jumlah Panti Sosial di Kulon Progo Orang 23 23 23 0 0
1.6.2.7 Pusat Rehabilitasi Narkoba Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.8 Rumah Singgah Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.9 Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/PHK Graduasi Orang 0 0 0 0 0
1.6.2.10 Pemulangan Orang Terlantar Orang 0 0 0 0 0