URUSAN PILIHAN > BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN > Perikanan Budidaya

Kembali
OPD PengampuDinas Kelautan dan Perikanan
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
3.1.3 Perikanan Budidaya          
3.1.3.1 Lahan Budidaya          
3.1.3.1.1 Kolam          
3.1.3.1.1.1 Luas lahan Ha N/A 51,6368 51,77 51,77 N/A
3.1.3.1.1.2 Nilai Produksi Juta Rupiah N/A 518.890,7219 420.464,222 104.312,97 N/A
3.1.3.1.1.3 Jumlah Produksi Ton N/A 13.813,21 15.020,109 4.185,323 N/A
3.1.3.1.1.3.1 Ikan Mas Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.1.3.2 Tawes Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.1.3.3 Nila Ton N/A 377,66 413,95 501,722 N/A
3.1.3.1.1.3.4 Gurami Ton N/A 492,55 507,745 632,468 N/A
3.1.3.1.1.3.5 Lele Ton N/A 12.942,9 14.098,414 3.051,133 N/A
3.1.3.1.1.3.6 Bawal Tawar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.1.3.7 grasscrap Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.1.3.8 Udang Galah Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.1.3.9 Patin Ton N/A 0,1 0 0 N/A
3.1.3.1.1.3.10 Ikan Lainnya Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.2 Tambak          
3.1.3.1.2.1 Luas lahan Ha N/A 85,41 85,41 85,41 N/A
3.1.3.1.2.2 Nilai Produksi Juta Rupiah N/A 164.414 110.782,8938 3.136,33 N/A
3.1.3.1.2.3 Jumlah Produksi Ton N/A 2.990,12 1.945,455 35,702 N/A
3.1.3.1.2.3.1 Bandeng Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.2.3.2 Udang Vaname Ton N/A 2.988,77 1.945,455 33,312 N/A
3.1.3.1.2.3.3 Ikan Lainnya Ton N/A 1,35 0 2,39 N/A
3.1.3.1.3 Karamba          
3.1.3.1.3.1 Luas lahan Ha N/A 0,01 0 0 N/A
3.1.3.1.3.2 Nilai Produksi Juta Rupiah N/A 2,5 0 0 N/A
3.1.3.1.3.3 Jumlah Produksi Ton N/A 0,1 0 0 N/A
3.1.3.1.3.3.1 Ikan Mas Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.3.3.2 Nila Ton N/A 0,1 0 0 N/A
3.1.3.1.3.3.3 Gurami Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.3.3.4 Lele Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.3.3.5 Bawal Tawar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.3.3.6 Ikan Lainnya Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.4 Sawah          
3.1.3.1.4.1 Luas lahan Ha N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.4.2 Nilai Produksi Juta Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.4.3 Jumlah Produksi Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.4.3.1 Ikan Mas Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.4.3.2 Tawes Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.4.3.3 Nila Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.4.3.4 Grasscrap Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.4.3.5 Ikan Lainnya Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5 Telaga          
3.1.3.1.5.1 Luas lahan Ha N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.2 Nilai Produksi Juta Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.3 Jumlah Produksi Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.3.1 Ikan Mas Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.3.2 Tawes Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.3.3 Nila Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.3.4 Gurami Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.3.5 lele Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.3.6 Bawal Tawar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.5.3.7 Ikan Lainnya Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6 Jaring Apung          
3.1.3.1.6.1 Luas lahan Ha N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.2 Nilai Produksi Juta Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3 Jumlah Produksi Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.1 Ikan Mas Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.2 Tawes Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.3 Nila Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.4 Gurami Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.5 Lele Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.6 Bawal Tawar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.7 Ikan Lainnya Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.8 Mujahir Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.6.3.9 Grasscrap Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.1.7 Jumlah Produksi Ikan Perikanan Darat Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2 Jumlah Produksi Ikan Air Tawar Menurut Lahan Budidaya Kg N/A 13.813.416 15.020.109 4.185.323 N/A
3.1.3.2.1 Kolam Kg N/A 13.813.316 15.020.109 4.185.323 N/A
3.1.3.2.1.1 Mas Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.1.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2 Tawes Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.2.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.3 Nila Kg N/A 377.763 413.950 501.722 N/A
3.1.3.2.1.3.1 Temon Kg N/A 11.400 12.868 12.543 N/A
3.1.3.2.1.3.2 Wates Kg N/A 29.100 50.370 129.895 N/A
3.1.3.2.1.3.3 Panjatan Kg N/A 44.400 47.500 51.527 N/A
3.1.3.2.1.3.4 Galur Kg N/A 85.570 89.110 41.342 N/A
3.1.3.2.1.3.5 Lendah Kg N/A 0 350 5.018 N/A
3.1.3.2.1.3.6 Sentolo Kg N/A 3.560 8.870 12.593 N/A
3.1.3.2.1.3.7 Pengasih Kg N/A 99.920 96.543 161.955 N/A
3.1.3.2.1.3.8 Kokap Kg N/A 11.930 13.970 2.508 N/A
3.1.3.2.1.3.9 Girimulyo Kg N/A 8.230 9.000 10.135 N/A
3.1.3.2.1.3.10 Nanggulan Kg N/A 76.303 76.423 46.059 N/A
3.1.3.2.1.3.11 Samigaluh Kg N/A 6.554 7.685 13.547 N/A
3.1.3.2.1.3.12 Kalibawang Kg N/A 796 1.261 14.600 N/A
3.1.3.2.1.4 Gurami Kg N/A 492.551 507.745 632.468 N/A
3.1.3.2.1.4.1 Temon Kg N/A 0 1.150 5.059 N/A
3.1.3.2.1.4.2 Wates Kg N/A 130.640 131.132 287.962 N/A
3.1.3.2.1.4.3 Panjatan Kg N/A 77.051 93.497 88.293 N/A
3.1.3.2.1.4.4 Galur Kg N/A 55.040 58.780 31.054 N/A
3.1.3.2.1.4.5 Lendah Kg N/A 5.000 5.560 6.957 N/A
3.1.3.2.1.4.6 Sentolo Kg N/A 5.500 6.400 7.590 N/A
3.1.3.2.1.4.7 Pengasih Kg N/A 102.910 106.100 123.965 N/A
3.1.3.2.1.4.8 Kokap Kg N/A 580 1.350 6.957 N/A
3.1.3.2.1.4.9 Girimulyo Kg N/A 300 500 6.325 N/A
3.1.3.2.1.4.10 Nanggulan Kg N/A 112.131 99.338 55.657 N/A
3.1.3.2.1.4.11 Samigaluh Kg N/A 429 1.058 3.162 N/A
3.1.3.2.1.4.12 Kalibawang Kg N/A 2.970 2.880 9.487 N/A
3.1.3.2.1.5 Lele Kg N/A 12.942.902 14.098.414 3.051.133 N/A
3.1.3.2.1.5.1 Temon Kg N/A 1.060.400 1.119.600 272.161 N/A
3.1.3.2.1.5.2 Wates Kg N/A 2.198.790 2.255.900 391.461 N/A
3.1.3.2.1.5.3 Panjatan Kg N/A 1.392.450 1.413.300 172.084 N/A
3.1.3.2.1.5.4 Galur Kg N/A 626.550 746.100 177.881 N/A
3.1.3.2.1.5.5 Lendah Kg N/A 849.570 888.420 162.015 N/A
3.1.3.2.1.5.6 Sentolo Kg N/A 766.620 856.530 136.996 N/A
3.1.3.2.1.5.7 Pengasih Kg N/A 1.113.740 1.200.930 284.670 N/A
3.1.3.2.1.5.8 Kokap Kg N/A 577.100 613.510 122.655 N/A
3.1.3.2.1.5.9 Girimulyo Kg N/A 277.250 382.260 87.263 N/A
3.1.3.2.1.5.10 Nanggulan Kg N/A 1.547.040 1.686.808 319.758 N/A
3.1.3.2.1.5.11 Samigaluh Kg N/A 685.282 687.699 64.378 N/A
3.1.3.2.1.5.12 Kalibawang Kg N/A 1.848.110 2.247.357 859.811 N/A
3.1.3.2.1.6 Lainnya Kg N/A 100 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.8 Kokap Kg N/A 100 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.1.6.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2 Karamba Apung Kg N/A 100 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1 Mas Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.1.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2 Tawes Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.2.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3 Nila Kg N/A 100 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.6 Sentolo Kg N/A 100 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.3.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4 Gurami Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.4.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5 Lele Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.5.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6 Lainnya Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.2.6.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3 Mina Padi N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1 Mas Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.1.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2 Tawes Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.2.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3 Nila Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.3.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4 Gurami Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.4.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5 Lele Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.5.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6 Lainnya Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.1 Temon Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.2 Wates Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.3 Panjatan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.4 Galur Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.5 Lendah Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.6 Sentolo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.7 Pengasih Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.8 Kokap Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.9 Girimulyo Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.10 Nanggulan Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.11 Samigaluh Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.2.3.6.12 Kalibawang Kg N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3 Nilai Produksi Ikan Air Tawar Menurut Lahan Budidaya Ribu Rupiah N/A 284.973.761,5 311.536.932 104.312.966 N/A
3.1.3.3.1 Kolam Ribu Rupiah N/A 284.973.759 311.536.932 104.312.966 N/A
3.1.3.3.1.1 Mas Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.1 Temon Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.2 Wates Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.3 Panjatan Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.4 Galur Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.5 Lendah Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.6 Sentolo Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.7 Pengasih Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.8 Kokap Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.9 Girimulyo Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.10 Nanggulan Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.11 Samigaluh Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.1.12 Kalibawang Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2 Tawes Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.1 Temon Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.2 Wates Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.3 Panjatan Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.4 Galur Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.5 Lendah Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.6 Sentolo Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.7 Pengasih Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.8 Kokap Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.9 Girimulyo Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.10 Nanggulan Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.11 Samigaluh Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.2.12 Kalibawang Ribu Rupiah N/A 0 0 0 N/A
3.1.3.3.1.3 Nila Ribu Rupiah N/A 10.745.898 11.797.577 15.051.660 N/A
3.1.3.3.1.3.1 Temon Ribu Rupiah N/A 324.730 366.738 376.290 N/A
3.1.3.3.1.3.2 Wates Ribu Rupiah N/A 827.895 1.435.545 3.896.850 N/A
3.1.3.3.1.3.3 Panjatan Ribu Rupiah N/A 1.263.180 1.353.750 1.545.810 N/A
3.1.3.3.1.3.4 Galur Ribu Rupiah N/A 2.434.470 2.539.635 1.240.260 N/A
3.1.3.3.1.3.5 Lendah Ribu Rupiah N/A 0 9.975 150.540 N/A
3.1.3.3.1.3.6 Sentolo Ribu Rupiah N/A 98.823 252.795 377.790 N/A
3.1.3.3.1.3.7 Pengasih Ribu Rupiah N/A 2.842.720 2.751.476 4.858.650 N/A
3.1.3.3.1.3.8 Kokap Ribu Rupiah N/A 339.409 398.145 75.240 N/A
3.1.3.3.1.3.9 Girimulyo Ribu Rupiah N/A 234.144 256.500 304.050 N/A
3.1.3.3.1.3.10 Nanggulan Ribu Rupiah N/A 2.170.820 2.178.056 1.381.770 N/A
3.1.3.3.1.3.11 Samigaluh Ribu Rupiah N/A 186.461 219.023 406.410 N/A
3.1.3.3.1.3.12 Kalibawang Ribu Rupiah N/A 23.246 35.939 438.000 N/A
3.1.3.3.1.4 Gurami Ribu Rupiah N/A 16.693.921 17.771.075 22.136.380 N/A
3.1.3.3.1.4.1 Temon Ribu Rupiah N/A 0 40.250 177.065 N/A
3.1.3.3.1.4.2 Wates Ribu Rupiah N/A 4.442.170 4.589.620 10.078.670 N/A
3.1.3.3.1.4.3 Panjatan Ribu Rupiah N/A 2.608.190 3.272.395 3.090.255 N/A
3.1.3.3.1.4.4 Galur Ribu Rupiah N/A 1.863.100 2.057.300 1.086.890 N/A
3.1.3.3.1.4.5 Lendah Ribu Rupiah N/A 169.250 194.600 243.495 N/A
3.1.3.3.1.4.6 Sentolo Ribu Rupiah N/A 186.176 224.000 265.650 N/A
3.1.3.3.1.4.7 Pengasih Ribu Rupiah N/A 3.484.500 3.713.500 4.338.775 N/A
3.1.3.3.1.4.8 Kokap Ribu Rupiah N/A 19.633 47.250 243.495 N/A
3.1.3.3.1.4.9 Girimulyo Ribu Rupiah N/A 10.185 17.500 221.375 N/A
3.1.3.3.1.4.10 Nanggulan Ribu Rupiah N/A 3.795.640 3.476.830 1.947.995 N/A
3.1.3.3.1.4.11 Samigaluh Ribu Rupiah N/A 14.532 37.030 110.670 N/A
3.1.3.3.1.4.12 Kalibawang Ribu Rupiah N/A 100.545 100.800 332.045 N/A
3.1.3.3.1.5 Lele Ribu Rupiah N/A 257.532.040 281.968.280 67.124.926 N/A
3.1.3.3.1.5.1 Temon Ribu Rupiah N/A 21.102.000 22.392.000 5.987.542 N/A
3.1.3.3.1.5.2 Wates Ribu Rupiah N/A 43.725.900 45.118.000 8.612.142 N/A
