URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR > URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN > Jumlah bangunan ber-IMB per kapanewon

Kembali
OPD PengampuDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Periodisasitahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
1.4.9 Jumlah bangunan ber-IMB per kapanewon unit 70.826 71.429 71.578 71.808 N/A
1.4.9.1 Temon unit 5.932 5.979 5.987 5.990 N/A
1.4.9.2 Wates unit 9.682 9.911 9.945 9.978 N/A
1.4.9.3 Panjatan unit 7.737 7.780 7.797 7.820 N/A
1.4.9.4 Galur unit 3.923 3.942 3.943 3.955 N/A
1.4.9.5 Lendah unit 7.959 7.974 7.977 7.980 N/A
1.4.9.6 Sentolo unit 7.962 8.042 8.065 8.127 N/A
1.4.9.7 Pengasih unit 8.360 8.463 8.504 8.554 N/A
1.4.9.8 Kokap unit 2.673 2.686 2.690 2.706 N/A
1.4.9.9 Girimulyo unit 2.447 2.451 2.460 2.464 N/A
1.4.9.10 Nanggulan unit 5.684 5.708 5.715 5.723 N/A
1.4.9.11 Samigaluh unit 3.946 3.966 3.966 4.541 N/A
1.4.9.12 Kalibawang unit 4.521 4.527 4.529 3.970 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan