URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA > Jumlah Pasangan Usia Subur

Kembali
OPD PengampuDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PeriodisasiTahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.8.4 Jumlah Pasangan Usia Subur PUS          
2.8.4.1 Jumlah Pasangan Usia Subur PUS N/A 63.079 63.599 61.272 N/A
2.8.4.1.1 Temon PUS N/A 3.930 4.159 4.011 N/A
2.8.4.1.2 Wates PUS N/A 6.835 6.995 6.742 N/A
2.8.4.1.3 Panjatan PUS N/A 5.763 5.833 5.604 N/A
2.8.4.1.4 Galur PUS N/A 4.891 4.669 4.524 N/A
2.8.4.1.5 Lendah PUS N/A 6.514 6.225 5.858 N/A
2.8.4.1.6 Sentolo PUS N/A 7.287 7.446 7.242 N/A
2.8.4.1.7 Pengasih PUS N/A 7.666 7.640 7.437 N/A
2.8.4.1.8 Kokap PUS N/A 4.975 5.144 4.995 N/A
2.8.4.1.9 Girimulyo PUS N/A 3.358 3.486 3.166 N/A
2.8.4.1.10 Nanggulan PUS N/A 4.376 4.599 4.610 N/A
2.8.4.1.11 Samigaluh PUS N/A 3.514 3.637 3.519 N/A
2.8.4.1.12 Kalibawang PUS N/A 3.970 3.766 3.564 N/A
2.8.4.2 Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB PUS N/A 14.873 13.212 10.634 N/A
2.8.4.2.1 Temon PUS N/A 797 760 723 N/A
2.8.4.2.2 Wates PUS N/A 1.977 1.566 1.123 N/A
2.8.4.2.3 Panjatan PUS N/A 1.525 1.382 1.258 N/A
2.8.4.2.4 Galur PUS N/A 1.235 1.095 309 N/A
2.8.4.2.5 Lendah PUS N/A 1.212 1.220 1.124 N/A
2.8.4.2.6 Sentolo PUS N/A 1.781 1.362 1.275 N/A
2.8.4.2.7 Pengasih PUS N/A 1.766 1.736 1.277 N/A
2.8.4.2.8 Kokap PUS N/A 1.189 1.111 1.014 N/A
2.8.4.2.9 Girimulyo PUS N/A 601 589 533 N/A
2.8.4.2.10 Nanggulan PUS N/A 1.107 1.051 721 N/A
2.8.4.2.11 Samigaluh PUS N/A 673 620 584 N/A
2.8.4.2.12 Kalibawang PUS N/A 1.010 720 693 N/A
2.8.4.3 Pasangan Usia Subur Peserta KB PUS N/A 43.687 43.399 39.553 N/A
2.8.4.3.1 Temon PUS N/A 2.856 2.987 2.674 N/A
2.8.4.3.2 Wates PUS N/A 4.345 4.844 4.386 N/A
2.8.4.3.3 Panjatan PUS N/A 3.825 3.897 3.534 N/A
2.8.4.3.4 Galur PUS N/A 3.303 2.966 2.808 N/A
2.8.4.3.5 Lendah PUS N/A 4.857 4.298 3.960 N/A
2.8.4.3.6 Sentolo PUS N/A 4.898 5.114 4.701 N/A
2.8.4.3.7 Pengasih PUS N/A 5.325 5.009 4.545 N/A
2.8.4.3.8 Kokap PUS N/A 3.442 3.334 3.188 N/A
2.8.4.3.9 Girimulyo PUS N/A 2.534 2.526 1.915 N/A
2.8.4.3.10 Nanggulan PUS N/A 2.959 3.070 2.942 N/A
2.8.4.3.11 Samigaluh PUS N/A 2.605 2.675 2.529 N/A
2.8.4.3.12 Kalibawang PUS N/A 2.738 2.679 2.371 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan