URUSAN PILIHAN > BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN > (Perikanan Tangkap) Hasil Tangkapan Laut

Kembali
OPD PengampuDinas Kelautan dan Perikanan
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
3.1.24 (Perikanan Tangkap) Hasil Tangkapan Laut null          
3.1.24.1 Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Laut Berdasarkan Jenis Ikan Ton N/A 850,48 758,4 300,048 N/A
3.1.24.1.1 Manyung Ton N/A 51,49 46,844 16,617 N/A
3.1.24.1.2 Kacangan Ton N/A 32,99 0 0 N/A
3.1.24.1.3 Ekor Kuning Ton N/A 25,17 1,98 8,155 N/A
3.1.24.1.4 Kuwe Ton N/A 29,77 46,739 12,14 N/A
3.1.24.1.5 Layang Ton N/A 38,71 43,748 1,931 N/A
3.1.24.1.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.1.7 Selar Ton N/A 23,07 35,307 1,538 N/A
3.1.24.1.8 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 26,79 29,915 4,742 N/A
3.1.24.1.9 Golok-golok Ton N/A 81,95 51,832 5,716 N/A
3.1.24.1.10 Lemuru Ton N/A 12,87 13,445 0 N/A
3.1.24.1.11 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 0 0 12,25 N/A
3.1.24.1.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 4,44 2,336 5,3 N/A
3.1.24.1.13 Gerot-gerot Ton N/A 9,24 4,997 8,237 N/A
3.1.24.1.14 Pedang Ton N/A 10,99 7,457 0 N/A
3.1.24.1.15 Peperek Ton N/A 0 0 12,788 N/A
3.1.24.1.16 Kakap Merah Ton N/A 0 36,475 9,553 N/A
3.1.24.1.17 Belanak/Mullets Ton N/A 37,78 27,405 33,296 N/A
3.1.24.1.18 Kuniran Ton N/A 0 0 4,965 N/A
3.1.24.1.19 Sebelah Ton N/A 37,4 69,625 11,646 N/A
3.1.24.1.20 Tiga Waja Ton N/A 22,96 22,124 16,83 N/A
3.1.24.1.21 Tongkol Ton N/A 37,69 20,412 0,862 N/A
3.1.24.1.22 Cakalang Ton N/A 19,17 1,17 1,731 N/A
3.1.24.1.23 Kembung Ton N/A 13,78 27,468 2,467 N/A
3.1.24.1.24 Banjar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.1.25 Tengiri Ton N/A 0 0 12,663 N/A
3.1.24.1.26 Bawal Putih Ton N/A 323,14 269,121 15,49 N/A
3.1.24.1.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 22,543 N/A
3.1.24.1.28 Tuna Ton N/A 11,08 0 0 N/A
3.1.24.1.29 Cucut Ton N/A 0 0 3,74 N/A
3.1.24.1.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 7,661 N/A
3.1.24.1.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 3,148 N/A
3.1.24.1.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.1.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0,407 N/A
3.1.24.1.34 Udang Ton N/A N/A N/A 7,148 N/A
3.1.24.1.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.1.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 56,484 N/A
3.1.24.2 Jumlah Produksi Ikan Laut dari Pantai Selatan Berdasarkan Alat Penangkapan Ton N/A 706.077 860,264 8.151,462 N/A
3.1.24.2.1 Perahu ton N/A 425.044 558,172 2.176,361 N/A
3.1.24.2.1.1 Kapanewon Temon Ton N/A 169.271 223,268 68,244 N/A
3.1.24.2.1.1.1 Manyung Ton N/A 12.620 13,537 4,222 N/A
3.1.24.2.1.1.2 Kacangan Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.1.3 Ekor Kuning Ton N/A 3.580 0,792 2,628 N/A
3.1.24.2.1.1.4 Kuwe Ton N/A 3.934 5,167 1,681 N/A
3.1.24.2.1.1.5 Layang Ton N/A 15.388 17,443 0,676 N/A
3.1.24.2.1.1.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 1,763 N/A
3.1.24.2.1.1.7 Selar Ton N/A 5.032 11,119 0,538 N/A
3.1.24.2.1.1.8 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 3.328 4,381 1,63 N/A
3.1.24.2.1.1.9 Golok-golok Ton N/A 7.506 5,645 2,001 N/A
3.1.24.2.1.1.10 Lemuru Ton N/A 3.607 4,49 0 N/A
3.1.24.2.1.1.11 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 0 0 3,368 N/A
3.1.24.2.1.1.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 1.678 0,918 1,822 N/A
3.1.24.2.1.1.13 Gerot-gerot Ton N/A 3.695 1,999 2,883 N/A
3.1.24.2.1.1.14 Pedang Ton N/A 4.277 2,923 0 N/A
3.1.24.2.1.1.15 Peperek Ton N/A 0 0 1,335 N/A
3.1.24.2.1.1.16 Kakap Merah Ton N/A 19.859 14,59 3,32 N/A
3.1.24.2.1.1.17 Belanak/Mullets Ton N/A 3.298 3,117 1,714 N/A
3.1.24.2.1.1.18 Kuniran Ton N/A 0 0 1,365 N/A
3.1.24.2.1.1.19 Sebelah Ton N/A 14.545 27,69 2,439 N/A
3.1.24.2.1.1.20 Tiga Waja Ton N/A 9.185 8,85 0,951 N/A
3.1.24.2.1.1.21 Tongkol Ton N/A 14.383 8,132 0,278 N/A
3.1.24.2.1.1.22 Cakalang Ton N/A 7.672 0,468 0,606 N/A
3.1.24.2.1.1.23 Kembung Ton N/A 5.274 10,926 0,851 N/A
3.1.24.2.1.1.24 Banjar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.1.25 Tengiri Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.1.26 Bawal Putih Ton N/A 0 81,081 5,373 N/A
3.1.24.2.1.1.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 7,835 N/A
3.1.24.2.1.1.28 Tuna Ton N/A 9 0 0 N/A
3.1.24.2.1.1.29 Cucut Ton N/A 30.401 0 1,273 N/A
3.1.24.2.1.1.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 2,681 N/A
3.1.24.2.1.1.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 0,242 N/A
3.1.24.2.1.1.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.1.1.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0,142 N/A
3.1.24.2.1.1.34 Udang Ton N/A N/A N/A 2,472 N/A
3.1.24.2.1.1.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.1.1.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 12,155 N/A
3.1.24.2.1.2 Kapanewon Wates Ton N/A 148.106 195,359 57,403 N/A
3.1.24.2.1.2.1 Manyung Ton N/A 11.042 11,845 3,619 N/A
3.1.24.2.1.2.2 Kacangan Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.2.3 Ekor Kuning Ton N/A 3.132 0,693 2,253 N/A
3.1.24.2.1.2.4 Kuwe Ton N/A 3.443 4,521 1,441 N/A
3.1.24.2.1.2.5 Layang Ton N/A 13.465 15,262 0,579 N/A
3.1.24.2.1.2.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 1,511 N/A
3.1.24.2.1.2.7 Selar Ton N/A 4.403 9,729 0,461 N/A
3.1.24.2.1.2.8 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 2.912 3,833 1,397 N/A
3.1.24.2.1.2.9 Golok-golok Ton N/A 6.568 4,939 1,715 N/A
3.1.24.2.1.2.10 Lemuru Ton N/A 3.156 3,929 0 N/A
3.1.24.2.1.2.11 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 0 0 2,887 N/A
3.1.24.2.1.2.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 1.469 0,803 1,562 N/A
3.1.24.2.1.2.13 Gerot-gerot Ton N/A 3.233 1,749 2,471 N/A
3.1.24.2.1.2.14 Pedang Ton N/A 3.743 2,557 0 N/A
3.1.24.2.1.2.15 Peperek Ton N/A 0 0 1,144 N/A
3.1.24.2.1.2.16 Kakap Merah Ton N/A 17.377 12,766 2,846 N/A
3.1.24.2.1.2.17 Belanak/Mullets Ton N/A 2.885 2,728 1,469 N/A
3.1.24.2.1.2.18 Kuniran Ton N/A 0 0 1,17 N/A
3.1.24.2.1.2.19 Sebelah Ton N/A 12.727 24,229 2,09 N/A
3.1.24.2.1.2.20 Tiga Waja Ton N/A 8.037 7,743 0,815 N/A
3.1.24.2.1.2.21 Tongkol Ton N/A 12.585 7,115 0,238 N/A
3.1.24.2.1.2.22 Cakalang Ton N/A 6.713 0,41 0,519 N/A
3.1.24.2.1.2.23 Kembung Ton N/A 4.615 9,561 0,729 N/A
3.1.24.2.1.2.24 Banjar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.2.25 Tengiri Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.2.26 Bawal Putih Ton N/A 0 70,947 4,606 N/A
3.1.24.2.1.2.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 6,716 N/A
3.1.24.2.1.2.28 Tuna Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.2.29 Cucut Ton N/A 26.601 0 0 N/A
3.1.24.2.1.2.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 2,298 N/A
3.1.24.2.1.2.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 0,207 N/A
3.1.24.2.1.2.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.1.2.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0,122 N/A
3.1.24.2.1.2.34 Udang Ton N/A N/A N/A 2,119 N/A
3.1.24.2.1.2.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.1.2.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 10,419 N/A
3.1.24.2.1.3 Kapanewon Panjatan Ton N/A 63.473 83,726 600,131 N/A
3.1.24.2.1.3.1 Manyung Ton N/A 4.732 5,076 1,809 N/A
3.1.24.2.1.3.2 Kacangan Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.3.3 Ekor Kuning Ton N/A 1.342 0,297 1,126 N/A
3.1.24.2.1.3.4 Kuwe Ton N/A 1.475 1,938 0,72 N/A
3.1.24.2.1.3.5 Layang Ton N/A 5.771 6,541 0,29 N/A
3.1.24.2.1.3.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 0,756 N/A
3.1.24.2.1.3.7 Selar Ton N/A 1.887 4,17 0,231 N/A
3.1.24.2.1.3.8 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 1.248 1,643 0,699 N/A
3.1.24.2.1.3.9 Golok-golok Ton N/A 2.815 2,117 0,857 N/A
3.1.24.2.1.3.10 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 1.353 1,684 1,444 N/A
3.1.24.2.1.3.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 629 0,344 0,781 N/A
3.1.24.2.1.3.13 Gerot-gerot Ton N/A 1.386 0,75 1,236 N/A
3.1.24.2.1.3.14 Pedang Ton N/A 1.604 1,096 0 N/A
3.1.24.2.1.3.15 Peperek Ton N/A 0 0 572 N/A
3.1.24.2.1.3.16 Kakap Merah Ton N/A 7.447 5,471 1,423 N/A
3.1.24.2.1.3.17 Belanak/Mullets Ton N/A 1.237 1,169 0,735 N/A
3.1.24.2.1.3.18 Kuniran Ton N/A 0 0 0,585 N/A
3.1.24.2.1.3.19 Sebelah Ton N/A 5.454 10,384 1,045 N/A
3.1.24.2.1.3.20 Tiga Waja Ton N/A 3.444 3,319 0,407 N/A
3.1.24.2.1.3.21 Tongkol Ton N/A 5.394 3,049 0,119 N/A
3.1.24.2.1.3.22 Cakalang Ton N/A 2.877 0,176 0,26 N/A
3.1.24.2.1.3.23 Kembung Ton N/A 1.978 4,097 0,365 N/A
3.1.24.2.1.3.24 Banjar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.3.25 Tengiri Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.3.26 Bawal Putih Ton N/A 0 30,405 2,303 N/A
3.1.24.2.1.3.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 3,358 N/A
3.1.24.2.1.3.28 Tuna Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.3.29 Cucut Ton N/A 11.400 0 0 N/A
3.1.24.2.1.3.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 1,149 N/A
3.1.24.2.1.3.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 0,104 N/A
3.1.24.2.1.3.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.1.3.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0,061 N/A
3.1.24.2.1.3.34 Udang Ton N/A N/A N/A 1,059 N/A
3.1.24.2.1.3.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.1.3.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 5,209 N/A
3.1.24.2.1.4 Kapanewon Galur Ton N/A 44.194 55,819 1.450,583 N/A
3.1.24.2.1.4.1 Manyung Ton N/A 3.155 3,384 2,413 N/A
3.1.24.2.1.4.2 Kacangan Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.4.3 Ekor Kuning Ton N/A 895 0,198 1,502 N/A
3.1.24.2.1.4.4 Kuwe Ton N/A 984 1,292 0,961 N/A
3.1.24.2.1.4.5 Layang Ton N/A 3.847 4,361 0,386 N/A
3.1.24.2.1.4.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 1,008 N/A
3.1.24.2.1.4.7 Selar Ton N/A 1.258 2,78 0,308 N/A
3.1.24.2.1.4.8 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 832 1,095 0,931 N/A
3.1.24.2.1.4.9 Golok-golok Ton N/A 1.877 1,411 1,143 N/A
3.1.24.2.1.4.10 Lemuru Ton N/A 902 1,123 0 N/A
3.1.24.2.1.4.11 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 0 0 1,925 N/A
3.1.24.2.1.4.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 420 0,23 1,041 N/A
3.1.24.2.1.4.13 Gerot-gerot Ton N/A 924 0,5 1,647 N/A
3.1.24.2.1.4.14 Pedang Ton N/A 1.069 0,731 0 N/A
3.1.24.2.1.4.15 Peperek Ton N/A 0 0 0,763 N/A
3.1.24.2.1.4.16 Kakap Merah Ton N/A 4.965 3,648 1,897 N/A
3.1.24.2.1.4.17 Belanak/Mullets Ton N/A 824 0,779 0,979 N/A
3.1.24.2.1.4.18 Kuniran Ton N/A 0 0 0,78 N/A
3.1.24.2.1.4.19 Sebelah Ton N/A 3.636 6,923 1,394 N/A
3.1.24.2.1.4.20 Tiga Waja Ton N/A 2.296 2,212 0,543 N/A
3.1.24.2.1.4.21 Tongkol Ton N/A 3.596 2,033 0,159 N/A
3.1.24.2.1.4.22 Cakalang Ton N/A 1.918 0,117 0,346 N/A
3.1.24.2.1.4.23 Kembung Ton N/A 1.319 2,732 0,486 N/A
3.1.24.2.1.4.24 Banjar Ton N/A 1.877 0 0 N/A
3.1.24.2.1.4.25 Tengiri Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.4.26 Bawal Putih Ton N/A 0 20,27 3,07 N/A
3.1.24.2.1.4.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 4,477 N/A
3.1.24.2.1.4.28 Tuna Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.1.4.29 Cucut Ton N/A 7.600 0 0,727 N/A
3.1.24.2.1.4.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 1,532 N/A
3.1.24.2.1.4.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 0,138 N/A
3.1.24.2.1.4.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.1.4.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0,081 N/A
3.1.24.2.1.4.34 Udang Ton N/A N/A N/A 1.413 N/A
3.1.24.2.1.4.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.1.4.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 6,946 N/A
3.1.24.2.2 Jaring Eret, Pancing dan Jala Ton N/A 281.033 302,092 5.975,101 N/A
3.1.24.2.2.1 Kapanewon Temon Ton N/A 120.372 120,837 36,729 N/A
3.1.24.2.2.1.1 Manyung Ton N/A 7.976 5,201 1,594 N/A
3.1.24.2.2.1.2 Kacangan Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.1.3 Ekor Kuning Ton N/A 6.490 3,279 0,226 N/A
3.1.24.2.2.1.4 Kuwe Ton N/A 13.528 13,528 2,568 N/A
3.1.24.2.2.1.5 Layang Ton N/A 99 0,16 0 N/A
3.1.24.2.2.1.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.1.7 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 4.198 3,004 0,03 N/A
3.1.24.2.2.1.8 peperek Ton N/A 7.387 10,22 3,141 N/A
3.1.24.2.2.1.9 Golok-golok Ton N/A 25.274 32,536 0 N/A
3.1.24.2.2.1.10 Lemuru Ton N/A 1.541 1,215 0 N/A
3.1.24.2.2.1.11 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 0 0 0,919 N/A
3.1.24.2.2.1.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 99 0,076 0,033 N/A
3.1.24.2.2.1.13 Gerot-gerot Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.1.14 Pedang Ton N/A 118 0,043 0 N/A
3.1.24.2.2.1.15 Peperek Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.1.16 Kakap Merah Ton N/A 0 0 0,024 N/A
3.1.24.2.2.1.17 Belanak/Mullets Ton N/A 11.814 16,161 9,94 N/A
3.1.24.2.2.1.18 Kuniran Ton N/A 0 0 0,373 N/A
3.1.24.2.2.1.19 Sebelah Ton N/A 415 0,176 1,637 N/A
3.1.24.2.2.1.20 Tiga Waja Ton N/A 0 0 4,94 N/A
3.1.24.2.2.1.21 Tongkol Ton N/A 697 0,095 0,024 N/A
3.1.24.2.2.1.22 Cakalang Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.1.23 Kembung Ton N/A 237 0,077 0,013 N/A
3.1.24.2.2.1.24 Banjar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.1.25 Tengiri Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.1.26 Bawal Putih Ton N/A 11.379 35,066 0,048 N/A
3.1.24.2.2.1.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 0,055 N/A
3.1.24.2.2.1.28 Tuna Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.1.29 Cucut Ton N/A 29.120 0 0,036 N/A
3.1.24.2.2.1.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.1.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 0,86 N/A
3.1.24.2.2.1.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.1.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.1.34 Udang Ton N/A N/A N/A 0,03 N/A
3.1.24.2.2.1.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.1.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 10,238 N/A
3.1.24.2.2.2 Kapanewon Wates Ton N/A 85.427 105,731 31,488 N/A
3.1.24.2.2.2.1 Manyung Ton N/A 6.979 4,551 1,366 N/A
3.1.24.2.2.2.2 Kacangan Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.2.3 Ekor Kuning Ton N/A 5.679 2,869 0,194 N/A
3.1.24.2.2.2.4 Kuwe Ton N/A 11.837 11,837 2,201 N/A
3.1.24.2.2.2.5 Layang Ton N/A 87 0,14 0 N/A
3.1.24.2.2.2.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.2.7 Selar Ton N/A 3.673 2,628 0 N/A
3.1.24.2.2.2.8 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 6.463 8,943 0,026 N/A
3.1.24.2.2.2.9 Golok-golok Ton N/A 2.215 28,469 0 N/A
3.1.24.2.2.2.10 Lemuru Ton N/A 1.348 1,063 0 N/A
3.1.24.2.2.2.11 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 0 0 0,788 N/A
3.1.24.2.2.2.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 87 0,067 0,028 N/A
3.1.24.2.2.2.13 Gerot-gerot Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.2.14 Pedang Ton N/A 104 0,037 0 N/A
3.1.24.2.2.2.15 Peperek Ton N/A 0 0 2,692 N/A
3.1.24.2.2.2.16 Kakap Merah Ton N/A 0 0 0,02 N/A
3.1.24.2.2.2.17 Belanak/Mullets Ton N/A 10.337 14,141 8,52 N/A
3.1.24.2.2.2.18 Kuniran Ton N/A 0 0 0,32 N/A
3.1.24.2.2.2.19 Sebelah Ton N/A 363 0,154 1,403 N/A
3.1.24.2.2.2.20 Tiga Waja Ton N/A 0 0 4,234 N/A
3.1.24.2.2.2.21 Tongkol Ton N/A 610 0,083 0,02 N/A
3.1.24.2.2.2.22 Cakalang Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.2.23 Kembung Ton N/A 208 0,067 0,011 N/A
3.1.24.2.2.2.24 Banjar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.2.25 Tengiri Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.2.26 Bawal Putih Ton N/A 9.957 30,682 0,041 N/A
3.1.24.2.2.2.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 0,047 N/A
3.1.24.2.2.2.28 Tuna Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.2.29 Cucut Ton N/A 25.480 0 0 N/A
3.1.24.2.2.2.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.2.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 0,737 N/A
3.1.24.2.2.2.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.2.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.2.34 Udang Ton N/A N/A N/A 0,026 N/A
3.1.24.2.2.2.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.2.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 8,814 N/A
3.1.24.2.2.3 Kapanewon Panjatan Ton N/A 45.139 45,315 15,766 N/A
3.1.24.2.2.3.1 Manyung Ton N/A 2.991 1,95 0,683 N/A
3.1.24.2.2.3.2 Kacangan Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.3.3 Ekor Kuning Ton N/A 2.434 1,23 0,097 N/A
3.1.24.2.2.3.4 Kuwe Ton N/A 5.073 5,073 1,101 N/A
3.1.24.2.2.3.5 Layang Ton N/A 37 0,06 0 N/A
3.1.24.2.2.3.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.3.7 Selar Ton N/A 1.574 1,126 0 N/A
3.1.24.2.2.3.8 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 2.770 3,833 0,013 N/A
3.1.24.2.2.3.9 Golok-golok Ton N/A 9.478 12,201 0 N/A
3.1.24.2.2.3.10 Lemuru Ton N/A 578 0,456 0 N/A
3.1.24.2.2.3.11 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 0 0 0,394 N/A
3.1.24.2.2.3.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 37 0,029 0,014 N/A
3.1.24.2.2.3.13 Gerot-gerot Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.3.14 Pedang Ton N/A 44 0,016 0 N/A
3.1.24.2.2.3.15 Peperek Ton N/A 0 0 1,346 N/A
3.1.24.2.2.3.16 Kakap Merah Ton N/A 0 0 0,01 N/A
3.1.24.2.2.3.17 Belanak/Mullets Ton N/A 4.430 6,06 4,26 N/A
3.1.24.2.2.3.18 Kuniran Ton N/A 0 0 0,16 N/A
3.1.24.2.2.3.19 Sebelah Ton N/A 156 0,066 0,702 N/A
3.1.24.2.2.3.20 Tiga Waja Ton N/A 0 0 2,117 N/A
3.1.24.2.2.3.21 Tongkol Ton N/A 261 0,036 0,01 N/A
3.1.24.2.2.3.22 Cakalang Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.3.23 Kembung Ton N/A 89 0,029 0,006 N/A
3.1.24.2.2.3.24 Banjar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.3.25 Tengiri Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.3.26 Bawal Putih Ton N/A 4.267 13,15 0,021 N/A
3.1.24.2.2.3.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 0,023 N/A
3.1.24.2.2.3.28 Tuna Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.3.29 Cucut Ton N/A 10.920 0 0 N/A
3.1.24.2.2.3.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.3.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 0,389 N/A
3.1.24.2.2.3.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.3.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.3.34 Udang Ton N/A N/A N/A 0,013 N/A
3.1.24.2.2.3.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.3.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 4,407 N/A
3.1.24.2.2.4 Kapanewon Galur Ton N/A 30.095 30,209 5.891,118 N/A
3.1.24.2.2.4.1 Manyung Ton N/A 1.994 1,3 0,911 N/A
3.1.24.2.2.4.2 Kacangan Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.4.3 Ekor Kuning Ton N/A 1.623 0,82 0,129 N/A
3.1.24.2.2.4.4 Kuwe Ton N/A 3.382 3,382 1,467 N/A
3.1.24.2.2.4.5 Layang Ton N/A 25 0,04 0 N/A
3.1.24.2.2.4.6 Talang-talang/ Gar-fish Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.4.7 Selar Ton N/A 1.049 0,751 0 N/A
3.1.24.2.2.4.8 Kakap/Barramundi Breams Ton N/A 1.847 2,555 0,017 N/A
3.1.24.2.2.4.9 Golok-golok Ton N/A 6.319 8,134 0 N/A
3.1.24.2.2.4.10 Lemuru Ton N/A 385 0,304 0 N/A
3.1.24.2.2.4.11 Lidah-lidah/Sole Ton N/A 0 0 0,525 N/A
3.1.24.2.2.4.12 Bawal/Pomfret Ton N/A 25 0,019 0,019 N/A
3.1.24.2.2.4.13 Gerot-gerot Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.4.14 Pedang Ton N/A 30 0,011 0 N/A
3.1.24.2.2.4.15 Peperek Ton N/A 0 0 1,795 N/A
3.1.24.2.2.4.16 Kakap Merah Ton N/A 0 0 0,014 N/A
3.1.24.2.2.4.17 Belanak/Mullets Ton N/A 2.954 4,04 5,68 N/A
3.1.24.2.2.4.18 Kuniran Ton N/A 0 0 0,213 N/A
3.1.24.2.2.4.19 Sebelah Ton N/A 104 0,044 0,936 N/A
3.1.24.2.2.4.20 Tiga Waja Ton N/A 0 0 2,823 N/A
3.1.24.2.2.4.21 Tongkol Ton N/A 174 0,024 0,014 N/A
3.1.24.2.2.4.22 Cakalang Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.4.23 Kembung Ton N/A 59 0,019 0,007 N/A
3.1.24.2.2.4.24 Banjar Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.4.25 Tengiri Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.4.26 Bawal Putih Ton N/A 2.845 8,766 0,028 N/A
3.1.24.2.2.4.27 Layur/Hair tails Ton N/A 0 0 0,031 N/A
3.1.24.2.2.4.28 Tuna Ton N/A 0 0 0 N/A
3.1.24.2.2.4.29 Cucut Ton N/A 7.280 0 0 N/A
3.1.24.2.2.4.30 Pari/Rayfish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.4.31 Kepiting Ton N/A N/A N/A 0,492 N/A
3.1.24.2.2.4.32 Keong Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.4.33 Lobster Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.4.34 Udang Ton N/A N/A N/A 0,017 N/A
3.1.24.2.2.4.35 Petek/ Fresh water fish Ton N/A N/A N/A 0 N/A
3.1.24.2.2.4.36 Lainnya/Others Ton N/A N/A N/A 5.876 N/A
