URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR > URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN > Jumlah seluruh bangunan per kapanewon

Kembali
OPD PengampuDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Periodisasitahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
1.4.10 Jumlah seluruh bangunan per kapanewon unit 121.387 121.693 121.921 122.262 N/A
1.4.10.1 Temon unit 8.298 8.316 8.333 8.346 N/A
1.4.10.2 Wates unit 13.347 13.405 13.454 13.506 N/A
1.4.10.3 Panjatan unit 9.951 9.990 10.010 10.035 N/A
1.4.10.4 Galur unit 9.327 9.331 9.336 9.351 N/A
1.4.10.5 Lendah unit 11.061 11.070 11.081 11.095 N/A
1.4.10.6 Sentolo unit 12.976 13.035 13.061 13.126 N/A
1.4.10.7 Pengasih unit 13.372 13.449 13.511 13.599 N/A
1.4.10.8 Kokap unit 10.164 10.170 10.174 10.190 N/A
1.4.10.9 Girimulyo unit 7.667 7.672 7.681 7.688 N/A
1.4.10.10 Nanggulan unit 8.525 8.536 8.557 8.585 N/A
1.4.10.11 Samigaluh unit 9.021 9.040 7.681 7.693 N/A
1.4.10.12 Kalibawang unit 7.678 7.679 9.042 9.048 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan