URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA > Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga

Kembali
OPD PengampuDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PeriodisasiTahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.8.1 Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Orang 417.311 421.502 422.322 422.321 N/A
2.8.1.1 Jumlah Penduduk Laki-Laki Orang 207.421,71 209.413,68 209.794,68 209.794 N/A
2.8.1.1.1 Persentase Laki-Laki Persen 49,71 49,68 49,68 49,68 N/A
2.8.1.2 Jumlah Penduduk Perempuan Orang 209.889,29 212.088,32 212.527,32 212.527 N/A
2.8.1.2.1 Persentase Perempuan Persen 50,29 50,32 50,32 50,32 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan