URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH > Koperasi

Kembali
OPD PengampuDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.11.1 Koperasi          
2.11.1.1 Jumlah Koperasi Unit          
2.11.1.1.1 Jumlah Koperasi Berdasarkan Sifat Unit N/A 284 286 379 N/A
2.11.1.1.1.1 Koperasi Aktif Unit N/A 212 206 299 N/A
2.11.1.1.1.2 Koperasi Pasif Unit N/A 72 80 80 N/A
2.11.1.1.2 Jumlah Koperasi Berdasarkan Kapanewon Unit N/A 284 286 0 N/A
2.11.1.1.2.1 Temon Unit N/A 27 28 0 N/A
2.11.1.1.2.2 Wates Unit N/A 67 68 0 N/A
2.11.1.1.2.3 Panjatan Unit N/A 12 12 0 N/A
2.11.1.1.2.4 Galur Unit N/A 18 18 0 N/A
2.11.1.1.2.5 Lendah Unit N/A 15 15 0 N/A
2.11.1.1.2.6 Sentolo Unit N/A 22 21 0 N/A
2.11.1.1.2.7 Pengasih Unit N/A 42 42 0 N/A
2.11.1.1.2.8 Kokap Unit N/A 26 26 0 N/A
2.11.1.1.2.9 Girimulyo Unit N/A 9 9 0 N/A
2.11.1.1.2.10 Nanggulan Unit N/A 15 15 0 N/A
2.11.1.1.2.11 Samigaluh Unit N/A 17 18 0 N/A
2.11.1.1.2.12 Kalibawang Unit N/A 14 14 0 N/A
2.11.1.1.3 Jumlah Koperasi Berdasarkan Bentuk Koperasi Unit N/A 284 286 0 N/A
2.11.1.1.3.1 Primer Unit N/A 278 280 0 N/A
2.11.1.1.3.1.1 Aktif Unit N/A 207 201 0 N/A
2.11.1.1.3.1.2 Pasif Unit N/A 71 79 0 N/A
2.11.1.1.3.2 Sekunder Unit N/A 6 6 0 N/A
2.11.1.1.3.2.1 Aktif Unit N/A 5 5 0 N/A
2.11.1.1.3.2.2 Pasif Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.4 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Unit N/A 284 286 291 N/A
2.11.1.1.4.1 Koperasi Jasa Unit N/A 6 6 7 N/A
2.11.1.1.4.1.1 Aktif Unit N/A 4 4 5 N/A
2.11.1.1.4.1.2 Pasif Unit N/A 2 2 2 N/A
2.11.1.1.4.2 Koperasi Konsumen Unit N/A 161 163 166 N/A
2.11.1.1.4.2.1 Aktif Unit N/A 113 109 112 N/A
2.11.1.1.4.2.2 Pasif Unit N/A 48 54 54 N/A
2.11.1.1.4.3 Koperasi Pemasaran Unit N/A 13 12 13 N/A
2.11.1.1.4.3.1 Aktif Unit N/A 11 9 10 N/A
2.11.1.1.4.3.2 Pasif Unit N/A 2 3 3 N/A
2.11.1.1.4.4 Koperasi Produsen Unit N/A 22 24 24 N/A
2.11.1.1.4.4.1 Aktif Unit N/A 18 18 18 N/A
2.11.1.1.4.4.2 Pasif Unit N/A 4 6 6 N/A
2.11.1.1.4.5 Koperasi Simpan Pinjam Unit N/A 82 81 81 N/A
2.11.1.1.4.5.1 Aktif Unit N/A 66 66 66 N/A
2.11.1.1.4.5.2 Pasif Unit N/A 16 15 15 N/A
2.11.1.1.4.6 Koperasi Desa Merah Putih Unit N/A N/A N/A 0 N/A
2.11.1.1.4.6.1 Aktif Unit N/A N/A N/A 0 N/A
2.11.1.1.4.6.2 Pasif Unit N/A N/A N/A 0 N/A
2.11.1.1.5 Jumlah Koperasi Berdasarkan Kelompok Koperasi Unit N/A 281 284 0 N/A
2.11.1.1.5.1 Koperasi Angkutan Darat Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.1.1 Aktif Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.1.2 Pasif Unit N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.1.5.2 Koperasi kepolisian Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.2.1 Aktif Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.2.2 Pasif Unit N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.1.5.3 Koperasi Mahasiswa Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.3.1 Aktif Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.3.2 Pasif Unit N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.1.5.4 Koperasi Nelayan Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.4.1 Aktif Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.4.2 Pasif Unit N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.1.5.5 Koperasi Pasar Unit N/A 3 3 0 N/A
2.11.1.1.5.5.1 Aktif Unit N/A 2 2 0 N/A
2.11.1.1.5.5.2 Pasif Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.6 Koperasi Pegawai negeri Unit N/A 41 41 0 N/A
2.11.1.1.5.6.1 Aktif Unit N/A 37 36 0 N/A
2.11.1.1.5.6.2 Pasif Unit N/A 4 5 0 N/A
2.11.1.1.5.7 Koperasi Pepabri Unit N/A N/A N/A N/A N/A
2.11.1.1.5.8 Aktif Unit N/A 5 4 0 N/A
2.11.1.1.5.8.1 Pasif Unit N/A 1 2 0 N/A
2.11.1.1.5.9 Koperasi Pertanian Unit N/A 18 18 0 N/A
2.11.1.1.5.9.1 Aktif Unit N/A 10 9 0 N/A
2.11.1.1.5.9.2 Pasif Unit N/A 8 9 0 N/A
2.11.1.1.5.10 Koperasi Profesi Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.10.1 Aktif Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.5.10.2 Pasif Unit N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.1.5.11 Koperasi Serba Usaha Unit N/A 134 137 0 N/A
2.11.1.1.5.11.1 Aktif Unit N/A 92 88 0 N/A
2.11.1.1.5.11.2 Pasif Unit N/A 42 49 0 N/A
2.11.1.1.5.12 Koperasi Simpan Pinjam Unit N/A 41 40 0 N/A
2.11.1.1.5.12.1 Aktif Unit N/A 36 36 0 N/A
2.11.1.1.5.12.2 Pasif Unit N/A 5 4 0 N/A
2.11.1.1.5.13 Koperasi Wanita Unit N/A 7 7 0 N/A
2.11.1.1.5.13.1 Aktif Unit N/A 5 5 0 N/A
2.11.1.1.5.13.2 Pasif Unit N/A 2 2 0 N/A
2.11.1.1.5.14 Kopinkra Unit N/A 2 2 0 N/A
2.11.1.1.5.14.1 Aktif Unit N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.1.5.14.2 Pasif Unit N/A 2 2 0 N/A
2.11.1.1.5.15 Kopkar Unit N/A 9 11 0 N/A
2.11.1.1.5.15.1 Aktif Unit N/A 4 6 0 N/A
2.11.1.1.5.15.2 Pasif Unit N/A 5 5 0 N/A
2.11.1.1.5.16 Koppontren Unit N/A 4 4 0 N/A
2.11.1.1.5.16.1 Aktif Unit N/A 3 4 0 N/A
2.11.1.1.5.16.2 Pasif Unit N/A 1 0 0 N/A
2.11.1.1.5.17 KUD Unit N/A 12 12 0 N/A
2.11.1.1.5.17.1 Aktif Unit N/A 11 11 0 N/A
2.11.1.1.5.17.2 Pasif Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.6 Jumlah Koperasi Berdasarkan Bentuk Ekonomi/ Prinsip Keuangan Unit N/A 284 286 0 N/A
2.11.1.1.6.1 Koperasi Kovensional Unit N/A 253 256 0 N/A
2.11.1.1.6.1.1 Aktif Unit N/A 184 179 0 N/A
2.11.1.1.6.1.2 Pasif Unit N/A 69 77 0 N/A
2.11.1.1.6.2 Koperasi Syariah Unit N/A 31 30 0 N/A
2.11.1.1.6.2.1 Aktif Unit N/A 28 27 0 N/A
2.11.1.1.6.2.2 Pasif Unit N/A 3 3 0 N/A
2.11.1.1.7 Jumlah KUD dan NON KUD Unit          
2.11.1.1.7.1 Jumlah KUD dan NON KUD Unit N/A 272 274 0 N/A
2.11.1.1.7.1.1 Jumlah Non KUD Unit N/A 272 274 0 N/A
2.11.1.1.7.2 Temon Unit N/A 28 28 0 N/A
2.11.1.1.7.2.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.2.2 NON KUD Unit N/A 27 27 0 N/A
2.11.1.1.7.3 Wates Unit N/A 67 68 0 N/A
2.11.1.1.7.3.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.3.2 NON KUD Unit N/A 66 67 0 N/A
2.11.1.1.7.4 Panjatan Unit N/A 12 12 0 N/A
2.11.1.1.7.4.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.4.2 NON KUD Unit N/A 11 11 0 N/A
2.11.1.1.7.5 Galur Unit N/A 8 18 0 N/A
2.11.1.1.7.5.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.5.2 NON KUD Unit N/A 7 17 0 N/A
2.11.1.1.7.6 Lendah Unit N/A 15 15 0 N/A
2.11.1.1.7.6.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.6.2 NON KUD Unit N/A 14 14 0 N/A
2.11.1.1.7.7 Sentolo Unit N/A 22 21 0 N/A
2.11.1.1.7.7.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.7.2 NON KUD Unit N/A 21 20 0 N/A
2.11.1.1.7.8 Pengasih Unit N/A N/A N/A N/A N/A
2.11.1.1.7.9 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.9.1 NON KUD Unit N/A 40 41 0 N/A
2.11.1.1.7.10 Kokap Unit N/A 26 26 0 N/A
2.11.1.1.7.10.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.10.2 NON KUD Unit N/A 25 25 0 N/A
2.11.1.1.7.11 Girimulyo Unit N/A 9 9 0 N/A
2.11.1.1.7.11.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.11.2 NON KUD Unit N/A 8 8 0 N/A
2.11.1.1.7.12 Nanggulan Unit N/A 15 15 0 N/A
2.11.1.1.7.12.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.12.2 NON KUD Unit N/A 14 14 0 N/A
2.11.1.1.7.13 Samigaluh Unit N/A 17 18 0 N/A
2.11.1.1.7.13.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.13.2 NON KUD Unit N/A 16 17 0 N/A
2.11.1.1.7.14 Kalibawang Unit N/A 14 14 0 N/A
2.11.1.1.7.14.1 KUD Unit N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.1.7.14.2 NON KUD Unit N/A 13 13 0 N/A
2.11.1.2 Jumlah Anggota Koperasi Orang          
2.11.1.2.1 Jumlah Anggota Koperasi Orang N/A 75.771 74.856 70.839 N/A
2.11.1.2.1.1 Laki-Laki Orang N/A 75.663 51.953 48.120 N/A
2.11.1.2.1.2 Perempuan Orang N/A 108 22.903 22.719 N/A
2.11.1.2.2 Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Bentuk Koperasi Orang N/A 75.771 74.856 0 N/A
2.11.1.2.2.1 Primer Orang N/A 75.663 74.748 0 N/A
2.11.1.2.2.1.1 Laki-Laki Orang N/A 55.922 51.845 0 N/A
2.11.1.2.2.1.2 Perempuan Orang N/A 19.741 22.903 0 N/A
2.11.1.2.2.2 Sekunder Orang N/A 108 108 0 N/A
2.11.1.2.2.2.1 Laki-Laki Orang N/A 108 108 0 N/A
2.11.1.2.2.2.2 Perempuan Orang N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.2.3 Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Orang N/A 75.771 74.856 69.525 N/A
2.11.1.2.3.1 Koperasi Jasa Orang N/A 727 708 699 N/A
2.11.1.2.3.1.1 Laki-Laki Orang N/A 454 442 447 N/A
2.11.1.2.3.1.2 Perempuan Orang N/A 273 266 252 N/A
2.11.1.2.3.2 Koperasi Konsumen Orang N/A 41.906 46.715 36.334 N/A
2.11.1.2.3.2.1 Laki-Laki Orang N/A 30.699 34.357 25.680 N/A
2.11.1.2.3.2.2 Perempuan Orang N/A 11.207 12.358 10.654 N/A
2.11.1.2.3.3 Koperasi Pemasaran Orang N/A 8.326 1.657 1.653 N/A
2.11.1.2.3.3.1 Laki-Laki Orang N/A 7.738 984 994 N/A
2.11.1.2.3.3.2 Perempuan Orang N/A 588 673 659 N/A
2.11.1.2.3.4 Koperasi Produsen Orang N/A 734 3.575 5.733 N/A
2.11.1.2.3.4.1 Laki-Laki Orang N/A 517 3.363 5.516 N/A
2.11.1.2.3.4.2 Perempuan Orang N/A 217 212 217 N/A
2.11.1.2.3.5 Koperasi Simpan Pinjam Orang N/A 24.078 22.201 25.106 N/A
2.11.1.2.3.5.1 Laki-Laki Orang N/A 16.622 12.807 14.169 N/A
2.11.1.2.3.5.2 Perempuan Orang N/A 7.456 9.394 10.937 N/A
2.11.1.2.4 Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Kelompok Koperasi Orang N/A 75.319 74.856 0 N/A
2.11.1.2.4.1 Koperasi Angkutan Darat Orang N/A 293 293 0 N/A
2.11.1.2.4.1.1 Laki-Laki Orang N/A 293 293 0 N/A
2.11.1.2.4.1.2 Perempuan Orang N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.2.4.2 Koperasi kepolisian Orang N/A 1.104 1.114 0 N/A
2.11.1.2.4.2.1 Laki-Laki Orang N/A 1.104 1.114 0 N/A
2.11.1.2.4.2.2 Perempuan Orang N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.2.4.3 Koperasi Mahasiswa Orang N/A 86 105 0 N/A
2.11.1.2.4.3.1 Laki-Laki Orang N/A 86 105 0 N/A
2.11.1.2.4.3.2 Perempuan Orang N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.2.4.4 Koperasi Nelayan Orang N/A 40 40 0 N/A
2.11.1.2.4.4.1 Laki-Laki Orang N/A 16 16 0 N/A
2.11.1.2.4.4.2 Perempuan Orang N/A 24 24 0 N/A
2.11.1.2.4.5 Koperasi Pasar Orang N/A 966 969 0 N/A
2.11.1.2.4.5.1 Laki-Laki Orang N/A 132 132 0 N/A
2.11.1.2.4.5.2 Perempuan Orang N/A 834 837 0 N/A
2.11.1.2.4.6 Koperasi Pegawai negeri Orang N/A 5.944 5.730 0 N/A
2.11.1.2.4.6.1 Laki-Laki Orang N/A 3.013 2.843 0 N/A
2.11.1.2.4.6.2 Perempuan Orang N/A 2.931 2.887 0 N/A
2.11.1.2.4.7 Koperasi Pepabri Orang N/A 499 478 0 N/A
2.11.1.2.4.7.1 Laki-Laki Orang N/A 293 283 0 N/A
2.11.1.2.4.7.2 Perempuan Orang N/A 206 195 0 N/A
2.11.1.2.4.8 Koperasi Pertanian Orang N/A 1.054 1.053 0 N/A
2.11.1.2.4.8.1 Laki-Laki Orang N/A 823 823 0 N/A
2.11.1.2.4.8.2 Perempuan Orang N/A 231 230 0 N/A
2.11.1.2.4.9 Koperasi Profesi Orang N/A 248 234 0 N/A
2.11.1.2.4.9.1 Laki-Laki Orang N/A 248 234 0 N/A
2.11.1.2.4.9.2 Perempuan Orang N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.2.4.10 Koperasi Serba Usaha Orang N/A 24.803 25.870 0 N/A
2.11.1.2.4.10.1 Laki-Laki Orang N/A 18.511 18.548 0 N/A
2.11.1.2.4.10.2 Perempuan Orang N/A 6.292 7.322 0 N/A
2.11.1.2.4.11 Koperasi Simpan Pinjam Orang N/A 20.131 18.244 0 N/A
2.11.1.2.4.11.1 Laki-Laki Orang N/A 14.637 10.916 0 N/A
2.11.1.2.4.11.2 Perempuan Orang N/A 5.494 7.328 0 N/A
2.11.1.2.4.12 Koperasi Wanita Orang N/A 963 961 0 N/A
2.11.1.2.4.12.1 Laki-Laki Orang N/A 71 70 0 N/A
2.11.1.2.4.12.2 Perempuan Orang N/A 892 891 0 N/A
2.11.1.2.4.13 Kopinkra Orang N/A 62 62 0 N/A
2.11.1.2.4.13.1 Laki-Laki Orang N/A 53 53 0 N/A
2.11.1.2.4.13.2 Perempuan Orang N/A 9 9 0 N/A
2.11.1.2.4.14 Kopkar Orang N/A 1.574 2.214 0 N/A
2.11.1.2.4.14.1 Laki-Laki Orang N/A 548 828 0 N/A
2.11.1.2.4.14.2 Perempuan Orang N/A 1.026 1.386 0 N/A
2.11.1.2.4.15 Koppontren Orang N/A 211 211 0 N/A
2.11.1.2.4.15.1 Laki-Laki Orang N/A 129 128 0 N/A
2.11.1.2.4.15.2 Perempuan Orang N/A 82 83 0 N/A
2.11.1.2.4.16 KUD Orang N/A 17.341 17.278 0 N/A
2.11.1.2.4.16.1 Laki-Laki Orang N/A 15.767 15.567 0 N/A
2.11.1.2.4.16.2 Perempuan Orang N/A 1.574 1.711 0 N/A
2.11.1.2.5 Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Bentuk Ekonomi Orang N/A 75.771 74.856 0 N/A
2.11.1.2.5.1 Koperasi Kovensional Orang N/A 54.802 54.669 0 N/A
2.11.1.2.5.1.1 Laki-Laki Orang N/A 40.774 37.765 0 N/A
2.11.1.2.5.1.2 Perempuan Orang N/A 14.028 16.904 0 N/A
2.11.1.2.5.2 Koperasi Syariah Orang N/A 20.969 20.187 0 N/A
2.11.1.2.5.2.1 Laki-Laki Orang N/A 15.256 14.188 0 N/A
2.11.1.2.5.2.2 Perempuan Orang N/A 5.713 5.999 0 N/A
2.11.1.3 Pegawai Koperasi          
2.11.1.3.1 Jumlah Pengurus Koperasi Orang N/A N/A 1.138 0 N/A
2.11.1.3.1.1 Laki-Laki Orang N/A N/A 751 0 N/A
2.11.1.3.1.2 Perempuan Orang N/A N/A 387 0 N/A
2.11.1.3.2 Jumlah Pengawas Koperasi Orang N/A N/A 750 0 N/A
2.11.1.3.2.1 Laki-Laki Orang N/A N/A 569 0 N/A
2.11.1.3.2.2 Perempuan Orang N/A N/A 181 0 N/A
2.11.1.3.3 Jumlah Dewan Syariah Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.3.1 Laki-Laki Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.3.2 Perempuan Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4 Jumlah Manajer Koperasi Orang N/A 213 315 116 N/A
2.11.1.3.4.1 Jumlah Manajer Koperasi Orang N/A N/A 63 58 N/A
2.11.1.3.4.1.1 Laki-Laki Orang N/A N/A 46 44 N/A
2.11.1.3.4.1.2 Perempuan Orang N/A N/A 17 14 N/A
2.11.1.3.4.2 Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Bentuk Koperasi Orang N/A 71 63 0 N/A
2.11.1.3.4.2.1 Koperasi Primer Orang N/A 70 46 0 N/A
2.11.1.3.4.2.2 Koperasi Sekunder Orang N/A 1 17 0 N/A
2.11.1.3.4.3 Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi Orang N/A 71 63 58 N/A
2.11.1.3.4.3.1 Koperasi Jasa Orang N/A 1 0 0 N/A
2.11.1.3.4.3.2 Koperasi Konsumen Orang N/A 37 32 32 N/A
2.11.1.3.4.3.3 Koperasi Pemasaran Orang N/A 3 2 2 N/A
2.11.1.3.4.3.4 Koperasi Produsen Orang N/A 2 4 4 N/A
2.11.1.3.4.3.5 Koperasi Simpan Pinjam Orang N/A 28 25 20 N/A
2.11.1.3.4.4 Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi Orang N/A N/A 63 0 N/A
2.11.1.3.4.4.1 Koperasi angkutan Darat Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.2 Koperasi kepolisian Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.3 Koperasi mahasiswa Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.4 Koperasi Nelayan Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.5 Koperasi Pasar Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.6 Koperasi Pegawai Negeri Orang N/A N/A 3 0 N/A
2.11.1.3.4.4.7 Koperasi Pepabri Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.8 Koperasi Pertanian Orang N/A N/A 1 0 N/A
2.11.1.3.4.4.9 Koperasi Profesi Orang N/A N/A 1 0 N/A
2.11.1.3.4.4.10 Koperasi Serba Usaha Orang N/A N/A 25 0 N/A
2.11.1.3.4.4.11 Koperasi Simpan Pinjam Orang N/A N/A 23 0 N/A
2.11.1.3.4.4.12 Koperasi Wanita Orang N/A N/A 1 0 N/A
2.11.1.3.4.4.13 Kopinkra Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.14 Kopkar Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.15 Koppontren Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.4.4.16 KUD Orang N/A N/A 9 0 N/A
2.11.1.3.4.5 Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Bentuk Ekonomi Orang N/A 71 63 0 N/A
2.11.1.3.4.5.1 Koperasi Konvensional Orang N/A 47 39 0 N/A
2.11.1.3.4.5.2 Koperasi Syariah Orang N/A 24 24 0 N/A
2.11.1.3.5 Jumlah Karyawan Koperasi Orang          
2.11.1.3.5.1 Jumlah Karyawan Koperasi Orang N/A N/A 624 630 N/A
2.11.1.3.5.1.1 Laki-Laki Orang N/A N/A 353 352 N/A
2.11.1.3.5.1.2 Perempuan Orang N/A N/A 271 278 N/A
2.11.1.3.5.2 Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Bentuk Koperasi Orang N/A 662 624 0 N/A
2.11.1.3.5.2.1 Koperasi Primer Orang N/A 655 613 0 N/A
2.11.1.3.5.2.2 Koperasi Sekunder Orang N/A 7 11 0 N/A
2.11.1.3.5.3 Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi Orang N/A 662 624 630 N/A
2.11.1.3.5.3.1 Koperasi Jasa Orang N/A 4 4 4 N/A
2.11.1.3.5.3.2 Koperasi Konsumen Orang N/A 296 276 276 N/A
2.11.1.3.5.3.3 Koperasi Pemasaran Orang N/A 26 20 20 N/A
2.11.1.3.5.3.4 Koperasi Produsen Orang N/A 28 36 33 N/A
2.11.1.3.5.3.5 Koperasi Simpan Pinjam Orang N/A 308 288 297 N/A
2.11.1.3.5.4 Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi Orang N/A N/A 624 0 N/A
2.11.1.3.5.4.1 Koperasi angkutan Darat Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.5.4.2 Koperasi kepolisian Orang N/A N/A 7 0 N/A
2.11.1.3.5.4.3 Koperasi mahasiswa Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.5.4.4 Koperasi Nelayan Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.5.4.5 Koperasi Pasar Orang N/A N/A 1 0 N/A
2.11.1.3.5.4.6 Koperasi Pegawai Negeri Orang N/A N/A 67 0 N/A
2.11.1.3.5.4.7 Koperasi Pepabri Orang N/A N/A 3 0 N/A
2.11.1.3.5.4.8 Koperasi Pertanian Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.5.4.9 Koperasi Profesi Orang N/A N/A 7 0 N/A
2.11.1.3.5.4.10 Koperasi Serba Usaha Orang N/A N/A 161 0 N/A
2.11.1.3.5.4.11 Koperasi Simpan Pinjam Orang N/A N/A 264 0 N/A
2.11.1.3.5.4.12 Koperasi Wanita Orang N/A N/A 1 0 N/A
2.11.1.3.5.4.13 Kopinkra Orang N/A N/A 0 0 N/A
2.11.1.3.5.4.14 Kopkar Orang N/A N/A 11 0 N/A
2.11.1.3.5.4.15 Koppontren Orang N/A N/A 11 0 N/A
2.11.1.3.5.4.16 KUD Orang N/A N/A 91 0 N/A
2.11.1.3.6 Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Bentuk Ekonomi Orang N/A 662 624 0 N/A
2.11.1.3.6.1 Koperasi Konvensional Orang N/A 560 533 0 N/A
2.11.1.3.6.2 Koperasi Syariah Orang N/A 102 91 0 N/A
2.11.1.4 Jumlah Koperasi yg melaksanakan RAT Koperasi          
2.11.1.4.1 Jumlah RAT berdasarkan Bentuk Koperasi Koperasi N/A 157 151 0 N/A
2.11.1.4.1.1 Koperasi Primer Koperasi N/A 153 147 0 N/A
2.11.1.4.1.2 Koperasi Sekunder Koperasi N/A 4 4 0 N/A
2.11.1.4.2 Jumlah RAT berdasarkan Jenis Koperasi Koperasi N/A 157 151 131 N/A
2.11.1.4.2.1 Koperasi Jasa Koperasi N/A 3 2 2 N/A
2.11.1.4.2.2 Koperasi Konsumen Koperasi N/A 87 86 74 N/A
2.11.1.4.2.3 Koperasi Pemasaran Koperasi N/A 7 5 3 N/A
2.11.1.4.2.4 Koperasi Produsen Koperasi N/A 4 5 6 N/A
2.11.1.4.2.5 Koperasi Simpan Pinjam Koperasi N/A 56 53 46 N/A
2.11.1.4.3 Jumlah RAT berdasarkan Kelompok Koperasi Koperasi N/A 154 151 0 N/A
2.11.1.4.3.1 Koperasi angkutan Darat Koperasi N/A 0 1 0 N/A
2.11.1.4.3.2 Koperasi kepolisian Koperasi N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.4.3.3 Koperasi mahasiswa Koperasi N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.4.3.4 Koperasi Nelayan Koperasi N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.4.3.5 Koperasi Pasar Koperasi N/A 2 2 0 N/A
2.11.1.4.3.6 Koperasi Pegawai Negeri Koperasi N/A 30 32 0 N/A
2.11.1.4.3.7 Koperasi Pepabri Koperasi N/A 4 4 0 N/A
2.11.1.4.3.8 Koperasi Pertanian Koperasi N/A 7 6 0 N/A
2.11.1.4.3.9 Koperasi Profesi Koperasi N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.4.3.10 Koperasi Serba Usaha Koperasi N/A 57 53 0 N/A
2.11.1.4.3.11 Koperasi Simpan Pinjam Koperasi N/A 31 27 0 N/A
2.11.1.4.3.12 Koperasi Wanita Koperasi N/A 5 5 0 N/A
2.11.1.4.3.13 Kopinkra Koperasi N/A 0 0 0 N/A
2.11.1.4.3.14 Kopkar Koperasi N/A 2 5 0 N/A
2.11.1.4.3.15 Koppontren Koperasi N/A 1 1 0 N/A
2.11.1.4.3.16 KUD Koperasi N/A 11 11 0 N/A
2.11.1.4.4 Jumlah RAT berdasarkan Bentuk Ekonomi Koperasi N/A 157 151 0 N/A
2.11.1.4.4.1 Koperasi Konvensional Koperasi N/A 131 130 0 N/A
2.11.1.4.4.2 Koperasi Syariah Koperasi N/A 26 21 0 N/A
2.11.1.5 Data Keuangan Koperasi Menurut Jenis Koperasi          
2.11.1.5.1 Koperasi Jasa Rupiah          
2.11.1.5.1.1 Modal Sendiri Rupiah N/A 8.258.750.000 8.298.013.074 8.283.376.389 N/A
2.11.1.5.1.2 Modal Luar Rupiah N/A 2.011.630.000 1.997.961.823 1.876.843.705 N/A
2.11.1.5.1.3 Volume Usaha Koperasi Rupiah N/A 5.021.920.000 4.464.747.535 4.226.374.238 N/A
2.11.1.5.1.4 Selisih Hasil Usaha Rupiah N/A 84.655.800 85.166.208 84.013.256 N/A
2.11.1.5.1.5 Aset Koperasi Rupiah N/A 10.270.400.000 10.295.974.897 10.160.220.097 N/A
2.11.1.5.2 Koperasi Konsumen Rupiah          
2.11.1.5.2.1 Modal Sendiri Rupiah N/A 100.486.000.000 102.712.625.030 97.461.702.885,67 N/A
2.11.1.5.2.2 Modal Luar Rupiah N/A 94.358.000.000 148.338.556.044 86.366.601.533,11 N/A
2.11.1.5.2.3 Volume Usaha Koperasi Rupiah N/A 197.687.000.000 233.832.543.101 196.274.137.264 N/A
2.11.1.5.2.4 Selisih Hasil Usaha Rupiah N/A 3.498.390.000 3.932.811.736 4.300.274.774,61 N/A
2.11.1.5.2.5 Aset Koperasi Rupiah N/A 194.493.000.000 251.051.181.075 183.991.275.259,58 N/A
2.11.1.5.3 Koperasi Pemasaran Rupiah          
2.11.1.5.3.1 Modal Sendiri Rupiah N/A 8.804.310.000 2.810.225.844 2.316.660.032 N/A
2.11.1.5.3.2 Modal Luar Rupiah N/A 50.577.900.000 4.569.445.616 5.045.772.264 N/A
