DATA KAPANEWON > Kapanewon Nanggulan > Jumlah Pelayanan Kapanewon

Kembali
OPD PengampuKapanewon Nanggulan
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
7.14.1 Jumlah Pelayanan Kapanewon Buah 1.340 1.790 1.009 233 N/A
7.14.1.1 Januari Buah 330 116 66 0 N/A
7.14.1.2 Februari Buah 52 60 79 0 N/A
7.14.1.3 Maret Buah 80 76 82 0 N/A
7.14.1.4 April Buah 118 63 97 0 N/A
7.14.1.5 Mei Buah 95 99 94 0 N/A
7.14.1.6 Juni Buah 113 81 75 0 N/A
7.14.1.7 Juli Buah 94 232 90 0 N/A
7.14.1.8 Agustus Buah 89 238 104 0 N/A
7.14.1.9 September Buah 138 292 94 0 N/A
7.14.1.10 Oktober Buah 83 171 86 67 N/A
7.14.1.11 November Buah 68 172 73 86 N/A
7.14.1.12 Desember Buah 80 190 69 80 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan