URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR > URUSAN SOSIAL > Jumlah Penyandang Disabilitas

Kembali
OPD PengampuDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PeriodisasiTahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
1.6.24 Jumlah Penyandang Disabilitas Orang 10.476 17.950 16.041 N/A N/A
1.6.24.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Laki-laki menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 3.001 3.105 3.051 N/A N/A
1.6.24.1.1 Temon Orang 215 216 203 N/A N/A
1.6.24.1.2 Wates Orang 253 253 245 N/A N/A
1.6.24.1.3 Panjatan Orang 304 309 299 N/A N/A
1.6.24.1.4 Galur Orang 284 287 276 N/A N/A
1.6.24.1.5 Lendah Orang 293 294 315 N/A N/A
1.6.24.1.6 Sentolo Orang 318 400 377 N/A N/A
1.6.24.1.7 Pengasih Orang 282 282 287 N/A N/A
1.6.24.1.8 Kokap Orang 293 304 286 N/A N/A
1.6.24.1.9 Girimulyo Orang 157 157 160 N/A N/A
1.6.24.1.10 Nanggulan Orang 232 232 244 N/A N/A
1.6.24.1.11 Samigaluh Orang 186 187 181 N/A N/A
1.6.24.1.12 Kalibawang Orang 184 184 178 N/A N/A
1.6.24.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Perempuan menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 2.245 2.320 2.296 N/A N/A
1.6.24.2.1 Temon Orang 171 173 162 N/A N/A
1.6.24.2.2 Wates Orang 191 191 186 N/A N/A
1.6.24.2.3 Panjatan Orang 220 223 214 N/A N/A
1.6.24.2.4 Galur Orang 188 189 179 N/A N/A
1.6.24.2.5 Lendah Orang 231 231 266 N/A N/A
1.6.24.2.6 Sentolo Orang 246 308 301 N/A N/A
1.6.24.2.7 Pengasih Orang 256 256 250 N/A N/A
1.6.24.2.8 Kokap Orang 173 180 174 N/A N/A
1.6.24.2.9 Girimulyo Orang 110 110 111 N/A N/A
1.6.24.2.10 Nanggulan Orang 186 186 189 N/A N/A
1.6.24.2.11 Samigaluh Orang 147 147 144 N/A N/A
1.6.24.2.12 Kalibawang Orang 126 126 120 N/A N/A
1.6.24.3 Penyandang Tuna Netra Orang 426 426 415 N/A N/A
1.6.24.4 Penyandang Tuna Rungu-Wicara (data Gabungan Tuna Wicara, Rungu dan Rungu-Wicara) Orang 149 386 527 N/A N/A
1.6.24.5 Penyandang Tuna Daksa Orang 1.668 1.912 1.794 N/A N/A
1.6.24.6 Penyandang Tuna Grahita Orang 1.248 895 1.232 N/A N/A
1.6.24.7 Penyandang Disabilitas Mental Orang 1.167 2.999 1.206 N/A N/A
1.6.24.8 Penyandang Disabilitas Ganda Orang 572 482 173 N/A N/A
1.6.24.9 Jumlah Penyandang Difabilitas Miskin dan Rentan Miskin yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Orang N/A 5.425 5.347 N/A N/A
1.6.24.10 Tidak diketahui Jenis Kecacatannya Orang N/A N/A 0 N/A N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan