DATA INSTANSI VERTIKAL > Kepolisian Resor Kulon Progo > Jumlah Tindak Pidana

Kembali
OPD PengampuKepolisian Resor Kulon Progo
PeriodisasiTahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
9.4.2 Jumlah Tindak Pidana Kasus 450 349 163 68 N/A
9.4.2.1 Tindak Pidana Konvensional Kasus 430 346 112 62 N/A
9.4.2.1.1 Pencurian dengan Pemberatan Kasus 36 70 20 7 N/A
9.4.2.1.2 Pencurian dengan kekerasan Kasus 0 1 0 1 N/A
9.4.2.1.3 Pencurian Kendaraan Bermotor Kasus 38 26 4 2 N/A
9.4.2.1.4 Pencurian Biasa Kasus 41 31 8 4 N/A
9.4.2.1.5 Aniaya Ringan Kasus 26 2 2 2 N/A
9.4.2.1.6 Aniaya Berat Kasus 0 1 8 5 N/A
9.4.2.1.7 Pembunuhan Kasus 0 1 0 0 N/A
9.4.2.1.8 Perkosaan Kasus 0 1 1 1 N/A
9.4.2.1.9 Perzinahan Kasus 0 6 3 0 N/A
9.4.2.1.10 Kesusuilaan/Cabul Kasus 0 1 0 0 N/A
9.4.2.1.11 Penggelapan/Fidusia Kasus 20 2 11 8 N/A
9.4.2.1.12 Penipuan/ Perbuatan Curang Kasus 59 54 21 12 N/A
9.4.2.1.13 KDRT Kasus 0 17 4 3 N/A
9.4.2.1.14 Konvensional Lainnya Kasus 210 133 30 17 N/A
9.4.2.2 Tindak Pidana Transnasional Kasus 1 2 51 5 N/A
9.4.2.2.1 Teroris Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.2.2 Narkoba Kasus 0 0 50 0 N/A
9.4.2.2.3 Perdagangan Manusia Kasus 1 2 1 0 N/A
9.4.2.2.4 Cyber Crime Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.2.5 Tindak Pidana Transnasional Lainnya Kasus 0 0 0 5 N/A
9.4.2.3 Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Kasus 1 1 0 1 N/A
9.4.2.3.1 Ilegal Logging Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.3.2 Ilegal Fishing Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.3.3 Ilegal Mining Kasus 0 0 0 1 N/A
9.4.2.3.4 Korupsi Kasus 0 1 0 0 N/A
9.4.2.3.5 Migas/BBM Kasus 1 0 0 0 N/A
9.4.2.3.6 Uang Palsu Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.3.7 Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Lainnya Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.4 Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.4.1 Unjuk Rasa Anarkis Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.4.2 Rusuh Masal Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.4.3 Sara Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.5 Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Lainnya Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.6 Tindak Pidana Pelanggaran HAM Kasus 18 0 0 0 N/A
9.4.2.6.1 Pelanggaran HAM Berat Kasus 0 0 0 0 N/A
9.4.2.6.2 Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kasus 10 0 0 0 N/A
9.4.2.6.3 Tindak Pidana Pelanggaran HAM Lainnya Kasus 8 0 0 0 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan