UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN > UNSUR SEKRETARIAT DPRD > Rekapitulasi Kegiatan DPRD

Kembali
OPD PengampuSekretariat DPRD
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
4.2.2 Rekapitulasi Kegiatan DPRD          
4.2.2.1 Rapat Paripurna Kali 43 66 59 55 N/A
4.2.2.2 Rapat Komisi Kali 34 34 26 70 N/A
4.2.2.2.1 Komisi I Kali 7 9 8 18 N/A
4.2.2.2.2 Komisi II Kali 9 10 7 16 N/A
4.2.2.2.3 Komisi III Kali 6 8 5 18 N/A
4.2.2.2.4 Komisi IV Kali 12 7 6 18 N/A
4.2.2.3 Peninjauan Komisi Kali 4 35 4 38 N/A
4.2.2.3.1 Komisi I Kali 1 9 1 8 N/A
4.2.2.3.2 Komisi II Kali 1 11 1 12 N/A
4.2.2.3.3 Komisi III Kali 1 8 1 8 N/A
4.2.2.3.4 Komisi IV Kali 1 7 1 10 N/A
4.2.2.4 Rapat Pimpinan Kali 12 11 5 13 N/A
4.2.2.5 Rapat Badan Anggaran Kali 80 75 64 74 N/A
4.2.2.6 Rapat Badan Musyawarah Kali 12 10 9 13 N/A
4.2.2.7 Rapat Badan Pembentukan Daerah Kali 8 8 5 6 N/A
4.2.2.8 Rapat Badan Kehormatan Kali 3 2 3 3 N/A
4.2.2.9 Rapat Konsultasi Kali 0 0 0 0 N/A
4.2.2.10 Rapat Gabungan Komisi Kali 1 2 1 1 N/A
4.2.2.11 Rapat-Rapat Pansus Kali 52 80 68 81 N/A
4.2.2.12 Rapat Dengar Pendapat Umum/Tamu dan Public Hearing Kali 32 65 25 64 N/A
4.2.2.13 Menerima Unjuk Rasa Kali 0 0 0 1 N/A
4.2.2.14 Rapat Fraksi Kali 46 75 85 70 N/A
4.2.2.14.1 Fraksi PDIP Kali 10 16 12 12 N/A
4.2.2.14.2 Fraksi PAN Kali 7 11 11 11 N/A
4.2.2.14.3 Fraksi Gerindra Kali 7 10 11 12 N/A
4.2.2.14.4 Fraksi Golkar Kali 8 15 11 11 N/A
4.2.2.14.5 Fraksi PKB Kali 7 11 25 12 N/A
4.2.2.14.6 Fraksi PKS Kali 7 12 15 12 N/A
4.2.2.14.7 Fraksi Amanat Perubahan Pembangunan (F.APP) kali N/A N/A N/A N/A N/A
4.2.2.15 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Ke Luar Kabupaten          
4.2.2.15.1 Komisi I Kali 35 32 24 16 N/A
4.2.2.15.2 Komisi II Kali 35 32 24 16 N/A
4.2.2.15.3 Komisi III Kali 35 32 24 16 N/A
4.2.2.15.4 Komisi IV Kali 35 32 24 16 N/A
4.2.2.15.5 Badan Anggaran Kali 24 32 21 14 N/A
4.2.2.15.6 Badan Musyawarah Kali 9 9 3 3 N/A
4.2.2.15.7 Badan Pembentukan Perda Kali 9 9 3 4 N/A
4.2.2.15.8 Badan Kehormatan Kali 9 5 3 3 N/A
4.2.2.15.9 Pansus-Pansus Kali 28 27 21 12 N/A
4.2.2.16 Konsultasi Kali 18 0 0 0 N/A
4.2.2.16.1 Badan Anggaran Kali 10 0 0 0 N/A
4.2.2.16.2 Badan Musyawarah Kali 0 0 0 0 N/A
4.2.2.16.3 Badan Pembentukan Perda Kali 0 0 0 0 N/A
4.2.2.16.4 Badan Kehormatan Kali 0 0 0 0 N/A
4.2.2.16.5 Pansus-Pansus Kali 8 0 0 0 N/A
4.2.2.17 Delegasi Kali 0 0 0 0 N/A
4.2.2.18 Bimbingan Teknis Kali 6 6 6 5 N/A
4.2.2.19 Reses Kali 3 3 3 3 N/A
4.2.2.20 Kunjungan Keluar Negeri Kali 0 0 0 0 N/A
4.2.2.21 Pendampingan Kali 24 196 96 64 N/A
4.2.2.21.1 Komisi I Kali 4 49 24 16 N/A
4.2.2.21.2 Komisi II Kali 6 49 24 16 N/A
4.2.2.21.3 Komisi III Kali 5 49 24 16 N/A
4.2.2.21.4 Komisi IV Kali 9 49 24 16 N/A
4.2.2.22 Workshop JPL N/A N/A N/A N/A N/A
4.2.2.22.1 Komisi I JPL N/A N/A N/A N/A N/A
4.2.2.22.2 Komisi II JPL N/A N/A N/A N/A N/A
4.2.2.22.3 Komisi III JPL N/A N/A N/A N/A N/A
4.2.2.22.4 Komisi IV JPL N/A N/A N/A N/A N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan