UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN > UNSUR SEKRETARIAT DPRD > Rekapitulasi Kegiatan DPRD

Kembali
OPD PengampuSekretariat DPRD
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2021 2022 2023 2024 2025
4.2.2 Rekapitulasi Kegiatan DPRD          
4.2.2.1 Rapat Paripurna Kali 61 43 66 59 N/A
4.2.2.2 Rapat Komisi Kali 32 34 34 26 N/A
4.2.2.2.1 Komisi I Kali 10 7 9 8 N/A
4.2.2.2.2 Komisi II Kali 8 9 10 7 N/A
4.2.2.2.3 Komisi III Kali 6 6 8 5 N/A
4.2.2.2.4 Komisi IV Kali 8 12 7 6 N/A
4.2.2.3 Peninjauan Komisi Kali 9 4 35 4 N/A
4.2.2.3.1 Komisi I Kali 4 1 9 1 N/A
4.2.2.3.2 Komisi II Kali 1 1 11 1 N/A
4.2.2.3.3 Komisi III Kali 1 1 8 1 N/A
4.2.2.3.4 Komisi IV Kali 3 1 7 1 N/A
4.2.2.4 Rapat Pimpinan Kali 12 12 11 5 N/A
4.2.2.5 Rapat Badan Anggaran Kali 6 80 75 64 N/A
4.2.2.6 Rapat Badan Musyawarah Kali 12 12 10 9 N/A
4.2.2.7 Rapat Badan Pembentukan Daerah Kali 10 8 8 5 N/A
4.2.2.8 Rapat Badan Kehormatan Kali 12 3 2 3 N/A
4.2.2.9 Rapat Konsultasi Kali 0 0 0 0 N/A
4.2.2.10 Rapat Gabungan Komisi Kali 0 1 2 1 N/A
4.2.2.11 Rapat-Rapat Pansus Kali 49 52 80 68 N/A
4.2.2.12 Rapat Dengar Pendapat Umum/Tamu dan Public Hearing Kali 4 32 65 14 N/A
4.2.2.13 Menerima Unjuk Rasa Kali 0 0 0 0 N/A
4.2.2.14 Rapat Fraksi Kali 189 46 75 85 N/A
4.2.2.14.1 Fraksi PDIP Kali 44 10 16 12 N/A
4.2.2.14.2 Fraksi PAN Kali 18 7 11 11 N/A
4.2.2.14.3 Fraksi Gerindra Kali 43 7 10 11 N/A
4.2.2.14.4 Fraksi Golkar Kali 18 8 15 11 N/A
4.2.2.14.5 Fraksi PKB Kali 18 7 11 25 N/A
4.2.2.14.6 Fraksi PKS Kali 48 7 12 15 N/A
4.2.2.15 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Ke Luar Kabupaten          
4.2.2.15.1 Komisi I Kali N/A 35 32 24 N/A
4.2.2.15.2 Komisi II Kali N/A 35 32 24 N/A
4.2.2.15.3 Komisi III Kali N/A 35 32 24 N/A
4.2.2.15.4 Komisi IV Kali N/A 35 32 24 N/A
4.2.2.15.5 Badan Anggaran Kali 23 24 32 21 N/A
4.2.2.15.6 Badan Musyawarah Kali 6 9 9 3 N/A
4.2.2.15.7 Badan Pembentukan Perda Kali 7 9 9 3 N/A
4.2.2.15.8 Badan Kehormatan Kali 7 9 5 3 N/A
4.2.2.15.9 Pansus-Pansus Kali 20 28 27 21 N/A
4.2.2.16 Konsultasi Kali 10 18 0 0 N/A
4.2.2.16.1 Badan Anggaran Kali 10 10 0 0 N/A
4.2.2.16.2 Badan Musyawarah Kali N/A 0 0 0 N/A
4.2.2.16.3 Badan Pembentukan Perda Kali N/A 0 0 0 N/A
4.2.2.16.4 Badan Kehormatan Kali N/A 0 0 0 N/A
4.2.2.16.5 Pansus-Pansus Kali N/A 8 0 0 N/A
4.2.2.17 Delegasi Kali N/A 0 0 0 N/A
4.2.2.18 Bimbingan Teknis Kali 6 6 6 6 N/A
4.2.2.19 Reses Kali 3 3 3 3 N/A
4.2.2.20 Kunjungan Keluar Negeri Kali N/A 0 0 0 N/A
4.2.2.21 Pendampingan Kali N/A 24 196 96 N/A
4.2.2.21.1 Komisi I Kali N/A 4 49 24 N/A
4.2.2.21.2 Komisi II Kali N/A 6 49 24 N/A
4.2.2.21.3 Komisi III Kali N/A 5 49 24 N/A
4.2.2.21.4 Komisi IV Kali N/A 9 49 24 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan