URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR > URUSAN KESEHATAN > Kesehatan Masyarakat

Kembali
OPD PengampuDinas Kesehatan
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
1.2.3 Kesehatan Masyarakat          
1.2.3.1 Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan dibawah 2500 gram per Kapanewon Bayi 287 N/A 267 53 N/A
1.2.3.1.1 Temon Bayi 18 N/A 18 1 N/A
1.2.3.1.2 Wates Bayi 20 N/A 6 0 N/A
1.2.3.1.3 Panjatan Bayi 26 N/A 34 2 N/A
1.2.3.1.4 Galur Bayi 21 N/A 24 6 N/A
1.2.3.1.5 Lendah Bayi 22 N/A 27 7 N/A
1.2.3.1.6 Sentolo Bayi 34 N/A 37 7 N/A
1.2.3.1.7 Pengasih Bayi 47 N/A 34 8 N/A
1.2.3.1.8 Kokap Bayi 16 N/A 21 4 N/A
1.2.3.1.9 Girimulyo Bayi 14 N/A 14 6 N/A
1.2.3.1.10 Nanggulan Bayi 27 N/A 14 6 N/A
1.2.3.1.11 Samigaluh Bayi 25 N/A 21 4 N/A
1.2.3.1.12 Kalibawang Bayi 17 N/A 17 2 N/A
1.2.3.2 Jumlah Bayi Mendapat ASI Eksklusif menurut Kapanewon Bayi 2.886 3.320 3.031 527 N/A
1.2.3.2.1 Temon Bayi 154 212 225 92 N/A
1.2.3.2.2 Wates Bayi 366 384 609 78 N/A
1.2.3.2.3 Panjatan Bayi 288 256 236 26 N/A
1.2.3.2.4 Galur Bayi 257 269 269 58 N/A
1.2.3.2.5 Lendah Bayi 298 300 260 5 N/A
1.2.3.2.6 Sentolo Bayi 285 435 279 24 N/A
1.2.3.2.7 Pengasih Bayi 328 413 326 23 N/A
1.2.3.2.8 Kokap Bayi 201 248 198 28 N/A
1.2.3.2.9 Girimulyo Bayi 160 177 131 28 N/A
1.2.3.2.10 Nanggulan Bayi 205 254 198 47 N/A
1.2.3.2.11 Samigaluh Bayi 148 184 150 83 N/A
1.2.3.2.12 Kalibawang Bayi 196 188 150 35 N/A
1.2.3.3 Jumlah Balita per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Balita N/A N/A 20.314 0 N/A
1.2.3.3.1 Temon Balita N/A N/A 1.374 0 N/A
1.2.3.3.2 Wates Balita N/A N/A 1.442 0 N/A
1.2.3.3.3 Panjatan Balita N/A N/A 2.067 0 N/A
1.2.3.3.4 Galur Balita N/A N/A 1.582 0 N/A
1.2.3.3.5 Lendah Balita N/A N/A 2.037 0 N/A
1.2.3.3.6 Sentolo Balita N/A N/A 2.545 0 N/A
1.2.3.3.7 Pengasih Balita N/A N/A 2.584 0 N/A
1.2.3.3.8 Kokap Balita N/A N/A 1.532 0 N/A
1.2.3.3.9 Girimulyo Balita N/A N/A 1.118 0 N/A
1.2.3.3.10 Nanggulan Balita N/A N/A 1.483 0 N/A
1.2.3.3.11 Samigaluh Balita N/A N/A 1.215 0 N/A
1.2.3.3.12 Kalibawang Balita N/A N/A 1.335 0 N/A
1.2.3.4 Jumlah Balita Gizi Buruk menurut Kapanewon Balita 45 34 53 0 N/A
1.2.3.4.1 Temon Balita 6 1 8 0 N/A
1.2.3.4.2 Wates Balita 5 3 4 0 N/A
1.2.3.4.3 Panjatan Balita 8 7 7 0 N/A
1.2.3.4.4 Galur Balita N/A 0 1 0 N/A
1.2.3.4.5 Lendah Balita 5 5 8 0 N/A
1.2.3.4.6 Sentolo Balita 1 3 5 0 N/A
1.2.3.4.7 Pengasih Balita 5 7 7 0 N/A
1.2.3.4.8 Kokap Balita 2 3 5 0 N/A
1.2.3.4.9 Girimulyo Balita 3 1 1 0 N/A
1.2.3.4.10 Nanggulan Balita 1 1 0 0 N/A
1.2.3.4.11 Samigaluh Balita 7 2 5 0 N/A
1.2.3.4.12 Kalibawang Balita 2 1 2 0 N/A
1.2.3.5 Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Kulon Progo Balita 2.057 N/A 2.152 0 N/A
1.2.3.5.1 Temon Balita 152 N/A 185 0 N/A
1.2.3.5.2 Wates Balita 182 N/A 182 0 N/A
1.2.3.5.3 Panjatan Balita 225 N/A 254 0 N/A
1.2.3.5.4 Galur Balita 132 N/A 150 0 N/A
1.2.3.5.5 Lendah Balita 211 N/A 167 0 N/A
1.2.3.5.6 Sentolo Balita 191 N/A 226 0 N/A
1.2.3.5.7 Pengasih Balita 192 N/A 164 0 N/A
1.2.3.5.8 Kokap Balita 230 N/A 212 0 N/A
1.2.3.5.9 Girimulyo Balita 111 N/A 167 0 N/A
1.2.3.5.10 Nanggulan Balita 82 N/A 85 0 N/A
1.2.3.5.11 Samigaluh Balita 181 N/A 194 0 N/A
1.2.3.5.12 Kalibawang Balita 168 N/A 166 0 N/A
1.2.3.6 Jumlah Baduta Stunting di Kabupaten Kulon Progo Baduta 517 598 N/A 0 N/A
1.2.3.6.1 Temon Baduta 49 49 N/A 0 N/A
1.2.3.6.2 Wates Baduta 59 54 N/A 0 N/A
1.2.3.6.3 Panjatan Baduta 46 47 N/A 0 N/A
1.2.3.6.4 Galur Baduta 37 50 N/A 0 N/A
1.2.3.6.5 Lendah Baduta 77 67 N/A 0 N/A
1.2.3.6.6 Sentolo Baduta 55 80 N/A 0 N/A
1.2.3.6.7 Pengasih Baduta 28 40 N/A 0 N/A
1.2.3.6.8 Kokap Baduta 47 47 N/A 0 N/A
1.2.3.6.9 Girimulyo Baduta 24 28 N/A 0 N/A
1.2.3.6.10 Nanggulan Baduta 9 24 N/A 0 N/A
1.2.3.6.11 Samigaluh Baduta 44 52 N/A 0 N/A
1.2.3.6.12 Kalibawang Baduta 42 60 N/A 0 N/A
1.2.3.7 Jumlah Ibu Bersalin per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 4.434 3.953 3.413 782 N/A
1.2.3.7.1 Temon Orang 262 285 232 50 N/A
1.2.3.7.2 Wates Orang 493 457 413 114 N/A
1.2.3.7.3 Panjatan Orang 444 369 322 74 N/A
1.2.3.7.4 Galur Orang 288 319 254 58 N/A
1.2.3.7.5 Lendah Orang 462 368 284 73 N/A
1.2.3.7.6 Sentolo Orang 508 448 382 88 N/A
1.2.3.7.7 Pengasih Orang 498 482 428 80 N/A
1.2.3.7.8 Kokap Orang 372 283 235 52 N/A
1.2.3.7.9 Girimulyo Orang 204 238 203 52 N/A
1.2.3.7.10 Nanggulan Orang 286 258 254 45 N/A
1.2.3.7.11 Samigaluh Orang 232 206 194 40 N/A
1.2.3.7.12 Kalibawang Orang 385 240 212 56 N/A
1.2.3.8 Jumlah Ibu Hamil per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 4.299 3.981 3.595 882 N/A
1.2.3.8.1 Temon Orang 262 285 250 48 N/A
1.2.3.8.2 Wates Orang 493 457 421 135 N/A
1.2.3.8.3 Panjatan Orang 385 369 343 59 N/A
1.2.3.8.4 Galur Orang 288 319 258 63 N/A
1.2.3.8.5 Lendah Orang 375 368 298 75 N/A
1.2.3.8.6 Sentolo Orang 508 448 404 119 N/A
1.2.3.8.7 Pengasih Orang 498 482 450 114 N/A
1.2.3.8.8 Kokap Orang 366 283 246 62 N/A
1.2.3.8.9 Girimulyo Orang 204 238 215 39 N/A
1.2.3.8.10 Nanggulan Orang 286 258 274 58 N/A
1.2.3.8.11 Samigaluh Orang 232 206 209 46 N/A
1.2.3.8.12 Kalibawang Orang 402 268 227 64 N/A
1.2.3.9 Jumlah Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) menurut Kapanewon Orang 575 570 528 125 N/A
1.2.3.9.1 Temon Orang 37 47 41 7 N/A
1.2.3.9.2 Wates Orang 41 40 20 2 N/A
1.2.3.9.3 Panjatan Orang 61 70 59 8 N/A
1.2.3.9.4 Galur Orang 35 65 47 16 N/A
1.2.3.9.5 Lendah Orang 49 56 38 12 N/A
1.2.3.9.6 Sentolo Orang 64 33 53 13 N/A
1.2.3.9.7 Pengasih Orang 95 105 82 16 N/A
1.2.3.9.8 Kokap Orang 31 30 32 7 N/A
1.2.3.9.9 Girimulyo Orang 29 39 28 12 N/A
1.2.3.9.10 Nanggulan Orang 14 13 24 6 N/A
1.2.3.9.11 Samigaluh Orang 54 35 43 9 N/A
1.2.3.9.12 Kalibawang Orang 65 37 61 17 N/A
1.2.3.10 Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K1 menurut Kapanewon Orang 4.160 3.981 3.585 882 N/A
1.2.3.10.1 Temon Orang 258 285 250 48 N/A
1.2.3.10.2 Wates Orang 493 457 421 135 N/A
1.2.3.10.3 Panjatan Orang 385 369 343 59 N/A
1.2.3.10.4 Galur Orang 286 319 258 63 N/A
1.2.3.10.5 Lendah Orang 375 368 298 75 N/A
1.2.3.10.6 Sentolo Orang 508 448 404 119 N/A
1.2.3.10.7 Pengasih Orang 498 482 450 114 N/A
1.2.3.10.8 Kokap Orang 303 283 246 62 N/A
1.2.3.10.9 Girimulyo Orang 204 238 215 39 N/A
1.2.3.10.10 Nanggulan Orang 286 258 274 58 N/A
1.2.3.10.11 Samigaluh Orang 232 206 199 46 N/A
1.2.3.10.12 Kalibawang Orang 332 268 227 64 N/A
1.2.3.11 Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4 menurut Kapanewon Orang 4.006 3.886 3.454 778 N/A
1.2.3.11.1 Temon Orang 257 276 223 50 N/A
1.2.3.11.2 Wates Orang 493 457 412 129 N/A
1.2.3.11.3 Panjatan Orang 367 357 306 72 N/A
1.2.3.11.4 Galur Orang 270 311 250 58 N/A
1.2.3.11.5 Lendah Orang 372 362 287 69 N/A
1.2.3.11.6 Sentolo Orang 508 448 382 87 N/A
1.2.3.11.7 Pengasih Orang 484 479 427 80 N/A
1.2.3.11.8 Kokap Orang 300 279 232 49 N/A
1.2.3.11.9 Girimulyo Orang 198 236 297 50 N/A
1.2.3.11.10 Nanggulan Orang 286 257 254 45 N/A
1.2.3.11.11 Samigaluh Orang 198 198 190 39 N/A
1.2.3.11.12 Kalibawang Orang 273 226 194 50 N/A
1.2.3.12 Jumlah Ibu Hamil mendapat Tablet Fe1 menurut Kapanewon Orang 4.154 3.878 N/A 882 N/A
1.2.3.12.1 Temon Orang 260 285 N/A 48 N/A
1.2.3.12.2 Wates Orang 493 457 N/A 135 N/A
1.2.3.12.3 Panjatan Orang 384 369 N/A 59 N/A
1.2.3.12.4 Galur Orang 281 319 N/A 63 N/A
1.2.3.12.5 Lendah Orang 375 368 N/A 75 N/A
1.2.3.12.6 Sentolo Orang 507 448 N/A 119 N/A
1.2.3.12.7 Pengasih Orang 498 480 N/A 114 N/A
1.2.3.12.8 Kokap Orang 303 283 N/A 62 N/A
1.2.3.12.9 Girimulyo Orang 203 138 N/A 39 N/A
1.2.3.12.10 Nanggulan Orang 286 260 N/A 58 N/A
1.2.3.12.11 Samigaluh Orang 232 206 N/A 46 N/A
1.2.3.12.12 Kalibawang Orang 332 265 N/A 64 N/A
1.2.3.13 Jumlah Ibu Hamil mendapat Tablet Fe3 menurut Kapanewon Orang 4.139 3.918 3.420 772 N/A
1.2.3.13.1 Temon Orang 258 283 231 50 N/A
1.2.3.13.2 Wates Orang 493 457 415 129 N/A
1.2.3.13.3 Panjatan Orang 381 366 319 72 N/A
1.2.3.13.4 Galur Orang 286 318 254 58 N/A
1.2.3.13.5 Lendah Orang 375 362 287 69 N/A
1.2.3.13.6 Sentolo Orang 508 448 382 87 N/A
1.2.3.13.7 Pengasih Orang 498 478 427 74 N/A
1.2.3.13.8 Kokap Orang 303 280 235 49 N/A
1.2.3.13.9 Girimulyo Orang 202 238 201 50 N/A
1.2.3.13.10 Nanggulan Orang 286 259 254 45 N/A
1.2.3.13.11 Samigaluh Orang 218 200 211 39 N/A
1.2.3.13.12 Kalibawang Orang 331 229 204 50 N/A
1.2.3.14 Jumlah Imunisasi TD pada Ibu Hamil per Kapanewon          
1.2.3.14.1 Jumlah Imunisasi TD1 pada Ibu Hamil per Kapanewon Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.1 Temon Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.2 Wates Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.3 Panjatan Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.4 Galur Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.5 Lendah Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.6 Sentolo Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.7 Pengasih Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.8 Kokap Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.9 Girimulyo Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.10 Nanggulan Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.11 Samigaluh Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.1.12 Kalibawang Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2 Jumlah Imunisasi TD2 pada Ibu Hamil per Kapanewon Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.1 Temon Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.2 Wates Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.3 Panjatan Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.4 Galur Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.5 Lendah Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.6 Sentolo Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.7 Pengasih Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.8 Kokap Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.9 Girimulyo Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.10 Nanggulan Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.11 Samigaluh Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.2.12 Kalibawang Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.3 Jumlah Imunisasi TD3 pada Ibu Hamil per Kapanewon Orang 610 362 46 14 N/A
1.2.3.14.3.1 Temon Orang 46 3 3 0 N/A
1.2.3.14.3.2 Wates Orang 335 316 N/A 9 N/A
1.2.3.14.3.3 Panjatan Orang 30 13 13 0 N/A
1.2.3.14.3.4 Galur Orang 80 28 28 0 N/A
1.2.3.14.3.5 Lendah Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.3.6 Sentolo Orang 29 1 1 0 N/A
1.2.3.14.3.7 Pengasih Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.3.8 Kokap Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.3.9 Girimulyo Orang 9 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.3.10 Nanggulan Orang 35 0 N/A 5 N/A
1.2.3.14.3.11 Samigaluh Orang 46 1 1 0 N/A
1.2.3.14.3.12 Kalibawang Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.4 Jumlah Imunisasi TD4 pada Ibu Hamil per Kapanewon Orang 1.009 411 297 16 N/A
1.2.3.14.4.1 Temon Orang 59 23 23 0 N/A
1.2.3.14.4.2 Wates Orang 139 114 N/A 16 N/A
1.2.3.14.4.3 Panjatan Orang 38 22 22 0 N/A
1.2.3.14.4.4 Galur Orang 93 59 59 0 N/A
1.2.3.14.4.5 Lendah Orang N/A 0 0 0 N/A
1.2.3.14.4.6 Sentolo Orang 225 77 77 0 N/A
1.2.3.14.4.7 Pengasih Orang 37 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.4.8 Kokap Orang 13 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.4.9 Girimulyo Orang 52 26 26 0 N/A
1.2.3.14.4.10 Nanggulan Orang 230 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.4.11 Samigaluh Orang 123 90 90 0 N/A
1.2.3.14.4.12 Kalibawang Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.3.14.5 Jumlah Imunisasi TD5 pada Ibu Hamil per Kapanewon Orang 2.482 3.208 3.242 80 N/A
1.2.3.14.5.1 Temon Orang 124 259 224 0 N/A
1.2.3.14.5.2 Wates Orang 19 27 421 49 N/A
1.2.3.14.5.3 Panjatan Orang 317 334 308 0 N/A
1.2.3.14.5.4 Galur Orang 117 232 171 1 N/A
1.2.3.14.5.5 Lendah Orang 374 368 298 1 N/A
1.2.3.14.5.6 Sentolo Orang 254 370 326 24 N/A
1.2.3.14.5.7 Pengasih Orang 427 482 450 1 N/A
1.2.3.14.5.8 Kokap Orang 290 283 246 0 N/A
1.2.3.14.5.9 Girimulyo Orang 143 212 189 0 N/A
1.2.3.14.5.10 Nanggulan Orang 21 258 274 0 N/A
1.2.3.14.5.11 Samigaluh Orang 64 115 108 4 N/A
1.2.3.14.5.12 Kalibawang Orang 332 268 227 0 N/A
1.2.3.15 Data Hasil Imunisasi menurut Jenis dan Kapanewon di Kulon Progo          
1.2.3.15.1 Imunisasi BCG Orang 4.502 4.038 3.396 0 N/A
1.2.3.15.1.1 Temon Orang 332 266 228 0 N/A
1.2.3.15.1.2 Wates Orang 593 450 409 0 N/A
1.2.3.15.1.3 Panjatan Orang 424 426 318 0 N/A
1.2.3.15.1.4 Galur Orang 322 317 254 0 N/A
1.2.3.15.1.5 Lendah Orang 440 368 284 0 N/A
1.2.3.15.1.6 Sentolo Orang 509 445 384 0 N/A
1.2.3.15.1.7 Pengasih Orang 524 467 426 0 N/A
1.2.3.15.1.8 Kokap Orang 332 336 232 0 N/A
1.2.3.15.1.9 Girimulyo Orang 235 238 201 0 N/A
1.2.3.15.1.10 Nanggulan Orang 303 280 256 0 N/A
1.2.3.15.1.11 Samigaluh Orang 241 205 194 0 N/A
1.2.3.15.1.12 Kalibawang Orang 247 240 210 0 N/A
1.2.3.15.2 Imunisasi DPT3 Orang 4.489 4.014 4.022 0 N/A
1.2.3.15.2.1 Temon Orang 332 254 309 0 N/A
1.2.3.15.2.2 Wates Orang 589 428 490 0 N/A
1.2.3.15.2.3 Panjatan Orang 424 372 343 0 N/A
1.2.3.15.2.4 Galur Orang 322 301 309 0 N/A
1.2.3.15.2.5 Lendah Orang 440 363 372 0 N/A
1.2.3.15.2.6 Sentolo Orang 501 488 470 0 N/A
1.2.3.15.2.7 Pengasih Orang 523 469 484 0 N/A
1.2.3.15.2.8 Kokap Orang 332 350 277 0 N/A
1.2.3.15.2.9 Girimulyo Orang 235 201 213 0 N/A
1.2.3.15.2.10 Nanggulan Orang 303 280 289 0 N/A
1.2.3.15.2.11 Samigaluh Orang 241 235 218 0 N/A
1.2.3.15.2.12 Kalibawang Orang 247 273 248 0 N/A
1.2.3.15.3 Imunisasi Campak Orang 6.826 4.005 4.004 0 N/A
1.2.3.15.3.1 Temon Orang 330 249 308 0 N/A
1.2.3.15.3.2 Wates Orang 581 428 490 0 N/A
1.2.3.15.3.3 Panjatan Orang 44 371 342 0 N/A
1.2.3.15.3.4 Galur Orang 322 301 306 0 N/A
1.2.3.15.3.5 Lendah Orang 440 363 366 0 N/A
1.2.3.15.3.6 Sentolo Orang 501 487 469 0 N/A
1.2.3.15.3.7 Pengasih Orang 523 469 480 0 N/A
1.2.3.15.3.8 Kokap Orang 331 350 278 0 N/A
1.2.3.15.3.9 Girimulyo Orang 235 201 211 0 N/A
1.2.3.15.3.10 Nanggulan Orang 3.033 280 289 0 N/A
1.2.3.15.3.11 Samigaluh Orang 241 235 217 0 N/A
1.2.3.15.3.12 Kalibawang Orang 245 271 248 0 N/A
1.2.3.15.4 Imunisasi Polio 3 Orang 4.488 N/A 4.114 3.467 N/A
1.2.3.15.4.1 Temon Orang 331 N/A 309 234 N/A
1.2.3.15.4.2 Wates Orang 589 N/A 490 404 N/A
1.2.3.15.4.3 Panjatan Orang 424 N/A 434 297 N/A
1.2.3.15.4.4 Galur Orang 322 N/A 309 252 N/A
1.2.3.15.4.5 Lendah Orang 440 N/A 372 325 N/A
1.2.3.15.4.6 Sentolo Orang 501 N/A 470 405 N/A
1.2.3.15.4.7 Pengasih Orang 523 N/A 484 443 N/A
1.2.3.15.4.8 Kokap Orang 332 N/A 277 234 N/A
1.2.3.15.4.9 Girimulyo Orang 235 N/A 213 203 N/A
1.2.3.15.4.10 Nanggulan Orang 303 N/A 289 242 N/A
1.2.3.15.4.11 Samigaluh Orang 241 N/A 218 230 N/A
1.2.3.15.4.12 Kalibawang Orang 247 N/A 249 198 N/A
1.2.3.15.5 Imunisasi Polio 4 Orang N/A 4.014 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.1 Temon Orang N/A 254 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.2 Wates Orang N/A 429 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.3 Panjatan Orang N/A 372 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.4 Galur Orang N/A 301 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.5 Lendah Orang N/A 363 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.6 Sentolo Orang N/A 488 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.7 Pengasih Orang N/A 469 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.8 Kokap Orang N/A 350 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.9 Girimulyo Orang N/A 201 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.10 Nanggulan Orang N/A 280 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.11 Samigaluh Orang N/A 234 N/A 0 N/A
1.2.3.15.5.12 Kalibawang Orang N/A 273 N/A 0 N/A
1.2.3.16 Jumlah ODGJ menurut kapanewon Orang 1.271 1.554 1.418 0 N/A
1.2.3.16.1 Temon Orang 89 105 104 0 N/A
1.2.3.16.2 Wates Orang 89 98 96 0 N/A
1.2.3.16.3 Panjatan Orang 128 148 122 0 N/A
1.2.3.16.4 Galur Orang 91 138 122 0 N/A
1.2.3.16.5 Lendah Orang 132 158 133 0 N/A
1.2.3.16.6 Sentolo Orang 121 165 160 0 N/A
1.2.3.16.7 Pengasih Orang 133 151 126 0 N/A
1.2.3.16.8 Kokap Orang 130 160 151 0 N/A
1.2.3.16.9 Girimulyo Orang 62 79 82 0 N/A
1.2.3.16.10 Nanggulan Orang 78 87 81 0 N/A
1.2.3.16.11 Samigaluh Orang 81 109 107 0 N/A
1.2.3.16.12 Kalibawang Orang 137 156 134 0 N/A
1.2.3.17 Jumlah Penderita Gizi Buruk Balita 222 35 44 0 N/A
1.2.3.18 Jumlah Anak Balita ( 1 - 5 Tahun) Balita 23.399 22.619 20.857 4.388 N/A
1.2.3.19 Jumlah Balita Penderita Gizi Kurang Balita 1.058 850 853 0 N/A
1.2.3.20 Jumlah Bayi 0 - 11 Bulan Bayi 4.156 648 4.073 751 N/A
1.2.3.21 Jumlah Bayi 0-28 Hari (Neonotus) Bayi 4.131 631 N/A 771 N/A
1.2.3.22 Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) Orang 575 532 535 125 N/A
1.2.3.23 Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan % 100 100 0,3 0 N/A
1.2.3.24 Jumlah Ibu Hamil K4 Orang 4.006 2.709 3.354 777 N/A
1.2.3.25 Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 79,4 50,48 91,8 18,85 N/A
1.2.3.26 Jumlah Pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Anak Balita % 87,59 88,06 92,15 96 N/A
1.2.3.27 Jumlah Peayanan Kepada Ibu Nifas % 98,35 52,38 99,76 19,62 N/A
1.2.3.28 Jumlah Neonotus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Orang 235 491 440 49 N/A
1.2.3.29 Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Orang 35.751 28.075 51.459 0 N/A
1.2.3.30 Persentase Penurunan atau Kenaikan Angka Gizi Buruk % N/A -1,18 0,22 0 N/A
1.2.3.31 Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap % N/A N/A 98 0 N/A
1.2.3.32 Prevalensi Ketidakcukupan Gizi (Underweight pada Anak) - N/A 10,15 10,79 0 N/A
1.2.3.33 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta - N/A N/A N/A 0 N/A
1.2.3.34 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Balita - 15,8 9,55 10,35 0 N/A
1.2.3.35 Prevalensi Malnutrisi/Wasting (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia <5 Tahun Berdasarkan Tipe - N/A 4,27 4,25 0 N/A
1.2.3.36 Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil - 9,84 14,06 44,6 10 N/A
1.2.3.37 Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif - 60,67 82,96 83,48 0 N/A
1.2.3.38 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang proses Melahirkannya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih % N/A 99,96 3.413 100 N/A
1.2.3.39 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan % N/A 99,42 3.407 100 N/A
1.2.3.40 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi % N/A N/A 98,4 0 N/A
1.2.3.41 Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat Desa 51 53 88 0 N/A
1.2.3.42 Ibu Hamil Resiko Tinggi/Komplikasi Orang N/A N/A 683 162 N/A
1.2.3.43 Ibu Hamil Resiko Tinggi/Komplikasi ditangani Orang N/A N/A 683 162 N/A
1.2.3.44 Jumlah Kematian Ibu pada saat Hamil, Melahirkan, dan Nifas Kasus N/A 1 2 0 N/A
1.2.3.45 Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa % N/A 0,05 49 0 N/A
1.2.3.46 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Kasus N/A 40,1 N/A 0 N/A
1.2.3.47 Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Orang N/A 1.554 1.497 0 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan