URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA > Ketahanan Keluarga

Kembali
OPD PengampuDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.8.5 Ketahanan Keluarga          
2.8.5.1 Jumlah Kelompok BKB Kelompok N/A 290 311 313 N/A
2.8.5.1.1 Temon Kelompok N/A 16 16 17 N/A
2.8.5.1.1.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 16 16 17 N/A
2.8.5.1.2 Wates Kelompok N/A 24 26 27 N/A
2.8.5.1.2.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 24 26 27 N/A
2.8.5.1.3 Panjatan Kelompok N/A 17 18 17 N/A
2.8.5.1.3.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 17 18 17 N/A
2.8.5.1.4 Galur Kelompok N/A 23 23 23 N/A
2.8.5.1.4.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 23 23 23 N/A
2.8.5.1.5 Lendah Kelompok N/A 13 17 17 N/A
2.8.5.1.5.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 13 17 17 N/A
2.8.5.1.6 Sentolo Kelompok N/A 42 42 42 N/A
2.8.5.1.6.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 42 42 42 N/A
2.8.5.1.7 Pengasih Kelompok N/A 22 22 22 N/A
2.8.5.1.7.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 22 22 22 N/A
2.8.5.1.8 Kokap Kelompok N/A 32 35 35 N/A
2.8.5.1.8.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 32 35 35 N/A
2.8.5.1.9 Girimulyo Kelompok N/A 21 21 21 N/A
2.8.5.1.9.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 21 21 21 N/A
2.8.5.1.10 Nanggulan Kelompok N/A 59 59 59 N/A
2.8.5.1.10.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 59 59 59 N/A
2.8.5.1.11 Samigaluh Kelompok N/A 15 18 18 N/A
2.8.5.1.11.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 15 18 18 N/A
2.8.5.1.12 Kalibawang Kelompok N/A 6 14 15 N/A
2.8.5.1.12.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 6 14 15 N/A
2.8.5.2 Jumlah Kelompok BKR Kelompok N/A 142 148 149 N/A
2.8.5.2.1 Temon Kelompok N/A 10 11 12 N/A
2.8.5.2.1.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 10 11 12 N/A
2.8.5.2.2 Wates Kelompok N/A 11 14 14 N/A
2.8.5.2.2.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 11 14 14 N/A
2.8.5.2.3 Panjatan Kelompok N/A 9 9 9 N/A
2.8.5.2.3.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 9 9 9 N/A
2.8.5.2.4 Galur Kelompok N/A 8 8 8 N/A
2.8.5.2.4.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 8 8 8 N/A
2.8.5.2.5 Lendah Kelompok N/A 7 6 6 N/A
2.8.5.2.5.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 7 6 6 N/A
2.8.5.2.6 Sentolo Kelompok N/A 29 29 29 N/A
2.8.5.2.6.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 29 29 29 N/A
2.8.5.2.7 Pengasih Kelompok N/A 5 6 6 N/A
2.8.5.2.7.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 5 6 6 N/A
2.8.5.2.8 Kokap Kelompok N/A 21 21 21 N/A
2.8.5.2.8.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 21 21 21 N/A
2.8.5.2.9 Girimulyo Kelompok N/A 17 17 17 N/A
2.8.5.2.9.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 17 17 17 N/A
2.8.5.2.10 Nanggulan Kelompok N/A 11 11 11 N/A
2.8.5.2.10.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 11 11 11 N/A
2.8.5.2.11 Samigaluh Kelompok N/A 9 10 10 N/A
2.8.5.2.11.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 9 10 10 N/A
2.8.5.2.12 Kalibawang Kelompok N/A 5 6 6 N/A
2.8.5.2.12.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 5 6 6 N/A
2.8.5.3 Jumlah Kelompok BKL Kelompok N/A 5.027 165 173 N/A
2.8.5.3.1 Temon Kelompok N/A 394 11 14 N/A
2.8.5.3.1.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 394 11 14 N/A
2.8.5.3.2 Wates Kelompok N/A 515 16 16 N/A
2.8.5.3.2.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 515 16 16 N/A
2.8.5.3.3 Panjatan Kelompok N/A 272 6 6 N/A
2.8.5.3.3.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 272 6 6 N/A
2.8.5.3.4 Galur Kelompok N/A 239 9 9 N/A
2.8.5.3.4.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 239 9 9 N/A
2.8.5.3.5 Lendah Kelompok N/A 271 6 6 N/A
2.8.5.3.5.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 271 6 6 N/A
2.8.5.3.6 Sentolo Kelompok N/A 470 27 27 N/A
2.8.5.3.6.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 470 27 27 N/A
2.8.5.3.7 Pengasih Kelompok N/A 486 12 15 N/A
2.8.5.3.7.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 486 12 15 N/A
2.8.5.3.8 Kokap Kelompok N/A 677 25 25 N/A
2.8.5.3.8.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 677 25 25 N/A
2.8.5.3.9 Girimulyo Kelompok N/A 719 19 19 N/A
2.8.5.3.9.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 719 19 19 N/A
2.8.5.3.10 Nanggulan Kelompok N/A 404 11 11 N/A
2.8.5.3.10.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 404 11 11 N/A
2.8.5.3.11 Samigaluh Kelompok N/A 430 11 11 N/A
2.8.5.3.11.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 430 11 11 N/A
2.8.5.3.12 Kalibawang Kelompok N/A 150 12 14 N/A
2.8.5.3.12.1 Jumlah Anggota Keluarga N/A 150 12 14 N/A
2.8.5.4 Jumlah Kelompok PIK R/M Kelompok N/A 64 89 93 N/A
2.8.5.4.1 Temon Kelompok N/A 2 16 16 N/A
2.8.5.4.2 Wates Kelompok N/A 13 14 14 N/A
2.8.5.4.3 Panjatan Kelompok N/A 4 5 5 N/A
2.8.5.4.4 Galur Kelompok N/A 3 3 3 N/A
2.8.5.4.5 Lendah Kelompok N/A 4 6 7 N/A
2.8.5.4.6 Sentolo Kelompok N/A 7 8 9 N/A
2.8.5.4.7 Pengasih Kelompok N/A 7 7 7 N/A
2.8.5.4.8 Kokap Kelompok N/A 4 4 5 N/A
2.8.5.4.9 Girimulyo Kelompok N/A 5 7 7 N/A
2.8.5.4.10 Nanggulan Kelompok N/A 6 6 6 N/A
2.8.5.4.11 Samigaluh Kelompok N/A 6 7 7 N/A
2.8.5.4.12 Kalibawang Kelompok N/A 3 6 7 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan