UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN > UNSUR SEKRETARIAT DAERAH > Data bagian perekonomian

Kembali
OPD PengampuBagian Perekonomian
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
4.1.6 Data bagian perekonomian data          
4.1.6.1 Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah unit          
4.1.6.1.1 Lembaga keuangan unit 118 115 112 113 N/A
4.1.6.1.1.1 Bank Pemerintah unit 38 35 35 36 N/A
4.1.6.1.1.2 Bank Milik Daerah unit 39 38 36 36 N/A
4.1.6.1.1.3 Bank Swasta unit 4 3 3 3 N/A
4.1.6.1.1.4 BPR/BPRS unit 17 19 18 18 N/A
4.1.6.1.1.5 BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) unit 14 14 14 14 N/A
4.1.6.1.1.6 Pegadaian unit 6 6 6 6 N/A
4.1.6.1.2 Jumlah Badan Usaha Milik Daerah unit 4 10 10 4 N/A
4.1.6.1.2.1 Jumlah Perumda unit 3 3 3 2 N/A
4.1.6.1.2.2 Jumlah Perseroda unit 1 1 1 2 N/A
4.1.6.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (PAD) Rupiah 3.440.632.849 3.845.705.311,08 4.707.132.101,19 0 N/A
4.1.6.1.3.1 Perseroda BPR Bank Kulon Progo Rupiah 2.200.759.322 2.397.426.404 2.593.388.679 0 N/A
4.1.6.1.3.2 Perumda Air Minum Tirta Binangun Rupiah 686.853.143 1.264.209.811 1.992.807.725 0 N/A
4.1.6.1.3.3 BUKP Rupiah 86.261.771 61.077.133,08 48.602.920,19 0 N/A
4.1.6.1.3.4 PT. Selo Adikarto Rupiah 268.170.001 114.422.709 0 0 N/A
4.1.6.1.3.5 Perumda Aneka Usaha Rupiah 198.588.612 8.569.254 72.332.777 0 N/A
4.1.6.2 Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan          
4.1.6.2.1 Bank Umum unit 63 61 59 59 N/A
4.1.6.2.1.1 Konvensional unit 61 60 58 58 N/A
4.1.6.2.1.2 Syariah unit 2 1 1 1 N/A
4.1.6.2.2 Bank Perkreditan Rakyat unit 34 35 33 33 N/A
4.1.6.2.2.1 Konvensional unit 32 32 30 30 N/A
4.1.6.2.2.2 Syariah unit 2 3 3 3 N/A
4.1.6.2.3 Industri Keuangan Non Bank unit 10 11 12 12 N/A
4.1.6.2.3.1 Konvensional unit 10 11 12 12 N/A
4.1.6.2.3.2 Syariah unit 0 0 0 0 N/A
4.1.6.2.4 Lembaga Keuangan Lainnya unit 384 397 398 398 N/A
4.1.6.3 Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo unit          
4.1.6.3.1 Jumlah BUMD unit 4 4 4 4 N/A
4.1.6.3.4 Penyertaan Modal (Akumulasi) Rupiah 166,711 177,585 227,075 0 N/A
4.1.6.3.5 Modal Sendiri Rupiah 162,579 174,429 209,75 0 N/A
4.1.6.3.6 Volume Usaha (Omzet) Rupiah 181,999 209,012 218,999 0 N/A
4.1.6.3.7 Laba Bersih Tahun Berjalan (EAT) Rupiah 7,171 9,316 7,877 0 N/A
4.1.6.3.8 Laba yang disetor (PAD) Rupiah 3,354 4,542 4,658 0 N/A
4.1.6.3.9 Aset Rupiah 713,99 741,202 817,362 0 N/A
4.1.6.4 Lembaga BUMD          
4.1.6.4.1 Perseroda Bank Kulon Progo          
4.1.6.4.1.1 Unit Usaha unit N/A 1 1 1 N/A
4.1.6.4.1.2 Penyertaan Modal Rupiah N/A 60 65 0 N/A
4.1.6.4.1.3 Modal Sendiri Rupiah N/A 78,563 84,68 0 N/A
4.1.6.4.1.4 Omset Rupiah N/A 49,029 57,635 0 N/A
4.1.6.4.1.5 Laba Tahun Berjalan Rupiah N/A 4,616 5,006 0 N/A
4.1.6.4.1.6 Laba yang disetor Rupiah N/A 2,4 2,593 0 N/A
4.1.6.4.1.7 Aset Rupiah N/A 605,699 662,924 0 N/A
4.1.6.4.1.8 Jumlah Kantor Unit N/A N/A N/A 0 N/A
4.1.6.4.2 PT. Selo Adikarto          
4.1.6.4.2.1 Unit Usaha unit N/A 1 1 1 N/A
4.1.6.4.2.2 Penyertaan Modal Rupiah N/A 32,149 32,156 0 N/A
4.1.6.4.2.3 Modal Sendiri Rupiah N/A 5,006 0 0 N/A
4.1.6.4.2.4 Omset Rupiah N/A 49,742 43,56 0 N/A
4.1.6.4.2.5 Laba Tahun Berjalan Rupiah N/A 471,335 1,284 0 N/A
4.1.6.4.2.6 Laba yang disetor Rupiah N/A 151,811 0 0 N/A
4.1.6.4.2.7 Aset Rupiah N/A 42,265 15,613 0 N/A
4.1.6.4.2.8 Jumlah Kantor Unit N/A N/A N/A 0 N/A
4.1.6.4.3 Perumda Air Minum Tirta Binangun          
4.1.6.4.3.1 Unit Usaha unit N/A 1 1 0 N/A
4.1.6.4.3.2 Penyertaan Modal Rupiah N/A 75,428 119,918 0 N/A
4.1.6.4.3.3 Modal Sendiri Rupiah N/A 80,699 124,265 0 N/A
4.1.6.4.3.4 Omset Rupiah N/A 46,976 52,429 0 N/A
4.1.6.4.3.5 Laba Tahun Berjalan Rupiah N/A 3,986 2,748 0 N/A
4.1.6.4.3.6 Laba yang disetor Rupiah N/A 1,264 1,992 0 N/A
4.1.6.4.3.7 Aset Rupiah N/A 82,651 127,522 0 N/A
4.1.6.4.3.8 Jumlah Kantor Unit N/A N/A N/A 0 N/A
4.1.6.4.4 Perumda Aneka Usaha          
4.1.6.4.4.1 Unit Usaha unit N/A 4 4 3 N/A
4.1.6.4.4.2 Penyertaan Modal Rupiah N/A 10 10 0 N/A
4.1.6.4.4.3 Modal Sendiri Rupiah N/A 12,084 10,803 0 N/A
4.1.6.4.4.4 Omset Rupiah N/A 62,48 65,373 0 N/A
4.1.6.4.4.5 Laba Tahun Berjalan Rupiah N/A -65,202 0 0 N/A
4.1.6.4.4.6 Laba yang disetor Rupiah N/A 8,569 72,332 0 N/A
4.1.6.4.4.7 Aset Rupiah N/A 12,912 11,302 0 N/A
4.1.6.4.4.8 Jumlah Kantor Unit N/A N/A N/A 0 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan