URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG PERPUSTAKAAN > Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Kembali
OPD PengampuDinas Perpustakaan dan Kearsipan
PeriodisasiTahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.17.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Orang          
2.17.2.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum menurut Jenis Pelayanan Orang 298.047 N/A 218.832 58.466 N/A
2.17.2.1.1 Pelayanan Dinas orang 17.900 N/A 26.927 9.911 N/A
2.17.2.1.1.1 Pelajar Orang 12.941 N/A 11.544 4.606 N/A
2.17.2.1.1.2 Mahasiswa Orang 2.148 N/A 5.275 1.572 N/A
2.17.2.1.1.3 PNS Orang 278 N/A 760 410 N/A
2.17.2.1.1.4 Swasta Orang 845 N/A 3.914 753 N/A
2.17.2.1.1.5 Guru/Dosen Orang 329 N/A 774 438 N/A
2.17.2.1.1.6 TNI/Polri Orang 38 N/A 33 85 N/A
2.17.2.1.1.7 Lainnya Orang 1.321 N/A 4.627 2.047 N/A
2.17.2.1.2 Pelayanan Keliling Orang 28.287 N/A 24.541 2.107 N/A
2.17.2.1.2.1 Pelajar Orang 28.287 N/A 24.541 2.107 N/A
2.17.2.1.2.2 Mahasiswa Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.2.3 PNS Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.2.4 Swasta Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.2.5 Guru/Dosen Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.2.6 TNI/Polri Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.2.7 Lainnya Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.4 ikulonprogo Orang 541 N/A 161 49 N/A
2.17.2.1.4.1 Pelajar Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.4.2 Mahasiswa Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.4.3 PNS Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.4.4 Swasta Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.4.5 Guru/Dosen Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.4.6 TNI/Polri Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.4.7 Lainnya Orang 541 N/A 161 49 N/A
2.17.2.1.5 Website Orang 243.142 N/A 165.660 46.063 N/A
2.17.2.1.5.1 Pelajar Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.5.2 Mahasiswa Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.5.3 PNS Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.5.4 Swasta Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.5.5 Guru/Dosen Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.5.6 TNI/Polri Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.5.7 Lainnya Orang 243.142 N/A 165.660 46.063 N/A
2.17.2.1.6 Pelayanan Pocadi Orang N/A N/A 1.536 329 N/A
2.17.2.1.6.1 Pelajar Orang N/A N/A 186 32 N/A
2.17.2.1.6.2 Mahasiswa Orang N/A N/A 247 51 N/A
2.17.2.1.6.3 PNS Orang N/A N/A 185 41 N/A
2.17.2.1.6.4 Swasta Orang N/A N/A 354 82 N/A
2.17.2.1.6.5 Guru/Dosen Orang N/A N/A 21 2 N/A
2.17.2.1.6.6 TNI/Polri Orang N/A N/A 0 2 N/A
2.17.2.1.6.7 Lainnya Orang N/A N/A 543 119 N/A
2.17.2.1.7 PapiKU Orang N/A N/A 7 7 N/A
2.17.2.1.7.1 Pelajar Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.7.2 Mahasiswa Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.7.3 PNS Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.7.4 Swasta Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.7.5 Guru/Dosen Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.7.6 TNI/Polri Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.7.7 Lainnya Orang N/A N/A 7 7 N/A
2.17.2.1.8 Manunggal Fair Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.8.1 Pelajar Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.8.2 Mahasiswa Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.8.3 PNS Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.8.4 Swasta Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.8.5 Guru/Dosen Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.8.6 TNI/Polri Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.1.8.7 Lainnya Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.2.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Menurut Tingkat Pendidikan Orang 299.127 180.902 219.105 58.466 N/A
2.17.2.2.1 Paud/TK Orang 4.556 7.035 3.900 876 N/A
2.17.2.2.1.1 Januari Orang 29 2.244 300 0 N/A
2.17.2.2.1.2 Februari Orang 585 574 799 0 N/A
2.17.2.2.1.3 Maret Orang 595 557 177 0 N/A
2.17.2.2.1.4 April Orang 278 405 234 0 N/A
2.17.2.2.1.5 Mei Orang 340 815 193 0 N/A
2.17.2.2.1.6 Juni Orang 256 469 374 0 N/A
2.17.2.2.1.7 Juli Orang 205 378 200 0 N/A
2.17.2.2.1.8 Agustus Orang 497 514 130 0 N/A
2.17.2.2.1.9 September Orang 361 258 656 0 N/A
2.17.2.2.1.10 Oktober Orang 624 381 348 329 N/A
2.17.2.2.1.11 Nopember Orang 414 246 250 300 N/A
2.17.2.2.1.12 Desember Orang 372 194 239 247 N/A
2.17.2.2.2 SD Orang 34.715 19.310 24.404 2.860 N/A
2.17.2.2.2.1 Januari Orang 433 1.500 665 0 N/A
2.17.2.2.2.2 Februari Orang 4.573 3.918 2.279 0 N/A
2.17.2.2.2.3 Maret Orang 4.073 3.360 1.954 0 N/A
2.17.2.2.2.4 April Orang 2.638 2.021 1.616 0 N/A
2.17.2.2.2.5 Mei Orang 2.376 1.444 1.733 0 N/A
2.17.2.2.2.6 Juni Orang 1.614 1.225 793 0 N/A
2.17.2.2.2.7 Juli Orang 2.593 550 774 0 N/A
2.17.2.2.2.8 Agustus Orang 4.909 1.516 2.710 0 N/A
2.17.2.2.2.9 September Orang 3.069 841 3.119 0 N/A
2.17.2.2.2.10 Oktober Orang 3.241 1.451 3.824 1.044 N/A
2.17.2.2.2.11 Nopember Orang 3.603 1.075 2.969 1.425 N/A
2.17.2.2.2.12 Desember Orang 1.593 409 1.968 391 N/A
2.17.2.2.3 SMP Orang 4.349 8.487 5.563 1.039 N/A
2.17.2.2.3.1 Januari Orang 204 416 589 0 N/A
2.17.2.2.3.2 Februari Orang 273 527 476 0 N/A
2.17.2.2.3.3 Maret Orang 267 672 298 0 N/A
2.17.2.2.3.4 April Orang 301 435 191 0 N/A
2.17.2.2.3.5 Mei Orang 553 1.743 532 0 N/A
2.17.2.2.3.6 Juni Orang 284 604 417 0 N/A
2.17.2.2.3.7 Juli Orang 437 884 409 0 N/A
2.17.2.2.3.8 Agustus Orang 526 438 219 0 N/A
2.17.2.2.3.9 September Orang 92 471 536 0 N/A
2.17.2.2.3.10 Oktober Orang 396 628 916 331 N/A
2.17.2.2.3.11 Nopember Orang 470 1.013 572 360 N/A
2.17.2.2.3.12 Desember Orang 546 656 408 348 N/A
2.17.2.2.4 SLTA Orang 5.991 12.066 11.754 1.224 N/A
2.17.2.2.4.1 Januari Orang 249 526 700 0 N/A
2.17.2.2.4.2 Februari Orang 344 1.624 534 0 N/A
2.17.2.2.4.3 Maret Orang 384 1.748 1.039 0 N/A
2.17.2.2.4.4 April Orang 327 879 436 0 N/A
2.17.2.2.4.5 Mei Orang 470 1.995 777 0 N/A
2.17.2.2.4.6 Juni Orang 474 700 796 0 N/A
2.17.2.2.4.7 Juli Orang 473 955 772 0 N/A
2.17.2.2.4.8 Agustus Orang 320 557 726 0 N/A
2.17.2.2.4.9 September Orang 776 583 444 0 N/A
2.17.2.2.4.10 Oktober Orang 475 657 1.969 369 N/A
2.17.2.2.4.11 Nopember Orang 748 1.107 2.281 424 N/A
2.17.2.2.4.12 Desember Orang 951 735 1.280 431 N/A
2.17.2.2.5 PT Orang 4.753 2.819 6.799 1.671 N/A
2.17.2.2.5.1 Januari Orang 211 344 566 0 N/A
2.17.2.2.5.2 Februari Orang 201 100 443 0 N/A
2.17.2.2.5.3 Maret Orang 238 95 996 0 N/A
2.17.2.2.5.4 April Orang 309 96 409 0 N/A
2.17.2.2.5.5 Mei Orang 436 298 702 0 N/A
2.17.2.2.5.6 Juni Orang 513 108 380 0 N/A
2.17.2.2.5.7 Juli Orang 425 296 446 0 N/A
2.17.2.2.5.8 Agustus Orang 244 94 565 0 N/A
2.17.2.2.5.9 September Orang 648 118 626 0 N/A
2.17.2.2.5.10 Oktober Orang 672 443 186 568 N/A
2.17.2.2.5.11 Nopember Orang 437 563 885 573 N/A
2.17.2.2.5.12 Desember Orang 419 264 595 530 N/A
2.17.2.2.6 Lainnya Orang 244.763 131.185 166.685 50.796 N/A
2.17.2.2.6.1 Januari Orang 13.734 11.260 14.299 0 N/A
2.17.2.2.6.2 Februari Orang 8.862 11.340 13.956 0 N/A
2.17.2.2.6.3 Maret Orang 8.227 9.358 12.763 0 N/A
2.17.2.2.6.4 April Orang 15.610 9.956 12.917 0 N/A
2.17.2.2.6.5 Mei Orang 17.578 11.700 13.138 0 N/A
2.17.2.2.6.6 Juni Orang 19.518 11.803 13.294 0 N/A
2.17.2.2.6.7 Juli Orang 21.008 12.059 12.837 0 N/A
2.17.2.2.6.8 Agustus Orang 21.082 11.087 14.388 0 N/A
2.17.2.2.6.9 September Orang 22.766 10.234 14.752 0 N/A
2.17.2.2.6.10 Oktober Orang 32.800 10.637 14.800 15.425 N/A
2.17.2.2.6.11 Nopember Orang 33.698 10.135 14.729 19.708 N/A
2.17.2.2.6.12 Desember Orang 29.880 11.616 14.812 15.663 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan