DATA INSTANSI VERTIKAL > Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) > Luas Tanah Yang Bersertifikat

Kembali
OPD PengampuBadan Pertanahan Nasional
PeriodisasiTahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
9.2.3 Luas Tanah Yang Bersertifikat m2 N/A N/A 2.039.994 591.125 N/A
9.2.3.1 Luas Hak Milik m2 N/A N/A 1.090.431 508.802 N/A
9.2.3.1.1 Temon m2 N/A N/A 73.251 12.789 N/A
9.2.3.1.2 Wates m2 N/A N/A 287.766 51.623 N/A
9.2.3.1.3 Panjatan m2 N/A N/A 37.026 39.757 N/A
9.2.3.1.4 Galur m2 N/A N/A 108.939 29.533 N/A
9.2.3.1.5 Lendah m2 N/A N/A 38.710 40.733 N/A
9.2.3.1.6 Sentolo m2 N/A N/A 56.839 110.719 N/A
9.2.3.1.7 Pengasih m2 N/A N/A 351.097 68.293 N/A
9.2.3.1.8 Kokap m2 N/A N/A 23.382 56.960 N/A
9.2.3.1.9 Girimulyo m2 N/A N/A 17.505 17.564 N/A
9.2.3.1.10 Nanggulan m2 N/A N/A 26.174 47.918 N/A
9.2.3.1.11 Samigaluh m2 N/A N/A 38.639 5.753 N/A
9.2.3.1.12 Kalibawang m2 N/A N/A 31.103 27.160 N/A
9.2.3.2 Luas Hak Guna Bangunan m2 N/A N/A 18.725 0 N/A
9.2.3.2.1 Temon m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.2.2 Wates m2 N/A N/A 5.017 0 N/A
9.2.3.2.3 Panjatan m2 N/A N/A 11.238 0 N/A
9.2.3.2.4 Galur m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.2.5 Lendah m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.2.6 Sentolo m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.2.7 Pengasih m2 N/A N/A 2.156 0 N/A
9.2.3.2.8 Kokap m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.2.9 Girimulyo m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.2.10 Nanggulan m2 N/A N/A 314 0 N/A
9.2.3.2.11 Samigaluh m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.2.12 Kalibawang m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3 Luas Hak Guna Usaha m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.1 Temon m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.2 Wates m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.3 Panjatan m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.4 Galur m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.5 Lendah m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.6 Sentolo m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.7 Pengasih m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.8 Kokap m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.9 Girimulyo m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.10 Nanggulan m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.11 Samigaluh m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.3.12 Kalibawang m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.4 Luas Hak Pakai m2 N/A N/A 928.745 82.323 N/A
9.2.3.4.1 Temon m2 N/A N/A 126.054 685 N/A
9.2.3.4.2 Wates m2 N/A N/A 17.652 0 N/A
9.2.3.4.3 Panjatan m2 N/A N/A 115.481 0 N/A
9.2.3.4.4 Galur m2 N/A N/A 315.235 0 N/A
9.2.3.4.5 Lendah m2 N/A N/A 157.508 0 N/A
9.2.3.4.6 Sentolo m2 N/A N/A 59.381 62.872 N/A
9.2.3.4.7 Pengasih m2 N/A N/A 207 2.345 N/A
9.2.3.4.8 Kokap m2 N/A N/A 0 13.918 N/A
9.2.3.4.9 Girimulyo m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.4.10 Nanggulan m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.4.11 Samigaluh m2 N/A N/A 137.227 0 N/A
9.2.3.4.12 Kalibawang m2 N/A N/A 0 2.503 N/A
9.2.3.5 Luas Hak Pengelolaan m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.1 Temon m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.2 Wates m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.3 Panjatan m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.4 Galur m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.5 Lendah m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.6 Sentolo m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.7 Pengasih m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.8 Kokap m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.9 Girimulyo m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.10 Nanggulan m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.11 Samigaluh m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.5.12 Kalibawang m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.6 Luas Hak Wakaf m2 N/A N/A 2.093 0 N/A
9.2.3.6.1 Temon m2 N/A N/A 182 0 N/A
9.2.3.6.2 Wates m2 N/A N/A 380 0 N/A
9.2.3.6.3 Panjatan m2 N/A N/A 289 0 N/A
9.2.3.6.4 Galur m2 N/A N/A 65 0 N/A
9.2.3.6.5 Lendah m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.6.6 Sentolo m2 N/A N/A 81 0 N/A
9.2.3.6.7 Pengasih m2 N/A N/A 196 0 N/A
9.2.3.6.8 Kokap m2 N/A N/A 0 0 N/A
9.2.3.6.9 Girimulyo m2 N/A N/A 263 0 N/A
9.2.3.6.10 Nanggulan m2 N/A N/A 576 0 N/A
9.2.3.6.11 Samigaluh m2 N/A N/A 61 0 N/A
9.2.3.6.12 Kalibawang m2 N/A N/A 0 0 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan