URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL > Jumlah Kepala Keluarga

Kembali
OPD PengampuDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.6.2 Jumlah Kepala Keluarga N/A N/A N/A 0 N/A
2.6.2.1 Jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan Jenis Kelamin KK 307.103 310.208 312.005 314.772 N/A
2.6.2.1.1 Laki-Laki KK 124.588 125.696 125.987 126.712 N/A
2.6.2.1.2 Perempuan KK 30.631 31.079 31.739 32.480 N/A
2.6.2.1.3 Temon KK 10.392 10.554 10.481 10.533 N/A
2.6.2.1.3.1 Laki-laki KK 8.030 8.130 8.080 8.086 N/A
2.6.2.1.3.2 Perempuan KK 2.362 2.424 2.401 2.447 N/A
2.6.2.1.4 Wates KK 16.985 17.459 17.285 17.451 N/A
2.6.2.1.4.1 Laki-laki KK 13.361 13.696 13.514 13.617 N/A
2.6.2.1.4.2 Perempuan KK 3.624 3.763 3.771 3.834 N/A
2.6.2.1.5 Panjatan KK 13.764 13.904 14.023 14.152 N/A
2.6.2.1.5.1 Laki-laki KK 10.902 11.004 11.085 11.172 N/A
2.6.2.1.5.2 Perempuan KK 2.862 2.900 2.938 2.980 N/A
2.6.2.1.6 Galur KK 11.737 11.819 11.867 11.905 N/A
2.6.2.1.6.1 Laki-laki KK 9.278 9.354 9.361 9.395 N/A
2.6.2.1.6.2 Perempuan KK 2.459 2.465 2.506 2.510 N/A
2.6.2.1.7 Lendah KK 14.465 14.538 14.648 14.778 N/A
2.6.2.1.7.1 Laki-laki KK 11.799 11.852 11.904 11.933 N/A
2.6.2.1.7.2 Perempuan KK 2.666 2.686 2.744 2.845 N/A
2.6.2.1.8 Sentolo KK 16.953 17.085 17.337 17.482 N/A
2.6.2.1.8.1 Laki-laki KK 13.898 13.970 14.135 14.235 N/A
2.6.2.1.8.2 Perempuan KK 3.055 3.115 3.202 3.247 N/A
2.6.2.1.9 Pengasih KK N/A N/A N/A N/A N/A
2.6.2.1.10 Laki-laki KK 14.761 14.973 15.096 15.217 N/A
2.6.2.1.10.1 Perempuan KK 3.335 3.342 3.447 3.612 N/A
2.6.2.1.11 Kokap KK 12.741 12.811 12.862 12.911 N/A
2.6.2.1.11.1 Laki-laki KK 10.240 10.276 10.243 10.269 N/A
2.6.2.1.11.2 Perempuan KK 2.501 2.535 2.619 2.642 N/A
2.6.2.1.12 Girimulyo KK 8.792 8.843 8.932 9.031 N/A
2.6.2.1.12.1 Laki-laki KK 7.215 7.266 7.296 7.328 N/A
2.6.2.1.12.2 Perempuan KK 1.577 1.577 1.636 1.703 N/A
2.6.2.1.13 Nanggulan KK 10.707 10.848 10.950 11.081 N/A
2.6.2.1.13.1 Laki-laki KK 8.710 8.795 8.819 8.897 N/A
2.6.2.1.13.2 Perempuan KK 1.997 2.053 2.131 2.184 N/A
2.6.2.1.14 Samigaluh KK 9.951 9.951 10.022 10.122 N/A
2.6.2.1.14.1 Laki-laki KK 8.140 8.119 8.129 8.170 N/A
2.6.2.1.14.2 Perempuan KK 1.811 1.832 1.893 1.952 N/A
2.6.2.1.15 Kalibawang KK 10.636 10.648 10.776 10.917 N/A
2.6.2.1.15.1 Laki-laki KK 8.254 8.261 8.325 8.393 N/A
2.6.2.1.15.2 Perempuan KK 2.382 2.387 2.451 2.524 N/A
2.6.2.2 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Terakhir KK 310.218 313.344 315.247 317.458 N/A
2.6.2.2.1 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Terakhir KK 155.219 156.775 157.726 159.192 N/A
2.6.2.2.1.1 Belum/Tidak Sekolah KK 5.715 5.152 4.808 4.509 N/A
2.6.2.2.1.2 Belum Tamat SD KK 5.488 5.139 4.990 4.856 N/A
2.6.2.2.1.3 Tamat SD KK 44.596 44.145 43.589 43.236 N/A
2.6.2.2.1.4 Tamat SMP KK 26.149 26.462 26.640 26.981 N/A
2.6.2.2.1.5 Tamat SMA KK 58.245 60.221 61.605 63.060 N/A
2.6.2.2.1.6 D1/D2 KK 1.130 1.138 1.137 1.137 N/A
2.6.2.2.1.7 D3/Sarjana Muda KK 3.069 3.167 3.191 3.244 N/A
2.6.2.2.1.8 Diploma IV/Srata I KK 10.125 10.592 10.967 11.309 N/A
2.6.2.2.1.9 Srata II KK 664 721 762 822 N/A
2.6.2.2.1.10 Srata III KK 38 38 37 38 N/A
2.6.2.2.2 Temon KK 10.392 10.554 10.481 10.533 N/A
2.6.2.2.2.1 Belum/Tidak Sekolah KK 210 183 144 136 N/A
2.6.2.2.2.1.1 Laki-laki KK 75 63 50 44 N/A
2.6.2.2.2.1.2 Perempuan KK 135 120 94 92 N/A
2.6.2.2.2.2 Belum Tamat SD KK 218 204 188 182 N/A
2.6.2.2.2.2.1 Laki-laki KK 91 87 78 76 N/A
2.6.2.2.2.2.2 Perempuan KK 127 117 110 106 N/A
2.6.2.2.2.3 Tamat SD KK 2.468 2.415 2.338 2.294 N/A
2.6.2.2.2.3.1 Laki-laki KK 1.530 1.475 1.416 1.366 N/A
2.6.2.2.2.3.2 Perempuan KK 938 940 922 928 N/A
2.6.2.2.2.4 Tamat SMP KK 1.748 1.762 1.755 1.775 N/A
2.6.2.2.2.4.1 Laki-laki KK 1.326 1.326 1.315 1.319 N/A
2.6.2.2.2.4.2 Perempuan KK 422 436 440 456 N/A
2.6.2.2.2.5 Tamat SMA KK 4.628 4.787 4.834 4.897 N/A
2.6.2.2.2.5.1 Laki-laki KK 4.042 4.168 4.192 4.232 N/A
2.6.2.2.2.5.2 Perempuan KK 586 619 642 665 N/A
2.6.2.2.2.6 D1/D2 KK 77 79 79 79 N/A
2.6.2.2.2.6.1 Laki-laki KK 61 60 59 58 N/A
2.6.2.2.2.6.2 Perempuan KK 16 19 20 21 N/A
2.6.2.2.2.7 D3/Sarjana Muda KK 221 242 238 239 N/A
2.6.2.2.2.7.1 Laki-laki KK 187 195 193 195 N/A
2.6.2.2.2.7.2 Perempuan KK 34 47 45 44 N/A
2.6.2.2.2.8 Diploma IV/Srata I KK 774 829 849 868 N/A
2.6.2.2.2.8.1 Laki-laki KK 673 707 726 740 N/A
2.6.2.2.2.8.2 Perempuan KK 101 122 123 128 N/A
2.6.2.2.2.9 Srata II KK 45 50 53 60 N/A
2.6.2.2.2.9.1 Laki-laki KK 42 46 48 53 N/A
2.6.2.2.2.9.2 Perempuan KK 3 4 5 7 N/A
2.6.2.2.2.10 Srata III KK 3 3 3 3 N/A
2.6.2.2.2.10.1 Laki-laki KK 3 3 3 3 N/A
2.6.2.2.2.10.2 Perempuan KK 0 0 0 0 N/A
2.6.2.2.3 Wates KK 16.985 17.459 17.285 17.451 N/A
2.6.2.2.3.1 Belum/Tidak Sekolah KK 478 450 370 329 N/A
2.6.2.2.3.1.1 Laki-laki KK 158 150 114 103 N/A
2.6.2.2.3.1.2 Perempuan KK 320 300 256 226 N/A
2.6.2.2.3.2 Belum Tamat SD KK 437 432 383 366 N/A
2.6.2.2.3.2.1 Laki-laki KK 220 218 194 195 N/A
2.6.2.2.3.2.2 Perempuan KK 217 214 189 171 N/A
2.6.2.2.3.3 Tamat SD KK 3.220 3.215 3.153 3.106 N/A
2.6.2.2.3.3.1 Laki-laki KK 2.076 2.049 1.972 1.927 N/A
2.6.2.2.3.3.2 Perempuan KK 1.144 1.166 1.181 1.179 N/A
2.6.2.2.3.4 Tamat SMP KK 2.635 2.691 2.668 2.701 N/A
2.6.2.2.3.4.1 Laki-laki KK 2.061 2.096 2.055 2.054 N/A
2.6.2.2.3.4.2 Perempuan KK 574 595 613 647 N/A
2.6.2.2.3.5 Tamat SMA KK 7.717 8.055 8.029 8.183 N/A
2.6.2.2.3.5.1 Laki-laki KK 6.708 6.953 6.911 7.016 N/A
2.6.2.2.3.5.2 Perempuan KK 1.009 1.102 1.118 1.167 N/A
2.6.2.2.3.6 D1/D2 KK 193 201 199 197 N/A
2.6.2.2.3.6.1 Laki-laki KK 136 137 135 129 N/A
2.6.2.2.3.6.2 Perempuan KK 57 64 64 68 N/A
2.6.2.2.3.7 D3/Sarjana Muda KK 490 502 506 513 N/A
2.6.2.2.3.7.1 Laki-laki KK 399 409 410 411 N/A
2.6.2.2.3.7.2 Perempuan KK 91 93 96 102 N/A
2.6.2.2.3.8 Diploma IV/Srata I KK 1.666 1.754 1.817 1.888 N/A
2.6.2.2.3.8.1 Laki-laki KK 1.465 1.536 1.575 1.630 N/A
2.6.2.2.3.8.2 Perempuan KK 201 218 242 258 N/A
2.6.2.2.3.9 Srata II KK 141 151 152 160 N/A
2.6.2.2.3.9.1 Laki-laki KK 131 141 141 145 N/A
2.6.2.2.3.9.2 Perempuan KK 10 10 11 15 N/A
2.6.2.2.3.10 Srata III KK 8 8 8 8 N/A
2.6.2.2.3.10.1 Laki-laki KK 7 7 7 7 N/A
2.6.2.2.3.10.2 Perempuan KK 1 1 1 1 N/A
2.6.2.2.4 Panjatan KK 13.764 13.904 14.023 14.152 N/A
2.6.2.2.4.1 Belum/Tidak Sekolah KK 447 414 388 350 N/A
2.6.2.2.4.1.1 Laki-laki KK 125 116 104 92 N/A
2.6.2.2.4.1.2 Perempuan KK 322 298 284 258 N/A
2.6.2.2.4.2 Belum Tamat SD KK 432 392 376 353 N/A
2.6.2.2.4.2.1 Laki-laki KK 191 169 159 155 N/A
2.6.2.2.4.2.2 Perempuan KK 241 223 217 198 N/A
2.6.2.2.4.3 Tamat SD KK 3.304 3.261 3.215 3.190 N/A
2.6.2.2.4.3.1 Laki-laki KK 2.258 2.194 2.133 2.084 N/A
2.6.2.2.4.3.2 Perempuan KK 1.046 1.067 1.082 1.106 N/A
2.6.2.2.4.4 Tamat SMP KK 2.368 2.385 2.385 2.396 N/A
2.6.2.2.4.4.1 Laki-laki KK 1.939 1.942 1.940 1.942 N/A
2.6.2.2.4.4.2 Perempuan KK 429 443 445 454 N/A
2.6.2.2.4.5 Tamat SMA KK 6.030 6.201 6.358 6.519 N/A
2.6.2.2.4.5.1 Laki-laki KK 5.374 5.508 5.632 5.752 N/A
2.6.2.2.4.5.2 Perempuan KK 656 693 726 767 N/A
2.6.2.2.4.6 D1/D2 KK 76 74 76 77 N/A
2.6.2.2.4.6.1 Laki-laki KK 55 54 55 56 N/A
2.6.2.2.4.6.2 Perempuan KK 21 20 21 21 N/A
2.6.2.2.4.7 D3/Sarjana Muda KK 223 245 252 255 N/A
2.6.2.2.4.7.1 Laki-laki KK 178 197 203 203 N/A
2.6.2.2.4.7.2 Perempuan KK 45 48 49 52 N/A
2.6.2.2.4.8 Diploma IV/Srata I KK 835 873 912 946 N/A
2.6.2.2.4.8.1 Laki-laki KK 737 769 801 827 N/A
2.6.2.2.4.8.2 Perempuan KK 98 104 111 119 N/A
2.6.2.2.4.9 Srata II KK 46 57 60 65 N/A
2.6.2.2.4.9.1 Laki-laki KK 42 53 57 60 N/A
2.6.2.2.4.9.2 Perempuan KK 4 4 3 5 N/A
2.6.2.2.4.10 Srata III KK 3 2 1 1 N/A
2.6.2.2.4.10.1 Laki-laki KK 3 2 1 1 N/A
2.6.2.2.4.10.2 Perempuan KK 0 0 0 0 N/A
2.6.2.2.5 Galur KK 11.737 11.819 11.867 11.905 N/A
2.6.2.2.5.1 Belum/Tidak Sekolah KK 666 620 592 537 N/A
2.6.2.2.5.1.1 Laki-laki KK 272 251 242 220 N/A
2.6.2.2.5.1.2 Perempuan KK 394 369 350 317 N/A
2.6.2.2.5.2 Belum Tamat SD KK 575 555 539 521 N/A
2.6.2.2.5.2.1 Laki-laki KK 357 343 330 320 N/A
2.6.2.2.5.2.2 Perempuan KK 218 212 209 201 N/A
2.6.2.2.5.3 Tamat SD KK 2.712 2.675 2.643 2.614 N/A
2.6.2.2.5.3.1 Laki-laki KK 1.962 1.936 1.890 1.844 N/A
2.6.2.2.5.3.2 Perempuan KK 750 739 753 770 N/A
2.6.2.2.5.4 Tamat SMP KK 1.903 1.910 1.917 1.935 N/A
2.6.2.2.5.4.1 Laki-laki KK 1.603 1.599 1.591 1.597 N/A
2.6.2.2.5.4.2 Perempuan KK 300 311 326 338 N/A
2.6.2.2.5.5 Tamat SMA KK 4.417 4.542 4.645 4.735 N/A
2.6.2.2.5.5.1 Laki-laki KK 3.877 3.971 4.055 4.134 N/A
2.6.2.2.5.5.2 Perempuan KK 540 571 590 601 N/A
2.6.2.2.5.6 D1/D2 KK 103 103 102 102 N/A
2.6.2.2.5.6.1 Laki-laki KK 65 63 62 63 N/A
2.6.2.2.5.6.2 Perempuan KK 38 40 40 39 N/A
2.6.2.2.5.7 D3/Sarjana Muda KK 335 340 340 340 N/A
2.6.2.2.5.7.1 Laki-laki KK 268 275 272 267 N/A
2.6.2.2.5.7.2 Perempuan KK 67 65 68 73 N/A
2.6.2.2.5.8 Diploma IV/Srata I KK 956 999 1.011 1.036 N/A
2.6.2.2.5.8.1 Laki-laki KK 807 845 846 872 N/A
2.6.2.2.5.8.2 Perempuan KK 149 154 165 164 N/A
2.6.2.2.5.9 Srata II KK 70 75 77 84 N/A
2.6.2.2.5.9.1 Laki-laki KK 67 71 72 77 N/A
2.6.2.2.5.9.2 Perempuan KK 3 4 5 7 N/A
2.6.2.2.5.10 Srata III KK 0 0 1 1 N/A
2.6.2.2.5.10.1 Laki-laki KK 0 0 1 1 N/A
2.6.2.2.5.10.2 Perempuan KK 0 0 0 0 N/A
2.6.2.2.6 Lendah KK 14.465 14.538 14.648 14.778 N/A
2.6.2.2.6.1 Belum/Tidak Sekolah KK 842 758 719 673 N/A
2.6.2.2.6.1.1 Laki-laki KK 355 330 305 285 N/A
2.6.2.2.6.1.2 Perempuan KK 487 428 414 388 N/A
2.6.2.2.6.2 Belum Tamat SD KK 559 521 511 502 N/A
2.6.2.2.6.2.1 Laki-laki KK 339 320 315 296 N/A
2.6.2.2.6.2.2 Perempuan KK 220 201 196 206 N/A
2.6.2.2.6.3 Tamat SD KK 5.137 5.113 5.092 5.086 N/A
2.6.2.2.6.3.1 Laki-laki KK 4.019 3.960 3.901 3.836 N/A
2.6.2.2.6.3.2 Perempuan KK 1.118 1.153 1.191 1.250 N/A
2.6.2.2.6.4 Tamat SMP KK 2.415 2.437 2.462 2.476 N/A
2.6.2.2.6.4.1 Laki-laki KK 2.159 2.162 2.168 2.174 N/A
2.6.2.2.6.4.2 Perempuan KK 256 275 294 302 N/A
2.6.2.2.6.5 Tamat SMA KK 4.309 4.461 4.576 4.714 N/A
2.6.2.2.6.5.1 Laki-laki KK 3.893 4.005 4.108 4.215 N/A
2.6.2.2.6.5.2 Perempuan KK 416 456 468 499 N/A
2.6.2.2.6.6 D1/D2 KK 76 78 73 75 N/A
2.6.2.2.6.6.1 Laki-laki KK 61 64 58 60 N/A
2.6.2.2.6.6.2 Perempuan KK 15 14 15 15 N/A
2.6.2.2.6.7 D3/Sarjana Muda KK 243 243 251 254 N/A
2.6.2.2.6.7.1 Laki-laki KK 202 204 213 212 N/A
2.6.2.2.6.7.2 Perempuan KK 41 39 38 42 N/A
2.6.2.2.6.8 Diploma IV/Srata I KK 845 882 914 944 N/A
2.6.2.2.6.8.1 Laki-laki KK 734 764 789 804 N/A
2.6.2.2.6.8.2 Perempuan KK 111 118 125 140 N/A
2.6.2.2.6.9 Srata II KK 36 40 46 50 N/A
2.6.2.2.6.9.1 Laki-laki KK 34 38 43 47 N/A
2.6.2.2.6.9.2 Perempuan KK 2 2 3 3 N/A
2.6.2.2.6.10 Srata III KK 3 5 4 4 N/A
2.6.2.2.6.10.1 Laki-laki KK 3 5 4 4 N/A
2.6.2.2.6.10.2 Perempuan KK 0 0 0 0 N/A
2.6.2.2.7 Sentolo KK 16.953 17.085 17.337 17.482 N/A
2.6.2.2.7.1 Belum/Tidak Sekolah KK 952 893 857 805 N/A
2.6.2.2.7.1.1 Laki-laki KK 416 389 366 356 N/A
2.6.2.2.7.1.2 Perempuan KK 536 504 491 449 N/A
2.6.2.2.7.2 Belum Tamat SD KK 829 801 795 771 N/A
2.6.2.2.7.2.1 Laki-laki KK 552 528 515 498 N/A
2.6.2.2.7.2.2 Perempuan KK 277 273 280 273 N/A
2.6.2.2.7.3 Tamat SD KK 4.671 4.655 4.611 4.594 N/A
2.6.2.2.7.3.1 Laki-laki KK 3.615 3.561 3.496 3.425 N/A
2.6.2.2.7.3.2 Perempuan KK 1.056 1.094 1.115 1.169 N/A
2.6.2.2.7.4 Tamat SMP KK 2.835 2.857 2.903 2.958 N/A
2.6.2.2.7.4.1 Laki-laki KK 2.486 2.502 2.518 2.554 N/A
2.6.2.2.7.4.2 Perempuan KK 349 355 385 404 N/A
2.6.2.2.7.5 Tamat SMA KK 6.070 6.240 6.470 6.612 N/A
2.6.2.2.7.5.1 Laki-laki KK 5.462 5.597 5.799 5.927 N/A
2.6.2.2.7.5.2 Perempuan KK 608 643 671 685 N/A
2.6.2.2.7.6 D1/D2 KK 158 155 157 155 N/A
2.6.2.2.7.6.1 Laki-laki KK 115 113 116 114 N/A
2.6.2.2.7.6.2 Perempuan KK 43 42 41 41 N/A
2.6.2.2.7.7 D3/Sarjana Muda KK 305 308 319 326 N/A
2.6.2.2.7.7.1 Laki-laki KK 254 252 262 269 N/A
2.6.2.2.7.7.2 Perempuan KK 51 56 57 57 N/A
2.6.2.2.7.8 Diploma IV/Srata I KK 1.061 1.097 1.140 1.169 N/A
2.6.2.2.7.8.1 Laki-laki KK 930 953 985 1.010 N/A
2.6.2.2.7.8.2 Perempuan KK 131 144 155 159 N/A
2.6.2.2.7.9 Srata II KK 70 77 83 90 N/A
2.6.2.2.7.9.1 Laki-laki KK 66 73 76 80 N/A
2.6.2.2.7.9.2 Perempuan KK 4 4 7 10 N/A
2.6.2.2.7.10 Srata III KK 2 2 2 2 N/A
2.6.2.2.7.10.1 Laki-laki KK 2 2 2 2 N/A
2.6.2.2.7.10.2 Perempuan KK 0 0 0 0 N/A
2.6.2.2.8 Pengasih KK 18.096 18.315 18.543 18.829 N/A
2.6.2.2.8.1 Belum/Tidak Sekolah KK 821 737 702 665 N/A
2.6.2.2.8.1.1 Laki-laki KK 336 295 287 276 N/A
2.6.2.2.8.1.2 Perempuan KK 485 442 415 389 N/A
2.6.2.2.8.2 Belum Tamat SD KK 353 331 328 336 N/A
2.6.2.2.8.2.1 Laki-laki KK 229 219 213 215 N/A
2.6.2.2.8.2.2 Perempuan KK 124 112 115 121 N/A
2.6.2.2.8.3 Tamat SD KK 5.198 5.136 5.084 5.058 N/A
2.6.2.2.8.3.1 Laki-laki KK 3.788 3.711 3.636 3.550 N/A
2.6.2.2.8.3.2 Perempuan KK 1.410 1.425 1.448 1.508 N/A
2.6.2.2.8.4 Tamat SMP KK 2.698 2.741 2.766 2.818 N/A
2.6.2.2.8.4.1 Laki-laki KK 2.325 2.343 2.353 2.376 N/A
2.6.2.2.8.4.2 Perempuan KK 373 398 413 442 N/A
2.6.2.2.8.5 Tamat SMA KK 7.004 7.259 7.477 7.689 N/A
2.6.2.2.8.5.1 Laki-laki KK 6.297 6.541 6.694 6.831 N/A
2.6.2.2.8.5.2 Perempuan KK 707 718 783 858 N/A
2.6.2.2.8.6 D1/D2 KK 100 97 102 98 N/A
2.6.2.2.8.6.1 Laki-laki KK 77 75 77 71 N/A
2.6.2.2.8.6.2 Perempuan KK 23 22 25 27 N/A
2.6.2.2.8.7 D3/Sarjana Muda KK 427 448 441 454 N/A
2.6.2.2.8.7.1 Laki-laki KK 364 385 376 387 N/A
2.6.2.2.8.7.2 Perempuan KK 63 63 65 67 N/A
2.6.2.2.8.8 Diploma IV/Srata I KK 1.374 1.439 1.506 1.559 N/A
2.6.2.2.8.8.1 Laki-laki KK 1.230 1.285 1.334 1.373 N/A
2.6.2.2.8.8.2 Perempuan KK 144 154 172 186 N/A
2.6.2.2.8.9 Srata II KK 115 121 131 146 N/A
2.6.2.2.8.9.1 Laki-laki KK 111 115 122 134 N/A
2.6.2.2.8.9.2 Perempuan KK 4 6 9 12 N/A
2.6.2.2.8.10 Srata III KK 6 6 6 6 N/A
2.6.2.2.8.10.1 Laki-laki KK 4 4 4 4 N/A
2.6.2.2.8.10.2 Perempuan KK 2 2 2 2 N/A
2.6.2.2.9 Kokap KK 12.741 12.811 12.862 12.911 N/A
2.6.2.2.9.1 Belum/Tidak Sekolah KK 411 363 345 328 N/A
2.6.2.2.9.1.1 Laki-laki KK 175 151 146 138 N/A
2.6.2.2.9.1.2 Perempuan KK 236 212 199 190 N/A
2.6.2.2.9.2 Belum Tamat SD KK 336 309 299 300 N/A
2.6.2.2.9.2.1 Laki-laki KK 203 189 183 183 N/A
2.6.2.2.9.2.2 Perempuan KK 133 120 116 117 N/A
2.6.2.2.9.3 Tamat SD KK 4.671 4.624 4.558 4.490 N/A
2.6.2.2.9.3.1 Laki-laki KK 3.377 3.303 3.188 3.115 N/A
2.6.2.2.9.3.2 Perempuan KK 1.294 1.321 1.370 1.375 N/A
2.6.2.2.9.4 Tamat SMP KK 2.778 2.814 2.834 2.873 N/A
2.6.2.2.9.4.1 Laki-laki KK 2.390 2.409 2.409 2.437 N/A
2.6.2.2.9.4.2 Perempuan KK 388 405 425 436 N/A
2.6.2.2.9.5 Tamat SMA KK 3.892 4.028 4.140 4.233 N/A
2.6.2.2.9.5.1 Laki-laki KK 3.518 3.638 3.729 3.809 N/A
2.6.2.2.9.5.2 Perempuan KK 374 390 411 424 N/A
2.6.2.2.9.6 D1/D2 KK 86 88 89 87 N/A
2.6.2.2.9.6.1 Laki-laki KK 72 71 71 68 N/A
2.6.2.2.9.6.2 Perempuan KK 14 17 18 19 N/A
2.6.2.2.9.7 D3/Sarjana Muda KK 142 140 137 136 N/A
2.6.2.2.9.7.1 Laki-laki KK 121 118 118 117 N/A
2.6.2.2.9.7.2 Perempuan KK 21 22 19 19 N/A
2.6.2.2.9.8 Diploma IV/Srata I KK 399 416 429 434 N/A
2.6.2.2.9.8.1 Laki-laki KK 359 369 369 373 N/A
2.6.2.2.9.8.2 Perempuan KK 40 47 60 61 N/A
2.6.2.2.9.9 Srata II KK 25 28 30 29 N/A
2.6.2.2.9.9.1 Laki-laki KK 24 27 29 28 N/A
2.6.2.2.9.9.2 Perempuan KK 1 1 1 1 N/A
2.6.2.2.9.10 Srata III KK 1 1 1 1 N/A
2.6.2.2.9.10.1 Laki-laki KK 1 1 1 1 N/A
2.6.2.2.9.10.2 Perempuan KK 0 0 0 0 N/A
2.6.2.2.10 Girimulyo KK 8.792 8.843 8.932 9.031 N/A
2.6.2.2.10.1 Belum/Tidak Sekolah KK 268 237 218 211 N/A
2.6.2.2.10.1.1 Laki-laki KK 95 85 79 75 N/A
2.6.2.2.10.1.2 Perempuan KK 173 152 139 136 N/A
2.6.2.2.10.2 Belum Tamat SD KK 236 205 195 194 N/A
2.6.2.2.10.2.1 Laki-laki KK 144 127 121 117 N/A
2.6.2.2.10.2.2 Perempuan KK 92 78 74 77 N/A
2.6.2.2.10.3 Tamat SD KK 3.430 3.389 3.369 3.348 N/A
2.6.2.2.10.3.1 Laki-laki KK 2.560 2.512 2.457 2.405 N/A
2.6.2.2.10.3.2 Perempuan KK 870 877 912 943 N/A
2.6.2.2.10.4 Tamat SMP KK 1.569 1.603 1.632 1.650 N/A
2.6.2.2.10.4.1 Laki-laki KK 1.400 1.425 1.446 1.445 N/A
2.6.2.2.10.4.2 Perempuan KK 169 178 186 205 N/A
2.6.2.2.10.5 Tamat SMA KK 2.785 2.883 2.975 3.079 N/A
2.6.2.2.10.5.1 Laki-laki KK 2.563 2.647 2.715 2.801 N/A
2.6.2.2.10.5.2 Perempuan KK 222 236 260 278 N/A
2.6.2.2.10.6 D1/D2 KK 39 39 41 41 N/A
2.6.2.2.10.6.1 Laki-laki KK 33 33 35 34 N/A
2.6.2.2.10.6.2 Perempuan KK 6 6 6 7 N/A
2.6.2.2.10.7 D3/Sarjana Muda KK 100 105 109 106 N/A
2.6.2.2.10.7.1 Laki-laki KK 89 91 92 92 N/A
2.6.2.2.10.7.2 Perempuan KK 11 14 17 14 N/A
2.6.2.2.10.8 Diploma IV/Srata I KK 343 360 370 376 N/A
2.6.2.2.10.8.1 Laki-laki KK 309 324 329 335 N/A
2.6.2.2.10.8.2 Perempuan KK 34 36 41 41 N/A
2.6.2.2.10.9 Srata II KK 21 21 23 26 N/A
2.6.2.2.10.9.1 Laki-laki KK 21 21 22 24 N/A
2.6.2.2.10.9.2 Perempuan KK 0 0 1 2 N/A
2.6.2.2.10.10 Srata III KK 1 1 0 0 N/A
2.6.2.2.10.10.1 Laki-laki KK 1 1 0 0 N/A
2.6.2.2.10.10.2 Perempuan KK 0 0 0 0 N/A
2.6.2.2.11 Nanggulan KK 10.487 10.640 10.745 10.155 N/A
2.6.2.2.11.1 Belum/Tidak Sekolah KK 78 69 69 66 N/A
2.6.2.2.11.1.1 Laki-laki KK 78 69 69 66 N/A
2.6.2.2.11.1.2 Perempuan KK N/A N/A N/A N/A N/A
2.6.2.2.11.2 Belum Tamat SD KK 793 750 744 0 N/A
2.6.2.2.11.2.1 Laki-laki KK 474 446 437 416 N/A
2.6.2.2.11.2.2 Perempuan KK 319 304 307 306 N/A
2.6.2.2.11.3 Tamat SD KK 2.622 2.600 2.559 2.540 N/A
2.6.2.2.11.3.1 Laki-laki KK 1.992 1.947 1.885 1.854 N/A
2.6.2.2.11.3.2 Perempuan KK 630 653 674 686 N/A
2.6.2.2.11.4 Tamat SMP KK 1.685 1.705 1.715 1.729 N/A
2.6.2.2.11.4.1 Laki-laki KK 1.458 1.467 1.457 1.463 N/A
2.6.2.2.11.4.2 Perempuan KK 227 238 258 266 N/A
2.6.2.2.11.5 Tamat SMA KK 4.150 4.319 4.427 4.552 N/A
2.6.2.2.11.5.1 Laki-laki KK 3.707 3.848 3.927 4.029 N/A
2.6.2.2.11.5.2 Perempuan KK 443 471 500 523 N/A
2.6.2.2.11.6 D1/D2 KK 102 103 103 106 N/A
2.6.2.2.11.6.1 Laki-laki KK 69 67 69 71 N/A
2.6.2.2.11.6.2 Perempuan KK 33 36 34 35 N/A
2.6.2.2.11.7 D3/Sarjana Muda KK 248 255 254 262 N/A
2.6.2.2.11.7.1 Laki-laki KK 219 218 217 221 N/A
2.6.2.2.11.7.2 Perempuan KK 29 37 37 41 N/A
2.6.2.2.11.8 Diploma IV/Srata I KK 767 793 829 851 N/A
2.6.2.2.11.8.1 Laki-laki KK 680 697 722 738 N/A
2.6.2.2.11.8.2 Perempuan KK 87 96 107 113 N/A
2.6.2.2.11.9 Srata II KK 37 41 40 44 N/A
2.6.2.2.11.9.1 Laki-laki KK 30 33 32 35 N/A
2.6.2.2.11.9.2 Perempuan KK 7 8 8 9 N/A
2.6.2.2.11.10 Srata III KK 5 5 5 5 N/A
2.6.2.2.11.10.1 Laki-laki KK 3 3 4 4 N/A
2.6.2.2.11.10.2 Perempuan KK 2 2 1 1 N/A
2.6.2.2.12 Samigaluh KK 9.951 9.951 10.022 10.122 N/A
2.6.2.2.12.1 Belum/Tidak Sekolah KK 132 86 72 72 N/A
