URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR > URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN > Rasio IMB per kapanewon

Kembali
OPD PengampuDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Periodisasitahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
1.4.8 Rasio IMB per kapanewon % 687,19 690,68 691 692 N/A
1.4.8.1 Temon % 71,49 71,9 72 72 N/A
1.4.8.2 Wates % 72,54 73,94 74 74 N/A
1.4.8.3 Panjatan % 77,75 77,88 78 78 N/A
1.4.8.4 Galur % 42,06 42,25 42 42 N/A
1.4.8.5 Lendah % 71,96 72,03 72 72 N/A
1.4.8.6 Sentolo % 61,36 61,7 62 62 N/A
1.4.8.7 Pengasih % 62,52 62,93 63 63 N/A
1.4.8.8 Kokap % 26,3 26,41 26 27 N/A
1.4.8.9 Girimulyo % 31,92 31,95 32 32 N/A
1.4.8.10 Nanggulan % 66,67 66,87 67 67 N/A
1.4.8.11 Samigaluh % 43,74 43,87 59 59 N/A
1.4.8.12 Kalibawang % 58,88 58,95 44 44 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan