URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL > Pertumbuhan Penduduk

Kembali
OPD PengampuDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.6.1 Pertumbuhan Penduduk          
2.6.1.1 Rasio Migrasi (Masuk/Keluar) Rasio 1,212 1,18 1,267 1,13 N/A
2.6.1.2 Jumlah Migrasi Masuk Orang 4.653 4.278 4.412 3.789 N/A
2.6.1.3 Jumlah Migrasi Keluar Orang 3.839 3.626 3.481 3.352 N/A
2.6.1.4 Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya di catat oleh Lembaga Pencatatan Sipil % 99,64 99,7 99,88 99,97 N/A
2.6.1.5 Jumlah Penduduk Pindah Orang 6.793 6.102 6.243 5.891 N/A
2.6.1.5.1 Numpang KK Orang 170 40 54 98 N/A
2.6.1.5.1.1 Temon Orang 1 1 6 5 N/A
2.6.1.5.1.2 Wates Orang 9 1 3 32 N/A
2.6.1.5.1.3 Panjatan Orang 5 9 4 20 N/A
2.6.1.5.1.4 Galur Orang 1 0 0 1 N/A
2.6.1.5.1.5 Lendah Orang 4 2 3 6 N/A
2.6.1.5.1.6 Sentolo Orang 30 5 7 0 N/A
2.6.1.5.1.7 Pengasih Orang 48 1 3 1 N/A
2.6.1.5.1.8 Kokap Orang 15 9 1 6 N/A
2.6.1.5.1.9 Girimulyo Orang 22 0 4 6 N/A
2.6.1.5.1.10 Nanggulan Orang 24 8 20 1 N/A
2.6.1.5.1.11 Samigaluh Orang 0 0 0 8 N/A
2.6.1.5.1.12 Kalibawang Orang 11 4 3 12 N/A
2.6.1.5.2 Antar Kalurahan Orang 1.001 722 780 712 N/A
2.6.1.5.2.1 Temon Orang 113 60 67 70 N/A
2.6.1.5.2.2 Wates Orang 125 77 97 58 N/A
2.6.1.5.2.3 Panjatan Orang 99 65 113 91 N/A
2.6.1.5.2.4 Galur Orang 86 74 72 50 N/A
2.6.1.5.2.5 Lendah Orang 85 56 47 55 N/A
2.6.1.5.2.6 Sentolo Orang 105 75 69 69 N/A
2.6.1.5.2.7 Pengasih Orang 134 90 115 64 N/A
2.6.1.5.2.8 Kokap Orang 62 55 42 53 N/A
2.6.1.5.2.9 Girimulyo Orang 45 35 18 42 N/A
2.6.1.5.2.10 Nanggulan Orang 31 30 44 72 N/A
2.6.1.5.2.11 Samigaluh Orang 82 68 63 64 N/A
2.6.1.5.2.12 Kalibawang Orang 34 37 33 24 N/A
2.6.1.5.3 Antar Kapanewon Orang 1.783 1.714 1.828 1.729 N/A
2.6.1.5.3.1 Temon Orang 173 132 171 178 N/A
2.6.1.5.3.2 Wates Orang 222 264 293 137 N/A
2.6.1.5.3.3 Panjatan Orang 178 179 197 198 N/A
2.6.1.5.3.4 Galur Orang 131 120 131 137 N/A
2.6.1.5.3.5 Lendah Orang 141 113 144 97 N/A
2.6.1.5.3.6 Sentolo Orang 168 192 158 105 N/A
2.6.1.5.3.7 Pengasih Orang 235 257 279 168 N/A
2.6.1.5.3.8 Kokap Orang 173 127 136 89 N/A
2.6.1.5.3.9 Girimulyo Orang 122 77 63 113 N/A
2.6.1.5.3.10 Nanggulan Orang 86 107 139 197 N/A
2.6.1.5.3.11 Samigaluh Orang 87 74 63 238 N/A
2.6.1.5.3.12 Kalibawang Orang 67 72 54 72 N/A
2.6.1.5.4 Antar Kabupaten Orang 1.272 1.130 1.080 1.167 N/A
2.6.1.5.4.1 Temon Orang 81 52 60 76 N/A
2.6.1.5.4.2 Wates Orang 156 93 148 116 N/A
2.6.1.5.4.3 Panjatan Orang 85 77 62 233 N/A
2.6.1.5.4.4 Galur Orang 121 136 129 80 N/A
2.6.1.5.4.5 Lendah Orang 122 128 92 28 N/A
2.6.1.5.4.6 Sentolo Orang 176 116 161 89 N/A
2.6.1.5.4.7 Pengasih Orang 98 87 126 127 N/A
2.6.1.5.4.8 Kokap Orang 75 71 36 76 N/A
2.6.1.5.4.9 Girimulyo Orang 63 60 62 79 N/A
2.6.1.5.4.10 Nanggulan Orang 111 102 85 110 N/A
2.6.1.5.4.11 Samigaluh Orang 78 110 67 100 N/A
2.6.1.5.4.12 Kalibawang Orang 106 98 52 53 N/A
2.6.1.5.5 Antar Provinsi Orang 2.567 2.496 2.501 2.185 N/A
2.6.1.5.5.1 Temon Orang 238 215 240 199 N/A
2.6.1.5.5.2 Wates Orang 336 384 307 154 N/A
2.6.1.5.5.3 Panjatan Orang 232 261 208 408 N/A
2.6.1.5.5.4 Galur Orang 196 167 138 214 N/A
2.6.1.5.5.5 Lendah Orang 133 140 119 103 N/A
2.6.1.5.5.6 Sentolo Orang 201 188 201 170 N/A
2.6.1.5.5.7 Pengasih Orang 259 279 277 176 N/A
2.6.1.5.5.8 Kokap Orang 272 226 277 90 N/A
2.6.1.5.5.9 Girimulyo Orang 137 106 118 93 N/A
2.6.1.5.5.10 Nanggulan Orang 146 119 156 197 N/A
2.6.1.5.5.11 Samigaluh Orang 174 171 254 270 N/A
2.6.1.5.5.12 Kalibawang Orang 243 240 206 111 N/A
2.6.1.6 Jumlah Penduduk Datang Orang 7.615 6.746 7.051 6.313 N/A
2.6.1.6.1 Numpang KK Orang 170 40 54 100 N/A
2.6.1.6.1.1 Temon Orang 1 1 6 5 N/A
2.6.1.6.1.2 Wates Orang 9 1 3 32 N/A
2.6.1.6.1.3 Panjatan Orang 5 9 4 20 N/A
2.6.1.6.1.4 Galur Orang 1 0 0 1 N/A
2.6.1.6.1.5 Lendah Orang 4 2 3 6 N/A
2.6.1.6.1.6 Sentolo Orang 30 5 7 0 N/A
2.6.1.6.1.7 Pengasih Orang 48 1 3 1 N/A
2.6.1.6.1.8 Kokap Orang 15 9 1 8 N/A
2.6.1.6.1.9 Girimulyo Orang 22 0 4 6 N/A
2.6.1.6.1.10 Nanggulan Orang 24 8 20 1 N/A
2.6.1.6.1.11 Samigaluh Orang 0 0 0 8 N/A
2.6.1.6.1.12 Kalibawang Orang 11 4 3 12 N/A
2.6.1.6.2 Antar Kalurahan Orang 1.002 722 776 713 N/A
2.6.1.6.2.1 Temon Orang 113 60 67 70 N/A
2.6.1.6.2.2 Wates Orang 125 77 96 61 N/A
2.6.1.6.2.3 Panjatan Orang 99 65 113 82 N/A
2.6.1.6.2.4 Galur Orang 86 74 72 55 N/A
2.6.1.6.2.5 Lendah Orang 85 56 46 50 N/A
2.6.1.6.2.6 Sentolo Orang 105 75 69 78 N/A
2.6.1.6.2.7 Pengasih Orang 134 90 115 64 N/A
2.6.1.6.2.8 Kokap Orang 62 55 42 51 N/A
2.6.1.6.2.9 Girimulyo Orang 45 35 17 45 N/A
2.6.1.6.2.10 Nanggulan Orang 32 30 43 51 N/A
2.6.1.6.2.11 Samigaluh Orang 82 68 63 81 N/A
2.6.1.6.2.12 Kalibawang Orang 34 37 33 25 N/A
2.6.1.6.3 Antar Kapanewon Orang 1.790 1.706 1.809 1.711 N/A
2.6.1.6.3.1 Temon Orang 116 109 98 100 N/A
2.6.1.6.3.2 Wates Orang 310 270 352 99 N/A
2.6.1.6.3.3 Panjatan Orang 182 162 206 195 N/A
2.6.1.6.3.4 Galur Orang 107 95 111 184 N/A
2.6.1.6.3.5 Lendah Orang 114 185 125 124 N/A
2.6.1.6.3.6 Sentolo Orang 179 149 212 111 N/A
2.6.1.6.3.7 Pengasih Orang 297 311 311 172 N/A
2.6.1.6.3.8 Kokap Orang 121 122 107 87 N/A
2.6.1.6.3.9 Girimulyo Orang 94 94 88 105 N/A
2.6.1.6.3.10 Nanggulan Orang 131 110 116 262 N/A
2.6.1.6.3.11 Samigaluh Orang 60 50 33 193 N/A
2.6.1.6.3.12 Kalibawang Orang 79 49 50 79 N/A
2.6.1.6.4 Antar Kabupaten Orang 1.054 1.013 931 874 N/A
2.6.1.6.4.1 Temon Orang 36 56 60 49 N/A
2.6.1.6.4.2 Wates Orang 134 121 98 72 N/A
2.6.1.6.4.3 Panjatan Orang 66 62 58 161 N/A
2.6.1.6.4.4 Galur Orang 97 117 99 72 N/A
2.6.1.6.4.5 Lendah Orang 129 112 122 23 N/A
2.6.1.6.4.6 Sentolo Orang 162 122 135 69 N/A
2.6.1.6.4.7 Pengasih Orang 101 126 130 95 N/A
2.6.1.6.4.8 Kokap Orang 40 22 23 82 N/A
2.6.1.6.4.9 Girimulyo Orang 70 41 38 78 N/A
2.6.1.6.4.10 Nanggulan Orang 106 109 68 103 N/A
2.6.1.6.4.11 Samigaluh Orang 51 45 47 42 N/A
2.6.1.6.4.12 Kalibawang Orang 62 80 53 28 N/A
2.6.1.6.5 Antar Provinsi Orang 3.599 3.265 3.481 2.915 N/A
2.6.1.6.5.1 Temon Orang 339 304 331 240 N/A
2.6.1.6.5.2 Wates Orang 481 441 508 246 N/A
2.6.1.6.5.3 Panjatan Orang 371 329 374 565 N/A
2.6.1.6.5.4 Galur Orang 176 217 178 296 N/A
2.6.1.6.5.5 Lendah Orang 224 178 179 185 N/A
2.6.1.6.5.6 Sentolo Orang 336 266 277 216 N/A
2.6.1.6.5.7 Pengasih Orang 375 448 460 170 N/A
2.6.1.6.5.8 Kokap Orang 284 298 276 98 N/A
2.6.1.6.5.9 Girimulyo Orang 220 137 166 142 N/A
2.6.1.6.5.10 Nanggulan Orang 273 228 263 286 N/A
2.6.1.6.5.11 Samigaluh Orang 256 199 190 323 N/A
2.6.1.6.5.12 Kalibawang Orang 264 220 279 148 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan