URUSAN PILIHAN > BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN > Potensi Industri

Kembali
OPD PengampuDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
3.7.1 Potensi Industri          
3.7.1.1 Jumlah Unit Usaha Unit 15.847 15.962 16.092 16.292 N/A
3.7.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja Orang 60.071 61.342 61.075 62.371 N/A
3.7.1.3 Nilai Investasi Ribu Rupiah 193.461.832 198.274.679 202.315.000 240.153.693 N/A
3.7.1.4 Nilai Produksi Ribu Rupiah 2.542.338.689 2.637.962.355 2.730.920.000 3.005.292.167 N/A
3.7.1.5 Nilai Bahan Baku/Bahan Penolong IKM Ribu Rupiah 967.556.070 970.670.479 972.324.000 693.653.671 N/A
3.7.1.6 Jumlah IKM UU N/A N/A N/A 0 N/A
3.7.1.7 Cabang Industri          
3.7.1.7.1 Pangan Unit Usaha 11.669 11.771 11 11.884 N/A
3.7.1.7.2 Sandang dan Kulit Unit Usaha 951 946 978 992 N/A
3.7.1.7.3 Kimia dan bahan bangunan Unit Usaha 775 765 779 816 N/A
3.7.1.7.4 Logam dan Elektronika Unit Usaha 415 455 462 469 N/A
3.7.1.7.5 Kerajinan Unit Usaha 2.037 2.025 2 2.101 N/A
3.7.1.8 Jumlah IKM Kreatif Unit Usaha N/A N/A N/A 16.262 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan