URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR > BIDANG PERPUSTAKAAN > Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Pelayanan

Kembali
OPD PengampuDinas Perpustakaan dan Kearsipan
PeriodisasiTahunan
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
2.17.7 Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Pelayanan Orang N/A 20.528 18.967 1.803 N/A
2.17.7.1 Pelayanan Dinas Orang N/A 3.558 3.483 909 N/A
2.17.7.1.1 Januari Orang N/A 370 271 0 N/A
2.17.7.1.2 Februari Orang N/A 293 175 0 N/A
2.17.7.1.3 Maret Orang N/A 350 203 0 N/A
2.17.7.1.4 April Orang N/A 217 99 0 N/A
2.17.7.1.5 Mei Orang N/A 328 294 0 N/A
2.17.7.1.6 Juni Orang N/A 339 284 0 N/A
2.17.7.1.7 Juli Orang N/A 353 288 0 N/A
2.17.7.1.8 Agustus Orang N/A 225 170 0 N/A
2.17.7.1.9 September Orang N/A 262 191 0 N/A
2.17.7.1.10 Oktober Orang N/A 259 398 282 N/A
2.17.7.1.11 Nopember Orang N/A 240 565 268 N/A
2.17.7.1.12 Desember Orang N/A 322 545 359 N/A
2.17.7.2 Pelayanan Keliling Orang N/A 14.680 15.343 577 N/A
2.17.7.2.1 Januari Orang N/A 2.433 187 0 N/A
2.17.7.2.2 Februari Orang N/A 4.054 2.539 0 N/A
2.17.7.2.3 Maret Orang N/A 3.210 1.728 0 N/A
2.17.7.2.4 April Orang N/A 411 851 0 N/A
2.17.7.2.5 Mei Orang N/A 1.037 1.181 0 N/A
2.17.7.2.6 Juni Orang N/A 555 139 0 N/A
2.17.7.2.7 Juli Orang N/A 54 578 0 N/A
2.17.7.2.8 Agustus Orang N/A 1.747 2.416 0 N/A
2.17.7.2.9 September Orang N/A 170 2.942 0 N/A
2.17.7.2.10 Oktober Orang N/A 343 287 577 N/A
2.17.7.2.11 Nopember Orang N/A 666 2.495 0 N/A
2.17.7.2.12 Desember Orang N/A 0 N/A 0 N/A
2.17.7.4 ikulonprogo Orang N/A 391 141 49 N/A
2.17.7.4.1 Januari Orang N/A 58 6 0 N/A
2.17.7.4.2 Februari Orang N/A 33 8 0 N/A
2.17.7.4.3 Maret Orang N/A 15 12 0 N/A
2.17.7.4.4 April Orang N/A 7 6 0 N/A
2.17.7.4.5 Mei Orang N/A 64 10 0 N/A
2.17.7.4.6 Juni Orang N/A 33 18 0 N/A
2.17.7.4.7 Juli Orang N/A 36 24 0 N/A
2.17.7.4.8 Agustus Orang N/A 58 9 0 N/A
2.17.7.4.9 September Orang N/A 29 9 0 N/A
2.17.7.4.10 Oktober Orang N/A 28 7 19 N/A
2.17.7.4.11 Nopember Orang N/A 21 21 11 N/A
2.17.7.4.12 Desember Orang N/A 9 11 19 N/A
2.17.7.6 Pocadi Orang N/A 1.536 N/A 264 N/A
2.17.7.6.1 Januari Orang N/A 193 N/A 0 N/A
2.17.7.6.2 Februari Orang N/A 175 N/A 0 N/A
2.17.7.6.3 Maret Orang N/A 125 N/A 0 N/A
2.17.7.6.4 April Orang N/A 121 N/A 0 N/A
2.17.7.6.5 Mei Orang N/A 105 N/A 0 N/A
2.17.7.6.6 Juni Orang N/A 110 N/A 0 N/A
2.17.7.6.7 Juli Orang N/A 105 N/A 0 N/A
2.17.7.6.8 Agustus Orang N/A 145 N/A 0 N/A
2.17.7.6.9 September Orang N/A 113 N/A 0 N/A
2.17.7.6.10 Oktober Orang N/A 124 N/A 45 N/A
2.17.7.6.11 Nopember Orang N/A 130 N/A 108 N/A
2.17.7.6.12 Desember Orang N/A 90 N/A 111 N/A
2.17.7.7 PapiKU Orang N/A 363 N/A 4 N/A
2.17.7.7.1 Januari Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.7.7.2 Februari Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.7.7.3 Maret Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.7.7.4 April Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.7.7.5 Mei Orang N/A 211 N/A 0 N/A
2.17.7.7.6 Juni Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.7.7.7 Juli Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.7.7.8 Agustus Orang N/A N/A N/A 0 N/A
2.17.7.7.9 September Orang N/A 50 N/A 0 N/A
2.17.7.7.10 Oktober Orang N/A 2 N/A 2 N/A
2.17.7.7.11 Nopember Orang N/A N/A N/A 2 N/A
2.17.7.7.12 Desember Orang N/A 100 N/A 0 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan