URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR > URUSAN KESEHATAN > Kasus Penyakit

Kembali
OPD PengampuDinas Kesehatan
Periodisasi
Kode Grafik Nama Elemen Satuan 2022 2023 2024 2025 2026
1.2.5 Kasus Penyakit          
1.2.5.1 Jumlah Penderita Tuberkolosis (TB) per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 238 286 170 82 N/A
1.2.5.1.1 Temon Orang 14 23 11 5 N/A
1.2.5.1.2 Wates Orang 25 58 28 8 N/A
1.2.5.1.3 Panjatan Orang 32 28 16 5 N/A
1.2.5.1.4 Galur Orang 11 13 8 5 N/A
1.2.5.1.5 Lendah Orang 13 24 14 8 N/A
1.2.5.1.6 Sentolo Orang 38 37 26 15 N/A
1.2.5.1.7 Pengasih Orang 31 29 12 5 N/A
1.2.5.1.8 Kokap Orang 15 19 14 8 N/A
1.2.5.1.9 Girimulyo Orang 9 15 10 2 N/A
1.2.5.1.10 Nanggulan Orang 13 16 10 6 N/A
1.2.5.1.11 Samigaluh Orang 11 8 13 6 N/A
1.2.5.1.12 Kalibawang Orang 26 16 8 9 N/A
1.2.5.2 Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) per Kapanewon di Kab KP Orang 328 76 76 8 N/A
1.2.5.2.1 Temon Orang 41 11 11 0 N/A
1.2.5.2.2 Wates Orang 29 3 3 3 N/A
1.2.5.2.3 Panjatan Orang 42 3 3 0 N/A
1.2.5.2.4 Galur Orang 19 3 3 0 N/A
1.2.5.2.5 Lendah Orang 32 6 6 0 N/A
1.2.5.2.6 Sentolo Orang 53 4 4 0 N/A
1.2.5.2.7 Pengasih Orang 36 13 13 0 N/A
1.2.5.2.8 Kokap Orang 42 2 2 0 N/A
1.2.5.2.9 Girimulyo Orang 17 3 3 0 N/A
1.2.5.2.10 Nanggulan Orang 5 15 15 3 N/A
1.2.5.2.11 Samigaluh Orang 6 7 7 2 N/A
1.2.5.2.12 Kalibawang Orang 6 6 6 0 N/A
1.2.5.3 Jumlah Penderita Malaria per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 97 10 8 0 N/A
1.2.5.3.1 Temon Orang 0 0 2 0 N/A
1.2.5.3.2 Wates Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.3.3 Panjatan Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.3.4 Galur Orang 2 1 N/A 0 N/A
1.2.5.3.5 Lendah Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.3.6 Sentolo Orang 0 0 1 0 N/A
1.2.5.3.7 Pengasih Orang 3 3 N/A 0 N/A
1.2.5.3.8 Kokap Orang 4 4 3 0 N/A
1.2.5.3.9 Girimulyo Orang 2 0 N/A 0 N/A
1.2.5.3.10 Nanggulan Orang 0 1 N/A 0 N/A
1.2.5.3.11 Samigaluh Orang 86 1 2 0 N/A
1.2.5.3.12 Kalibawang Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4 Jumlah Penderita AFP (Acute Flaccid Paralysis) per Kapanewon di Kab KP Orang 0 4 N/A 0 N/A
1.2.5.4.1 Temon Orang 0 1 N/A 0 N/A
1.2.5.4.2 Wates Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4.3 Panjatan Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4.4 Galur Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4.5 Lendah Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4.6 Sentolo Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4.7 Pengasih Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4.8 Kokap Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4.9 Girimulyo Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.4.10 Nanggulan Orang 0 2 N/A 0 N/A
1.2.5.4.11 Samigaluh Orang 0 1 N/A 0 N/A
1.2.5.4.12 Kalibawang Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.5 Jumlah Penderita HIV per Kelompok Umur di Kabupaten Kulon Progo Orang 28 54 49 4 N/A
1.2.5.5.1 Kelompok <= 4 tahun Anak 0 0 2 0 N/A
1.2.5.5.2 Kelompok 5 - 14 Tahun Anak 1 0 1 0 N/A
1.2.5.5.3 Kelompok 15 - 19 Tahun Orang 1 9 2 0 N/A
1.2.5.5.4 Kelompok 20 - 24 Tahun Orang 0 6 4 0 N/A
1.2.5.5.5 Kelompok 25 - 49 Tahun Orang 19 25 24 3 N/A
1.2.5.5.6 Kelompok >= 50 Tahun Orang 7 14 16 1 N/A
1.2.5.6 Jumlah Pneumonia Balita per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Balita 303 482 421 0 N/A
1.2.5.6.1 Temon Balita 18 32 16 0 N/A
1.2.5.6.2 Wates Balita 21 11 13 0 N/A
1.2.5.6.3 Panjatan Balita 58 21 25 0 N/A
1.2.5.6.4 Galur Balita 15 32 68 0 N/A
1.2.5.6.5 Lendah Balita 35 49 31 0 N/A
1.2.5.6.6 Sentolo Balita 22 32 45 0 N/A
1.2.5.6.7 Pengasih Balita 64 55 49 0 N/A
1.2.5.6.8 Kokap Balita 23 23 26 0 N/A
1.2.5.6.9 Girimulyo Balita 12 78 53 0 N/A
1.2.5.6.10 Nanggulan Balita 0 102 12 0 N/A
1.2.5.6.11 Samigaluh Balita 14 20 50 0 N/A
1.2.5.6.12 Kalibawang Balita 21 27 33 0 N/A
1.2.5.7 Jumlah Penderita Kusta per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Orang 2 6 3 6 N/A
1.2.5.7.1 Temon Orang 0 0 N/A 3 N/A
1.2.5.7.2 Wates Orang 0 2 N/A 0 N/A
1.2.5.7.3 Panjatan Orang 0 0 N/A 1 N/A
1.2.5.7.4 Galur Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.7.5 Lendah Orang 1 1 N/A 0 N/A
1.2.5.7.6 Sentolo Orang 0 1 3 1 N/A
1.2.5.7.7 Pengasih Orang 1 0 N/A 0 N/A
1.2.5.7.8 Kokap Orang 0 2 N/A 0 N/A
1.2.5.7.9 Girimulyo Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.7.10 Nanggulan Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.7.11 Samigaluh Orang 0 0 N/A 1 N/A
1.2.5.7.12 Kalibawang Orang 0 0 N/A 0 N/A
1.2.5.8 Jumlah Penderita AIDS Orang N/A N/A N/A 0 N/A
1.2.5.9 Jumlah Penderita Hepatitis Orang N/A N/A 24 3 N/A
1.2.5.10 Jumlah Penderita Campak Orang N/A N/A N/A 0 N/A
1.2.5.11 Jumlah Penderita Tetanus Orang N/A N/A N/A 0 N/A
1.2.5.12 Jumlah Penderita Diare Orang N/A N/A 7.026 0 N/A
1.2.5.13 Jumlah Kasus Penyakit Berdasarkan Surveilan Terpadu Puskesmas (STP)          
1.2.5.13.1 Diare Berdarah Orang N/A 135 N/A 7 N/A
1.2.5.13.2 Tifus Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.5.13.3 Tb BTA (+) Orang N/A 130 N/A 37 N/A
1.2.5.13.4 Kusta MB Orang N/A 5 3 3 N/A
1.2.5.13.5 Pneumonia Orang N/A 508 431 0 N/A
1.2.5.13.6 Sifilis Orang N/A 7 N/A 0 N/A
1.2.5.13.7 Gonorrhoe Orang N/A 18 N/A 2 N/A
1.2.5.14 Penyakit Tidak Menular/ Degeneratif          
1.2.5.14.1 Hipertensi Orang N/A 29.497 12.946 0 N/A
1.2.5.14.2 Diabetes Melitus Orang N/A 8.045 8.187 0 N/A
1.2.5.15 Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Kulon Progo Kejadian 7 23 27 0 N/A
1.2.5.15.1 Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemi Desa 7 23 27 0 N/A
1.2.5.16 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit          
1.2.5.16.1 Jumlah Penderita Baru TBC BTA yang Ditemukan dan Diobati Orang N/A 130 130 37 N/A
1.2.5.16.2 Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati Orang N/A 68 76 0 N/A
1.2.5.16.3 Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly yang Ditemukan dan Diobati Orang N/A 0 N/A 0 N/A
1.2.5.16.4 Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA Orang N/A 354 160 131 N/A
1.2.5.17 Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa N/A N/A 0,06 0 N/A
1.2.5.18 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Kasus N/A N/A 64,14 67 N/A
1.2.5.19 Capaian Eliminasi Malaria (Proxy : Annual Parasite Index) N/A N/A N/A 0 N/A
1.2.5.20 Capaian Eliminasi Kusta N/A N/A N/A 0 N/A
1.2.5.21 Capaian Eliminasi Filariasis N/A N/A N/A 0 N/A
1.2.5.22 Persentase merokok pada Penduduk Umjur Kurang dari sama dengan 18 Tahun % N/A N/A N/A 0 N/A
1.2.5.23 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi N/A N/A 41,7 0 N/A
1.2.5.24 Jumlah Penderita Demam Berdarah (DHF) Kasus N/A N/A 76 0 N/A
Keterangan warna angka isi :
  • Hitam : Data tetap
  • Kuning : Data sementara
  • Merah : Data sangat sementara
  • Abu-abu : Data tidak relevan